| Licence utilisateur nommée | Licence flottante | Licence CRS | Licence basée sur les actifs | |
| Nombre d'ordinateurs actifs en même temps par licence | 1 | Dépend du nombre de licences | Dépend du nombre d'unités CRS disponibles | Nombre illimité |
| Activation requise ? | Oui | Non | Non | Oui |
| Internet requis pour l'auto-activation ? | Oui | Non | Non | Oui |
| Nombre d'activations totales par licence par an | 2 | - | - | - |
| Accès à un serveur de licences requis pour le fonctionnement ? | Non | Oui | Oui | Non |
| Le retrait (ou l'emprunt) est-il autorisé ? | - | Oui | Oui | - |
| Administration des licences disponible ? | Non | Oui | Oui | Non |
| Installer dans un environnement multi-utilisateurs ? (par exemple, Windows, Terminal ou Serveur Citrix) |
Oui | Oui | Oui | Oui |
| Transferable? | Oui | Non | Non | Non |
| Sous licence en tant qu'abonnement (renouvellement annuel) |
Non | Non | Oui | Non |