AP71
Platine de raccordement pour 2 bus CAN
Raccordement : embase D-SUB 9 broches
Utilisable avec module de type ML70B ou ML71B
Largeur : 4 unités
| HLCM - Caractéristiques techniques | Data Sheets | English |
| MGCplus - Caractéristiques techniques | Data Sheets | Chinese |
| MGCplus - Caractéristiques techniques | Data Sheets | German |
| MGCplus - Caractéristiques techniques | Data Sheets | French |
| MGCplus - Guide rapide | Quick Start Guide | English, Italian, French, Chinese, Korean, German, Spanish, Japanese |
| MGCplus - Manuel d'utilisation | Manuel | English |
| Manuel d'utilisation | Manuel | English |
| MGCplus - Manuel d'utilisation | Manuel | German |
| MGCplus - Operating Manual | Manuel | German |
Certificates and Approvals
| MGCplus,ML38B - Déclaration de Conformité | Declaration of Conformity | English |
| Nombre d’entrées | 2 |
| Entrée | CAN |
| Signal de sortie | Voltage (+/- 10V), CAN bus |
| Interface | TCP/IP |
| Classe de précision | n/a |
| Indice de protection | IP20 |
| Fréquence d'échantillonnage | 19.2 kHz |
| Boîtier | Standalone, Frame |
| Capacités temps réel | None |
| Product Code | Description |
|---|---|
|
|
Module récepteur bus CAN |
|
|
Connect. D-sub, 9 pol. mâle, avec garnit |