XY Torsion/Shear Strain Gauges with 2 Measuring Grids for Measurements on Torsion Bars and Determining Shear Stresses
XY1/2/4 (Torsión/Cizallamiento)
Los tipos XY1, XY2 y XY4 son galgas extensométricas en forma de V, con dos rejillas de medición que forman un ángulo de aproximadamente 45° con respecto al eje de la galga. Aplicaciones típicas: medición en barras de torsión y determinación de tensiones de cizallamiento en barras de cizalladura con fibras neutras.
Con los tipos XY1, XY2 y XY4, ofrecemos galgas extensométricas con diferentes geometrías y tamaños. Se encuentran disponibles con respuestas de temperatura adaptadas a los materiales siguientes:
Para obtener el número de pedido de la galga extensométrica que necesita, inserte el código de temperatura en la posición de la “x”. Las galgas extensométricas que llevan el símbolo # solo se encuentran disponibles en versiones para aluminio, acero ferrítico y acero austenítico.
Ahorre tiempo y esfuerzo: las galgas extensométricas XY4 están disponibles en versiones precableadas, con cable de conexión
Para optimizar la documentación de los puntos de medición, todas nuestras galgas extensométricas se acompañan de dos pegatinas: una puede colocarse junto al punto de medición y la otra en las proximidades del amplificador de medida. Las pegatinas ofrecen información sobre los parámetros de las galgas extensométricas, directamente utilizable durante la configuración de la medida:
Select filters:
| Code | Longitud de la rejilla de medición | Longitud de la rejilla de medición | Anchura de la rejilla de medición | Anchura de la rejilla de medición | Longitud del soporte | Longitud del soporte | Anchura del soporte | Anchura del soporte | Rango de temperatura | Resistencia nominal | Adaptación de respuesta a la temperatura | Configuración de conexión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-CXY41-3/350HE | 3 mm | 0.118 in | 3.3 mm | 0.13 in | 10.9 mm | 0.429 in | 7.6 mm | 0.299 in | Limited temperature range, Rango de temperatura limitado | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Fluoropolymer-insulated connection wires, Alambres de conexión aislados con fluoropolímero |
| 1-CXY41-6/350HE | 6 mm | 0.236 in | 6.5 mm | 0.256 in | 18 mm | 0.709 in | 12 mm | 0.472 in | Limited temperature range, Rango de temperatura limitado | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Fluoropolymer-insulated connection wires, Alambres de conexión aislados con fluoropolímero |
| 1-XY11-1.5/350_E | 1.5 mm | 0.059 in | 1.5 mm | 0.059 in | 7.8 mm | 0.307 in | 4.9 mm | 0.193 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-XY11-3/350_E | 3 mm | 0.118 in | 4.4 mm | 0.173 in | 10 mm | 0.394 in | 6.9 mm | 0.272 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-XY11-6/350_E | 6 mm | 0.236 in | 6.5 mm | 0.256 in | 12.3 mm | 0.484 in | 11.7 mm | 0.461 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-XY13-1.5/350_E | 1.5 mm | 0.059 in | 2.2 mm | 0.087 in | 7.8 mm | 0.307 in | 4.9 mm | 0.193 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-XY13-3/350_E | 3 mm | 0.118 in | 4.4 mm | 0.173 in | 10 mm | 0.394 in | 6.9 mm | 0.272 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-XY13-6/350_E | 6 mm | 0.236 in | 6.5 mm | 0.256 in | 12.3 mm | 0.484 in | 11.7 mm | 0.461 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-XY15-1.5/350_E | 1.5 mm | 0.059 in | 2.2 mm | 0.087 in | 7.8 mm | 0.307 in | 4.9 mm | 0.193 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acero aust. (16 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-XY15-3/350_E | 3 mm | 0.118 in | 4.4 mm | 0.173 in | 10 mm | 0.394 in | 6.9 mm | 0.272 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acero aust. (16 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-XY15-6/350_E | 6 mm | 0.236 in | 6.5 mm | 0.256 in | 12.3 mm | 0.484 in | 11.7 mm | 0.461 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acero aust. (16 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-XY16-3/350_E | 3 mm | 0.118 in | 4.4 mm | 0.173 in | 10 mm | 0.394 in | 6.9 mm | 0.272 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Cristal cuarzo/composite (0,5 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-XY16-6/350_E | 6 mm | 0.236 in | 6.5 mm | 0.256 in | 12.3 mm | 0.484 in | 11.7 mm | 0.461 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Cristal cuarzo/composite (0,5 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-XY17-3/350_E | 3 mm | 0.118 in | 4.4 mm | 0.173 in | 10 mm | 0.394 in | 6.9 mm | 0.272 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titanio (9 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-XY17-6/350_E | 6 mm | 0.236 in | 6.5 mm | 0.256 in | 12.3 mm | 0.484 in | 11.7 mm | 0.461 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titanio (9 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-XY18-3/350_E | 3 mm | 0.118 in | 4.4 mm | 0.173 in | 10 mm | 0.394 in | 6.9 mm | 0.272 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), Plástico (65 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-XY18-6/350_E | 6 mm | 0.236 in | 6.5 mm | 0.256 in | 12.3 mm | 0.484 in | 11.7 mm | 0.461 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), Plástico (65 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-XY21-0.6/120 | 0.6 mm | 0.024 in | 2.2 mm | 0.087 in | 7.5 mm | 0.295 in | 4 mm | 0.157 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY21-1.5/120 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.7 mm | 0.067 in | 6.8 mm | 0.268 in | 4.5 mm | 0.177 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY21-1.5/350 | 1.5 mm | 0.059 in | 2.2 mm | 0.086 in | 7.4 mm | 0.291 in | 4.5 mm | 0.177 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY21-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 3.7 mm | 0.146 in | 11.2 mm | 0.441 in | 9.5 mm | 0.374 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY21-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 4.2 mm | 0.165 in | 11.2 mm | 0.441 in | 9.5 mm | 0.374 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY21-3/700 | 3 mm | 0.118 in | 4 mm | 0.157 in | 11.2 mm | 0.441 in | 9.5 mm | 0.374 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 700 Ohms, 700 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY21-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 8 mm | 0.315 in | 17.5 mm | 0.689 in | 12.7 mm | 0.5 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY21-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 8 mm | 0.315 in | 17.5 mm | 0.689 in | 12.7 mm | 0.5 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY21-6/700 | 6 mm | 0.236 in | 7.8 mm | 0.307 in | 17.5 mm | 0.669 in | 12.7 mm | 0.5 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 700 Ohms, 700 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY23-0.6/120 | 0.6 mm | 0.024 in | 2.2 mm | 0.087 in | 7.5 mm | 0.295 in | 4 mm | 0.157 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY23-1.5/120 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.7 mm | 0.067 in | 6.8 mm | 0.268 in | 4.5 mm | 0.177 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY23-1.5/350 | 1.5 mm | 0.059 in | 2.2 mm | 0.086 in | 7.4 mm | 0.291 in | 4.5 mm | 0.177 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY23-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 3.7 mm | 0.146 in | 11.2 mm | 0.441 in | 9.5 mm | 0.374 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY23-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 4.2 mm | 0.165 in | 11.2 mm | 0.441 in | 9.5 mm | 0.374 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY23-3/700 | 3 mm | 0.118 in | 4 mm | 0.157 in | 11.2 mm | 0.441 in | 9.5 mm | 0.374 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 700 Ohms, 700 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY23-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 8 mm | 0.315 in | 17.5 mm | 0.689 in | 12.7 mm | 0.5 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY23-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 8 mm | 0.315 in | 17.5 mm | 0.689 in | 12.7 mm | 0.5 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY23-6/700 | 6 mm | 0.236 in | 7.8 mm | 0.307 in | 17.5 mm | 0.669 in | 12.7 mm | 0.5 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 700 Ohms, 700 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY25-0.6/120 | 0.6 mm | 0.024 in | 2.2 mm | 0.087 in | 7.5 mm | 0.295 in | 4 mm | 0.157 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acero aust. (16 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY25-1.5/120 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.7 mm | 0.067 in | 6.8 mm | 0.268 in | 4.5 mm | 0.177 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acero aust. (16 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY25-1.5/350 | 1.5 mm | 0.059 in | 2.2 mm | 0.086 in | 7.4 mm | 0.291 in | 4.5 mm | 0.177 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acero aust. (16 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY25-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 3.7 mm | 0.146 in | 11.2 mm | 0.441 in | 9.5 mm | 0.374 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acero aust. (16 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY25-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 4.2 mm | 0.165 in | 11.2 mm | 0.441 in | 9.5 mm | 0.374 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acero aust. (16 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY25-3/700 | 3 mm | 0.118 in | 4 mm | 0.157 in | 11.2 mm | 0.441 in | 9.5 mm | 0.374 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 700 Ohms, 700 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acero aust. (16 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY25-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 8 mm | 0.315 in | 17.5 mm | 0.689 in | 12.7 mm | 0.5 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acero aust. (16 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY25-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 8 mm | 0.315 in | 17.5 mm | 0.689 in | 12.7 mm | 0.5 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acero aust. (16 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY25-6/700 | 6 mm | 0.236 in | 7.8 mm | 0.307 in | 17.5 mm | 0.669 in | 12.7 mm | 0.5 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 700 Ohms, 700 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acero aust. (16 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY26-1.5/120 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.7 mm | 0.067 in | 6.8 mm | 0.268 in | 4.5 mm | 0.177 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Cristal cuarzo/composite (0,5 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY26-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 3.7 mm | 0.146 in | 11.2 mm | 0.441 in | 9.5 mm | 0.374 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Cristal cuarzo/composite (0,5 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY26-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 4.2 mm | 0.165 in | 11.2 mm | 0.441 in | 9.5 mm | 0.374 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Cristal cuarzo/composite (0,5 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY26-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 8 mm | 0.315 in | 17.5 mm | 0.689 in | 12.7 mm | 0.5 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Cristal cuarzo/composite (0,5 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY26-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 8 mm | 0.315 in | 17.5 mm | 0.689 in | 12.7 mm | 0.5 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Cristal cuarzo/composite (0,5 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY26-6/700 | 6 mm | 0.236 in | 7.8 mm | 0.307 in | 17.5 mm | 0.669 in | 12.7 mm | 0.5 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 700 Ohms, 700 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Cristal cuarzo/composite (0,5 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY27-1.5/120 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.7 mm | 0.067 in | 6.8 mm | 0.268 in | 4.5 mm | 0.177 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titanio (9 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY27-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 3.7 mm | 0.146 in | 11.2 mm | 0.441 in | 9.5 mm | 0.374 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titanio (9 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY27-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 4.2 mm | 0.165 in | 11.2 mm | 0.441 in | 9.5 mm | 0.374 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titanio (9 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY27-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 8 mm | 0.315 in | 17.5 mm | 0.689 in | 12.7 mm | 0.5 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titanio (9 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY27-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 8 mm | 0.315 in | 17.5 mm | 0.689 in | 12.7 mm | 0.5 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titanio (9 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY27-6/700 | 6 mm | 0.236 in | 7.8 mm | 0.307 in | 17.5 mm | 0.669 in | 12.7 mm | 0.5 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 700 Ohms, 700 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titanio (9 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY28-1.5/120 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.7 mm | 0.067 in | 6.8 mm | 0.268 in | 4.5 mm | 0.177 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), Plástico (65 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY28-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 3.7 mm | 0.146 in | 11.2 mm | 0.441 in | 9.5 mm | 0.374 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), Plástico (65 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY28-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 4.2 mm | 0.165 in | 11.2 mm | 0.441 in | 9.5 mm | 0.374 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), Plástico (65 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY28-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 8 mm | 0.315 in | 17.5 mm | 0.689 in | 12.7 mm | 0.5 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), Plástico (65 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY28-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 8 mm | 0.315 in | 17.5 mm | 0.689 in | 12.7 mm | 0.5 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), Plástico (65 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY28-6/700 | 6 mm | 0.236 in | 7.8 mm | 0.307 in | 17.5 mm | 0.669 in | 12.7 mm | 0.5 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 700 Ohms, 700 Ohm | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), Plástico (65 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY41-0.6/120 | 0.6 mm | 0.024 in | 2.2 mm | 0.087 in | 6.5 mm | 0.256 in | 4.6 mm | 0.181 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-XY41-1.5/120 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.8 mm | 0.071 in | 7.5 mm | 0.295 in | 4.6 mm | 0.181 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-XY41-1.5/350 | 1.5 mm | 0.059 in | 2.1 mm | 0.083 in | 7.5 mm | 0.295 in | 4.5 mm | 0.177 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-XY41-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 3 mm | 0.118 in | 11 mm | 0.433 in | 8 mm | 0.315 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-XY41-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 4.2 mm | 0.165 in | 11 mm | 0.433 in | 8 mm | 0.315 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-XY41-3/700 | 3 mm | 0.118 in | 4.2 mm | 0.165 in | 11 mm | 0.433 in | 8 mm | 0.315 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 700 Ohms, 700 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-XY41-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 6 mm | 0.236 in | 16 mm | 0.63 in | 12.2 mm | 0.48 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-XY41-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 6 mm | 0.236 in | 16 mm | 0.63 in | 12.2 mm | 0.48 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-XY41-6/700 | 6 mm | 0.236 in | 6.1 mm | 0.24 in | 16 mm | 0.63 in | 12.2 mm | 0.48 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 700 Ohms, 700 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-XY43-0.6/120 | 0.6 mm | 0.024 in | 2.2 mm | 0.087 in | 6.5 mm | 0.256 in | 4.6 mm | 0.181 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-XY43-1.5/120 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.8 mm | 0.071 in | 7.5 mm | 0.295 in | 4.6 mm | 0.181 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
