XY T Rosettes with 2 Measuring Grids for Analyzing Biaxial Stress States with Known Principal Directions
XY (Rosetas T)
Las galgas extensométricas XY de tipo roseta T cuentan con 2 rejillas de medición situadas a 90° grados la una de la otra. Entre las aplicaciones habituales de este tipo de galgas extensométricas destaca el análisis de tensiones biaxiales cuyas direcciones principales se conocen, así como las mediciones en barras de tensión y compresión.
Los modelos XY1, XY3, XY7, XY9, XY10 ofrecen una amplia variedad de geometrías y dimensiones. Cada uno de ellos se encuentra disponible con distintas adaptaciones de temperatura y resistencias nominales (120 y 350 ohmios).
La rejilla de medición está fabricada en constantán y el portador en poliimida.
Puede encontrar más información sobre las mediciones con rosetas T en nuestro folleto "Uso del circuito de tipo puente Wheatstone" (disponible en inglés) y en nuestra publicación especializada "Introducción a las mediciones con galgas extensométricas" (disponible en inglés).
Galgas extensométricas XY3, ¡también con cable de conexión!
Para optimizar la documentación de los puntos de medición, todas nuestras galgas extensométricas se acompañan de dos pegatinas: una puede colocarse junto al punto de medición y la otra en las proximidades del amplificador de medida. Las pegatinas ofrecen información sobre los parámetros de las galgas extensométricas, directamente utilizable durante la configuración de la medida:
Select filters:
| Code | Longitud de la rejilla de medición | Longitud de la rejilla de medición | Anchura de la rejilla de medición | Anchura de la rejilla de medición | Longitud del soporte | Longitud del soporte | Anchura del soporte | Anchura del soporte | Rango de temperatura | Resistencia nominal | Adaptación de respuesta a la temperatura | Configuración de conexión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-CXY31-3/350ZE | 3 mm | 0.118 in | 3.3 mm | 0.13 in | 10.9 mm | 0.429 in | 7.6 mm | 0.299 in | Limited temperature range, Rango de temperatura limitado | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Fluoropolymer-insulated connection wires, Alambres de conexión aislados con fluoropolímero |
| 1-CXY31-6/350ZE | 6 mm | 0.236 in | 6.5 mm | 0.256 in | 18 mm | 0.709 in | 12 mm | 0.472 in | Limited temperature range, Rango de temperatura limitado | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Fluoropolymer-insulated connection wires, Alambres de conexión aislados con fluoropolímero |
| 1-XY11-0.6/120 | 0.6 mm | 0.024 in | 1.1 mm | 0.043 in | 6 mm | 0.236 in | 4 mm | 0.157 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY11-1.5/120 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.5 mm | 0.059 in | 9 mm | 0.354 in | 5 mm | 0.197 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY11-1.5/350 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.5 mm | 0.059 in | 9 mm | 0.354 in | 5 mm | 0.197 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY11-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 3.2 mm | 0.126 in | 14.5 mm | 0.571 in | 7.5 mm | 0.295 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY11-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 3.1 mm | 0.122 in | 14.4 mm | 0.567 in | 7.3 mm | 0.287 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY11-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 6.5 mm | 0.256 in | 23.5 mm | 0.925 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY11-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 6.3 mm | 0.248 in | 23.3 mm | 0.917 in | 10.5 mm | 0.413 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY13-0.6/120 | 0.6 mm | 0.024 in | 1.1 mm | 0.043 in | 6 mm | 0.236 in | 4 mm | 0.157 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY13-1.5/120 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.5 mm | 0.059 in | 9 mm | 0.354 in | 5 mm | 0.197 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY13-1.5/350 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.5 mm | 0.059 in | 9 mm | 0.354 in | 5 mm | 0.197 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY13-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 3.2 mm | 0.126 in | 14.5 mm | 0.571 in | 7.5 mm | 0.295 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY13-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 3.1 mm | 0.122 in | 14.4 mm | 0.567 in | 7.3 mm | 0.287 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY13-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 6.5 mm | 0.256 in | 23.5 mm | 0.925 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY13-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 6.3 mm | 0.248 in | 23.3 mm | 0.917 in | 10.5 mm | 0.413 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY15-0.6/120 | 0.6 mm | 0.024 in | 1.1 mm | 0.043 in | 6 mm | 0.236 in | 4 mm | 0.157 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acero aust. (16 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY15-1.5/120 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.5 mm | 0.059 in | 9 mm | 0.354 in | 5 mm | 0.197 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acero aust. (16 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY15-1.5/350 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.5 mm | 0.059 in | 9 mm | 0.354 in | 5 mm | 0.197 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acero aust. (16 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY15-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 3.2 mm | 0.126 in | 14.5 mm | 0.571 in | 7.5 mm | 0.295 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acero aust. (16 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY15-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 3.1 mm | 0.122 in | 14.4 mm | 0.567 in | 7.3 mm | 0.287 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acero aust. (16 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY15-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 6.5 mm | 0.256 in | 23.5 mm | 0.925 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acero aust. (16 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY15-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 6.3 mm | 0.248 in | 23.3 mm | 0.917 in | 10.5 mm | 0.413 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acero aust. (16 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY16-1.5/120 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.5 mm | 0.059 in | 9 mm | 0.354 in | 5 mm | 0.197 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Cristal cuarzo/composite (0,5 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY16-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 3.2 mm | 0.126 in | 14.5 mm | 0.571 in | 7.5 mm | 0.295 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Cristal cuarzo/composite (0,5 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY16-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 3.1 mm | 0.122 in | 14.4 mm | 0.567 in | 7.3 mm | 0.287 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Cristal cuarzo/composite (0,5 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY16-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 6.5 mm | 0.256 in | 23.5 mm | 0.925 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Cristal cuarzo/composite (0,5 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY16-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 6.3 mm | 0.248 in | 23.3 mm | 0.917 in | 10.5 mm | 0.413 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Cristal cuarzo/composite (0,5 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY17-1.5/120 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.5 mm | 0.059 in | 9 mm | 0.354 in | 5 mm | 0.197 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titanio (9 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY17-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 3.2 mm | 0.126 in | 14.5 mm | 0.571 in | 7.5 mm | 0.295 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titanio (9 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY17-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 3.1 mm | 0.122 in | 14.4 mm | 0.567 in | 7.3 mm | 0.287 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titanio (9 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY17-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 6.5 mm | 0.256 in | 23.5 mm | 0.925 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titanio (9 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY17-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 6.3 mm | 0.248 in | 23.3 mm | 0.917 in | 10.5 mm | 0.413 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titanio (9 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY18-1.5/120 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.5 mm | 0.059 in | 9 mm | 0.354 in | 5 mm | 0.197 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), Plástico (65 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY18-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 3.2 mm | 0.126 in | 14.5 mm | 0.571 in | 7.5 mm | 0.295 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), Plástico (65 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY18-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 3.1 mm | 0.122 in | 14.4 mm | 0.567 in | 7.3 mm | 0.287 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), Plástico (65 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY18-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 6.5 mm | 0.256 in | 23.5 mm | 0.925 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), Plástico (65 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY18-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 6.3 mm | 0.248 in | 23.3 mm | 0.917 in | 10.5 mm | 0.413 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), Plástico (65 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-XY31-0.6/120 | 0.6 mm | 0.024 in | 1 mm | 0.039 in | 7 mm | 0.276 in | 6 mm | 0.236 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-XY31-1.5/120 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.6 mm | 0.063 in | 8 mm | 0.315 in | 6.3 mm | 0.248 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-XY31-1.5/350 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.7 mm | 0.067 in | 7.7 mm | 0.303 in | 6.3 mm | 0.248 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-XY31-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 3.2 mm | 0.126 in | 10.5 mm | 0.413 in | 8 mm | 0.315 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-XY31-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 3.3 mm | 0.13 in | 10.9 mm | 0.429 in | 7.6 mm | 0.299 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-XY31-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 6.3 mm | 0.248 in | 17.5 mm | 0.689 in | 12 mm | 0.472 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-XY31-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 6.5 mm | 0.256 in | 18 mm | 0.709 in | 12 mm | 0.472 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-XY33-0.6/120 | 0.6 mm | 0.024 in | 1 mm | 0.039 in | 7 mm | 0.276 in | 6 mm | 0.236 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-XY33-1.5/120 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.6 mm | 0.063 in | 8 mm | 0.315 in | 6.3 mm | 0.248 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-XY33-1.5/350 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.7 mm | 0.067 in | 7.7 mm | 0.303 in | 6.3 mm | 0.248 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-XY33-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 3.2 mm | 0.126 in | 10.5 mm | 0.413 in | 8 mm | 0.315 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-XY33-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 3.3 mm | 0.13 in | 10.9 mm | 0.429 in | 7.6 mm | 0.299 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-XY33-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 6.3 mm | 0.248 in | 17.5 mm | 0.689 in | 12 mm | 0.472 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-XY33-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 6.5 mm | 0.256 in | 18 mm | 0.709 in | 12 mm | 0.472 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-XY35-0.6/120 | 0.6 mm | 0.024 in | 1 mm | 0.039 in | 7 mm | 0.276 in | 6 mm | 0.236 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acero aust. (16 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-XY35-1.5/120 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.6 mm | 0.063 in | 8 mm | 0.315 in | 6.3 mm | 0.248 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acero aust. (16 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-XY35-1.5/350 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.7 mm | 0.067 in | 7.7 mm | 0.303 in | 6.3 mm | 0.248 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acero aust. (16 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-XY35-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 3.2 mm | 0.126 in | 10.5 mm | 0.413 in | 8 mm | 0.315 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acero aust. (16 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-XY35-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 3.3 mm | 0.13 in | 10.9 mm | 0.429 in | 7.6 mm | 0.299 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acero aust. (16 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-XY35-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 6.3 mm | 0.248 in | 17.5 mm | 0.689 in | 12 mm | 0.472 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acero aust. (16 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-XY35-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 6.5 mm | 0.256 in | 18 mm | 0.709 in | 12 mm | 0.472 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acero aust. (16 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-XY36-1.5/120 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.6 mm | 0.063 in | 8 mm | 0.315 in | 6.3 mm | 0.248 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Cristal cuarzo/composite (0,5 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-XY36-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 3.2 mm | 0.126 in | 10.5 mm | 0.413 in | 8 mm | 0.315 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Cristal cuarzo/composite (0,5 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-XY36-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 3.3 mm | 0.13 in | 10.9 mm | 0.429 in | 7.6 mm | 0.299 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Cristal cuarzo/composite (0,5 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-XY36-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 6.3 mm | 0.248 in | 17.5 mm | 0.689 in | 12 mm | 0.472 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Cristal cuarzo/composite (0,5 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-XY36-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 6.5 mm | 0.256 in | 18 mm | 0.709 in | 12 mm | 0.472 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Cristal cuarzo/composite (0,5 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-XY37-1.5/120 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.6 mm | 0.063 in | 8 mm | 0.315 in | 6.3 mm | 0.248 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titanio (9 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-XY37-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 3.2 mm | 0.126 in | 10.5 mm | 0.413 in | 8 mm | 0.315 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titanio (9 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-XY37-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 3.3 mm | 0.13 in | 10.9 mm | 0.429 in | 7.6 mm | 0.299 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titanio (9 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-XY37-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 6.3 mm | 0.248 in | 17.5 mm | 0.689 in | 12 mm | 0.472 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titanio (9 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-XY37-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 6.5 mm | 0.256 in | 18 mm | 0.709 in | 12 mm | 0.472 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titanio (9 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-XY38-1.5/120 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.6 mm | 0.063 in | 8 mm | 0.315 in | 6.3 mm | 0.248 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), Plástico (65 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-XY38-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 3.2 mm | 0.126 in | 10.5 mm | 0.413 in | 8 mm | 0.315 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), Plástico (65 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-XY38-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 3.3 mm | 0.13 in | 10.9 mm | 0.429 in | 7.6 mm | 0.299 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), Plástico (65 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-XY38-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 6.3 mm | 0.248 in | 17.5 mm | 0.689 in | 12 mm | 0.472 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), Plástico (65 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
