XY Torsion/Shear Strain Gauges with 2 Measuring Grids for Measurements on Torsion Bars and Determining Shear Stresses
XY1/2/4 (torsion/cisaillement)
Les types XY2 et XY4 sont des jauges de déformation en V (JC) dotées de 2 grilles de mesure formant un angle d'environ 45° avec l'axe JC. Les applications typiques pour ces jauges sont : les mesures sur les barres de torsion et le calcul des contraintes de cisaillement se produisant dans les poutres au niveau des fibres neutres.
Avec les types XY2 et XY4, nous vous offrons des jauges (JC) dans diverses tailles et géométries, chacune disponible avec des comportements thermiques adaptés aux matériaux suivants :
Insérez le code de correspondance de température à la place du caractère générique « x » pour obtenir le numéro de commande de la jauge de contrainte dont vous avez besoin. Les jauges de contrainte marquées avec un symbole # sont disponibles uniquement dans des correspondances pour l'aluminium, l'acier ferritique et l'acier austénitique
Jauges disponibles en 120, 350 et 700 Ohms
La grille de mesure est en constantan, le support de la grille de mesure est en polymide
Livraison rapide des jauges - disponibles en stock !
Select filters:
| Code | Longueur de la grille de mesure | Longueur de la grille de mesure | Largeur de la grille de mesure | Largeur de la grille de mesure | Longueur du support | Longueur du support | Largeur du support | Largeur du support | Plage de température | Résistance nominale | Adaptation de la réponse en température | Configuration de raccordement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-CXY41-3/350HE | 3 mm | 0.118 in | 3.3 mm | 0.13 in | 10.9 mm | 0.429 in | 7.6 mm | 0.299 in | Limited temperature range, Plage de température limitée | 350 Ohms, 350 ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acier (10,8 ppm/K) | Fluoropolymer-insulated connection wires, Fils isolés en polymère fluoré |
| 1-CXY41-6/350HE | 6 mm | 0.236 in | 6.5 mm | 0.256 in | 18 mm | 0.709 in | 12 mm | 0.472 in | Limited temperature range, Plage de température limitée | 350 Ohms, 350 ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acier (10,8 ppm/K) | Fluoropolymer-insulated connection wires, Fils isolés en polymère fluoré |
| 1-XY11-1.5/350_E | 1.5 mm | 0.059 in | 1.5 mm | 0.059 in | 7.8 mm | 0.307 in | 4.9 mm | 0.193 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 350 Ohms, 350 ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acier (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées |
| 1-XY11-3/350_E | 3 mm | 0.118 in | 4.4 mm | 0.173 in | 10 mm | 0.394 in | 6.9 mm | 0.272 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 350 Ohms, 350 ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acier (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées |
| 1-XY11-6/350_E | 6 mm | 0.236 in | 6.5 mm | 0.256 in | 12.3 mm | 0.484 in | 11.7 mm | 0.461 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 350 Ohms, 350 ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acier (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées |
| 1-XY13-1.5/350_E | 1.5 mm | 0.059 in | 2.2 mm | 0.087 in | 7.8 mm | 0.307 in | 4.9 mm | 0.193 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 350 Ohms, 350 ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminium (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées |
| 1-XY13-3/350_E | 3 mm | 0.118 in | 4.4 mm | 0.173 in | 10 mm | 0.394 in | 6.9 mm | 0.272 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 350 Ohms, 350 ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminium (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées |
| 1-XY13-6/350_E | 6 mm | 0.236 in | 6.5 mm | 0.256 in | 12.3 mm | 0.484 in | 11.7 mm | 0.461 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 350 Ohms, 350 ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminium (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées |
| 1-XY15-1.5/350_E | 1.5 mm | 0.059 in | 2.2 mm | 0.087 in | 7.8 mm | 0.307 in | 4.9 mm | 0.193 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 350 Ohms, 350 ohms | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acier inox (16 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées |
| 1-XY15-3/350_E | 3 mm | 0.118 in | 4.4 mm | 0.173 in | 10 mm | 0.394 in | 6.9 mm | 0.272 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 350 Ohms, 350 ohms | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acier inox (16 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées |
| 1-XY15-6/350_E | 6 mm | 0.236 in | 6.5 mm | 0.256 in | 12.3 mm | 0.484 in | 11.7 mm | 0.461 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 350 Ohms, 350 ohms | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acier inox (16 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées |
| 1-XY16-3/350_E | 3 mm | 0.118 in | 4.4 mm | 0.173 in | 10 mm | 0.394 in | 6.9 mm | 0.272 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 350 Ohms, 350 ohms | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Quartz/composite (0,5 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées |
| 1-XY16-6/350_E | 6 mm | 0.236 in | 6.5 mm | 0.256 in | 12.3 mm | 0.484 in | 11.7 mm | 0.461 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 350 Ohms, 350 ohms | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Quartz/composite (0,5 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées |
| 1-XY17-3/350_E | 3 mm | 0.118 in | 4.4 mm | 0.173 in | 10 mm | 0.394 in | 6.9 mm | 0.272 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 350 Ohms, 350 ohms | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titane/fer (9 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées |
| 1-XY17-6/350_E | 6 mm | 0.236 in | 6.5 mm | 0.256 in | 12.3 mm | 0.484 in | 11.7 mm | 0.461 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 350 Ohms, 350 ohms | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titane/fer (9 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées |
| 1-XY18-3/350_E | 3 mm | 0.118 in | 4.4 mm | 0.173 in | 10 mm | 0.394 in | 6.9 mm | 0.272 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 350 Ohms, 350 ohms | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), Plastique (65 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées |
| 1-XY18-6/350_E | 6 mm | 0.236 in | 6.5 mm | 0.256 in | 12.3 mm | 0.484 in | 11.7 mm | 0.461 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 350 Ohms, 350 ohms | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), Plastique (65 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées |
| 1-XY21-0.6/120 | 0.6 mm | 0.024 in | 2.2 mm | 0.087 in | 7.5 mm | 0.295 in | 4 mm | 0.157 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acier (10,8 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY21-1.5/120 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.7 mm | 0.067 in | 6.8 mm | 0.268 in | 4.5 mm | 0.177 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acier (10,8 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY21-1.5/350 | 1.5 mm | 0.059 in | 2.2 mm | 0.086 in | 7.4 mm | 0.291 in | 4.5 mm | 0.177 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 350 Ohms, 350 ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acier (10,8 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY21-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 3.7 mm | 0.146 in | 11.2 mm | 0.441 in | 9.5 mm | 0.374 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acier (10,8 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY21-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 4.2 mm | 0.165 in | 11.2 mm | 0.441 in | 9.5 mm | 0.374 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 350 Ohms, 350 ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acier (10,8 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY21-3/700 | 3 mm | 0.118 in | 4 mm | 0.157 in | 11.2 mm | 0.441 in | 9.5 mm | 0.374 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 700 Ohms, 700 ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acier (10,8 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY21-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 8 mm | 0.315 in | 17.5 mm | 0.689 in | 12.7 mm | 0.5 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acier (10,8 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY21-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 8 mm | 0.315 in | 17.5 mm | 0.689 in | 12.7 mm | 0.5 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 350 Ohms, 350 ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acier (10,8 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY21-6/700 | 6 mm | 0.236 in | 7.8 mm | 0.307 in | 17.5 mm | 0.669 in | 12.7 mm | 0.5 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 700 Ohms, 700 ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acier (10,8 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY23-0.6/120 | 0.6 mm | 0.024 in | 2.2 mm | 0.087 in | 7.5 mm | 0.295 in | 4 mm | 0.157 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminium (23 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY23-1.5/120 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.7 mm | 0.067 in | 6.8 mm | 0.268 in | 4.5 mm | 0.177 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminium (23 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY23-1.5/350 | 1.5 mm | 0.059 in | 2.2 mm | 0.086 in | 7.4 mm | 0.291 in | 4.5 mm | 0.177 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 350 Ohms, 350 ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminium (23 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY23-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 3.7 mm | 0.146 in | 11.2 mm | 0.441 in | 9.5 mm | 0.374 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminium (23 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY23-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 4.2 mm | 0.165 in | 11.2 mm | 0.441 in | 9.5 mm | 0.374 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 350 Ohms, 350 ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminium (23 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY23-3/700 | 3 mm | 0.118 in | 4 mm | 0.157 in | 11.2 mm | 0.441 in | 9.5 mm | 0.374 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 700 Ohms, 700 ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminium (23 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY23-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 8 mm | 0.315 in | 17.5 mm | 0.689 in | 12.7 mm | 0.5 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminium (23 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY23-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 8 mm | 0.315 in | 17.5 mm | 0.689 in | 12.7 mm | 0.5 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 350 Ohms, 350 ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminium (23 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY23-6/700 | 6 mm | 0.236 in | 7.8 mm | 0.307 in | 17.5 mm | 0.669 in | 12.7 mm | 0.5 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 700 Ohms, 700 ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminium (23 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY25-0.6/120 | 0.6 mm | 0.024 in | 2.2 mm | 0.087 in | 7.5 mm | 0.295 in | 4 mm | 0.157 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acier inox (16 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY25-1.5/120 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.7 mm | 0.067 in | 6.8 mm | 0.268 in | 4.5 mm | 0.177 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acier inox (16 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY25-1.5/350 | 1.5 mm | 0.059 in | 2.2 mm | 0.086 in | 7.4 mm | 0.291 in | 4.5 mm | 0.177 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 350 Ohms, 350 ohms | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acier inox (16 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY25-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 3.7 mm | 0.146 in | 11.2 mm | 0.441 in | 9.5 mm | 0.374 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acier inox (16 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY25-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 4.2 mm | 0.165 in | 11.2 mm | 0.441 in | 9.5 mm | 0.374 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 350 Ohms, 350 ohms | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acier inox (16 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY25-3/700 | 3 mm | 0.118 in | 4 mm | 0.157 in | 11.2 mm | 0.441 in | 9.5 mm | 0.374 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 700 Ohms, 700 ohms | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acier inox (16 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY25-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 8 mm | 0.315 in | 17.5 mm | 0.689 in | 12.7 mm | 0.5 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acier inox (16 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY25-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 8 mm | 0.315 in | 17.5 mm | 0.689 in | 12.7 mm | 0.5 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 350 Ohms, 350 ohms | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acier inox (16 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY25-6/700 | 6 mm | 0.236 in | 7.8 mm | 0.307 in | 17.5 mm | 0.669 in | 12.7 mm | 0.5 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 700 Ohms, 700 ohms | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acier inox (16 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY26-1.5/120 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.7 mm | 0.067 in | 6.8 mm | 0.268 in | 4.5 mm | 0.177 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Quartz/composite (0,5 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY26-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 3.7 mm | 0.146 in | 11.2 mm | 0.441 in | 9.5 mm | 0.374 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Quartz/composite (0,5 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY26-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 4.2 mm | 0.165 in | 11.2 mm | 0.441 in | 9.5 mm | 0.374 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 350 Ohms, 350 ohms | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Quartz/composite (0,5 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY26-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 8 mm | 0.315 in | 17.5 mm | 0.689 in | 12.7 mm | 0.5 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Quartz/composite (0,5 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY26-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 8 mm | 0.315 in | 17.5 mm | 0.689 in | 12.7 mm | 0.5 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 350 Ohms, 350 ohms | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Quartz/composite (0,5 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY26-6/700 | 6 mm | 0.236 in | 7.8 mm | 0.307 in | 17.5 mm | 0.669 in | 12.7 mm | 0.5 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 700 Ohms, 700 ohms | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Quartz/composite (0,5 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY27-1.5/120 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.7 mm | 0.067 in | 6.8 mm | 0.268 in | 4.5 mm | 0.177 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titane/fer (9 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY27-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 3.7 mm | 0.146 in | 11.2 mm | 0.441 in | 9.5 mm | 0.374 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titane/fer (9 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY27-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 4.2 mm | 0.165 in | 11.2 mm | 0.441 in | 9.5 mm | 0.374 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 350 Ohms, 350 ohms | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titane/fer (9 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY27-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 8 mm | 0.315 in | 17.5 mm | 0.689 in | 12.7 mm | 0.5 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titane/fer (9 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY27-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 8 mm | 0.315 in | 17.5 mm | 0.689 in | 12.7 mm | 0.5 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 350 Ohms, 350 ohms | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titane/fer (9 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY27-6/700 | 6 mm | 0.236 in | 7.8 mm | 0.307 in | 17.5 mm | 0.669 in | 12.7 mm | 0.5 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 700 Ohms, 700 ohms | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titane/fer (9 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY28-1.5/120 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.7 mm | 0.067 in | 6.8 mm | 0.268 in | 4.5 mm | 0.177 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), Plastique (65 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY28-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 3.7 mm | 0.146 in | 11.2 mm | 0.441 in | 9.5 mm | 0.374 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), Plastique (65 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY28-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 4.2 mm | 0.165 in | 11.2 mm | 0.441 in | 9.5 mm | 0.374 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 350 Ohms, 350 ohms | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), Plastique (65 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY28-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 8 mm | 0.315 in | 17.5 mm | 0.689 in | 12.7 mm | 0.5 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), Plastique (65 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY28-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 8 mm | 0.315 in | 17.5 mm | 0.689 in | 12.7 mm | 0.5 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 350 Ohms, 350 ohms | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), Plastique (65 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY28-6/700 | 6 mm | 0.236 in | 7.8 mm | 0.307 in | 17.5 mm | 0.669 in | 12.7 mm | 0.5 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 700 Ohms, 700 ohms | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), Plastique (65 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY41-0.6/120 | 0.6 mm | 0.024 in | 2.2 mm | 0.087 in | 6.5 mm | 0.256 in | 4.6 mm | 0.181 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acier (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées |
| 1-XY41-1.5/120 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.8 mm | 0.071 in | 7.5 mm | 0.295 in | 4.6 mm | 0.181 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acier (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées |
| 1-XY41-1.5/350 | 1.5 mm | 0.059 in | 2.1 mm | 0.083 in | 7.5 mm | 0.295 in | 4.5 mm | 0.177 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 350 Ohms, 350 ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acier (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées |
| 1-XY41-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 3 mm | 0.118 in | 11 mm | 0.433 in | 8 mm | 0.315 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acier (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées |
| 1-XY41-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 4.2 mm | 0.165 in | 11 mm | 0.433 in | 8 mm | 0.315 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 350 Ohms, 350 ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acier (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées |
| 1-XY41-3/700 | 3 mm | 0.118 in | 4.2 mm | 0.165 in | 11 mm | 0.433 in | 8 mm | 0.315 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 700 Ohms, 700 ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acier (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées |
| 1-XY41-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 6 mm | 0.236 in | 16 mm | 0.63 in | 12.2 mm | 0.48 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acier (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées |
| 1-XY41-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 6 mm | 0.236 in | 16 mm | 0.63 in | 12.2 mm | 0.48 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 350 Ohms, 350 ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acier (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées |
| 1-XY41-6/700 | 6 mm | 0.236 in | 6.1 mm | 0.24 in | 16 mm | 0.63 in | 12.2 mm | 0.48 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 700 Ohms, 700 ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acier (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées |
| 1-XY43-0.6/120 | 0.6 mm | 0.024 in | 2.2 mm | 0.087 in | 6.5 mm | 0.256 in | 4.6 mm | 0.181 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminium (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées |
| 1-XY43-1.5/120 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.8 mm | 0.071 in | 7.5 mm | 0.295 in | 4.6 mm | 0.181 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminium (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées |
