XY T Rosettes with 2 Measuring Grids for Analyzing Biaxial Stress States with Known Principal Directions
XY (rosettes T)
Les jauges de contrainte XY du type rosettes en T ont 2 grilles de mesure disposées à 90° l’une de l’autre. Les demandes typiques de ces jauges de contrainte concernent l'analyse d'un état de contraintes bi-axiales dont les directions principales sont connues mais aussi pour les mesures sur des barres soumises en Traction et Compression.
Avec les modèles XY1, XY3, XY7, XY9, XY10 nous vous offrons un grand choix de géométries et de dimensions, chacune des ces jauges sont disponible avec différentes compensation en température et différentes impédances nominales (120 et 350 ohms).
La grille de mesure est en constantan tandis que le support de grille est en polyimide.
Des informations supplémentaires sur ce sujet sont disponibles dans notre brochure "Use of the Wheatstone Bridge Circuit" et dans notre livre dédié "An Introduction to Measurements Using Strain Gauges" .
XY3 : ces jauges peuvent être livrées avec un câble de raccordement
Strain gauges available in 120, 350 Ohms
Measuring grid consists of constantan, measuring grid carrier is polymide
Fast delivery for preferred strain gauge types - available from stock!
Select filters:
| Code | Longueur de la grille de mesure | Longueur de la grille de mesure | Largeur de la grille de mesure | Largeur de la grille de mesure | Longueur du support | Longueur du support | Largeur du support | Largeur du support | Plage de température | Résistance nominale | Adaptation de la réponse en température | Configuration de raccordement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-CXY31-3/350ZE | 3 mm | 0.118 in | 3.3 mm | 0.13 in | 10.9 mm | 0.429 in | 7.6 mm | 0.299 in | Limited temperature range, Plage de température limitée | 350 Ohms, 350 ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acier (10,8 ppm/K) | Fluoropolymer-insulated connection wires, Fils isolés en polymère fluoré |
| 1-CXY31-6/350ZE | 6 mm | 0.236 in | 6.5 mm | 0.256 in | 18 mm | 0.709 in | 12 mm | 0.472 in | Limited temperature range, Plage de température limitée | 350 Ohms, 350 ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acier (10,8 ppm/K) | Fluoropolymer-insulated connection wires, Fils isolés en polymère fluoré |
| 1-XY11-0.6/120 | 0.6 mm | 0.024 in | 1.1 mm | 0.043 in | 6 mm | 0.236 in | 4 mm | 0.157 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acier (10,8 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY11-1.5/120 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.5 mm | 0.059 in | 9 mm | 0.354 in | 5 mm | 0.197 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acier (10,8 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY11-1.5/350 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.5 mm | 0.059 in | 9 mm | 0.354 in | 5 mm | 0.197 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 350 Ohms, 350 ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acier (10,8 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY11-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 3.2 mm | 0.126 in | 14.5 mm | 0.571 in | 7.5 mm | 0.295 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acier (10,8 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY11-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 3.1 mm | 0.122 in | 14.4 mm | 0.567 in | 7.3 mm | 0.287 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 350 Ohms, 350 ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acier (10,8 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY11-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 6.5 mm | 0.256 in | 23.5 mm | 0.925 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acier (10,8 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY11-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 6.3 mm | 0.248 in | 23.3 mm | 0.917 in | 10.5 mm | 0.413 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 350 Ohms, 350 ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acier (10,8 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY13-0.6/120 | 0.6 mm | 0.024 in | 1.1 mm | 0.043 in | 6 mm | 0.236 in | 4 mm | 0.157 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminium (23 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY13-1.5/120 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.5 mm | 0.059 in | 9 mm | 0.354 in | 5 mm | 0.197 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminium (23 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY13-1.5/350 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.5 mm | 0.059 in | 9 mm | 0.354 in | 5 mm | 0.197 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 350 Ohms, 350 ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminium (23 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY13-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 3.2 mm | 0.126 in | 14.5 mm | 0.571 in | 7.5 mm | 0.295 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminium (23 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY13-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 3.1 mm | 0.122 in | 14.4 mm | 0.567 in | 7.3 mm | 0.287 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 350 Ohms, 350 ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminium (23 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY13-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 6.5 mm | 0.256 in | 23.5 mm | 0.925 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminium (23 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY13-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 6.3 mm | 0.248 in | 23.3 mm | 0.917 in | 10.5 mm | 0.413 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 350 Ohms, 350 ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminium (23 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY15-0.6/120 | 0.6 mm | 0.024 in | 1.1 mm | 0.043 in | 6 mm | 0.236 in | 4 mm | 0.157 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acier inox (16 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY15-1.5/120 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.5 mm | 0.059 in | 9 mm | 0.354 in | 5 mm | 0.197 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acier inox (16 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY15-1.5/350 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.5 mm | 0.059 in | 9 mm | 0.354 in | 5 mm | 0.197 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 350 Ohms, 350 ohms | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acier inox (16 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY15-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 3.2 mm | 0.126 in | 14.5 mm | 0.571 in | 7.5 mm | 0.295 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acier inox (16 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY15-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 3.1 mm | 0.122 in | 14.4 mm | 0.567 in | 7.3 mm | 0.287 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 350 Ohms, 350 ohms | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acier inox (16 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY15-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 6.5 mm | 0.256 in | 23.5 mm | 0.925 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acier inox (16 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY15-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 6.3 mm | 0.248 in | 23.3 mm | 0.917 in | 10.5 mm | 0.413 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 350 Ohms, 350 ohms | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acier inox (16 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY16-1.5/120 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.5 mm | 0.059 in | 9 mm | 0.354 in | 5 mm | 0.197 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Quartz/composite (0,5 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY16-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 3.2 mm | 0.126 in | 14.5 mm | 0.571 in | 7.5 mm | 0.295 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Quartz/composite (0,5 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY16-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 3.1 mm | 0.122 in | 14.4 mm | 0.567 in | 7.3 mm | 0.287 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 350 Ohms, 350 ohms | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Quartz/composite (0,5 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY16-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 6.5 mm | 0.256 in | 23.5 mm | 0.925 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Quartz/composite (0,5 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY16-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 6.3 mm | 0.248 in | 23.3 mm | 0.917 in | 10.5 mm | 0.413 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 350 Ohms, 350 ohms | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Quartz/composite (0,5 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY17-1.5/120 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.5 mm | 0.059 in | 9 mm | 0.354 in | 5 mm | 0.197 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titane/fer (9 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY17-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 3.2 mm | 0.126 in | 14.5 mm | 0.571 in | 7.5 mm | 0.295 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titane/fer (9 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY17-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 3.1 mm | 0.122 in | 14.4 mm | 0.567 in | 7.3 mm | 0.287 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 350 Ohms, 350 ohms | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titane/fer (9 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY17-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 6.5 mm | 0.256 in | 23.5 mm | 0.925 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titane/fer (9 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY17-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 6.3 mm | 0.248 in | 23.3 mm | 0.917 in | 10.5 mm | 0.413 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 350 Ohms, 350 ohms | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titane/fer (9 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY18-1.5/120 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.5 mm | 0.059 in | 9 mm | 0.354 in | 5 mm | 0.197 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), Plastique (65 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY18-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 3.2 mm | 0.126 in | 14.5 mm | 0.571 in | 7.5 mm | 0.295 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), Plastique (65 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY18-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 3.1 mm | 0.122 in | 14.4 mm | 0.567 in | 7.3 mm | 0.287 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 350 Ohms, 350 ohms | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), Plastique (65 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY18-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 6.5 mm | 0.256 in | 23.5 mm | 0.925 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), Plastique (65 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY18-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 6.3 mm | 0.248 in | 23.3 mm | 0.917 in | 10.5 mm | 0.413 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 350 Ohms, 350 ohms | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), Plastique (65 ppm/K) | Leads, Fils de sortie |
| 1-XY31-0.6/120 | 0.6 mm | 0.024 in | 1 mm | 0.039 in | 7 mm | 0.276 in | 6 mm | 0.236 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acier (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées |
| 1-XY31-1.5/120 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.6 mm | 0.063 in | 8 mm | 0.315 in | 6.3 mm | 0.248 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acier (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées |
| 1-XY31-1.5/350 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.7 mm | 0.067 in | 7.7 mm | 0.303 in | 6.3 mm | 0.248 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 350 Ohms, 350 ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acier (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées |
| 1-XY31-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 3.2 mm | 0.126 in | 10.5 mm | 0.413 in | 8 mm | 0.315 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acier (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées |
| 1-XY31-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 3.3 mm | 0.13 in | 10.9 mm | 0.429 in | 7.6 mm | 0.299 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 350 Ohms, 350 ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acier (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées |
| 1-XY31-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 6.3 mm | 0.248 in | 17.5 mm | 0.689 in | 12 mm | 0.472 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acier (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées |
| 1-XY31-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 6.5 mm | 0.256 in | 18 mm | 0.709 in | 12 mm | 0.472 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 350 Ohms, 350 ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acier (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées |
| 1-XY33-0.6/120 | 0.6 mm | 0.024 in | 1 mm | 0.039 in | 7 mm | 0.276 in | 6 mm | 0.236 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminium (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées |
| 1-XY33-1.5/120 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.6 mm | 0.063 in | 8 mm | 0.315 in | 6.3 mm | 0.248 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminium (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées |
| 1-XY33-1.5/350 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.7 mm | 0.067 in | 7.7 mm | 0.303 in | 6.3 mm | 0.248 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 350 Ohms, 350 ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminium (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées |
| 1-XY33-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 3.2 mm | 0.126 in | 10.5 mm | 0.413 in | 8 mm | 0.315 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminium (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées |
| 1-XY33-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 3.3 mm | 0.13 in | 10.9 mm | 0.429 in | 7.6 mm | 0.299 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 350 Ohms, 350 ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminium (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées |
| 1-XY33-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 6.3 mm | 0.248 in | 17.5 mm | 0.689 in | 12 mm | 0.472 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminium (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées |
| 1-XY33-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 6.5 mm | 0.256 in | 18 mm | 0.709 in | 12 mm | 0.472 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 350 Ohms, 350 ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminium (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées |
| 1-XY35-0.6/120 | 0.6 mm | 0.024 in | 1 mm | 0.039 in | 7 mm | 0.276 in | 6 mm | 0.236 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acier inox (16 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées |
| 1-XY35-1.5/120 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.6 mm | 0.063 in | 8 mm | 0.315 in | 6.3 mm | 0.248 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acier inox (16 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées |
| 1-XY35-1.5/350 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.7 mm | 0.067 in | 7.7 mm | 0.303 in | 6.3 mm | 0.248 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 350 Ohms, 350 ohms | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acier inox (16 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées |
| 1-XY35-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 3.2 mm | 0.126 in | 10.5 mm | 0.413 in | 8 mm | 0.315 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acier inox (16 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées |
| 1-XY35-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 3.3 mm | 0.13 in | 10.9 mm | 0.429 in | 7.6 mm | 0.299 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 350 Ohms, 350 ohms | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acier inox (16 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées |
| 1-XY35-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 6.3 mm | 0.248 in | 17.5 mm | 0.689 in | 12 mm | 0.472 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acier inox (16 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées |
| 1-XY35-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 6.5 mm | 0.256 in | 18 mm | 0.709 in | 12 mm | 0.472 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 350 Ohms, 350 ohms | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acier inox (16 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées |
| 1-XY36-1.5/120 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.6 mm | 0.063 in | 8 mm | 0.315 in | 6.3 mm | 0.248 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Quartz/composite (0,5 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées |
| 1-XY36-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 3.2 mm | 0.126 in | 10.5 mm | 0.413 in | 8 mm | 0.315 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Quartz/composite (0,5 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées |
| 1-XY36-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 3.3 mm | 0.13 in | 10.9 mm | 0.429 in | 7.6 mm | 0.299 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 350 Ohms, 350 ohms | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Quartz/composite (0,5 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées |
| 1-XY36-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 6.3 mm | 0.248 in | 17.5 mm | 0.689 in | 12 mm | 0.472 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Quartz/composite (0,5 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées |
| 1-XY36-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 6.5 mm | 0.256 in | 18 mm | 0.709 in | 12 mm | 0.472 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 350 Ohms, 350 ohms | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Quartz/composite (0,5 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées |
| 1-XY37-1.5/120 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.6 mm | 0.063 in | 8 mm | 0.315 in | 6.3 mm | 0.248 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titane/fer (9 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées |
| 1-XY37-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 3.2 mm | 0.126 in | 10.5 mm | 0.413 in | 8 mm | 0.315 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titane/fer (9 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées |
| 1-XY37-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 3.3 mm | 0.13 in | 10.9 mm | 0.429 in | 7.6 mm | 0.299 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 350 Ohms, 350 ohms | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titane/fer (9 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées |
| 1-XY37-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 6.3 mm | 0.248 in | 17.5 mm | 0.689 in | 12 mm | 0.472 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titane/fer (9 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées |
| 1-XY37-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 6.5 mm | 0.256 in | 18 mm | 0.709 in | 12 mm | 0.472 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 350 Ohms, 350 ohms | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titane/fer (9 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées |
| 1-XY38-1.5/120 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.6 mm | 0.063 in | 8 mm | 0.315 in | 6.3 mm | 0.248 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), Plastique (65 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées |
| 1-XY38-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 3.2 mm | 0.126 in | 10.5 mm | 0.413 in | 8 mm | 0.315 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), Plastique (65 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées |
| 1-XY38-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 3.3 mm | 0.13 in | 10.9 mm | 0.429 in | 7.6 mm | 0.299 in | Standard (up to 200°C), Standard (jusqu'à 200 °C / 392 °F) | 350 Ohms, 350 ohms | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), Plastique (65 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées |
