Shear strain gauges of A series coming with one or two measurement grids measuring one or two (90° shift) direction(s) of strain. Typically 2 or 4 gauges are interconnected to form the wheatstone bridge to measure torsion
XA (Torsión/Cizallamiento)
A Series Transducer Strain Gauges: Ensure Maximum Precision and Quality of Your Transducers
The A series universal strain gauges are optimised for transducer manufacturers. Combining the most common constantan measuring grid foils with a high-performance modified PEEK carrier material provides strain gauges that unite easy handling with high accuracy and outstanding humidity behavior.
A series come in different geometries, resistance values, and grid lengths as standard. Custom designs can be developed in just a few weeks.
Easy handling during installation and long service life.
Suitable for transducers with high accuracy requirements.
Perfect for your solution, regardless of whether it is standard or custom.
Select filters:
| Code | Longitud de la rejilla de medición | Longitud de la rejilla de medición | Anchura de la rejilla de medición | Anchura de la rejilla de medición | Longitud del soporte | Longitud del soporte | Anchura del soporte | Anchura del soporte | Resistencia nominal | Adaptación de respuesta a la temperatura | Configuración de conexión | Método de fijación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-XA01K2.8/175_E | 3.2 mm | 0.126 in | 2.7 mm | 0.106 in | 9.7 mm | 0.382 in | 4 mm | 0.157 in | 175 Ohms, 175 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas | Bondable, Pegado |
| 1-XA01K2.8/350_E | 3.2 mm | 0.126 in | 2.7 mm | 0.106 in | 9.7 mm | 0.382 in | 4 mm | 0.157 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas | Bondable, Pegado |
| 1-XA01S2.8/175_E | 3.2 mm | 0.126 in | 2.7 mm | 0.106 in | 9.7 mm | 0.382 in | 4 mm | 0.157 in | 175 Ohms, 175 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas | Bondable, Pegado |
| 1-XA01S2.8/350_E | 3.2 mm | 0.126 in | 2.7 mm | 0.106 in | 9.7 mm | 0.382 in | 4 mm | 0.157 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas | Bondable, Pegado |
| 1-XA11K2.8/350_E | 2.8 mm | 0.11 in | 3.5 mm | 0.1338 in | 9.7 mm | 0.383 in | 6.5 mm | 0.256 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas | Bondable, Pegado |
| 1-XA11K6/350_E | 6 mm | 0.039 in | 4.76 mm | 0.187 in | 12.3 mm | 0.484 in | 11.7 mm | 0.46 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas | Bondable, Pegado |
| 1-XA11S2.8/350_E | 2.8 mm | 0.11 in | 3.5 mm | 0.1338 in | 9.7 mm | 0.383 in | 6.5 mm | 0.256 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas | Bondable, Pegado |
| 1-XA11S6/350_E | 6 mm | 0.039 in | 4.76 mm | 0.187 in | 12.3 mm | 0.484 in | 11.7 mm | 0.46 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas | Bondable, Pegado |
| 1-XA31K2/350_E | 2 mm | 0.079 in | 1.8 mm | 0.071 in | 7.5 mm | 0.295 in | 6.3 mm | 0.248 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas | Bondable, Pegado |
| 1-XA31K3.2/1K0_E | 3.2 mm | 0.126 in | 2.7 mm | 0.106 in | 10.2 mm | 0.402 in | 7.9 mm | 0.311 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas | Bondable, Pegado |
| 1-XA31K3.2/350_E | 3.2 mm | 0.126 in | 2.7 mm | 0.106 in | 10.2 mm | 0.402 in | 7.9 mm | 0.311 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas | Bondable, Pegado |
| 1-XA31S2/350_E | 2 mm | 0.079 in | 1.8 mm | 0.071 in | 7.5 mm | 0.295 in | 6.3 mm | 0.248 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas | Bondable, Pegado |
| 1-XA31S3.2/1K0_E | 3.2 mm | 0.126 in | 2.7 mm | 0.106 in | 10.2 mm | 0.402 in | 7.9 mm | 0.311 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas | Bondable, Pegado |
| 1-XA31S3.2/350_E | 3.2 mm | 0.126 in | 2.7 mm | 0.106 in | 10.2 mm | 0.402 in | 7.9 mm | 0.311 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas | Bondable, Pegado |
| 1-XA41K2/350_E | 2 mm | 0.079 in | 1.8 mm | 0.071 in | 7.5 mm | 0.295 in | 6.3 mm | 0.248 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas | Bondable, Pegado |
| 1-XA41K3.2/1K0_E | 3.2 mm | 0.126 in | 2.7 mm | 0.106 in | 10.2 mm | 0.402 in | 7.9 mm | 0.311 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas | Bondable, Pegado |
| 1-XA41K3.2/350_E | 3.2 mm | 0.126 in | 2.7 mm | 0.106 in | 10.2 mm | 0.402 in | 7.9 mm | 0.311 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas | Bondable, Pegado |
| 1-XA41S2/350_E | 2 mm | 0.079 in | 1.8 mm | 0.071 in | 7.5 mm | 0.295 in | 6.3 mm | 0.248 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas | Bondable, Pegado |
| 1-XA41S3.2/1K0_E | 3.2 mm | 0.126 in | 2.7 mm | 0.106 in | 10.2 mm | 0.402 in | 7.9 mm | 0.311 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas | Bondable, Pegado |
| 1-XA41S3.2/350_E | 3.2 mm | 0.126 in | 2.7 mm | 0.106 in | 10.2 mm | 0.402 in | 7.9 mm | 0.311 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas | Bondable, Pegado |
| 1-XA51S1.9/350_E | 1.9 mm | 0.075 in | 2.4 mm | 0.094 in | 9 mm | 0.354 in | 4.4 mm | 0.173 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas | Bondable, Pegado |
| 1-XA71K3.2/1K0_E | 3.2 mm | 0.126 in | 3.1 mm | 0.122 in | 11.2 mm | 0.441 in | 7.8 mm | 0.307 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas | Bondable, Pegado |
| 1-XA71K3.2/350_E | 3.2 mm | 0.126 in | 3.1 mm | 0.122 in | 11.2 mm | 0.441 in | 7.8 mm | 0.307 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas | Bondable, Pegado |
| 1-XA71S3.2/1K0_E | 3.2 mm | 0.126 in | 3.1 mm | 0.122 in | 11.2 mm | 0.441 in | 7.8 mm | 0.307 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas | Bondable, Pegado |
| 1-XA71S3.2/350_E | 3.2 mm | 0.126 in | 3.1 mm | 0.122 in | 11.2 mm | 0.441 in | 7.8 mm | 0.307 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas | Bondable, Pegado |
| 1-XA91K2.8/175_E | 2.8 mm | 0.11 in | 1.4 mm, 3.5 mm | 0.055 in, 0.138 in | 9.7 mm | 0.382 in | 4 mm | 0.157 in | 175 Ohms, 175 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas | Bondable, Pegado |
| 1-XA91K2.8/350_E | 2.8 mm | 0.11 in | 1.4 mm, 3.5 mm | 0.055 in, 0.138 in | 9.7 mm | 0.382 in | 4 mm | 0.157 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas | Bondable, Pegado |
| 1-XA91S2.8/175_E | 2.8 mm | 0.11 in | 1.4 mm, 3.5 mm | 0.055 in, 0.138 in | 9.7 mm | 0.382 in | 4 mm | 0.157 in | 175 Ohms, 175 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas | Bondable, Pegado |
| 1-XA91S2.8/350_E | 2.8 mm | 0.11 in | 1.4 mm, 3.5 mm | 0.055 in, 0.138 in | 9.7 mm | 0.382 in | 4 mm | 0.157 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas | Bondable, Pegado |
| K-XA01K2.8/175BE | 3.2 mm | 0.126 in | 2.7 mm | 0.106 in | 9.7 mm | 0.382 in | 4 mm | 0.157 in | 175 Ohms, 175 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas | Bondable (adhesive pre-applied), Adherente (adhesivo preaplicado) |
| K-XA01K2.8/175LE | 3.2 mm | 0.126 in | 2.7 mm | 0.106 in | 9.7 mm | 0.382 in | 4 mm | 0.157 in | 175 Ohms, 175 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión | Bondable, Pegado |
| K-XA01K2.8/350BE | 3.2 mm | 0.126 in | 2.7 mm | 0.106 in | 9.7 mm | 0.382 in | 4 mm | 0.157 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas | Bondable (adhesive pre-applied), Adherente (adhesivo preaplicado) |
| K-XA01K2.8/350LE | 3.2 mm | 0.126 in | 2.7 mm | 0.106 in | 9.7 mm | 0.382 in | 4 mm | 0.157 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión | Bondable, Pegado |
| K-XA03K2.8/175BE | 3.2 mm | 0.126 in | 2.7 mm | 0.106 in | 9.7 mm | 0.382 in | 4 mm | 0.157 in | 175 Ohms, 175 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas | Bondable (adhesive pre-applied), Adherente (adhesivo preaplicado) |
| K-XA03K2.8/175LE | 3.2 mm | 0.126 in | 2.7 mm | 0.106 in | 9.7 mm | 0.382 in | 4 mm | 0.157 in | 175 Ohms, 175 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión | Bondable, Pegado |
| K-XA03K2.8/175_E | 3.2 mm | 0.126 in | 2.7 mm | 0.106 in | 9.7 mm | 0.382 in | 4 mm | 0.157 in | 175 Ohms, 175 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas | Bondable, Pegado |
| K-XA03K2.8/350BE | 3.2 mm | 0.126 in | 2.7 mm | 0.106 in | 9.7 mm | 0.382 in | 4 mm | 0.157 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas | Bondable (adhesive pre-applied), Adherente (adhesivo preaplicado) |
| K-XA03K2.8/350LE | 3.2 mm | 0.126 in | 2.7 mm | 0.106 in | 9.7 mm | 0.382 in | 4 mm | 0.157 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión | Bondable, Pegado |
| K-XA03K2.8/350_E | 3.2 mm | 0.126 in | 2.7 mm | 0.106 in | 9.7 mm | 0.382 in | 4 mm | 0.157 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas | Bondable, Pegado |
| K-XA11K2.8/350BE | 2.8 mm | 0.11 in | 3.5 mm | 0.1338 in | 9.7 mm | 0.383 in | 6.5 mm | 0.256 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas | Bondable (adhesive pre-applied), Adherente (adhesivo preaplicado) |
| K-XA11K2.8/350LE | 2.8 mm | 0.11 in | 3.5 mm | 0.1338 in | 9.7 mm | 0.383 in | 6.5 mm | 0.256 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión | Bondable, Pegado |
| K-XA11K6/350BE | 6 mm | 0.039 in | 4.76 mm | 0.187 in | 12.3 mm | 0.484 in | 11.7 mm | 0.46 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas | Bondable (adhesive pre-applied), Adherente (adhesivo preaplicado) |
| K-XA11K6/350LE | 6 mm | 0.039 in | 4.76 mm | 0.187 in | 12.3 mm | 0.484 in | 11.7 mm | 0.46 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión | Bondable, Pegado |
| K-XA13K2.8/350BE | 2.8 mm | 0.11 in | 3.5 mm | 0.1338 in | 9.7 mm | 0.383 in | 6.5 mm | 0.256 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas | Bondable (adhesive pre-applied), Adherente (adhesivo preaplicado) |
| K-XA13K2.8/350LE | 2.8 mm | 0.11 in | 3.5 mm | 0.1338 in | 9.7 mm | 0.383 in | 6.5 mm | 0.256 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión | Bondable, Pegado |
| K-XA13K2.8/350_E | 2.8 mm | 0.11 in | 3.5 mm | 0.1338 in | 9.7 mm | 0.383 in | 6.5 mm | 0.256 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas | Bondable, Pegado |
| K-XA13K6/350BE | 6 mm | 0.039 in | 4.76 mm | 0.187 in | 12.3 mm | 0.484 in | 11.7 mm | 0.46 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas | Bondable (adhesive pre-applied), Adherente (adhesivo preaplicado) |
| K-XA13K6/350LE | 6 mm | 0.039 in | 4.76 mm | 0.187 in | 12.3 mm | 0.484 in | 11.7 mm | 0.46 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión | Bondable, Pegado |
| K-XA13K6/350_E | 6 mm | 0.039 in | 4.76 mm | 0.187 in | 12.3 mm | 0.484 in | 11.7 mm | 0.46 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas | Bondable, Pegado |
| K-XA31K2/350BE | 2 mm | 0.079 in | 1.8 mm | 0.071 in | 7.5 mm | 0.295 in | 6.3 mm | 0.248 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas | Bondable (adhesive pre-applied), Adherente (adhesivo preaplicado) |
| K-XA31K2/350LE | 2 mm | 0.079 in | 1.8 mm | 0.071 in | 7.5 mm | 0.295 in | 6.3 mm | 0.248 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión | Bondable, Pegado |
| K-XA31K3.2/1K0BE | 3.2 mm | 0.126 in | 2.7 mm | 0.106 in | 10.2 mm | 0.402 in | 7.9 mm | 0.311 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas | Bondable (adhesive pre-applied), Adherente (adhesivo preaplicado) |
| K-XA31K3.2/1K0LE | 3.2 mm | 0.126 in | 2.7 mm | 0.106 in | 10.2 mm | 0.402 in | 7.9 mm | 0.311 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión | Bondable, Pegado |
| K-XA31K3.2/350BE | 3.2 mm | 0.126 in | 2.7 mm | 0.106 in | 10.2 mm | 0.402 in | 7.9 mm | 0.311 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas | Bondable (adhesive pre-applied), Adherente (adhesivo preaplicado) |
| K-XA31K3.2/350LE | 3.2 mm | 0.126 in | 2.7 mm | 0.106 in | 10.2 mm | 0.402 in | 7.9 mm | 0.311 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión | Bondable, Pegado |
| K-XA33K2/350BE | 2 mm | 0.079 in | 1.8 mm | 0.071 in | 7.5 mm | 0.295 in | 6.3 mm | 0.248 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas | Bondable (adhesive pre-applied), Adherente (adhesivo preaplicado) |
| K-XA33K2/350LE | 2 mm | 0.079 in | 1.8 mm | 0.071 in | 7.5 mm | 0.295 in | 6.3 mm | 0.248 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión | Bondable, Pegado |
| K-XA33K2/350_E | 2 mm | 0.079 in | 1.8 mm | 0.071 in | 7.5 mm | 0.295 in | 6.3 mm | 0.248 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas | Bondable, Pegado |
| K-XA33K3.2/1K0BE | 3.2 mm | 0.126 in | 2.7 mm | 0.106 in | 10.2 mm | 0.402 in | 7.9 mm | 0.311 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas | Bondable (adhesive pre-applied), Adherente (adhesivo preaplicado) |
| K-XA33K3.2/1K0LE | 3.2 mm | 0.126 in | 2.7 mm | 0.106 in | 10.2 mm | 0.402 in | 7.9 mm | 0.311 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión | Bondable, Pegado |
| K-XA33K3.2/1K0_E | 3.2 mm | 0.126 in | 2.7 mm | 0.106 in | 10.2 mm | 0.402 in | 7.9 mm | 0.311 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas | Bondable, Pegado |
| K-XA33K3.2/350BE | 3.2 mm | 0.126 in | 2.7 mm | 0.106 in | 10.2 mm | 0.402 in | 7.9 mm | 0.311 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas | Bondable (adhesive pre-applied), Adherente (adhesivo preaplicado) |
| K-XA33K3.2/350LE | 3.2 mm | 0.126 in | 2.7 mm | 0.106 in | 10.2 mm | 0.402 in | 7.9 mm | 0.311 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión | Bondable, Pegado |
| K-XA33K3.2/350_E | 3.2 mm | 0.126 in | 2.7 mm | 0.106 in | 10.2 mm | 0.402 in | 7.9 mm | 0.311 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas | Bondable, Pegado |
| K-XA41K2/350BE | 2 mm | 0.079 in | 1.8 mm | 0.071 in | 7.5 mm | 0.295 in | 6.3 mm | 0.248 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas | Bondable (adhesive pre-applied), Adherente (adhesivo preaplicado) |
| K-XA41K2/350LE | 2 mm | 0.079 in | 1.8 mm | 0.071 in | 7.5 mm | 0.295 in | 6.3 mm | 0.248 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión | Bondable, Pegado |
| K-XA41K3.2/1K0BE | 3.2 mm | 0.126 in | 2.7 mm | 0.106 in | 10.2 mm | 0.402 in | 7.9 mm | 0.311 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas | Bondable (adhesive pre-applied), Adherente (adhesivo preaplicado) |
| K-XA41K3.2/1K0LE | 3.2 mm | 0.126 in | 2.7 mm | 0.106 in | 10.2 mm | 0.402 in | 7.9 mm | 0.311 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión | Bondable, Pegado |
| K-XA41K3.2/350BE | 3.2 mm | 0.126 in | 2.7 mm | 0.106 in | 10.2 mm | 0.402 in | 7.9 mm | 0.311 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas | Bondable (adhesive pre-applied), Adherente (adhesivo preaplicado) |
| K-XA41K3.2/350LE | 3.2 mm | 0.126 in | 2.7 mm | 0.106 in | 10.2 mm | 0.402 in | 7.9 mm | 0.311 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión | Bondable, Pegado |
| K-XA43K2/350BE | 2 mm | 0.079 in | 1.8 mm | 0.071 in | 7.5 mm | 0.295 in | 6.3 mm | 0.248 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas | Bondable (adhesive pre-applied), Adherente (adhesivo preaplicado) |
| K-XA43K2/350LE | 2 mm | 0.079 in | 1.8 mm | 0.071 in | 7.5 mm | 0.295 in | 6.3 mm | 0.248 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión | Bondable, Pegado |
| K-XA43K2/350_E | 2 mm | 0.079 in | 1.8 mm | 0.071 in | 7.5 mm | 0.295 in | 6.3 mm | 0.248 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas | Bondable, Pegado |
| K-XA43K3.2/1K0BE | 3.2 mm | 0.126 in | 2.7 mm | 0.106 in | 10.2 mm | 0.402 in | 7.9 mm | 0.311 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas | Bondable (adhesive pre-applied), Adherente (adhesivo preaplicado) |
| K-XA43K3.2/1K0LE | 3.2 mm | 0.126 in | 2.7 mm | 0.106 in | 10.2 mm | 0.402 in | 7.9 mm | 0.311 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión | Bondable, Pegado |
| K-XA43K3.2/1K0_E | 3.2 mm | 0.126 in | 2.7 mm | 0.106 in | 10.2 mm | 0.402 in | 7.9 mm | 0.311 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas | Bondable, Pegado |
