VY(4ゲージ式)ひずみゲージは、引張/圧縮棒、張力棒の測定およびせん断応力測定用の4つの測定グリッドを備えています
。VY (4ゲージ式)
VY4ゲージ式ひずみゲージ(SG)には、4つの測定グリッドがあり、それぞれが90°の角度で次のグリッドにオフセットするように配置されています。フルブリッジSGの代表的な用途には、引張/圧縮バーやトーションバーの測定、せん断梁で発生するせん断応力の測定などがあります。
VY1 (0°/90°Tフルブリッジ)および VY4 (せん断/ねじりフルブリッジ)では、さまざまな形状とサイズのひずみゲージ(SG)を提供しています:
プレースホルダ "x "の代わりに温度マッチングコードを挿入すると、必要なひずみゲージの注文番号が表示されます。 #記号が付いたひずみゲージは、アルミニウム、フェライト鋼、オーステナイト鋼にのみ適合します。
測定ポイントのドキュメンテーションを最適化 各ひずみゲージには、測定ポイントの横と測定アンプの近くに貼ることができるステッカーが2枚付属しています。測定セットアップの際に、パラメータ情報を直接利用することができます。
| Code | 計測グリッド長 | 計測グリッド長 | Measuring grid width | Measuring grid width | Carrier length | Carrier length | Carrier width | Carrier width | 公称抵抗値 | Temperature response | Connection configuration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-MY21-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 6 mm | 0.236 in | 7.3 mm | 0.287 in | 7.3 mm | 0.287 in | 120 Ohms, 120 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), フェライト鋼 (10.8 ppm/K) | Leads, Leads |
| 1-MY21-15/350 | 15 mm | 0.591 in | 15 mm | 0.591 in | 17 mm | 0.669 in | 17 mm | 0.669 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), フェライト鋼 (10.8 ppm/K) | Leads, Leads |
| 1-MY23-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 6 mm | 0.236 in | 7.3 mm | 0.287 in | 7.3 mm | 0.287 in | 120 Ohms, 120 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), アルミ (23 ppm/K) | Leads, Leads |
| 1-MY23-15/350 | 15 mm | 0.591 in | 15 mm | 0.591 in | 17 mm | 0.669 in | 17 mm | 0.669 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), アルミ (23 ppm/K) | Leads, Leads |
| 1-MY25-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 6 mm | 0.236 in | 7.3 mm | 0.287 in | 7.3 mm | 0.287 in | 120 Ohms, 120 Ohms | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), オーステナイト鋼 (16 ppm/K) | Leads, Leads |
| 1-MY25-15/350 | 15 mm | 0.591 in | 15 mm | 0.591 in | 17 mm | 0.669 in | 17 mm | 0.669 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), オーステナイト鋼 (16 ppm/K) | Leads, Leads |
| 1-MY26-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 6 mm | 0.236 in | 7.3 mm | 0.287 in | 7.3 mm | 0.287 in | 120 Ohms, 120 Ohms | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), クウォーツガラス/複合材料 (0.5 ppm/K) | Leads, Leads |
| 1-MY26-15/350 | 15 mm | 0.591 in | 15 mm | 0.591 in | 17 mm | 0.669 in | 17 mm | 0.669 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), クウォーツガラス/複合材料 (0.5 ppm/K) | Leads, Leads |
| 1-MY27-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 6 mm | 0.236 in | 7.3 mm | 0.287 in | 7.3 mm | 0.287 in | 120 Ohms, 120 Ohms | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), チタン/ ねずみ鋳鉄 (9 ppm/K) | Leads, Leads |
| 1-MY27-15/350 | 15 mm | 0.591 in | 15 mm | 0.591 in | 17 mm | 0.669 in | 17 mm | 0.669 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), チタン/ ねずみ鋳鉄 (9 ppm/K) | Leads, Leads |
| 1-MY28-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 6 mm | 0.236 in | 7.3 mm | 0.287 in | 7.3 mm | 0.287 in | 120 Ohms, 120 Ohms | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), プラスチック (65 ppm/K) | Leads, Leads |
| 1-MY28-15/350 | 15 mm | 0.591 in | 15 mm | 0.591 in | 17 mm | 0.669 in | 17 mm | 0.669 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), プラスチック (65 ppm/K) | Leads, Leads |
| 1-VY11-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 7 mm | 0.276 in | 13.5 mm | 0.531 in | 13.5 mm | 0.531 in | 120 Ohms, 120 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), フェライト鋼 (10.8 ppm/K) | Leads, Leads |
| 1-VY11-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 14 mm | 0.551 in | 23 mm | 0.906 in | 23 mm | 0.906 in | 120 Ohms, 120 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), フェライト鋼 (10.8 ppm/K) | Leads, Leads |
| 1-VY13-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 7 mm | 0.276 in | 13.5 mm | 0.531 in | 13.5 mm | 0.531 in | 120 Ohms, 120 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), アルミ (23 ppm/K) | Leads, Leads |
| 1-VY13-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 14 mm | 0.551 in | 23 mm | 0.906 in | 23 mm | 0.906 in | 120 Ohms, 120 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), アルミ (23 ppm/K) | Leads, Leads |
| 1-VY15-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 7 mm | 0.276 in | 13.5 mm | 0.531 in | 13.5 mm | 0.531 in | 120 Ohms, 120 Ohms | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), オーステナイト鋼 (16 ppm/K) | Leads, Leads |
| 1-VY15-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 14 mm | 0.551 in | 23 mm | 0.906 in | 23 mm | 0.906 in | 120 Ohms, 120 Ohms | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), オーステナイト鋼 (16 ppm/K) | Leads, Leads |
| 1-VY16-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 7 mm | 0.276 in | 13.5 mm | 0.531 in | 13.5 mm | 0.531 in | 120 Ohms, 120 Ohms | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), クウォーツガラス/複合材料 (0.5 ppm/K) | Leads, Leads |
| 1-VY16-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 14 mm | 0.551 in | 23 mm | 0.906 in | 23 mm | 0.906 in | 120 Ohms, 120 Ohms | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), クウォーツガラス/複合材料 (0.5 ppm/K) | Leads, Leads |
| 1-VY17-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 7 mm | 0.276 in | 13.5 mm | 0.531 in | 13.5 mm | 0.531 in | 120 Ohms, 120 Ohms | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), チタン/ ねずみ鋳鉄 (9 ppm/K) | Leads, Leads |
| 1-VY17-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 14 mm | 0.551 in | 23 mm | 0.906 in | 23 mm | 0.906 in | 120 Ohms, 120 Ohms | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), チタン/ ねずみ鋳鉄 (9 ppm/K) | Leads, Leads |
| 1-VY18-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 7 mm | 0.276 in | 13.5 mm | 0.531 in | 13.5 mm | 0.531 in | 120 Ohms, 120 Ohms | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), プラスチック (65 ppm/K) | Leads, Leads |
| 1-VY18-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 14 mm | 0.551 in | 23 mm | 0.906 in | 23 mm | 0.906 in | 120 Ohms, 120 Ohms | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), プラスチック (65 ppm/K) | Leads, Leads |
| 1-VY41-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 1.3 mm | 0.051 in | 9.8 mm | 0.386 in | 10 mm | 0.394 in | 120 Ohms, 120 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), フェライト鋼 (10.8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
| 1-VY41-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 1.3 mm | 0.051 in | 9.8 mm | 0.386 in | 10 mm | 0.394 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), フェライト鋼 (10.8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
| 1-VY41-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 2.7 mm | 0.106 in | 18 mm | 0.709 in | 17 mm | 0.669 in | 120 Ohms, 120 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), フェライト鋼 (10.8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
| 1-VY41-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 2.7 mm | 0.106 in | 18 mm | 0.709 in | 17 mm | 0.669 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), フェライト鋼 (10.8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
| 1-VY43-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 1.3 mm | 0.051 in | 9.8 mm | 0.386 in | 10 mm | 0.394 in | 120 Ohms, 120 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), アルミ (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
| 1-VY43-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 1.3 mm | 0.051 in | 9.8 mm | 0.386 in | 10 mm | 0.394 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), アルミ (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
| 1-VY43-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 2.7 mm | 0.106 in | 18 mm | 0.709 in | 17 mm | 0.669 in | 120 Ohms, 120 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), アルミ (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
| 1-VY43-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 2.7 mm | 0.106 in | 18 mm | 0.709 in | 17 mm | 0.669 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), アルミ (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
| 1-VY45-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 1.3 mm | 0.051 in | 9.8 mm | 0.386 in | 10 mm | 0.394 in | 120 Ohms, 120 Ohms | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), オーステナイト鋼 (16 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
| 1-VY45-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 1.3 mm | 0.051 in | 9.8 mm | 0.386 in | 10 mm | 0.394 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), オーステナイト鋼 (16 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
| 1-VY45-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 2.7 mm | 0.106 in | 18 mm | 0.709 in | 17 mm | 0.669 in | 120 Ohms, 120 Ohms | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), オーステナイト鋼 (16 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
| 1-VY45-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 2.7 mm | 0.106 in | 18 mm | 0.709 in | 17 mm | 0.669 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), オーステナイト鋼 (16 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
| 1-VY46-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 1.3 mm | 0.051 in | 9.8 mm | 0.386 in | 10 mm | 0.394 in | 120 Ohms, 120 Ohms | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), クウォーツガラス/複合材料 (0.5 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
| 1-VY46-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 1.3 mm | 0.051 in | 9.8 mm | 0.386 in | 10 mm | 0.394 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), クウォーツガラス/複合材料 (0.5 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
| 1-VY46-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 2.7 mm | 0.106 in | 18 mm | 0.709 in | 17 mm | 0.669 in | 120 Ohms, 120 Ohms | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), クウォーツガラス/複合材料 (0.5 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
| 1-VY46-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 2.7 mm | 0.106 in | 18 mm | 0.709 in | 17 mm | 0.669 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), クウォーツガラス/複合材料 (0.5 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
| 1-VY47-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 1.3 mm | 0.051 in | 9.8 mm | 0.386 in | 10 mm | 0.394 in | 120 Ohms, 120 Ohms | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), チタン/ ねずみ鋳鉄 (9 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
| 1-VY47-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 1.3 mm | 0.051 in | 9.8 mm | 0.386 in | 10 mm | 0.394 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), チタン/ ねずみ鋳鉄 (9 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
| 1-VY47-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 2.7 mm | 0.106 in | 18 mm | 0.709 in | 17 mm | 0.669 in | 120 Ohms, 120 Ohms | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), チタン/ ねずみ鋳鉄 (9 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
| 1-VY47-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 2.7 mm | 0.106 in | 18 mm | 0.709 in | 17 mm | 0.669 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), チタン/ ねずみ鋳鉄 (9 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
| 1-VY48-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 1.3 mm | 0.051 in | 9.8 mm | 0.386 in | 10 mm | 0.394 in | 120 Ohms, 120 Ohms | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), プラスチック (65 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
| 1-VY48-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 1.3 mm | 0.051 in | 9.8 mm | 0.386 in | 10 mm | 0.394 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), プラスチック (65 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
| 1-VY48-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 2.7 mm | 0.106 in | 18 mm | 0.709 in | 17 mm | 0.669 in | 120 Ohms, 120 Ohms | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), プラスチック (65 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
| 1-VY48-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 2.7 mm | 0.106 in | 18 mm | 0.709 in | 17 mm | 0.669 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), プラスチック (65 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
| Y Series - データシート | Data Sheets | English |
| Y Series - データシート | Data Sheets | German |
| VY - | Tech Notes | English, German |
Certificates and Approvals
| Strain Gauges - 適合宣言 | Declaration of Conformity | English |
| Type/technology | Foil strain gauge |
| Application | Stress Analysis / structural testing |
| Geometry | Full bridge circuit |
| Measuring grid length | 15 mm, 6 mm, 3 mm |
| Measuring grid length | 0.591 in, 0.236 in, 0.118 in |
| Measuring grid width | 15 mm, 6 mm, 14 mm, 7 mm, 1.3 mm, 2.7 mm |
| Measuring grid width | 0.591 in, 0.236 in, 0.551 in, 0.276 in, 0.051 in, 0.106 in |
| Carrier length | 17 mm, 7.3 mm, 23 mm, 13.5 mm, 9.8 mm, 18 mm |
| Carrier length | 0.669 in, 0.287 in, 0.906 in, 0.531 in, 0.386 in, 0.709 in |
| Carrier width | 17 mm, 7.3 mm, 23 mm, 13.5 mm, 10 mm |
| Carrier width | 0.669 in, 0.287 in, 0.906 in, 0.531 in, 0.394 in |
| Temperature range | Standard (up to 200°C) |
| Nominal resistance | 350 Ohms, 120 Ohms |
| Gauge factor (measuring grid material) | Constantan (ca 2.0) |
| Temperature response | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F) |
| Maximum elongation | Standard |
| Fatigue life | Standard |
| Connection configuration | Leads, Integrated solder tabs |
| Mounting | Bondable |
| Grid protection | Covered |
To optimize the measuring point documentation each strain gauge includes two stickers which can be placed next to the measuring point and near the measuring amplifier. Benefit from the parameter information directly in the measurement setup:
Please note: newly produced strain gauges all come with the sticker in stock, strain gauges still in stock do not have this feature yet.