XM Torsion/Shear strain gauges with 2 measuring grids featuring solder tabs with strain relief
XM (ねじれ / せん断)
ひずみゲージMシリーズは、ファイバコンポジットなどの高い疲労強度を持つ材料のストレス分析に役立つ箔タイプのひずみゲージです。航空宇宙やスポーツ用品業界での商品開発に使用できます。
また、ひずみゲージMシリーズは、非常に広い計測温度範囲で使用できます。ひずみゲージMシリーズの疲労寿命は非常に長いので、極めて高頻繁で計測を行えます。大ひずみでもその耐久性は変わりません。形状、抵抗値、計測グリッド長などの特性を必要に合わせて組み合わせ、理想的なひずみゲージを構成できます。HBMでは36種類以上の標準ひずみゲージを提供しています。
We offer you foil strain gauges in various geometries and sizes, each available with temperature responses adapted to the following materials:
Insert the temperature matching code in place of the placeholder “x” to get the ordering number of the strain gage you need.
Code | 計測グリッド長 | 計測グリッド長 | Measuring grid width | Measuring grid width | Carrier length | Carrier length | Carrier width | Carrier width | 公称抵抗値 | Temperature response |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-XM41-1.5/1K0GE | 1.5 mm | 0.059 in | 1.5 mm | 0.059 in | 10.6 mm | 0.417 in | 6 mm | 0.236 in | 1000 Ohms, 1000 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), フェライト鋼 (10.8 ppm/K) |
1-XM41-1.5/350GE | 1.5 mm | 0.059 in | 1.5 mm | 0.059 in | 10.6 mm | 0.417 in | 6 mm | 0.236 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), フェライト鋼 (10.8 ppm/K) |
1-XM41-3/1K0GE | 3 mm | 0.118 in | 2.9 mm | 0.114 in | 15 mm | 0.591 in | 8.2 mm | 0.323 in | 1000 Ohms, 1000 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), フェライト鋼 (10.8 ppm/K) |
1-XM41-3/350GE | 3 mm | 0.118 in | 3 mm | 0.118 in | 15 mm | 0.591 in | 8.2 mm | 0.323 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), フェライト鋼 (10.8 ppm/K) |
1-XM41-6/1K0GE | 6 mm | 0.236 in | 4 mm | 0.157 in | 18.6 mm | 0.732 in | 12.2 mm | 0.48 in | 1000 Ohms, 1000 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), フェライト鋼 (10.8 ppm/K) |
1-XM41-6/350GE | 6 mm | 0.236 in | 4 mm | 0.157 in | 18.6 mm | 0.732 in | 12.2 mm | 0.48 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), フェライト鋼 (10.8 ppm/K) |
1-XM43-1.5/1K0GE | 1.5 mm | 0.059 in | 1.5 mm | 0.059 in | 10.6 mm | 0.417 in | 6 mm | 0.236 in | 1000 Ohms, 1000 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), アルミ (23 ppm/K) |
1-XM43-1.5/350GE | 1.5 mm | 0.059 in | 1.5 mm | 0.059 in | 10.6 mm | 0.417 in | 6 mm | 0.236 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), アルミ (23 ppm/K) |
1-XM43-3/1K0GE | 3 mm | 0.118 in | 2.9 mm | 0.114 in | 15 mm | 0.591 in | 8.2 mm | 0.323 in | 1000 Ohms, 1000 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), アルミ (23 ppm/K) |
1-XM43-3/350GE | 3 mm | 0.118 in | 3 mm | 0.118 in | 15 mm | 0.591 in | 8.2 mm | 0.323 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), アルミ (23 ppm/K) |
1-XM43-6/1K0GE | 6 mm | 0.236 in | 4 mm | 0.157 in | 18.6 mm | 0.732 in | 12.2 mm | 0.48 in | 1000 Ohms, 1000 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), アルミ (23 ppm/K) |
1-XM43-6/350GE | 6 mm | 0.236 in | 4 mm | 0.157 in | 18.6 mm | 0.732 in | 12.2 mm | 0.48 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), アルミ (23 ppm/K) |
1-XM45-1.5/1K0GE | 1.5 mm | 0.059 in | 1.5 mm | 0.059 in | 10.6 mm | 0.417 in | 6 mm | 0.236 in | 1000 Ohms, 1000 Ohms | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), オーステナイト鋼 (16 ppm/K) |
1-XM45-1.5/350GE | 1.5 mm | 0.059 in | 1.5 mm | 0.059 in | 10.6 mm | 0.417 in | 6 mm | 0.236 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), オーステナイト鋼 (16 ppm/K) |
1-XM45-3/1K0GE | 3 mm | 0.118 in | 2.9 mm | 0.114 in | 15 mm | 0.591 in | 8.2 mm | 0.323 in | 1000 Ohms, 1000 Ohms | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), オーステナイト鋼 (16 ppm/K) |
1-XM45-3/350GE | 3 mm | 0.118 in | 3 mm | 0.118 in | 15 mm | 0.591 in | 8.2 mm | 0.323 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), オーステナイト鋼 (16 ppm/K) |
1-XM45-6/1K0GE | 6 mm | 0.236 in | 4 mm | 0.157 in | 18.6 mm | 0.732 in | 12.2 mm | 0.48 in | 1000 Ohms, 1000 Ohms | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), オーステナイト鋼 (16 ppm/K) |
1-XM45-6/350GE | 6 mm | 0.236 in | 4 mm | 0.157 in | 18.6 mm | 0.732 in | 12.2 mm | 0.48 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), オーステナイト鋼 (16 ppm/K) |
1-XM46-1.5/1K0GE | 1.5 mm | 0.059 in | 1.5 mm | 0.059 in | 10.6 mm | 0.417 in | 6 mm | 0.236 in | 1000 Ohms, 1000 Ohms | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), クウォーツガラス/複合材料 (0.5 ppm/K) |
1-XM46-1.5/350GE | 1.5 mm | 0.059 in | 1.5 mm | 0.059 in | 10.6 mm | 0.417 in | 6 mm | 0.236 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), クウォーツガラス/複合材料 (0.5 ppm/K) |
1-XM46-3/1K0GE | 3 mm | 0.118 in | 2.9 mm | 0.114 in | 15 mm | 0.591 in | 8.2 mm | 0.323 in | 1000 Ohms, 1000 Ohms | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), クウォーツガラス/複合材料 (0.5 ppm/K) |
1-XM46-3/350GE | 3 mm | 0.118 in | 3 mm | 0.118 in | 15 mm | 0.591 in | 8.2 mm | 0.323 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), クウォーツガラス/複合材料 (0.5 ppm/K) |
1-XM46-6/1K0GE | 6 mm | 0.236 in | 4 mm | 0.157 in | 18.6 mm | 0.732 in | 12.2 mm | 0.48 in | 1000 Ohms, 1000 Ohms | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), クウォーツガラス/複合材料 (0.5 ppm/K) |
1-XM46-6/350GE | 6 mm | 0.236 in | 4 mm | 0.157 in | 18.6 mm | 0.732 in | 12.2 mm | 0.48 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), クウォーツガラス/複合材料 (0.5 ppm/K) |
1-XM47-1.5/1K0GE | 1.5 mm | 0.059 in | 1.5 mm | 0.059 in | 10.6 mm | 0.417 in | 6 mm | 0.236 in | 1000 Ohms, 1000 Ohms | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), チタン/ ねずみ鋳鉄 (9 ppm/K) |
1-XM47-1.5/350GE | 1.5 mm | 0.059 in | 1.5 mm | 0.059 in | 10.6 mm | 0.417 in | 6 mm | 0.236 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), チタン/ ねずみ鋳鉄 (9 ppm/K) |
1-XM47-3/1K0GE | 3 mm | 0.118 in | 2.9 mm | 0.114 in | 15 mm | 0.591 in | 8.2 mm | 0.323 in | 1000 Ohms, 1000 Ohms | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), チタン/ ねずみ鋳鉄 (9 ppm/K) |
1-XM47-3/350GE | 3 mm | 0.118 in | 3 mm | 0.118 in | 15 mm | 0.591 in | 8.2 mm | 0.323 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), チタン/ ねずみ鋳鉄 (9 ppm/K) |
1-XM47-6/1K0GE | 6 mm | 0.236 in | 4 mm | 0.157 in | 18.6 mm | 0.732 in | 12.2 mm | 0.48 in | 1000 Ohms, 1000 Ohms | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), チタン/ ねずみ鋳鉄 (9 ppm/K) |
1-XM47-6/350GE | 6 mm | 0.236 in | 4 mm | 0.157 in | 18.6 mm | 0.732 in | 12.2 mm | 0.48 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), チタン/ ねずみ鋳鉄 (9 ppm/K) |
M Series (for OEM) - データシート | Data Sheets | English |
M Serie - データシート | Data Sheets | Japanese |
Certificates and Approvals
Strain Gauges - 適合宣言 | Declaration of Conformity | English |
Type/technology | Foil strain gauge |
Application | Stress Analysis / structural testing |
Geometry | Shear/torsion |
Measuring grid length | 1.5 mm, 3 mm, 6 mm |
Measuring grid length | 0.059 in, 0.118 in, 0.236 in |
Measuring grid width | 1.5 mm, 3 mm, 2.9 mm, 4 mm |
Measuring grid width | 0.059 in, 0.118 in, 0.114 in, 0.157 in |
Carrier length | 10.6 mm, 15 mm, 18.6 mm |
Carrier length | 0.417 in, 0.591 in, 0.732 in |
Carrier width | 6 mm, 8.2 mm, 12.2 mm |
Carrier width | 0.236 in, 0.323 in, 0.48 in |
Temperature range | High (up to 350°C) |
Nominal resistance | 350 Ohms, 1000 Ohms |
Gauge factor (measuring grid material) | Cr-Ni alloy (ca. 2.2) |
Temperature response | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F) |
Maximum elongation | Standard |
Fatigue life | Enhanced |
Connection configuration | Solder tabs with strain relief |
Mounting | Bondable |
Grid protection | Covered |