堅牢な設計と豊富な測定範囲により、P3MBおよびP3MBP圧力変換器は、製造から試験場、研究室まで、幅広い用途に適しています。
P3MB
P3MBおよびP3MBP圧力トランスデューサー:非常に正確 - 動的な測定でも
。
P3MBおよびP3MBP圧力変換器は、液体および気体の圧力を精度クラス0.1まで正確に測定するため、静的な測定タスクにも動的な測定タスクにも適しています。トランスミッションテストリグやディーゼルインジェクションポンプから油圧測定や油圧アプリケーションに至るまで、最も多様なアプリケーションフィールドですでに10万回以上実証されています。実績のあるひずみゲージ技術により、P3MBとP3MBPは、負荷サイクルの多い動的な測定タスクでも、正確で信頼性の高い測定結果を返します。
耐腐食性のスチール製測定本体は一体構造で、過酷な環境下でも耐性を発揮します。保護等級IP67で、産業用環境での湿気や汚れに耐えます。圧力変換器の公称(定格)圧力範囲は10~3000 barの9種類です。センサーP3MBPのトランスデューサにはHS6Pプラグが装備されています。
このAEDシリーズは、常設ケーブルのほか、オプションとして、D15およびMSプラグによるユーザーフレンドリーなプラグアンドプレイ・ソリューションとしてもご利用いただけます。
このAEDシリーズは、常設ケーブルのほか、オプションとして、D15およびMSプラグによるユーザーフレンドリーなプラグアンドプレイ・ソリューションとしてもご利用いただけます。
Precise measurement results, thanks to proven strain gauge technology
Rugged for industrial applications with a sturdy, corrosion-resistant steel measuring body
幅広い用途、多数の異なる公称(定格)圧力範囲により
| Code | アプリケーション | 測定範囲 | 周波数レンジ | 精度等級 | 電気的接続 | Length | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-P3MB/10BAR | Multi purpose, Multi purpose | 10 bar | 145 psi | 0.2 | Fixed cable, 接続ケーブル | 112 mm | 4.41 in |
| 1-P3MB/20BAR | Multi purpose, Multi purpose | 20 bar | 290 psi | 0.15 | Fixed cable, 接続ケーブル | 112 mm | 4.41 in |
| 1-P3MB/50BAR | Multi purpose, Multi purpose | 50 bar | 725 psi | 0.2 | Fixed cable, 接続ケーブル | 112 mm | 4.41 in |
| 1-P3MB/100BAR | Multi purpose, Multi purpose | 100 bar | 1450 psi | 0.15 | Fixed cable, 接続ケーブル | 112 mm | 4.41 in |
| 1-P3MB/200BAR | Multi purpose, Multi purpose | 200 bar | 2901 psi | 0.15 | Fixed cable, 接続ケーブル | 112 mm | 4.41 in |
| 1-P3MB/500BAR | Multi purpose, Multi purpose | 500 bar | 7252 psi | 0.1 | Fixed cable, 接続ケーブル | 112 mm | 4.41 in |
| 1-P3MB/1000BAR | Multi purpose, Multi purpose | 1000 bar | 14503 psi | 0.1 | Fixed cable, 接続ケーブル | 112 mm | 4.41 in |
| 1-P3MB/2000BAR | Multi purpose, Multi purpose | 2000 bar | 29008 psi | 0.2 | Fixed cable, 接続ケーブル | 112 mm | 4.41 in |
| 1-P3MB/3000BAR | Multi purpose, Multi purpose | 3000 bar | 43511 psi | 0.2 | Fixed cable, 接続ケーブル | 129 mm | 5.08 in |
| 1-P3MBP/10BAR | Multi purpose, Multi purpose | 10 bar | 145 psi | 0.2 | Plug, プラグ | 97 mm | 3.82 in |
| 1-P3MBP/20BAR | Multi purpose, Multi purpose | 20 bar | 290 psi | 0.15 | Plug, プラグ | 97 mm | 3.82 in |
| 1-P3MBP/50BAR | Multi purpose, Multi purpose | 50 bar | 725 psi | 0.2 | Plug, プラグ | 97 mm | 3.82 in |
| 1-P3MBP/100BAR | Multi purpose, Multi purpose | 100 bar | 1450 psi | 0.15 | Plug, プラグ | 97 mm | 3.82 in |
| 1-P3MBP/200BAR | Multi purpose, Multi purpose | 200 bar | 2901 psi | 0.15 | Plug, プラグ | 97 mm | 3.82 in |
| 1-P3MBP/500BAR | Multi purpose, Multi purpose | 500 bar | 7252 psi | 0.1 | Plug, プラグ | 97 mm | 3.82 in |
| 1-P3MBP/1000BAR | Multi purpose, Multi purpose | 1000 bar | 14503 psi | 0.1 | Plug, プラグ | 97 mm | 3.82 in |
| 1-P3MBP/2000BAR | Multi purpose, Multi purpose | 2000 bar | 29008 psi | 0.2 | Plug, プラグ | 97 mm | 3.82 in |
| 1-P3MBP/3000BAR | Multi purpose, Multi purpose | 3000 bar | 43511 psi | 0.2 | Plug, プラグ | 105 mm | 4.13 in |
| K-P3 | Reference (Top Class), 参照 | 10 bar, 20 bar, 50 bar, 100 bar, 200 bar, 500 bar, 750 bar, 1000 bar, 2000 bar, 2500 bar, 3000 bar | 145 psi, 290 psi, 725 psi, 1450 psi, 2901 psi, 7252 psi, 10878 psi, 14503 psi, 29008 psi, 36259 psi, 43511 psi | 0.1, 0.15, 0.2 | Fixed cable, 接続ケーブル | 140 mm | 5.51 in |
| P3 - データシート | Data Sheets | English |
| P3MBP - データシート | Data Sheets | German |
| P3MBP - データシート | Data Sheets | French |
Certificates and Approvals
| P3 - 適合宣言 | Declaration of Conformity | English |
| Application | Multi purpose, Reference (Top Class) |
| Measurement range | 1000 bar, 10 bar, 200 bar, 100 bar, 2000 bar, 3000 bar, 50 bar, 20 bar, 500 bar, 750 bar, 2500 bar |
| Measurement range | 14503 psi, 145 psi, 2901 psi, 1450 psi, 29008 psi, 43511 psi, 725 psi, 290 psi, 7252 psi, 10878 psi, 36259 psi |
| Accuracy class | 0.1, 0.2, 0.15 |
| Electrical connection | Fixed cable, Plug |
| Output signal | Passive [mV/V] |
| Measurement principle | Absolute pressure |
| Length | 112 mm, 129 mm, 97 mm, 105 mm, 140 mm |
| Length | 4.41 in, 5.08 in, 3.82 in, 4.13 in, 5.51 in |
| Diameter | 25 mm |
| Diameter | 0.984 in |
| Minimum Temperature | -40 °C |
| Maximum Temperature | 100 °C |
| Minimum Temperature | -40 °F |
| Maximum Temperature | 212 °F |
| Degree of protection | IP67 |