| Licencia de usuario nominal | Licencia flotante | Licencia CRS | Licencia basada en activos | |
| # de Computadoras Activas al Mismo Tiempo por Licencia | 1 | Depende del número licenciado | Depende de las Unidades CRS disponibles | Ilimitado |
| ¿Se requiere activación? | Sí | No | No | Sí |
| ¿Se requiere Internet para la autoactivación? | Sí | No | No | Sí |
| # de activaciones totales por licencia por año | 2 | - | - | - |
| ¿Se requiere acceso a un servidor de licencias para operar? | No | Sí | Sí | No |
| ¿Se permite la extracción (o el préstamo)? | - | Sí | Sí | - |
| ¿Administración de licencias disponible? | No | Sí | Sí | No |
| ¿Instalar en un entorno capaz de múltiples usuarios? (por ejemplo, Windows, Terminal o Servidor Citrix) |
Sí | Sí | Sí | Sí |
| ¿Es transferible? | Sí | No | No | No |
| Licenciado como una suscripción (renovación anual) |
No | No | Sí | No |