For precise weighing of small masses with optimal price-to-performance ratio.
PW4M
As pequenas células de carga single point PW4M estão disponíveis em diferentes opções com capacidades máximas de até 5 kg. Elas oferecem resultados de medição extremamente precisos, bem como uma ótima relação custo-benefício. Uma vez que elas são aprovadas para aplicações legal-for-trade e têm uma precisão extremamente alta (classe de precisão C3), essas células de carga são especialmente adequadas para lotes, preenchimento e controle de tarefas com pacotes de tamanho pequeno, como aqueles usados em as indústrias farmacêutica, de cosméticos ou de alimentos. A série PW4M é a única série de células de carga single point baseadas em strain gages disponível com um certificado de teste OIML R60 para uma capacidade máxima de 300 g.
Pesagem certificada e precisa devido à alta qualidade dos strain gauges da célula de carga.
Para utilização em aplicações industriais: Opção robusta com proteção para sobrecarga, PW4M-OP
Rápido startup, devido à conexão por meio de conector.
Select filters:
| Code | Capacidad máxima | Capacidad máxima | Intervalo mínimo de verificação (Vmin) |
|---|---|---|---|
| 1-PW4C3/2KG-1 | 2 kg | 4.41 lb | 0.2 g |
| 1-PW4C3/3KG-1 | 3 kg | 6.61 lb | 0.5 g |
| 1-PW4C3/300G-1 | 0.3 kg | 0.66 lb | 50 g |
| 1-PW4C3/500G-1 | 0.5 kg | 1.1 lb | 0.1 g |
| 1-PW4MC3/1KG-1 | 1 kg | 2.2 lb | 0.2 g |
| 1-PW4MC3/2KG-1 | 2 kg | 4.41 lb | 0.2 g |
| 1-PW4MC3/3KG-1 | 3 kg | 6.61 lb | 0.5 g |
| 1-PW4MC3/5KG-1 | 5 kg | 11.02 lb | 1 g |
| 1-PW4MC3/300G-1 | 0.3 kg | 0.66 lb | 50 g |
| 1-PW4MC3/500G-1 | 0.5 kg | 1.1 lb | 0.1 g |
| PW4M - Folha de dados | Data Sheets | English |
| PW4M - Folha de dados | Data Sheets | Italian |
| PW4M - Folha de dados | Data Sheets | German |
| PW4M/-OP - Guia rápido | Quick Start Guide | English, Italian, French, Chinese, German |
| PW4M/-OP - Segurança | Safety Instructions | English, Italian, French, Portuguese, Chinese, Korean, German, Spanish, Japanese |
| PW4M - Instruções de instalação | Mounting Instructions | English, French, German |
| Células de Carga Single Point - Instruções de instalação | Mounting Instructions | English, French, German |
Certificates and Approvals
| PW4M - Certificado | Certificates | English, German |
| PW4M - Certificado | Certificates | English |
| PW4M - Declaração de conformidade | Declaration of Conformity | English |
| PW4M capacity 2kg-3kg - CAD | CAD Step Files |
| PW4M capacity 300g-500g - CAD | CAD Step Files |
| Type | Single point |
| Application | Dynamic Filling / Dosing, Static Filling/Dosing |
| Maximum capacity | 0.5 kg, 2 kg, 3 kg, 0.3 kg, 1 kg, 5 kg |
| Maximum capacity | 1.1 lb, 4.41 lb, 6.61 lb, 0.66 lb, 2.2 lb, 11.02 lb |
| Accuracy class | C3 |
| Degree of protection | IP65 |
| Minimum verification interval (Vmin) | 0.1 g, 0.2 g, 0.5 g, 50 g, 1 g |
| Material | Aluminum |
| Certification | OIML |
| Maximum platform size | 200 mm x 200 mm (7,9'' x 7,9'') |
| Output signal | Passive (mV/V) |
| Special feature | None |
Isso reunirá as marcas HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft e Discom, auxiliando você a inovar mais rapidamente para um mundo mais limpo, saudável e produtivo.
Isso reunirá as marcas HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft e Discom, auxiliando você a inovar mais rapidamente para um mundo mais limpo, saudável e produtivo.
Isso reunirá as marcas HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft e Discom, auxiliando você a inovar mais rapidamente para um mundo mais limpo, saudável e produtivo.
Isso reunirá as marcas HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft e Discom, auxiliando você a inovar mais rapidamente para um mundo mais limpo, saudável e produtivo.
Isso reunirá as marcas HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft e Discom, auxiliando você a inovar mais rapidamente para um mundo mais limpo, saudável e produtivo.
Isso reunirá as marcas HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, MicroStrain e Discom, auxiliando na inovação mais rápida para um mundo mais limpo, saudável e produtivo.