RY Strain Gauge Rosettes with 3 Measuring Grids for Analyzing Biaxial Stress States with Unknown Principal Directions
RY (Roseta)
Os strain gauges RY têm 3 grades de medição dispostas em um ângulo de 0° / 45° / 90° (tipos RY1, RY3, RY8, RY9, RY10) ou 0° / 60° / 120° (tipos RY4, RY7). Estes strain gauges (SGs) são uma escolha apropriada para analisar o estado de estresse biaxial com direções principais desconhecidas.
Com estes tipos oferecemos-lhe medidores de tensão (SG) em várias geometrias e tamanhos, cada um disponível com respostas de temperatura adaptadas aos seguintes materiais:
Aço ferrítico (10,8 ppm / K; 6,0 ppm / ° F); códigos de correspondência de temperatura: 1
Alumínio (23 ppm / K; 12,8 ppm / ° F); códigos de correspondência de temperatura: 3
Aço austenítico (16 ppm / K, 8,9 ppm / ° F); códigos de correspondência de temperatura: 5
Sílica / composto (0,5 ppm / K; 0,3 ppm / ° F); códigos de correspondência de temperatura: 6
Titânio e ferro fundido cinzento (9 ppm / K; 5,0 ppm / ° F); códigos de correspondência de temperatura: 7
Plástico (65 ppm / K; 36,1 ppm / ° F); códigos de correspondência de temperatura: 8
Molibdênio (5,4 ppm / K; 3,0 ppm / ° F); códigos de correspondência de temperatura: 9
Insira o código de correspondência de temperatura no lugar do espaço reservado "x" para obter o número de pedido da medição de tensão que você precisa. Os strain gauges com # caracterizados só estão disponíveis em opções para alumínio, aço ferrítico e austenítico.
Economize tempo e esforços: os strain gauges RY8 estão disponíveis como versões pré-cabeadas com cabo de conexão
Select filters:
| Code | Comprimento de medição | Comprimento de medição | Largura da grade de medição | Largura da grade de medição | Comprimento do suporte | Comprimento do suporte | Largura do suporte | Largura do suporte | Intervalo de temperatura | Resistência nominal | Adaptação da reposta a temperatura | Configuração de conexão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-CRY81-3/350ZE | 3 mm | 0.118 in | 1.2 mm | 0.047 in | 9.7 mm | 0.382 in | 14.6 mm | 0.575 in | Limited temperature range, Intervalo de temperatura limitado | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aço (10,8 ppm/K) | Fluoropolymer-insulated connection wires, Fios de conexão isolados por fluorpolímero |
| 1-RY11-3/120 | 0.8 mm | 0.031 in | 0.8 mm | 0.031 in | 7 mm | 0.276 in | 7 mm | 0.276 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aço (10,8 ppm/K) | Leads, Fitas de ligação |
| 1-RY11-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aço (10,8 ppm/K) | Leads, Fitas de ligação |
| 1-RY11-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aço (10,8 ppm/K) | Leads, Fitas de ligação |
| 1-RY13-3/120 | 0.8 mm | 0.031 in | 0.8 mm | 0.031 in | 7 mm | 0.276 in | 7 mm | 0.276 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Alumínio (23 ppm/K) | Leads, Fitas de ligação |
| 1-RY13-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Alumínio (23 ppm/K) | Leads, Fitas de ligação |
| 1-RY13-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Alumínio (23 ppm/K) | Leads, Fitas de ligação |
| 1-RY15-3/120 | 0.8 mm | 0.031 in | 0.8 mm | 0.031 in | 7 mm | 0.276 in | 7 mm | 0.276 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Aço austen. (16 ppm/K) | Leads, Fitas de ligação |
| 1-RY15-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Aço austen. (16 ppm/K) | Leads, Fitas de ligação |
| 1-RY15-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Aço austen. (16 ppm/K) | Leads, Fitas de ligação |
| 1-RY16-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Vidro de quartzo/compósito (0,5 ppm/K) | Leads, Fitas de ligação |
| 1-RY16-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Vidro de quartzo/compósito (0,5 ppm/K) | Leads, Fitas de ligação |
| 1-RY17-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titânio/ferro fundido (9 ppm/K) | Leads, Fitas de ligação |
| 1-RY17-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titânio/ferro fundido (9 ppm/K) | Leads, Fitas de ligação |
| 1-RY18-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), Plástico (65 ppm/K) | Leads, Fitas de ligação |
| 1-RY18-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), Plástico (65 ppm/K) | Leads, Fitas de ligação |
| 1-RY31-3/120 | 0.8 mm | 0.031 in | 0.8 mm | 0.031 in | 6.9 mm | 0.272 in | 6.9 mm | 0.272 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aço (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-RY31-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aço (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-RY31-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aço (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-RY33-3/120 | 0.8 mm | 0.031 in | 0.8 mm | 0.031 in | 6.9 mm | 0.272 in | 6.9 mm | 0.272 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Alumínio (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-RY33-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Alumínio (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-RY33-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Alumínio (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-RY35-3/120 | 0.8 mm | 0.031 in | 0.8 mm | 0.031 in | 6.9 mm | 0.272 in | 6.9 mm | 0.272 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Aço austen. (16 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-RY35-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Aço austen. (16 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-RY35-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Aço austen. (16 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-RY36-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Vidro de quartzo/compósito (0,5 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-RY36-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Vidro de quartzo/compósito (0,5 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-RY37-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titânio/ferro fundido (9 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-RY37-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titânio/ferro fundido (9 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-RY38-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), Plástico (65 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-RY38-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), Plástico (65 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-RY41-3/120 | 0.8 mm | 0.031 in | 0.8 mm | 0.031 in | 7 mm | 0.276 in | 7 mm | 0.276 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aço (10,8 ppm/K) | Leads, Fitas de ligação |
| 1-RY41-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aço (10,8 ppm/K) | Leads, Fitas de ligação |
| 1-RY41-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aço (10,8 ppm/K) | Leads, Fitas de ligação |
| 1-RY43-3/120 | 0.8 mm | 0.031 in | 0.8 mm | 0.031 in | 7 mm | 0.276 in | 7 mm | 0.276 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Alumínio (23 ppm/K) | Leads, Fitas de ligação |
| 1-RY43-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Alumínio (23 ppm/K) | Leads, Fitas de ligação |
| 1-RY43-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Alumínio (23 ppm/K) | Leads, Fitas de ligação |
| 1-RY45-3/120 | 0.8 mm | 0.031 in | 0.8 mm | 0.031 in | 7 mm | 0.276 in | 7 mm | 0.276 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Aço austen. (16 ppm/K) | Leads, Fitas de ligação |
| 1-RY45-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Aço austen. (16 ppm/K) | Leads, Fitas de ligação |
| 1-RY45-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Aço austen. (16 ppm/K) | Leads, Fitas de ligação |
| 1-RY46-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Vidro de quartzo/compósito (0,5 ppm/K) | Leads, Fitas de ligação |
| 1-RY46-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Vidro de quartzo/compósito (0,5 ppm/K) | Leads, Fitas de ligação |
| 1-RY47-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titânio/ferro fundido (9 ppm/K) | Leads, Fitas de ligação |
| 1-RY47-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titânio/ferro fundido (9 ppm/K) | Leads, Fitas de ligação |
| 1-RY48-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), Plástico (65 ppm/K) | Leads, Fitas de ligação |
| 1-RY48-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), Plástico (65 ppm/K) | Leads, Fitas de ligação |
| 1-RY71-3/120 | 0.8 mm | 0.031 in | 0.8 mm | 0.031 in | 6.9 mm | 0.272 in | 6.9 mm | 0.272 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aço (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-RY71-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.3 mm | 0.051 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aço (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-RY71-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aço (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-RY73-3/120 | 0.8 mm | 0.031 in | 0.8 mm | 0.031 in | 6.9 mm | 0.272 in | 6.9 mm | 0.272 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Alumínio (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-RY73-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.3 mm | 0.051 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Alumínio (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-RY73-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Alumínio (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-RY75-3/120 | 0.8 mm | 0.031 in | 0.8 mm | 0.031 in | 6.9 mm | 0.272 in | 6.9 mm | 0.272 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Aço austen. (16 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-RY75-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.3 mm | 0.051 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Aço austen. (16 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-RY75-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Aço austen. (16 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-RY76-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.3 mm | 0.051 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Vidro de quartzo/compósito (0,5 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-RY76-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Vidro de quartzo/compósito (0,5 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-RY77-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.3 mm | 0.051 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titânio/ferro fundido (9 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-RY77-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titânio/ferro fundido (9 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-RY78-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.3 mm | 0.051 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), Plástico (65 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-RY78-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), Plástico (65 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-RY81-0.6/120 | 0.6 mm | 0.024 in | 1.1 mm | 0.043 in | 4.8 mm | 0.189 in | 8.7 mm | 0.343 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aço (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-RY81-1.5/120 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.2 mm | 0.047 in | 8.2 mm | 0.323 in | 14.6 mm | 0.575 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aço (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-RY81-1.5/350 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.6 mm | 0.063 in | 8.2 mm | 0.323 in | 14.6 mm | 0.575 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aço (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-RY81-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 1.1 mm | 0.043 in | 9.7 mm | 0.382 in | 14.6 mm | 0.575 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aço (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-RY81-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 1.2 mm | 0.047 in | 9.7 mm | 0.382 in | 14.6 mm | 0.575 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aço (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-RY81-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 3 mm | 0.118 in | 13 mm | 0.512 in | 22.9 mm | 0.902 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aço (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-RY81-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 2.8 mm | 0.11 in | 13.1 mm | 0.516 in | 22.9 mm | 0.902 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aço (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-RY83-0.6/120 | 0.6 mm | 0.024 in | 1.1 mm | 0.043 in | 4.8 mm | 0.189 in | 8.7 mm | 0.343 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Alumínio (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-RY83-1.5/120 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.2 mm | 0.047 in | 8.2 mm | 0.323 in | 14.6 mm | 0.575 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Alumínio (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-RY83-1.5/350 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.6 mm | 0.063 in | 8.2 mm | 0.323 in | 14.6 mm | 0.575 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Alumínio (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-RY83-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 1.1 mm | 0.043 in | 9.7 mm | 0.382 in | 14.6 mm | 0.575 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Alumínio (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
