
VY-Vollbrücken-Dehnungsmessstreifen mit 4 Messgittern für Messungen an Zug-/Druckstäben und Torsionsstäben sowie zur Bestimmung von Scherspannungen
VY (Vollbrücke)
VY-Vollbrücken-Dehnungsmessstreifen (SGs) haben 4 Messgitter, die so angeordnet sind, dass jedes in einem Winkel von 90° zueinander versetzt ist. Zu den typischen Anwendungen von Vollbrücken-SGs gehören Messungen an Zug-/Druckstäben und Torsionsstäben sowie die Bestimmung von Scherspannungen, wie sie in Schubträgern auftreten.
Mit den Typen VY1 (0°/90° T-Vollbrücke) und VY4 (Schub-/Torsions-Vollbrücke) bieten wir Ihnen Dehnungsmessstreifen (SG) in verschiedenen Geometrien und Größen an, die jeweils mit einem an die folgenden Materialien angepassten Temperaturverhalten erhältlich sind:
Geben Sie den Temperaturabgleichscode anstelle des Platzhalters „x“ ein, um die Bestellnummer des Dehnungsmessstreifens zu erhalten, den Sie benötigen. Dehnungsmessstreifen, die mit einem #-Symbol gekennzeichnet sind, sind nur für Aluminium, ferritischen und austenitischen Stahl erhältlich
Zur Optimierung der Messstellendokumentation enthält jeder Dehnungsmessstreifen zwei Aufkleber, die neben der Messstelle und in der Nähe des Messverstärkers angebracht werden können. Profitieren Sie von den Parameterinformationen direkt im Messaufbau:
Code | Messgitterlänge | Messgitterlänge | Messgitterbreite | Messgitterbreite | Trägerlänge | Trägerlänge | Trägerbreite | Trägerbreite | Nennwiderstand | Temperaturgangsanpassung | Anschlusskonfiguration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-MY21-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 6 mm | 0.236 in | 7.3 mm | 0.287 in | 7.3 mm | 0.287 in | 120 Ohm, 120 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-MY21-15/350 | 15 mm | 0.591 in | 15 mm | 0.591 in | 17 mm | 0.669 in | 17 mm | 0.669 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-MY23-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 6 mm | 0.236 in | 7.3 mm | 0.287 in | 7.3 mm | 0.287 in | 120 Ohm, 120 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-MY23-15/350 | 15 mm | 0.591 in | 15 mm | 0.591 in | 17 mm | 0.669 in | 17 mm | 0.669 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-MY25-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 6 mm | 0.236 in | 7.3 mm | 0.287 in | 7.3 mm | 0.287 in | 120 Ohm, 120 Ohms | Austenitischen Stahl (16 ppm/K), Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-MY25-15/350 | 15 mm | 0.591 in | 15 mm | 0.591 in | 17 mm | 0.669 in | 17 mm | 0.669 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Austenitischen Stahl (16 ppm/K), Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-MY26-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 6 mm | 0.236 in | 7.3 mm | 0.287 in | 7.3 mm | 0.287 in | 120 Ohm, 120 Ohms | Quarzglas/Komposit (0,5 ppm/K), Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-MY26-15/350 | 15 mm | 0.591 in | 15 mm | 0.591 in | 17 mm | 0.669 in | 17 mm | 0.669 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Quarzglas/Komposit (0,5 ppm/K), Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-MY27-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 6 mm | 0.236 in | 7.3 mm | 0.287 in | 7.3 mm | 0.287 in | 120 Ohm, 120 Ohms | Titan / Grauguss (9 ppm/K), Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-MY27-15/350 | 15 mm | 0.591 in | 15 mm | 0.591 in | 17 mm | 0.669 in | 17 mm | 0.669 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Titan / Grauguss (9 ppm/K), Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-MY28-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 6 mm | 0.236 in | 7.3 mm | 0.287 in | 7.3 mm | 0.287 in | 120 Ohm, 120 Ohms | Kunststoff (65 ppm/K), Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-MY28-15/350 | 15 mm | 0.591 in | 15 mm | 0.591 in | 17 mm | 0.669 in | 17 mm | 0.669 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Kunststoff (65 ppm/K), Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-VY11-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 7 mm | 0.276 in | 13.5 mm | 0.531 in | 13.5 mm | 0.531 in | 120 Ohm, 120 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-VY11-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 14 mm | 0.551 in | 23 mm | 0.906 in | 23 mm | 0.906 in | 120 Ohm, 120 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-VY13-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 7 mm | 0.276 in | 13.5 mm | 0.531 in | 13.5 mm | 0.531 in | 120 Ohm, 120 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-VY13-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 14 mm | 0.551 in | 23 mm | 0.906 in | 23 mm | 0.906 in | 120 Ohm, 120 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-VY15-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 7 mm | 0.276 in | 13.5 mm | 0.531 in | 13.5 mm | 0.531 in | 120 Ohm, 120 Ohms | Austenitischen Stahl (16 ppm/K), Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-VY15-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 14 mm | 0.551 in | 23 mm | 0.906 in | 23 mm | 0.906 in | 120 Ohm, 120 Ohms | Austenitischen Stahl (16 ppm/K), Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-VY16-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 7 mm | 0.276 in | 13.5 mm | 0.531 in | 13.5 mm | 0.531 in | 120 Ohm, 120 Ohms | Quarzglas/Komposit (0,5 ppm/K), Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-VY16-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 14 mm | 0.551 in | 23 mm | 0.906 in | 23 mm | 0.906 in | 120 Ohm, 120 Ohms | Quarzglas/Komposit (0,5 ppm/K), Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-VY17-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 7 mm | 0.276 in | 13.5 mm | 0.531 in | 13.5 mm | 0.531 in | 120 Ohm, 120 Ohms | Titan / Grauguss (9 ppm/K), Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-VY17-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 14 mm | 0.551 in | 23 mm | 0.906 in | 23 mm | 0.906 in | 120 Ohm, 120 Ohms | Titan / Grauguss (9 ppm/K), Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-VY18-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 7 mm | 0.276 in | 13.5 mm | 0.531 in | 13.5 mm | 0.531 in | 120 Ohm, 120 Ohms | Kunststoff (65 ppm/K), Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-VY18-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 14 mm | 0.551 in | 23 mm | 0.906 in | 23 mm | 0.906 in | 120 Ohm, 120 Ohms | Kunststoff (65 ppm/K), Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-VY41-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 1.3 mm | 0.051 in | 9.8 mm | 0.386 in | 10 mm | 0.394 in | 120 Ohm, 120 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-VY41-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 1.3 mm | 0.051 in | 9.8 mm | 0.386 in | 10 mm | 0.394 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-VY41-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 2.7 mm | 0.106 in | 18 mm | 0.709 in | 17 mm | 0.669 in | 120 Ohm, 120 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-VY41-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 2.7 mm | 0.106 in | 18 mm | 0.709 in | 17 mm | 0.669 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-VY43-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 1.3 mm | 0.051 in | 9.8 mm | 0.386 in | 10 mm | 0.394 in | 120 Ohm, 120 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-VY43-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 1.3 mm | 0.051 in | 9.8 mm | 0.386 in | 10 mm | 0.394 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-VY43-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 2.7 mm | 0.106 in | 18 mm | 0.709 in | 17 mm | 0.669 in | 120 Ohm, 120 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-VY43-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 2.7 mm | 0.106 in | 18 mm | 0.709 in | 17 mm | 0.669 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-VY45-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 1.3 mm | 0.051 in | 9.8 mm | 0.386 in | 10 mm | 0.394 in | 120 Ohm, 120 Ohms | Austenitischen Stahl (16 ppm/K), Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-VY45-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 1.3 mm | 0.051 in | 9.8 mm | 0.386 in | 10 mm | 0.394 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Austenitischen Stahl (16 ppm/K), Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-VY45-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 2.7 mm | 0.106 in | 18 mm | 0.709 in | 17 mm | 0.669 in | 120 Ohm, 120 Ohms | Austenitischen Stahl (16 ppm/K), Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-VY45-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 2.7 mm | 0.106 in | 18 mm | 0.709 in | 17 mm | 0.669 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Austenitischen Stahl (16 ppm/K), Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-VY46-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 1.3 mm | 0.051 in | 9.8 mm | 0.386 in | 10 mm | 0.394 in | 120 Ohm, 120 Ohms | Quarzglas/Komposit (0,5 ppm/K), Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-VY46-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 1.3 mm | 0.051 in | 9.8 mm | 0.386 in | 10 mm | 0.394 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Quarzglas/Komposit (0,5 ppm/K), Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-VY46-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 2.7 mm | 0.106 in | 18 mm | 0.709 in | 17 mm | 0.669 in | 120 Ohm, 120 Ohms | Quarzglas/Komposit (0,5 ppm/K), Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-VY46-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 2.7 mm | 0.106 in | 18 mm | 0.709 in | 17 mm | 0.669 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Quarzglas/Komposit (0,5 ppm/K), Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-VY47-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 1.3 mm | 0.051 in | 9.8 mm | 0.386 in | 10 mm | 0.394 in | 120 Ohm, 120 Ohms | Titan / Grauguss (9 ppm/K), Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-VY47-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 1.3 mm | 0.051 in | 9.8 mm | 0.386 in | 10 mm | 0.394 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Titan / Grauguss (9 ppm/K), Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-VY47-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 2.7 mm | 0.106 in | 18 mm | 0.709 in | 17 mm | 0.669 in | 120 Ohm, 120 Ohms | Titan / Grauguss (9 ppm/K), Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-VY47-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 2.7 mm | 0.106 in | 18 mm | 0.709 in | 17 mm | 0.669 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Titan / Grauguss (9 ppm/K), Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-VY48-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 1.3 mm | 0.051 in | 9.8 mm | 0.386 in | 10 mm | 0.394 in | 120 Ohm, 120 Ohms | Kunststoff (65 ppm/K), Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-VY48-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 1.3 mm | 0.051 in | 9.8 mm | 0.386 in | 10 mm | 0.394 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Kunststoff (65 ppm/K), Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-VY48-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 2.7 mm | 0.106 in | 18 mm | 0.709 in | 17 mm | 0.669 in | 120 Ohm, 120 Ohms | Kunststoff (65 ppm/K), Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-VY48-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 2.7 mm | 0.106 in | 18 mm | 0.709 in | 17 mm | 0.669 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Kunststoff (65 ppm/K), Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
Y Series - Datenblatt | Data Sheets | German |
Y Series - Datenblatt | Data Sheets | English |
VY - | Tech Notes | English, German |
Certificates and Approvals
Strain Gauges - Konformitätserklärung | Declaration of Conformity | English |
Type/technology | Foil strain gauge |
Application | Stress Analysis / structural testing |
Geometry | Full bridge circuit |
Measuring grid length | 15 mm, 6 mm, 3 mm |
Measuring grid length | 0.591 in, 0.236 in, 0.118 in |
Measuring grid width | 15 mm, 6 mm, 14 mm, 7 mm, 1.3 mm, 2.7 mm |
Measuring grid width | 0.591 in, 0.236 in, 0.551 in, 0.276 in, 0.051 in, 0.106 in |
Carrier length | 17 mm, 7.3 mm, 23 mm, 13.5 mm, 9.8 mm, 18 mm |
Carrier length | 0.669 in, 0.287 in, 0.906 in, 0.531 in, 0.386 in, 0.709 in |
Carrier width | 17 mm, 7.3 mm, 23 mm, 13.5 mm, 10 mm |
Carrier width | 0.669 in, 0.287 in, 0.906 in, 0.531 in, 0.394 in |
Temperature range | Standard (up to 200°C) |
Nominal resistance | 350 Ohms, 120 Ohms |
Gauge factor (measuring grid material) | Constantan (ca 2.0) |
Temperature response | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F) |
Maximum elongation | Standard |
Fatigue life | Standard |
Connection configuration | Leads, Integrated solder tabs |
Mounting | Bondable |
Grid protection | Covered |
To optimize the measuring point documentation each strain gauge includes two stickers which can be placed next to the measuring point and near the measuring amplifier. Benefit from the parameter information directly in the measurement setup:
Please note: newly produced strain gauges all come with the sticker in stock, strain gauges still in stock do not have this feature yet.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, MicroStrain and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.