RY 系列三栅应变花用于在未知主方向双轴应力分析中。
RY (应变花)
RY应变片有3个以0°/45°/90°排列( RY1,RY3,RY8,RY9,RY10)0°/60°/120°排列( RY4,RY7)的测量栅丝。这些应变片主要用于未知的主应力方向的双轴应力状态分析。
我们为您提供各种几何形状和尺寸的应变片(SG),每种应变片的温度响应都适合以下材料:
在占位符“x”处插入温度匹配代码,以获取所需应变片的订购号。标有#符号的应变片仅适用于铝、铁素体和奥氏体钢。
120和350欧姆应变片测量栅丝由康铜制成,基底为聚酰亚胺。
| Code | 测量栅丝长度 | 测量栅丝长度 | 测量栅丝宽度 | 测量栅丝宽度 | 载板长度 | 载板长度 | 载板宽度 | 载板宽度 | 温度范围 | 额度阻值 | 温度响应 | 连接配置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-CRY81-3/350ZE | 3 mm | 0.118 in | 1.2 mm | 0.047 in | 9.7 mm | 0.382 in | 14.6 mm | 0.575 in | Limited temperature range, 温度范围有限 | 350 Ohms, 350 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), 低碳钢(10.8 ppm/K) | Fluoropolymer-insulated connection wires, 氟聚合物绝缘电线 |
| 1-RY11-3/120 | 0.8 mm | 0.031 in | 0.8 mm | 0.031 in | 7 mm | 0.276 in | 7 mm | 0.276 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), 低碳钢(10.8 ppm/K) | Leads, 引线 |
| 1-RY11-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), 低碳钢(10.8 ppm/K) | Leads, 引线 |
| 1-RY11-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), 低碳钢(10.8 ppm/K) | Leads, 引线 |
| 1-RY13-3/120 | 0.8 mm | 0.031 in | 0.8 mm | 0.031 in | 7 mm | 0.276 in | 7 mm | 0.276 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), 铝(23 ppm/K) | Leads, 引线 |
| 1-RY13-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), 铝(23 ppm/K) | Leads, 引线 |
| 1-RY13-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), 铝(23 ppm/K) | Leads, 引线 |
| 1-RY15-3/120 | 0.8 mm | 0.031 in | 0.8 mm | 0.031 in | 7 mm | 0.276 in | 7 mm | 0.276 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), 奥氏体钢(16 ppm/K) | Leads, 引线 |
| 1-RY15-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), 奥氏体钢(16 ppm/K) | Leads, 引线 |
| 1-RY15-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), 奥氏体钢(16 ppm/K) | Leads, 引线 |
| 1-RY16-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), 石英玻璃/复合材料(0.5 ppm/K) | Leads, 引线 |
| 1-RY16-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), 石英玻璃/复合材料(0.5 ppm/K) | Leads, 引线 |
| 1-RY17-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), 钛/灰口铸铁(9 ppm/K) | Leads, 引线 |
| 1-RY17-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), 钛/灰口铸铁(9 ppm/K) | Leads, 引线 |
| 1-RY18-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), 塑料(65 ppm/K) | Leads, 引线 |
| 1-RY18-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), 塑料(65 ppm/K) | Leads, 引线 |
| 1-RY31-3/120 | 0.8 mm | 0.031 in | 0.8 mm | 0.031 in | 6.9 mm | 0.272 in | 6.9 mm | 0.272 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), 低碳钢(10.8 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-RY31-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), 低碳钢(10.8 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-RY31-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), 低碳钢(10.8 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-RY33-3/120 | 0.8 mm | 0.031 in | 0.8 mm | 0.031 in | 6.9 mm | 0.272 in | 6.9 mm | 0.272 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), 铝(23 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-RY33-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), 铝(23 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-RY33-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), 铝(23 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-RY35-3/120 | 0.8 mm | 0.031 in | 0.8 mm | 0.031 in | 6.9 mm | 0.272 in | 6.9 mm | 0.272 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), 奥氏体钢(16 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-RY35-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), 奥氏体钢(16 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-RY35-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), 奥氏体钢(16 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-RY36-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), 石英玻璃/复合材料(0.5 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-RY36-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), 石英玻璃/复合材料(0.5 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-RY37-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), 钛/灰口铸铁(9 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-RY37-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), 钛/灰口铸铁(9 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-RY38-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), 塑料(65 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-RY38-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), 塑料(65 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-RY41-3/120 | 0.8 mm | 0.031 in | 0.8 mm | 0.031 in | 7 mm | 0.276 in | 7 mm | 0.276 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), 低碳钢(10.8 ppm/K) | Leads, 引线 |
| 1-RY41-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), 低碳钢(10.8 ppm/K) | Leads, 引线 |
| 1-RY41-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), 低碳钢(10.8 ppm/K) | Leads, 引线 |
| 1-RY43-3/120 | 0.8 mm | 0.031 in | 0.8 mm | 0.031 in | 7 mm | 0.276 in | 7 mm | 0.276 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), 铝(23 ppm/K) | Leads, 引线 |
| 1-RY43-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), 铝(23 ppm/K) | Leads, 引线 |
| 1-RY43-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), 铝(23 ppm/K) | Leads, 引线 |
| 1-RY45-3/120 | 0.8 mm | 0.031 in | 0.8 mm | 0.031 in | 7 mm | 0.276 in | 7 mm | 0.276 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), 奥氏体钢(16 ppm/K) | Leads, 引线 |
| 1-RY45-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), 奥氏体钢(16 ppm/K) | Leads, 引线 |
| 1-RY45-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), 奥氏体钢(16 ppm/K) | Leads, 引线 |
| 1-RY46-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), 石英玻璃/复合材料(0.5 ppm/K) | Leads, 引线 |
| 1-RY46-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), 石英玻璃/复合材料(0.5 ppm/K) | Leads, 引线 |
| 1-RY47-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), 钛/灰口铸铁(9 ppm/K) | Leads, 引线 |
| 1-RY47-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), 钛/灰口铸铁(9 ppm/K) | Leads, 引线 |
| 1-RY48-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), 塑料(65 ppm/K) | Leads, 引线 |
| 1-RY48-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), 塑料(65 ppm/K) | Leads, 引线 |
| 1-RY71-3/120 | 0.8 mm | 0.031 in | 0.8 mm | 0.031 in | 6.9 mm | 0.272 in | 6.9 mm | 0.272 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), 低碳钢(10.8 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-RY71-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.3 mm | 0.051 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), 低碳钢(10.8 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-RY71-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), 低碳钢(10.8 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-RY73-3/120 | 0.8 mm | 0.031 in | 0.8 mm | 0.031 in | 6.9 mm | 0.272 in | 6.9 mm | 0.272 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), 铝(23 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-RY73-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.3 mm | 0.051 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), 铝(23 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-RY73-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), 铝(23 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-RY75-3/120 | 0.8 mm | 0.031 in | 0.8 mm | 0.031 in | 6.9 mm | 0.272 in | 6.9 mm | 0.272 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), 奥氏体钢(16 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-RY75-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.3 mm | 0.051 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), 奥氏体钢(16 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-RY75-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), 奥氏体钢(16 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-RY76-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.3 mm | 0.051 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), 石英玻璃/复合材料(0.5 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-RY76-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), 石英玻璃/复合材料(0.5 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-RY77-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.3 mm | 0.051 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), 钛/灰口铸铁(9 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-RY77-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), 钛/灰口铸铁(9 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-RY78-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.3 mm | 0.051 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), 塑料(65 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-RY78-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), 塑料(65 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-RY81-0.6/120 | 0.6 mm | 0.024 in | 1.1 mm | 0.043 in | 4.8 mm | 0.189 in | 8.7 mm | 0.343 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), 低碳钢(10.8 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-RY81-1.5/120 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.2 mm | 0.047 in | 8.2 mm | 0.323 in | 14.6 mm | 0.575 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), 低碳钢(10.8 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-RY81-1.5/350 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.6 mm | 0.063 in | 8.2 mm | 0.323 in | 14.6 mm | 0.575 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 350 Ohms, 350 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), 低碳钢(10.8 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-RY81-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 1.1 mm | 0.043 in | 9.7 mm | 0.382 in | 14.6 mm | 0.575 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), 低碳钢(10.8 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-RY81-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 1.2 mm | 0.047 in | 9.7 mm | 0.382 in | 14.6 mm | 0.575 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 350 Ohms, 350 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), 低碳钢(10.8 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-RY81-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 3 mm | 0.118 in | 13 mm | 0.512 in | 22.9 mm | 0.902 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), 低碳钢(10.8 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-RY81-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 2.8 mm | 0.11 in | 13.1 mm | 0.516 in | 22.9 mm | 0.902 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 350 Ohms, 350 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), 低碳钢(10.8 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-RY81-6/350GE | 6 mm | 0.236 in | 2.8 mm | 0.11 in | 13.1 mm | 0.516 in | 22.9 mm | 0.902 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 350 Ohms, 350 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), 低碳钢(10.8 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-RY83-0.6/120 | 0.6 mm | 0.024 in | 1.1 mm | 0.043 in | 4.8 mm | 0.189 in | 8.7 mm | 0.343 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), 铝(23 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-RY83-1.5/120 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.2 mm | 0.047 in | 8.2 mm | 0.323 in | 14.6 mm | 0.575 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), 铝(23 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-RY83-1.5/350 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.6 mm | 0.063 in | 8.2 mm | 0.323 in | 14.6 mm | 0.575 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 350 Ohms, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), 铝(23 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-RY83-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 1.1 mm | 0.043 in | 9.7 mm | 0.382 in | 14.6 mm | 0.575 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), 铝(23 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-RY83-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 1.2 mm | 0.047 in | 9.7 mm | 0.382 in | 14.6 mm | 0.575 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 350 Ohms, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), 铝(23 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-RY83-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 3 mm | 0.118 in | 13 mm | 0.512 in | 22.9 mm | 0.902 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), 铝(23 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-RY83-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 2.8 mm | 0.11 in | 13.1 mm | 0.516 in | 22.9 mm | 0.902 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 350 Ohms, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), 铝(23 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-RY85-0.6/120 | 0.6 mm | 0.024 in | 1.1 mm | 0.043 in | 4.8 mm | 0.189 in | 8.7 mm | 0.343 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), 奥氏体钢(16 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-RY85-1.5/120 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.2 mm | 0.047 in | 8.2 mm | 0.323 in | 14.6 mm | 0.575 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), 奥氏体钢(16 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-RY85-1.5/350 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.6 mm | 0.063 in | 8.2 mm | 0.323 in | 14.6 mm | 0.575 in | Standard (up to 200°C), 标准(高达 200°C) | 350 Ohms, 350 Ohms | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), 奥氏体钢(16 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
