KY 型应变测量链用于测量应变梯度
KY应变片(SG)由10或15个非常小的测量栅丝组成,这些网格以恒定的间距(等距)放置在一个基底上,外加一个补偿片。应变测量链特别适用于测定应变梯度。
KY1、KY2、KY3、KY4、KY5、KY6、KY7、KY8 和 KY9 应变片(SG),具有各种几何形状和尺寸,每种应变片都提供适合以下材料的温度响应:
插入温度匹配代码代替占位符“x”,以获取您需要的应变计的订购号。标有#符号的应变计仅适用于铝、铁素体和奥氏体钢。
应变片有120、350、700 和 1000 欧姆可选,测量栅丝由康铜制成,基底为聚酰亚胺。
| Y Series - 數據表 | 數據表 | English |
| Y Series - 數據表 | 數據表 | German |
Certificates and Approvals
| Strain Gauges - 符合性聲明 | 符合性聲明 | English |
| Type/technology | Foil strain gauge |
| Application | Stress Analysis / structural testing |
| Geometry | Chain |
| Measuring grid length | 0.6 mm, 1.5 mm, 3 mm, 1.7 mm, 0.8 mm, 1.2 mm, 1.3 mm, 1 mm |
| Measuring grid length | 0.024 in, 0.059 in, 0.118 in, 0.067 in, 0.031 in, 0.047 in, 0.051 in, 0.039 in |
| Measuring grid width | 1 mm, 1.3 mm, 2.1 mm, 1.7 mm, 0.8 mm, 3 mm, 1.2 mm, 1.4 mm, 0.7 mm, 1.6 mm, 1.5 mm |
| Measuring grid width | 0.039 in, 0.051 in, 0.083 in, 0.067 in, 0.031 in, 0.118 in, 0.047 in, 0.055 in, 0.028 in, 0.063 in, 0.059 in |
| Carrier length | 7.2 mm, 6.7 mm, 9.7 mm, 9.5 mm, 6.9 mm, 8.3 mm, 9.2 mm, 11.5 mm, 5.6 mm, 6 mm, 5 mm |
| Carrier length | 0.283 in, 0.264 in, 0.382 in, 0.374 in, 0.271 in, 0.327 in, 0.362 in, 0.453 in, 0.22 in, 0.236 in, 0.197 in |
| Carrier width | 14.5 mm, 24.5 mm, 44.5 mm, 27 mm, 15 mm, 24 mm, 12.8 mm, 22.8 mm, 21.7 mm |
| Carrier width | 0.571 in, 0.965 in, 1.752 in, 1.063 in, 0.591 in, 0.59 in, 0.945 in, 0.504 in, 0.898 in, 0.854 in |
| Temperature range | Standard (up to 200°C) |
| Nominal resistance | 120 Ohms |
| Gauge factor (measuring grid material) | Constantan (ca 2.0) |
| Temperature response | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F) |
| Maximum elongation | Standard |
| Fatigue life | Standard |
| Connection configuration | Leads, Integrated solder tabs |
| Mounting | Bondable |
| Grid protection | Covered |
List of accessories available for all variants of this family