RY Strain Gauge Rosettes with 3 Measuring Grids for Analyzing Biaxial Stress States with Unknown Principal Directions
RY (ロゼット)
RY strain gauges have 3 measuring grids arranged at an angle of 0°/45°/90° (types RY1, RY3, RY8, RY9, RY10), or 0°/60°/120° (types RY4, RY7). These strain gauges (SGs) are an appropriate choice for analyzing the biaxial stress state with unknown principal directions.
With these types we offer you strain gauges (SG) in various geometries and sizes, each available with temperature responses adapted to the following materials:
Insert the temperature matching code in place of the placeholder “x” to get the ordering number of the strain gauge you need. Strain gauges marked with a # symbol are only available matched to aluminum, ferritic and austenitic steel.
Strain gauges available in 120 and 350 Ohms Measuring grid consists of constantan, measuring grid carrier is polymide Fast delivery for preferred strain gauge types - available from stock!
Code | 計測グリッド長 | 計測グリッド長 | Measuring grid width | Measuring grid width | Carrier length | Carrier length | Carrier width | Carrier width | Temperature range | 公称抵抗値 | Temperature response | Connection configuration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-CRY81-3/350ZE | 3 mm | 0.118 in | 1.2 mm | 0.047 in | 9.7 mm | 0.382 in | 14.6 mm | 0.575 in | Limited temperature range, Limited temperature range | 350 Ohms, 350 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), フェライト鋼 (10.8 ppm/K) | Fluoropolymer-insulated connection wires, Fluoropolymer-insulated connection wires |
1-RY11-3/120 | 0.8 mm | 0.031 in | 0.8 mm | 0.031 in | 7 mm | 0.276 in | 7 mm | 0.276 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), フェライト鋼 (10.8 ppm/K) | Leads, Leads |
1-RY11-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), フェライト鋼 (10.8 ppm/K) | Leads, Leads |
1-RY11-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), フェライト鋼 (10.8 ppm/K) | Leads, Leads |
1-RY13-3/120 | 0.8 mm | 0.031 in | 0.8 mm | 0.031 in | 7 mm | 0.276 in | 7 mm | 0.276 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), アルミ (23 ppm/K) | Leads, Leads |
1-RY13-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), アルミ (23 ppm/K) | Leads, Leads |
1-RY13-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), アルミ (23 ppm/K) | Leads, Leads |
1-RY15-3/120 | 0.8 mm | 0.031 in | 0.8 mm | 0.031 in | 7 mm | 0.276 in | 7 mm | 0.276 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohms | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), オーステナイト鋼 (16 ppm/K) | Leads, Leads |
1-RY15-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohms | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), オーステナイト鋼 (16 ppm/K) | Leads, Leads |
1-RY15-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohms | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), オーステナイト鋼 (16 ppm/K) | Leads, Leads |
1-RY16-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohms | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), クウォーツガラス/複合材料 (0.5 ppm/K) | Leads, Leads |
1-RY16-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohms | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), クウォーツガラス/複合材料 (0.5 ppm/K) | Leads, Leads |
1-RY17-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohms | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), チタン/ ねずみ鋳鉄 (9 ppm/K) | Leads, Leads |
1-RY17-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohms | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), チタン/ ねずみ鋳鉄 (9 ppm/K) | Leads, Leads |
1-RY18-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohms | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), プラスチック (65 ppm/K) | Leads, Leads |
1-RY18-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohms | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), プラスチック (65 ppm/K) | Leads, Leads |
1-RY31-3/120 | 0.8 mm | 0.031 in | 0.8 mm | 0.031 in | 6.9 mm | 0.272 in | 6.9 mm | 0.272 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), フェライト鋼 (10.8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
1-RY31-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), フェライト鋼 (10.8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
1-RY31-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), フェライト鋼 (10.8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
1-RY33-3/120 | 0.8 mm | 0.031 in | 0.8 mm | 0.031 in | 6.9 mm | 0.272 in | 6.9 mm | 0.272 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), アルミ (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
1-RY33-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), アルミ (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
1-RY33-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), アルミ (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
1-RY35-3/120 | 0.8 mm | 0.031 in | 0.8 mm | 0.031 in | 6.9 mm | 0.272 in | 6.9 mm | 0.272 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohms | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), オーステナイト鋼 (16 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
1-RY35-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohms | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), オーステナイト鋼 (16 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
1-RY35-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohms | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), オーステナイト鋼 (16 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
1-RY36-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohms | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), クウォーツガラス/複合材料 (0.5 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
1-RY36-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohms | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), クウォーツガラス/複合材料 (0.5 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
1-RY37-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohms | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), チタン/ ねずみ鋳鉄 (9 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
1-RY37-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohms | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), チタン/ ねずみ鋳鉄 (9 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
1-RY38-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohms | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), プラスチック (65 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
1-RY38-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohms | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), プラスチック (65 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
1-RY41-3/120 | 0.8 mm | 0.031 in | 0.8 mm | 0.031 in | 7 mm | 0.276 in | 7 mm | 0.276 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), フェライト鋼 (10.8 ppm/K) | Leads, Leads |
1-RY41-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), フェライト鋼 (10.8 ppm/K) | Leads, Leads |
1-RY41-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), フェライト鋼 (10.8 ppm/K) | Leads, Leads |
1-RY43-3/120 | 0.8 mm | 0.031 in | 0.8 mm | 0.031 in | 7 mm | 0.276 in | 7 mm | 0.276 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), アルミ (23 ppm/K) | Leads, Leads |
1-RY43-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), アルミ (23 ppm/K) | Leads, Leads |
1-RY43-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), アルミ (23 ppm/K) | Leads, Leads |
1-RY45-3/120 | 0.8 mm | 0.031 in | 0.8 mm | 0.031 in | 7 mm | 0.276 in | 7 mm | 0.276 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohms | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), オーステナイト鋼 (16 ppm/K) | Leads, Leads |
1-RY45-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohms | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), オーステナイト鋼 (16 ppm/K) | Leads, Leads |
1-RY45-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohms | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), オーステナイト鋼 (16 ppm/K) | Leads, Leads |
1-RY46-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohms | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), クウォーツガラス/複合材料 (0.5 ppm/K) | Leads, Leads |
1-RY46-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohms | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), クウォーツガラス/複合材料 (0.5 ppm/K) | Leads, Leads |
1-RY47-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohms | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), チタン/ ねずみ鋳鉄 (9 ppm/K) | Leads, Leads |
1-RY47-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohms | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), チタン/ ねずみ鋳鉄 (9 ppm/K) | Leads, Leads |
1-RY48-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohms | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), プラスチック (65 ppm/K) | Leads, Leads |
1-RY48-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohms | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), プラスチック (65 ppm/K) | Leads, Leads |
1-RY71-3/120 | 0.8 mm | 0.031 in | 0.8 mm | 0.031 in | 6.9 mm | 0.272 in | 6.9 mm | 0.272 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), フェライト鋼 (10.8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
1-RY71-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.3 mm | 0.051 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), フェライト鋼 (10.8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
1-RY71-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), フェライト鋼 (10.8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
1-RY73-3/120 | 0.8 mm | 0.031 in | 0.8 mm | 0.031 in | 6.9 mm | 0.272 in | 6.9 mm | 0.272 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), アルミ (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
1-RY73-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.3 mm | 0.051 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), アルミ (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
1-RY73-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), アルミ (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
1-RY75-3/120 | 0.8 mm | 0.031 in | 0.8 mm | 0.031 in | 6.9 mm | 0.272 in | 6.9 mm | 0.272 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohms | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), オーステナイト鋼 (16 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
1-RY75-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.3 mm | 0.051 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohms | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), オーステナイト鋼 (16 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
1-RY75-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohms | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), オーステナイト鋼 (16 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
1-RY76-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.3 mm | 0.051 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohms | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), クウォーツガラス/複合材料 (0.5 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
1-RY76-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohms | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), クウォーツガラス/複合材料 (0.5 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
1-RY77-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.3 mm | 0.051 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohms | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), チタン/ ねずみ鋳鉄 (9 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
1-RY77-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohms | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), チタン/ ねずみ鋳鉄 (9 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
1-RY78-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.3 mm | 0.051 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohms | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), プラスチック (65 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
1-RY78-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohms | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), プラスチック (65 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
1-RY81-0.6/120 | 0.6 mm | 0.024 in | 1.1 mm | 0.043 in | 4.8 mm | 0.189 in | 8.7 mm | 0.343 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), フェライト鋼 (10.8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
1-RY81-1.5/120 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.2 mm | 0.047 in | 8.2 mm | 0.323 in | 14.6 mm | 0.575 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), フェライト鋼 (10.8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
1-RY81-1.5/350 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.6 mm | 0.063 in | 8.2 mm | 0.323 in | 14.6 mm | 0.575 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 350 Ohms, 350 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), フェライト鋼 (10.8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
1-RY81-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 1.1 mm | 0.043 in | 9.7 mm | 0.382 in | 14.6 mm | 0.575 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), フェライト鋼 (10.8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
1-RY81-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 1.2 mm | 0.047 in | 9.7 mm | 0.382 in | 14.6 mm | 0.575 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 350 Ohms, 350 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), フェライト鋼 (10.8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
1-RY81-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 3 mm | 0.118 in | 13 mm | 0.512 in | 22.9 mm | 0.902 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), フェライト鋼 (10.8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
1-RY81-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 2.8 mm | 0.11 in | 13.1 mm | 0.516 in | 22.9 mm | 0.902 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 350 Ohms, 350 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), フェライト鋼 (10.8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
1-RY81-6/350GE | 6 mm | 0.236 in | 2.8 mm | 0.11 in | 13.1 mm | 0.516 in | 22.9 mm | 0.902 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 350 Ohms, 350 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), フェライト鋼 (10.8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
1-RY83-0.6/120 | 0.6 mm | 0.024 in | 1.1 mm | 0.043 in | 4.8 mm | 0.189 in | 8.7 mm | 0.343 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), アルミ (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
1-RY83-1.5/120 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.2 mm | 0.047 in | 8.2 mm | 0.323 in | 14.6 mm | 0.575 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), アルミ (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
1-RY83-1.5/350 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.6 mm | 0.063 in | 8.2 mm | 0.323 in | 14.6 mm | 0.575 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 350 Ohms, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), アルミ (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
1-RY83-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 1.1 mm | 0.043 in | 9.7 mm | 0.382 in | 14.6 mm | 0.575 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), アルミ (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
1-RY83-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 1.2 mm | 0.047 in | 9.7 mm | 0.382 in | 14.6 mm | 0.575 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 350 Ohms, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), アルミ (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
1-RY83-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 3 mm | 0.118 in | 13 mm | 0.512 in | 22.9 mm | 0.902 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), アルミ (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
1-RY83-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 2.8 mm | 0.11 in | 13.1 mm | 0.516 in | 22.9 mm | 0.902 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 350 Ohms, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), アルミ (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
1-RY85-0.6/120 | 0.6 mm | 0.024 in | 1.1 mm | 0.043 in | 4.8 mm | 0.189 in | 8.7 mm | 0.343 in | Standard (up to 200°C), Standard (up to 200°C) | 120 Ohms, 120 Ohms | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), オーステナイト鋼 (16 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs |
