Double Strain Gauges of A series coming with two measurement grids measuring on direction of strain. Typically 2 gauges are interconnected to form the wheatstone bridge to measure bending
DA(ダブルリニア)
A Series Transducer Strain Gauges: Ensure Maximum Precision and Quality of Your Transducers
The A series universal strain gauges are optimised for transducer manufacturers. Combining the most common constantan measuring grid foils with a high-performance modified PEEK carrier material provides strain gauges that unite easy handling with high accuracy and outstanding humidity behavior.
A series come in different geometries, resistance values, and grid lengths as standard. Custom designs can be developed in just a few weeks.
Easy handling during installation and long service life.
Suitable for transducers with high accuracy requirements.
Perfect for your solution, regardless of whether it is standard or custom.
Code | 計測グリッド長 | 計測グリッド長 | Measuring grid width | Measuring grid width | Carrier length | Carrier length | Carrier width | Carrier width | 公称抵抗値 | Temperature response | Connection configuration | マウント方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-DA11K1.6/350_E | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 8 mm | 0.315 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), フェライト鋼 (10.8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs | Bondable, 接着 |
1-DA11K3/1K0_E | 3 mm | 0.118 in | 3 mm | 0.118 in | 7.3 mm | 0.287 in | 8 mm | 0.315 in | 1000 Ohms, 1000 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), フェライト鋼 (10.8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs | Bondable, 接着 |
1-DA11K3/350_E | 3 mm | 0.118 in | 3 mm | 0.118 in | 7.3 mm | 0.287 in | 8 mm | 0.315 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), フェライト鋼 (10.8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs | Bondable, 接着 |
1-DA11K6/1K0_E | 6 mm | 0.236 in | 3 mm | 0.188 in | 10.6 mm | 0.417 in | 8 mm | 0.315 in | 1000 Ohms, 1000 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), フェライト鋼 (10.8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs | Bondable, 接着 |
1-DA11K6/350_E | 6 mm | 0.236 in | 3 mm | 0.188 in | 10.6 mm | 0.417 in | 8 mm | 0.315 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), フェライト鋼 (10.8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs | Bondable, 接着 |
1-DA11S1.6/350_E | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 8 mm | 0.315 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), フェライト鋼 (10.8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs | Bondable, 接着 |
1-DA11S3/1K0_E | 3 mm | 0.118 in | 3 mm | 0.118 in | 7.3 mm | 0.287 in | 8 mm | 0.315 in | 1000 Ohms, 1000 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), フェライト鋼 (10.8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs | Bondable, 接着 |
1-DA11S3/350_E | 3 mm | 0.118 in | 3 mm | 0.118 in | 7.3 mm | 0.287 in | 8 mm | 0.315 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), フェライト鋼 (10.8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs | Bondable, 接着 |
1-DA11S6/1K0_E | 6 mm | 0.236 in | 3 mm | 0.188 in | 10.6 mm | 0.417 in | 8 mm | 0.315 in | 1000 Ohms, 1000 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), フェライト鋼 (10.8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs | Bondable, 接着 |
1-DA11S6/350_E | 6 mm | 0.236 in | 3 mm | 0.188 in | 10.6 mm | 0.417 in | 8 mm | 0.315 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), フェライト鋼 (10.8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs | Bondable, 接着 |
1-DA13K1.6/350_E | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 8 mm | 0.315 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), アルミ (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs | Bondable, 接着 |
1-DA13K3/1K0_E | 3 mm | 0.118 in | 3 mm | 0.118 in | 7.3 mm | 0.287 in | 8 mm | 0.315 in | 1000 Ohms, 1000 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), アルミ (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs | Bondable, 接着 |
1-DA13K3/350_E | 3 mm | 0.118 in | 3 mm | 0.118 in | 7.3 mm | 0.287 in | 8 mm | 0.315 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), アルミ (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs | Bondable, 接着 |
1-DA13K6/1K0_E | 6 mm | 0.236 in | 3 mm | 0.118 in | 10.6 mm | 0.417 in | 8 mm | 0.315 in | 1000 Ohms, 1000 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), アルミ (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs | Bondable, 接着 |
1-DA13K6/350_E | 6 mm | 0.236 in | 3 mm | 0.118 in | 10.6 mm | 0.417 in | 8 mm | 0.315 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), アルミ (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs | Bondable, 接着 |
1-DA13S1.6/350_E | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 8 mm | 0.315 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), アルミ (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs | Bondable, 接着 |
1-DA13S3/1K0_E | 3 mm | 0.118 in | 3 mm | 0.118 in | 7.3 mm | 0.287 in | 8 mm | 0.315 in | 1000 Ohms, 1000 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), アルミ (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs | Bondable, 接着 |
1-DA13S3/350_E | 3 mm | 0.118 in | 3 mm | 0.118 in | 7.3 mm | 0.287 in | 8 mm | 0.315 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), アルミ (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs | Bondable, 接着 |
1-DA13S6/1K0_E | 6 mm | 0.236 in | 3 mm | 0.118 in | 10.6 mm | 0.417 in | 8 mm | 0.315 in | 1000 Ohms, 1000 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), アルミ (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs | Bondable, 接着 |
1-DA13S6/350_E | 6 mm | 0.236 in | 3 mm | 0.118 in | 10.6 mm | 0.417 in | 8 mm | 0.315 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), アルミ (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs | Bondable, 接着 |
1-DA51K3.2/1K0_E | 3.2 mm | 0.126 in | 4.2 mm | 0.165 in | 19 mm | 0.748 in | 5.8 mm | 0.228 in | 1000 Ohms, 1000 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), フェライト鋼 (10.8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs | Bondable, 接着 |
1-DA51K3.2/350_E | 3.2 mm | 0.126 in | 2.5 mm | 0.098 in | 16.5 mm | 0.65 in | 2.5 mm | 0.098 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), フェライト鋼 (10.8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs | Bondable, 接着 |
1-DA53K3.2/1K0_E | 3.2 mm | 0.126 in | 4.2 mm | 0.165 in | 19 mm | 0.748 in | 5.8 mm | 0.228 in | 1000 Ohms, 1000 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), アルミ (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs | Bondable, 接着 |
1-DA53K3.2/350_E | 3.2 mm | 0.126 in | 2.5 mm | 0.098 in | 16.5 mm | 0.65 in | 2.5 mm | 0.098 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), アルミ (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs | Bondable, 接着 |
1-DA61K2.2/350_E | 2.2 mm | 0.087 in | 3 mm | 0.118 in | 11.5 mm | 0.453 in | 4.4 mm | 0.173 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), フェライト鋼 (10.8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs | Bondable, 接着 |
1-DA63K2.2/350_E | 2.2 mm | 0.087 in | 3 mm | 0.118 in | 11.5 mm | 0.453 in | 4.4 mm | 0.173 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), アルミ (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs | Bondable, 接着 |
K-DA11K1.6/350BE | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 8 mm | 0.315 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), フェライト鋼 (10.8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs | Bondable (adhesive pre-applied), 接着式(接着剤が塗布済み) |
K-DA11K1.6/350LE | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 8 mm | 0.315 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), フェライト鋼 (10.8 ppm/K) | Leads, Leads | Bondable, 接着 |
K-DA11K3/1K0BE | 3 mm | 0.118 in | 3 mm | 0.118 in | 7.3 mm | 0.287 in | 8 mm | 0.315 in | 1000 Ohms, 1000 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), フェライト鋼 (10.8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs | Bondable (adhesive pre-applied), 接着式(接着剤が塗布済み) |
K-DA11K3/1K0LE | 3 mm | 0.118 in | 3 mm | 0.118 in | 7.3 mm | 0.287 in | 8 mm | 0.315 in | 1000 Ohms, 1000 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), フェライト鋼 (10.8 ppm/K) | Leads, Leads | Bondable, 接着 |
K-DA11K3/350BE | 3 mm | 0.118 in | 3 mm | 0.118 in | 7.3 mm | 0.287 in | 8 mm | 0.315 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), フェライト鋼 (10.8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs | Bondable (adhesive pre-applied), 接着式(接着剤が塗布済み) |
K-DA11K3/350LE | 3 mm | 0.118 in | 3 mm | 0.118 in | 7.3 mm | 0.287 in | 8 mm | 0.315 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), フェライト鋼 (10.8 ppm/K) | Leads, Leads | Bondable, 接着 |
K-DA11K6/1K0BE | 6 mm | 0.236 in | 3 mm | 0.188 in | 10.6 mm | 0.417 in | 8 mm | 0.315 in | 1000 Ohms, 1000 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), フェライト鋼 (10.8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs | Bondable (adhesive pre-applied), 接着式(接着剤が塗布済み) |
K-DA11K6/1K0LE | 6 mm | 0.236 in | 3 mm | 0.188 in | 10.6 mm | 0.417 in | 8 mm | 0.315 in | 1000 Ohms, 1000 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), フェライト鋼 (10.8 ppm/K) | Leads, Leads | Bondable, 接着 |
K-DA11K6/350BE | 6 mm | 0.236 in | 3 mm | 0.188 in | 10.6 mm | 0.417 in | 8 mm | 0.315 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), フェライト鋼 (10.8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs | Bondable (adhesive pre-applied), 接着式(接着剤が塗布済み) |
K-DA11K6/350LE | 6 mm | 0.236 in | 3 mm | 0.188 in | 10.6 mm | 0.417 in | 8 mm | 0.315 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), フェライト鋼 (10.8 ppm/K) | Leads, Leads | Bondable, 接着 |
K-DA13K1.6/350BE | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 8 mm | 0.315 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), アルミ (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs | Bondable (adhesive pre-applied), 接着式(接着剤が塗布済み) |
K-DA13K1.6/350LE | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 8 mm | 0.315 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), アルミ (23 ppm/K) | Leads, Leads | Bondable, 接着 |
K-DA13K3/1K0BE | 3 mm | 0.118 in | 3 mm | 0.118 in | 7.3 mm | 0.287 in | 8 mm | 0.315 in | 1000 Ohms, 1000 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), アルミ (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs | Bondable (adhesive pre-applied), 接着式(接着剤が塗布済み) |
K-DA13K3/1K0LE | 3 mm | 0.118 in | 3 mm | 0.118 in | 7.3 mm | 0.287 in | 8 mm | 0.315 in | 1000 Ohms, 1000 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), アルミ (23 ppm/K) | Leads, Leads | Bondable, 接着 |
K-DA13K3/350BE | 3 mm | 0.118 in | 3 mm | 0.118 in | 7.3 mm | 0.287 in | 8 mm | 0.315 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), アルミ (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs | Bondable (adhesive pre-applied), 接着式(接着剤が塗布済み) |
K-DA13K3/350LE | 3 mm | 0.118 in | 3 mm | 0.118 in | 7.3 mm | 0.287 in | 8 mm | 0.315 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), アルミ (23 ppm/K) | Leads, Leads | Bondable, 接着 |
K-DA13K6/1K0BE | 6 mm | 0.236 in | 3 mm | 0.118 in | 10.6 mm | 0.417 in | 8 mm | 0.315 in | 1000 Ohms, 1000 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), アルミ (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs | Bondable (adhesive pre-applied), 接着式(接着剤が塗布済み) |
K-DA13K6/1K0LE | 6 mm | 0.236 in | 3 mm | 0.118 in | 10.6 mm | 0.417 in | 8 mm | 0.315 in | 1000 Ohms, 1000 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), アルミ (23 ppm/K) | Leads, Leads | Bondable, 接着 |
K-DA13K6/350BE | 6 mm | 0.236 in | 3 mm | 0.118 in | 10.6 mm | 0.417 in | 8 mm | 0.315 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), アルミ (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs | Bondable (adhesive pre-applied), 接着式(接着剤が塗布済み) |
K-DA13K6/350LE | 6 mm | 0.236 in | 3 mm | 0.118 in | 10.6 mm | 0.417 in | 8 mm | 0.315 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), アルミ (23 ppm/K) | Leads, Leads | Bondable, 接着 |
K-DA51K3.2/1K0BE | 3.2 mm | 0.126 in | 4.2 mm | 0.165 in | 19 mm | 0.748 in | 5.8 mm | 0.228 in | 1000 Ohms, 1000 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), フェライト鋼 (10.8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs | Bondable (adhesive pre-applied), 接着式(接着剤が塗布済み) |
K-DA51K3.2/1K0LE | 3.2 mm | 0.126 in | 4.2 mm | 0.165 in | 19 mm | 0.748 in | 5.8 mm | 0.228 in | 1000 Ohms, 1000 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), フェライト鋼 (10.8 ppm/K) | Leads, Leads | Bondable, 接着 |
K-DA51K3.2/350BE | 3.2 mm | 0.126 in | 2.5 mm | 0.098 in | 16.5 mm | 0.65 in | 2.5 mm | 0.098 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), フェライト鋼 (10.8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs | Bondable (adhesive pre-applied), 接着式(接着剤が塗布済み) |
K-DA51K3.2/350LE | 3.2 mm | 0.126 in | 2.5 mm | 0.098 in | 16.5 mm | 0.65 in | 2.5 mm | 0.098 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), フェライト鋼 (10.8 ppm/K) | Leads, Leads | Bondable, 接着 |
K-DA53K3.2/1K0BE | 3.2 mm | 0.126 in | 4.2 mm | 0.165 in | 19 mm | 0.748 in | 5.8 mm | 0.228 in | 1000 Ohms, 1000 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), アルミ (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs | Bondable (adhesive pre-applied), 接着式(接着剤が塗布済み) |
K-DA53K3.2/1K0LE | 3.2 mm | 0.126 in | 4.2 mm | 0.165 in | 19 mm | 0.748 in | 5.8 mm | 0.228 in | 1000 Ohms, 1000 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), アルミ (23 ppm/K) | Leads, Leads | Bondable, 接着 |
K-DA53K3.2/350BE | 3.2 mm | 0.126 in | 2.5 mm | 0.098 in | 16.5 mm | 0.65 in | 2.5 mm | 0.098 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), アルミ (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs | Bondable (adhesive pre-applied), 接着式(接着剤が塗布済み) |
K-DA53K3.2/350LE | 3.2 mm | 0.126 in | 2.5 mm | 0.098 in | 16.5 mm | 0.65 in | 2.5 mm | 0.098 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), アルミ (23 ppm/K) | Leads, Leads | Bondable, 接着 |
K-DA61K2.2/350BE | 2.2 mm | 0.087 in | 3 mm | 0.118 in | 11.5 mm | 0.453 in | 4.4 mm | 0.173 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), フェライト鋼 (10.8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrated solder tabs | Bondable (adhesive pre-applied), 接着式(接着剤が塗布済み) |
K-DA61K2.2/350LE | 2.2 mm | 0.087 in | 3 mm | 0.118 in | 11.5 mm | 0.453 in | 4.4 mm | 0.173 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), フェライト鋼 (10.8 ppm/K) | Leads, Leads | Bondable, 接着 |
A Series (for OEM) - データシート | Data Sheets | English |
Certificates and Approvals
Strain Gauges - 適合宣言 | Declaration of Conformity | English |
Type/technology | Foil strain gauge |
Application | Manufacturing transducers |
Geometry | Double linear |
Measuring grid length | 1.6 mm, 3 mm, 6 mm, 3.2 mm, 2.2 mm |
Measuring grid length | 0.063 in, 0.118 in, 0.236 in, 0.126 in, 0.087 in |
Measuring grid width | 3 mm, 4.2 mm, 2.5 mm |
Measuring grid width | 0.118 in, 0.188 in, 0.165 in, 0.098 in |
Carrier length | 5.7 mm, 7.3 mm, 10.6 mm, 19 mm, 16.5 mm, 11.5 mm |
Carrier length | 0.224 in, 0.287 in, 0.417 in, 0.748 in, 0.65 in, 0.453 in |
Carrier width | 8 mm, 5.8 mm, 2.5 mm, 4.4 mm |
Carrier width | 0.315 in, 0.228 in, 0.098 in, 0.173 in |
Temperature range | Standard (up to 200°C) |
Nominal resistance | 350 Ohms, 1000 Ohms |
Gauge factor (measuring grid material) | Constantan (ca 2.0) |
Temperature response | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) |
Maximum elongation | Standard |
Fatigue life | Standard |
Connection configuration | Integrated solder tabs, Leads |
Mounting | Bondable, Bondable (adhesive pre-applied) |
Grid protection | Covered |