最適な価格対性能比で小さな質量を正確に計量します。
PW4M
Precise weighing owing to strain-gauge technology and OIML certification
産業用
用途
Quick setup suitable for a wide range of weighing technology applications
| Code | 最大容量 | 最大容量 | 最小検定目量(Vmin) |
|---|---|---|---|
| 1-PW4C3/2KG-1 | 2 kg | 4.41 lb | 0.2 g |
| 1-PW4C3/3KG-1 | 3 kg | 6.61 lb | 0.5 g |
| 1-PW4C3/300G-1 | 0.3 kg | 0.66 lb | 50 g |
| 1-PW4C3/500G-1 | 0.5 kg | 1.1 lb | 0.1 g |
| 1-PW4MC3/1KG-1 | 1 kg | 2.2 lb | 0.2 g |
| 1-PW4MC3/2KG-1 | 2 kg | 4.41 lb | 0.2 g |
| 1-PW4MC3/3KG-1 | 3 kg | 6.61 lb | 0.5 g |
| 1-PW4MC3/5KG-1 | 5 kg | 11.02 lb | 1 g |
| 1-PW4MC3/300G-1 | 0.3 kg | 0.66 lb | 50 g |
| 1-PW4MC3/500G-1 | 0.5 kg | 1.1 lb | 0.1 g |
| PW4M - データシート | Data Sheets | English |
| PW4M - データシート | Data Sheets | Italian |
| PW4M - データシート | Data Sheets | German |
| PW4M/-OP - クイックスタート ガイド | Quick Start Guide | English, Italian, French, Chinese, German |
| PW4M/-OP - 安全マニュアル | Safety Instructions | English, Italian, French, Portuguese, Chinese, Korean, German, Spanish, Japanese |
| PW4M - 設置マニュアル | Mounting Instructions | English, French, German |
| シングルポイントロードセル - 設置マニュアル | Mounting Instructions | English, French, German |
Certificates and Approvals
| PW4M - 証明書 | Certificates | English, German |
| PW4M - 証明書 | Certificates | English |
| PW4M - 適合宣言 | Declaration of Conformity | English |
| PW4M capacity 2kg-3kg - CAD | CAD Step Files |
| PW4M capacity 300g-500g - CAD | CAD Step Files |
| Type | Single point |
| Application | Dynamic Filling / Dosing, Static Filling/Dosing |
| Maximum capacity | 0.5 kg, 2 kg, 3 kg, 0.3 kg, 1 kg, 5 kg |
| Maximum capacity | 1.1 lb, 4.41 lb, 6.61 lb, 0.66 lb, 2.2 lb, 11.02 lb |
| Accuracy class | C3 |
| Degree of protection | IP65 |
| Minimum verification interval (Vmin) | 0.1 g, 0.2 g, 0.5 g, 50 g, 1 g |
| Material | Aluminum |
| Certification | OIML |
| Maximum platform size | 200 mm x 200 mm (7,9'' x 7,9'') |
| Output signal | Passive (mV/V) |
| Special feature | None |