PAD
デジタルインラインアンプPADは、M12プラグを使用してアナログセンサーをデジタルオールラウンダーに変えることで、デジタル計量技術を簡単に導入することができます。
アナログセンサーをデジタルの万能選手に変えます。
高い剛性、剛性、固有共振周波数により、極めて短い計量時間を実現し、高速の動的計量プロセスに最適です。
NEW: スマート・オプション(IO-Link)、デジタル・オプション(CANopenまたはRS-485)、アナログ・オプション(4~20 mAまたは0~10 V)付きLCMC測定チェーン
として利用可能です。PW22は他に類を見ないほど剛性が高く、そのため固有共振周波数が非常に高くなっています。これにより、沈降時間が短くなり、計量時間が非常に短くなります。高い最大目盛間隔係数と精度クラスC3により、信頼性が高く、非常に正確な測定結果を返します。特許取得の圧縮・引張方向の過負荷ストップにより、最大容量の5倍までの過負荷に耐えることができます。PW22シングルポイントロードセルには、保護ハウジング、6 kg~90 kgの6種類の最大容量、さまざまな長さのケーブルなど、豊富なバリエーションが用意されています。互換性のある標準フットプリントを備えています。PW22は、さらに厳しい動作条件のために、防爆仕様のATEXバージョンもご用意しています。
正確な結果 高速計量プロセス 剛性設計による
Rugged for industrial applications with patented overload stop
多彩なアプリケーション 6種類の最大容量と豊富なオプション
| PW22 - データシート | データシート | English |
| LCMC - データシート | データシート | English |
| PW22 - データシート | データシート | German |
| PW22 - データシート | データシート | Japanese |
| LCMC - データシート | データシート | German |
| LCMC - クイックスタート ガイド | クイックスタート ガイド | English, Italian, French, Chinese, German |
| PW22 - クイックスタート ガイド | クイックスタート ガイド | English, French, Chinese, Spanish, German |
| ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - 安全マニュアル | 安全マニュアル | English, Italian, French, Portuguese, Spanish, German |
| Z6/M,C16/M,HLC/M,RTN,C16A,Z16A,RSCC,C2A,U2A,Z6,Z6R,Z7A,HLC,PW12C,PW10A,PW15,PW16A,PW22 - 安全マニュアル | 安全マニュアル | English, Italian, French, Portuguese, Spanish, German |
| PW22 - 安全マニュアル | 安全マニュアル | English, Italian, French, Portuguese, Chinese, Korean, German, Spanish, Japanese |
| PW22 - 設置マニュアル | 設置マニュアル | English, French, German |
| LCMC - 取扱説明書 | 取扱説明書 | English, German |
| シングルポイントロードセル - 設置マニュアル | 設置マニュアル | English, French, German |
Certificates and Approvals
| Z6/M,C16/M,HLC/M,RTN,C16A,Z16A,RSCC,C2 (kg / t),C2A,U2A,Z6,HLC,PW12C,PW10A,PW15,PW16A,PW22 - 証明書 | 証明書 | English |
| Z6/M,C16/M,HLC/M,RTN,C16A,Z16A,RSCC,C2 (kg / t),C2A,U2A,Z6,HLC,PW12C,PW10A,PW15,PW16A,PW22 - 証明書 | 証明書 | English |
| NEPSI 証明書 | 証明書 | English, Chinese |
| C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - 適合宣言 UK | 証明書 | English |
| PW4L/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4/Z7 - 適合宣言 UK | 証明書 | English |
| 証明書 – BVS 13 ATEX E 108 X | 証明書 | English |
| C2A/M,Z16A,RSCC,C2 (kg / t),C2A,U2A,PW12C,PW10A,PW15,PW16A,PW22,SP4M - 証明書 | 証明書 | English |
| PW22 - OIML 適合宣言 | 証明書 | English |
| PW15-証明書 | 証明書 | German |
| Z6/M,C16/M,HLC/M,C2A/M,RTN,C16A,Z16A,RSCC,C2 (kg / t),C2A,U2A,Z6,Z6R,Z7A,HLC,PW12C,PW10A,PW15,PW16A,PW22,SP4M - 適合宣言 | 適合宣言 | English |
| Z7A,PW12C,PW10A,PW15,PW16A,PW22,SP4M - 適合宣言 | 適合宣言 | English |
| PW22 - 適合宣言 | 適合宣言 | English |
| LCMC - 適合宣言 | 適合宣言 | English |
| PW22 - 証明書 | 適合宣言 | English |
| PW22 capacity 6 kg/90 kg - CAD | CAD Step Files |
| LCMC - CAN, RS485 output - CAD Download (Step File) | CAD Step Files |
| LCMC - 4…20mA, 0…10V, IO-Link output - CAD Download (Step File) | CAD Step Files |
| PLC Function Block IOL Weight - RSLogix5000 - DE | Function Blocks |
| PLC Function Block IOL Weight - RSLogix5000 - EN | Function Blocks |
| PLC Function Block IOL Weight - TwinCAT V3 - DE | Function Blocks |
| PLC Function Block IOL Weight - TwinCAT V3 - EN | Function Blocks |
| PLC Function Block IOL Weight - TIA Portal V14 - EN | Function Blocks |
| PLC Function Block IOL Weight - TIA Portal V14 - DE | Function Blocks |
| Type | Single point |
| Application | Multi-Head-Combination Weighers |
| Maximum capacity | 10 kg, 20 kg, 30 kg, 6 kg, 50 kg, 18 kg |
| Maximum capacity | 22.05 lb, 44.09 lb, 66.1 lb, 13.23 lb, 110.2 lb, 39.68 lb |
| Accuracy class | C3MR |
| Degree of protection | IP67 |
| Minimum verification interval (Vmin) | 1 g, 2 g, 0.5 g, 5 g, 10 g |
| Material | Aluminum |
| Certification | OIML |
| Maximum platform size | 400 mm x 400 mm (15.7'' x 15.7'') |
| Output signal | Passive (mV/V) |
| Special feature | None, Integrated overload protection |
デジタルインラインアンプPADは、M12プラグを使用してアナログセンサーをデジタルオールラウンダーに変えることで、デジタル計量技術を簡単に導入することができます。
アナログセンサーをデジタルの万能選手に変えます。
卓越した計量テクノロジーをDINレールに搭載。Profinet、EtherNet/IP、Profibus DP、またはModbus-TCPシリアルポートとPanelXソフトウェアを搭載しています。
高性能なWTX120ウェイングターミナルは、測定チェーンを最大限に活用します:卓越した計量技術を実現!
アナログロードセルから供給される信号をデジタルデータに変換します。AEDは、プロセス制御システムの実装を簡単かつ便利にします。
シンプルで便利なプロセス制御とモニタリングを実現