Order prewired strain gauges and leave the soldering to HBK. Increase reliability and save time.
Precableado
Deje que HBM se encargue de las soldaduras. Solicite galgas extensométricas precableadas y elimine una fuente de errores potencial. Además, le ofrecemos un servicio “exprés” para pedidos pequeños: díganos la galga extensométrica y la longitud de cable que necesita, y se lo suministramos en tan solo 10 días.
Las galgas extensométricas de HBM cumplen los requisitos de la directiva RoHS e incorporan hilos trenzados de conexión en nuevos materiales, más flexibles y fáciles de utilizar. Adicionalmente, su rango de temperatura entre -40°C y 120°C.
Ventajas
Select filters:
| Code | Geometría | Longitud de la rejilla de medición | Longitud de la rejilla de medición | Anchura de la rejilla de medición | Anchura de la rejilla de medición | Longitud del soporte | Longitud del soporte | Anchura del soporte | Anchura del soporte | Rango de temperatura | Resistencia nominal | Configuración de conexión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-LY41-1.5/120V1 | Linear, Lineal | 1.5 mm | 0.059 in | 1.2 mm | 0.047 in | 7 mm | 0.276 in | 5 mm | 0.197 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Pre-wired (TPE-insulated ribbon cable), Precableado (cable plano aislado de TPE) |
| 1-LY41-3/350V3 | Linear, Lineal | 3 mm | 0.118 in | 2.5 mm | 0.098 in | 10.9 mm | 0.429 in | 5.9 mm | 0.232 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Pre-wired (TPE-insulated ribbon cable), Precableado (cable plano aislado de TPE) |
| 1-LY41-6/120V1 | Linear, Lineal | 6 mm | 0.236 in | 2.7 mm | 0.106 in | 13.9 mm | 0.547 in | 5.9 mm | 0.232 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 120 Ohms, 120 Ohm | Pre-wired (TPE-insulated ribbon cable), Precableado (cable plano aislado de TPE) |
| 1-LY41-6/350V1 | Linear, Lineal | 6 mm | 0.236 in | 2.8 mm | 0.11 in | 13.9 mm | 0.547 in | 5.9 mm | 0.232 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Pre-wired (TPE-insulated ribbon cable), Precableado (cable plano aislado de TPE) |
| 1-LY41-6/350V3 | Linear, Lineal | 6 mm | 0.236 in | 2.8 mm | 0.11 in | 13.9 mm | 0.547 in | 5.9 mm | 0.232 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Pre-wired (TPE-insulated ribbon cable), Precableado (cable plano aislado de TPE) |
| 1-LY41-10/350V1 | Linear, Lineal | 10 mm | 0.394 in | 5 mm | 0.197 in | 18 mm | 0.709 in | 8 mm | 0.315 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Pre-wired (TPE-insulated ribbon cable), Precableado (cable plano aislado de TPE) |
| 1-LY91-1.5/350V3 | Linear, Lineal | 1.5 mm | 0.059 in | 2 mm | 0.079 in | 6.6 mm | 0.26 in | 4.7 mm | 0.185 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Pre-wired (TPE-insulated ribbon cable), Precableado (cable plano aislado de TPE) |
| 1-RY81-3/350V1 | 3-grid rosette, Roseta Y | 3 mm | 0.118 in | 1.2 mm | 0.047 in | 9.7 mm | 0.382 in | 14.6 mm | 0.575 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Pre-wired (TPE-insulated ribbon cable), Precableado (cable plano aislado de TPE) |
| 1-RY81-6/350V1 | 3-grid rosette, Roseta Y | 6 mm | 0.236 in | 2.8 mm | 0.11 in | 13.1 mm | 0.516 in | 22.9 mm | 0.902 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Pre-wired (TPE-insulated ribbon cable), Precableado (cable plano aislado de TPE) |
| 1-TY11-6/350V1 | T rosette, Rosetas en T | 6 mm | 0.236 in | 6.5 mm | 0.256 in | 12 mm | 0.472 in | 18 mm | 0.709 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Pre-wired (TPE-insulated ribbon cable), Precableado (cable plano aislado de TPE) |
| 1-XY41-6/350H3 | Shear/torsion, Torsión/cizall. | 6 mm | 0.236 in | 6 mm | 0.236 in | 16 mm | 0.63 in | 12.2 mm | 0.48 in | Standard (up to 200°C), Estándar (hasta 200°C / 392°F) | 350 Ohms, 350 Ohm | Pre-wired (TPE-insulated ribbon cable), Precableado (cable plano aislado de TPE) |
| K-CDY4 | Double linear, Doble lineal | 1.5 mm, 3 mm, 6 mm | 0.059 in, 0.118 in, 0.236 in | 1.8 mm, 2.7 mm, 3.2 mm | 0.071 in, 0.106 in, 0.126 in | 5.5 mm, 8.2 mm, 10.7 mm | 0.216 in, 0.323 in, 0.421 in | 6 mm, 8 mm, 9 mm | 0.236 in, 0.315 in, 0.354 in | Limited temperature range, Rango de temperatura limitado | 350 Ohms, 350 Ohm | Fluoropolymer-insulated connection wires, Alambres de conexión aislados con fluoropolímero |
| K-CLY4 | Linear, Lineal | 0.6 mm, 1.5 mm, 3 mm, 6 mm, 10 mm, 20 mm, 50 mm, 100 mm | 0.024 in, 0.059 in, 0.118 in, 0.236 in, 0.394 in, 0.787 in, 1.969 in, 3.937 in | 1.1 mm, 1.2 mm, 2.7 mm, 5 mm, 0.5 mm, 0.8 mm, 1 mm, 1.2 mm, 2.3 mm, 2.5 mm, 2.8 mm, 4.1 mm, 4.2 mm | 0.043 in, 0.047 in, 0.106 in, 0.197 in, 0.02 in, 0.031 in, 0.039 in, 0.047 in, 0.09 in, 0.098 in, 0.11 in, 0.161 in, 0.165 in | 6 mm, 7 mm, 8 mm, 13.9 mm, 18 mm, 31.8 mm, 63.6 mm, 114.8 mm, 165.6 mm, 9.2 mm, 10.9 mm | 0.236 in, 0.275 in, 0.315 in, 0.547 in, 0.709 in, 1.252 in, 2.504 in, 4.52 in, 6.52 in, 0.362 in, 0.429 in | 4 mm, 5 mm, 5.9 mm, 8 mm, 8.2 mm | 0.157 in, 0.197 in, 0.232 in, 0.315 in, 0.323 in | Limited temperature range, Rango de temperatura limitado | 120 Ohms, 120 Ohm | Fluoropolymer-insulated connection wires, Alambres de conexión aislados con fluoropolímero |
| K-CLY9 | Linear, Lineal | 1.5 mm, 3 mm, 6 mm | 0.059 in, 0.118 in, 0.236 in | 2 mm, 4 mm | 0.079 in, 0.157 in | 6.6 mm, 6.3 mm, 9.5 mm, 7 mm | 0.26 in, 0.248 in, 0.374 in, 0.275 in | 4.7 mm, 7 mm, 9.5 mm, 6.3 mm | 0.185 in, 0.276 in, 0.374 in, 0.248 in | Limited temperature range, Rango de temperatura limitado | 120 Ohms, 120 Ohm | Fluoropolymer-insulated connection wires, Alambres de conexión aislados con fluoropolímero |
| K-CRY8 | 3-grid rosette, Roseta Y | 0.6 mm, 1.5 mm, 3 mm, 6 mm | 0.024 in, 0.059 in, 0.118 in, 0.236 in | 1.1 mm, 1.2 mm, 3 mm, 1.6 mm, 2.8 mm | 0.043 in, 0.047 in, 0.118 in, 0.063 in, 0.11 in | 4.8 mm, 8.2 mm, 9.7 mm, 13 mm, 13.1 mm | 0.189 in, 0.323 in, 0.382 in, 0.512 in, 0.515 in | 8.7 mm, 14.6 mm, 22.9 mm | 0.342 in, 0.575 in, 0.902 in | Limited temperature range, Rango de temperatura limitado | 120 Ohms, 120 Ohm | Fluoropolymer-insulated connection wires, Alambres de conexión aislados con fluoropolímero |
| K-CXY3 | T rosette, Rosetas en T | 0.6 mm, 1.5 mm, 3 mm, 6 mm | 0.024 in, 0.059 in, 0.118 in, 0.236 in | 1 mm, 1.6 mm, 3.2 mm, 6.3 mm, 1.7 mm, 3.3 mm, 6.5 mm | 0.039 in, 0.063 in, 0.126 in, 0.248 in, 0.067 in, 0.13 in, 0.256 in | 6 mm, 6.3 mm, 8 mm, 12 mm, 7.6 mm | 0.236 in, 0.248 in, 0.315 in, 0.472 in, 0.299 in | 7 mm, 8 mm, 10.5 mm, 17.5 mm, 7.7 mm, 10.9 mm, 18 mm | 0.276 in, 0.315 in, 0.413 in, 0.689 in, 0.303 in, 0.429 in, 0.709 in | Limited temperature range, Rango de temperatura limitado | 120 Ohms, 120 Ohm | Fluoropolymer-insulated connection wires, Alambres de conexión aislados con fluoropolímero |
| K-CXY4 | T rosette, Rosetas en T | 3 mm, 6 mm | 0.118 in, 0.236 in | 3 mm, 6 mm, 5.2 mm, 6.1 mm | 0.118 in, 0.236 in, 0.204 in, 0.24 in | 11 mm, 16 mm | 0.433 in, 0.63 in | 8 mm, 12.2 mm | 0.315 in, 0.48 in | Limited temperature range, Rango de temperatura limitado | 120 Ohms, 120 Ohm | Fluoropolymer-insulated connection wires, Alambres de conexión aislados con fluoropolímero |
| Y Series - Hoja de cracterísticas | Data Sheets | English |
| Y Series - Hoja de cracterísticas | Data Sheets | German |
Certificates and Approvals
| Strain Gauges - Declaración de Conformidad | Declaration of Conformity | English |
| Type/technology | Foil strain gauge |
| Application | Stress Analysis / structural testing |
| Geometry | Linear, Double linear, 3-grid rosette, T rosette, Shear/torsion |
| Measuring grid length | 3 mm, 6 mm, 1.5 mm, 0.6 mm, 10 mm, 20 mm, 50 mm, 100 mm |
| Measuring grid length | 0.118 in, 0.236 in, 0.059 in, 0.024 in, 0.394 in, 0.787 in, 1.969 in, 3.937 in |
| Measuring grid width | 2.5 mm, 2.8 mm, 1.8 mm, 2.7 mm, 3.2 mm, 1.1 mm, 1.2 mm, 5 mm, 0.5 mm, 0.8 mm, 1 mm, 2.3 mm, 4.1 mm, 4.2 mm, 2 mm, 4 mm, 3 mm, 1.6 mm, 6.3 mm, 1.7 mm, 3.3 mm, 6.5 mm, 6 mm, 5.2 mm, 6.1 mm |
| Measuring grid width | 0.098 in, 0.11 in, 0.071 in, 0.106 in, 0.126 in, 0.043 in, 0.047 in, 0.197 in, 0.02 in, 0.031 in, 0.039 in, 0.09 in, 0.161 in, 0.165 in, 0.079 in, 0.157 in, 0.118 in, 0.063 in, 0.248 in, 0.067 in, 0.13 in, 0.256 in, 0.236 in, 0.204 in, 0.24 in |
| Carrier length | 10.9 mm, 13.9 mm, 5.5 mm, 8.2 mm, 10.7 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 18 mm, 31.8 mm, 63.6 mm, 114.8 mm, 165.6 mm, 9.2 mm, 6.6 mm, 6.3 mm, 9.5 mm, 4.8 mm, 9.7 mm, 13 mm, 13.1 mm, 12 mm, 7.6 mm, 11 mm, 16 mm |
| Carrier length | 0.429 in, 0.547 in, 0.216 in, 0.323 in, 0.421 in, 0.236 in, 0.275 in, 0.315 in, 0.709 in, 1.252 in, 2.504 in, 4.52 in, 6.52 in, 0.362 in, 0.26 in, 0.248 in, 0.374 in, 0.189 in, 0.382 in, 0.512 in, 0.515 in, 0.472 in, 0.299 in, 0.433 in, 0.63 in, 0.276 in, 0.516 in |
| Carrier width | 5.9 mm, 6 mm, 8 mm, 9 mm, 4 mm, 5 mm, 8.2 mm, 4.7 mm, 7 mm, 9.5 mm, 6.3 mm, 8.7 mm, 14.6 mm, 22.9 mm, 10.5 mm, 17.5 mm, 7.7 mm, 10.9 mm, 18 mm, 12.2 mm |
| Carrier width | 0.232 in, 0.236 in, 0.315 in, 0.354 in, 0.157 in, 0.197 in, 0.323 in, 0.185 in, 0.276 in, 0.374 in, 0.248 in, 0.342 in, 0.575 in, 0.902 in, 0.413 in, 0.689 in, 0.303 in, 0.429 in, 0.709 in, 0.48 in |
| Temperature range | Standard (up to 200°C), Limited temperature range |
| Nominal resistance | 350 Ohms, 120 Ohms, 1000 Ohms, 700 Ohms |
| Gauge factor (measuring grid material) | Constantan (ca 2.0) |
| Temperature response | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), Molybdenum (5.4 ppm/K; 3.0 ppm/°F) |
| Maximum elongation | Standard |
| Fatigue life | Standard |
| Connection configuration | Pre-wired (TPE-insulated ribbon cable), Fluoropolymer-insulated connection wires |
| Mounting | Bondable |
| Grid protection | Covered |
List of accessories available for all variants of this family
| Material | x (número de pedido) |
| Acero ferrítico (11.8 ppm/K) | 1 |
| Aluminio (23 ppm/K) | 3 |
| Acero austenítico (16 ppm/K) | 5 |
| Sílice/composite (0.5 ppm/K) | 6 |
Para optimizar la documentación de los puntos de medición, todas nuestras galgas extensométricas se acompañan de dos pegatinas: una puede colocarse junto al punto de medición y la otra en las proximidades del amplificador de medida. Benefíciese de la información de los parámetros directamente en la configuración de la medición:
Tenga en cuenta: todas las galgas extensométricas de nueva producción ya se suministran con la pegatina; las que aún están en stock aún no tienen esta característica.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, MicroStrain and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.