Linear Strain Gauges of A series coming with one measurement grid measuring on direction of strain. Typically 4 gauges are interconnected to form the wheatstone bridge.
A Series Transducer Strain Gauges: Ensure Maximum Precision and Quality of Your Transducers
The A series universal strain gauges are optimised for transducer manufacturers. Combining the most common constantan measuring grid foils with a high-performance modified PEEK carrier material provides strain gauges that unite easy handling with high accuracy and outstanding humidity behavior.
A series come in different geometries, resistance values, and grid lengths as standard. Custom designs can be developed in just a few weeks.
Easy handling during installation and long service life.
Suitable for transducers with high accuracy requirements.
Perfect for your solution, regardless of whether it is standard or custom.
Code | Measuring grid length [mm] | Measuring grid length [in] | Measuring grid width [mm] | Measuring grid width [in] | Carrier length [mm] | Carrier length [in] | Carrier width [mm] | Carrier width [in] | Nominal resistance | Temperature response | Connection configuration | Mounting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-LA11S3/350_E | 3 mm | 0.118 in | 3 mm | 0.118 in | 7.3 mm | 0.287 in | 4.5 mm | 0.177 in | 350 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrated solder tabs | Glued |
1-LA11S3/1K0_E | 3 mm | 0.118 in | 3 mm | 0.118 in | 7.3 mm | 0.287 in | 4.5 mm | 0.177 in | 1000 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrated solder tabs | Glued |
1-LA11K3/5K0_E | 3 mm | 0.118 in | 3 mm | 0.118 in | 7.3 mm | 0.287 in | 4.5 mm | 0.177 in | 5000 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrated solder tabs | Glued |
K-LA13K3/1K0BE | 3 mm | 0.118 in | 4.5 mm | 0.177 in | 7.3 mm | 0.287 in | 4.5 mm | 0.177 in | 1000 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrated solder tabs | |
K-LA13K6/1K0LE | 6 mm | 0.236 in | 3 mm | 0.188 in | 10.6 mm | 0.417 in | 4.5 mm | 0.177 in | 1000 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Leads | Glued |
1-LA13K6/1K0_E | 6 mm | 0.236 in | 3 mm | 0.188 in | 10.6 mm | 0.417 in | 4.5 mm | 0.177 in | 1000 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrated solder tabs | Glued |
1-LA11K6/1K0_E | 6 mm | 0.236 in | 3 mm | 0.188 in | 10.6 mm | 0.417 in | 8 mm | 0.315 in | 1000 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrated solder tabs | Glued |
1-LA13S3/1K0_E | 3 mm | 0.118 in | 4.5 mm | 0.177 in | 7.3 mm | 0.287 in | 4.5 mm | 0.177 in | 1000 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrated solder tabs | Glued |
K-LA11K3/1K0LE | 3 mm | 0.118 in | 3 mm | 0.118 in | 7.3 mm | 0.287 in | 4.5 mm | 0.177 in | 1000 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Leads | Glued |
K-LA11K3/1K0BE | 3 mm | 0.118 in | 3 mm | 0.118 in | 7.3 mm | 0.287 in | 4.5 mm | 0.177 in | 1000 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrated solder tabs | |
1-LA11K1.3/3K0_E | 1.3 mm | 0.0511 in | 1.65 mm | 0.065 in | 2.85 mm | 0.112 in | 2.7 mm | 0.106 in | 3000 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrated solder tabs | Glued |
1-LA11K1.6/5K0_E | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 5000 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrated solder tabs | Glued |
1-LA13K6/350_E | 6 mm | 0.236 in | 3 mm | 0.188 in | 10.6 mm | 0.417 in | 4.5 mm | 0.177 in | 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrated solder tabs | Glued |
K-LA11K3/350BE | 3 mm | 0.118 in | 3 mm | 0.118 in | 7.3 mm | 0.287 in | 4.5 mm | 0.177 in | 350 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrated solder tabs | |
1-LA13K3/350_E | 3 mm | 0.118 in | 4.5 mm | 0.177 in | 7.3 mm | 0.287 in | 4.5 mm | 0.177 in | 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrated solder tabs | Glued |
K-LA13K3/350LE | 3 mm | 0.118 in | 4.5 mm | 0.177 in | 7.3 mm | 0.287 in | 4.5 mm | 0.177 in | 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Leads | Glued |
K-LA13K6/350BE | 6 mm | 0.236 in | 3 mm | 0.188 in | 10.6 mm | 0.417 in | 4.5 mm | 0.177 in | 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrated solder tabs | |
K-LA13K6/350LE | 6 mm | 0.236 in | 3 mm | 0.188 in | 10.6 mm | 0.417 in | 4.5 mm | 0.177 in | 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Leads | Glued |
1-LA13S1.6/350_E | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrated solder tabs | Glued |
K-LA11K6/350BE | 6 mm | 0.236 in | 3 mm | 0.188 in | 10.6 mm | 0.417 in | 8 mm | 0.315 in | 350 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrated solder tabs | |
K-LA11K6/350LE | 6 mm | 0.236 in | 3 mm | 0.188 in | 10.6 mm | 0.417 in | 8 mm | 0.315 in | 350 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Leads | Glued |
1-LA11K6/350_E | 6 mm | 0.236 in | 3 mm | 0.188 in | 10.6 mm | 0.417 in | 8 mm | 0.315 in | 350 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrated solder tabs | Glued |
1-LA13S6/1K0_E | 6 mm | 0.236 in | 3 mm | 0.188 in | 10.6 mm | 0.417 in | 4.5 mm | 0.177 in | 1000 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrated solder tabs | Glued |
K-LA13K3/350BE | 3 mm | 0.118 in | 4.5 mm | 0.177 in | 7.3 mm | 0.287 in | 4.5 mm | 0.177 in | 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrated solder tabs | |
K-LA11K3/350LE | 3 mm | 0.118 in | 3 mm | 0.118 in | 7.3 mm | 0.287 in | 4.5 mm | 0.177 in | 350 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Leads | Glued |
1-LA13K3/1K0_E | 3 mm | 0.118 in | 4.5 mm | 0.177 in | 7.3 mm | 0.287 in | 4.5 mm | 0.177 in | 1000 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrated solder tabs | Glued |
1-LA13K1.6/350_E | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrated solder tabs | Glued |
1-LA11K1.6/350_E | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 350 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrated solder tabs | Glued |
K-LA11K6/1K0BE | 6 mm | 0.236 in | 3 mm | 0.188 in | 10.6 mm | 0.417 in | 8 mm | 0.315 in | 1000 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrated solder tabs | |
1-LA11K3/350_E | 3 mm | 0.118 in | 3 mm | 0.118 in | 7.3 mm | 0.287 in | 4.5 mm | 0.177 in | 350 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrated solder tabs | Glued |
1-LA13S3/350_E | 3 mm | 0.118 in | 4.5 mm | 0.177 in | 7.3 mm | 0.287 in | 4.5 mm | 0.177 in | 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrated solder tabs | Glued |
K-LA13K1.6/350LE | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Leads | Glued |
1-LA11S6/1K0_E | 6 mm | 0.236 in | 3 mm | 0.188 in | 10.6 mm | 0.417 in | 8 mm | 0.315 in | 1000 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrated solder tabs | Glued |
1-LA13S6/350_E | 6 mm | 0.236 in | 3 mm | 0.188 in | 10.6 mm | 0.417 in | 4.5 mm | 0.177 in | 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrated solder tabs | Glued |
K-LA13K1.6/350BE | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrated solder tabs | |
1-LA11K3/1K0_E | 3 mm | 0.118 in | 3 mm | 0.118 in | 7.3 mm | 0.287 in | 4.5 mm | 0.177 in | 1000 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrated solder tabs | Glued |
K-LA11K6/1K0LE | 6 mm | 0.236 in | 3 mm | 0.188 in | 10.6 mm | 0.417 in | 8 mm | 0.315 in | 1000 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Leads | Glued |
1-LA11S6/350_E | 6 mm | 0.236 in | 3 mm | 0.188 in | 10.6 mm | 0.417 in | 8 mm | 0.315 in | 350 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrated solder tabs | Glued |
K-LA13K6/1K0BE | 6 mm | 0.236 in | 3 mm | 0.188 in | 10.6 mm | 0.417 in | 4.5 mm | 0.177 in | 1000 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrated solder tabs | |
K-LA13K3/1K0LE | 3 mm | 0.118 in | 4.5 mm | 0.177 in | 7.3 mm | 0.287 in | 4.5 mm | 0.177 in | 1000 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Leads | Glued |
1-LA11S1.6/350_E | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 350 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrated solder tabs | Glued |
File |
Description |
Type |
Languages |
---|---|---|---|
A Series - Data Sheet (B05397) | A Series - Data Sheet |
Technical Document | English |
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance (C05550) | Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance |
Certificate | English |
Type/technology | Foil strain gauge |
Application | Manufacturing transducers |
Geometry | Linear |
Measuring grid length [mm] | 1.6 mm, 3 mm, 6 mm, 1.3 mm |
Measuring grid length [in] | 0.063 in, 0.118 in, 0.236 in, 0.0511 in |
Measuring grid width [mm] | 3 mm, 4.5 mm, 1.65 mm |
Measuring grid width [in] | 0.118 in, 0.188 in, 0.177 in, 0.065 in |
Carrier length [mm] | 5.7 mm, 7.3 mm, 10.6 mm, 2.85 mm |
Carrier length [in] | 0.224 in, 0.287 in, 0.417 in, 0.112 in |
Carrier width [mm] | 4.5 mm, 8 mm, 2.7 mm |
Carrier width [in] | 0.177 in, 0.315 in, 0.106 in |
Temperature range | Standard (up to 200°C) |
Nominal resistance | 350 Ohms, 1000 Ohms, 5000 Ohms, 3000 Ohms |
Gauge factor (measuring grid material) | Constantan (ca 2.0) |
Temperature response | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) |
Maximum elongation | Standard |
Fatigue life | Standard |
Connection configuration | Integrated solder tabs, Leads |
Mounting | Glued, Bondable (adhesive pre-applied) |
Grid protection | Covered |
List of accessories available for all variants of this family