Um sensor compacto concebido para medições precisas de temperatura. Ideal para aplicações que exigem monitorização e compensação térmica precisas. Fácil de instalar com adesivos ou abraçadeiras; para uma maior durabilidade e utilização no exterior, recomenda-se a aplicação de Revestimentos protetores.
Ideal para instalações com cablagem mínima e imunidade à interferência eletromagnética, ao contrário dos sensores elétricos tradicionais.
Fornece leituras de baixo ruído e alta precisão numa ampla variedade de ambientes, sendo adequado tanto para testes de curta duração como para monitorização de longa duração. Ideal para medições de temperatura ou para compensação de temperatura.
Os nossos sensores de temperatura FBG, quando encomendados com CALIBRAÇÃO, são fornecidos com um certificado de CALIBRAÇÃO oficial. Isto garante um desempenho preciso e elimina a necessidade de qualquer CALIBRAÇÃO no local.
| newLight FS63 - Folha de dados | Folha de dados | English |
| newLight FS63 - Folha de dados | Folha de dados | German |
| newLight FS63 - Folha de dados | Folha de dados | French |
| newLight FS63 - Folha de dados | Folha de dados | Japanese |
| newLight FS63,newLight FS62 - Instruções de instalação | Instruções de instalação | English |
| newLight FS63,newLight FS62 - Instruções de instalação | Instruções de instalação | Japanese |
| newLight FS63,newLight FS62 - Instruções de instalação | Instruções de instalação | French |
| newLight FS63,newLight FS62 - Instruções de instalação | Instruções de instalação | German |
Sales documents
| Optical Measurement - Folheto | Folheto | English |
| Type/technology | Fiber Bragg Grating |
| Upper measurement range | 100 °C |
| Lower measurement range | -40 °C |
| Upper measurement range | 212 °F |
| Lower measurement range | -40 °F |
| Mounting | Glued |
| Environment | EMI (electromagnetic interference), RFI (radio-frequency interference), Explosive / ATEX, High voltage, Laboratory, Offshore |
| Cable type | Braided |
| Degree of protection | n/a |
List of accessories available for all variants of this family