Full bridge strain gauges of A series coming with four measurement grids already completing the wheatstone bridge. This could be used for a variaty of different applications where only side of a specimen allows an strain gauge installation.
VU (Ponte completa)
U Series Transducer Strain Gauges: Enhanced sensitivity and modulus compensated
Combining MODCO (modulus compensated) measuring grid foils with high-performance modified PEEK carrier material provides strain gauges that unite easy handling with high accuracy and outstanding humidity behavior. U series strain gauges also offer a compensated modulus of elasticity, increased sensitivity, and enhanced fatigue strength at high strains.
U series comes in different geometries, resistance values, and grid lengths as standard. Custom designs can be developed in just a few weeks.
Easy handling during installation and long service life.
Suitable for transducers with high accuracy requirements.
Perfect for your solution, regardless of whether it is standard or custom.
| Code | Comprimento de medição | Comprimento de medição | Largura da grade de medição | Largura da grade de medição | Comprimento do suporte | Comprimento do suporte | Largura do suporte | Largura do suporte | Adaptação da reposta a temperatura | Método de fixação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-VU21K3/1K0_E | 3 mm | 0.118 in | 2.1 mm | 0.083 in | 17.8 mm | 0.701 in | 7 mm | 0.276 in | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aço (10,8 ppm/K) | Bondable, Colado |
| 1-VU23K3/1K0_E | 3 mm | 0.118 in | 2.1 mm | 0.083 in | 17.8 mm | 0.701 in | 7 mm | 0.276 in | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Alumínio (23 ppm/K) | Bondable, Colado |
| 1-VU61K2.5/1K0_E | 2.5 mm | 0.098 in | 2.6 mm | 0.102 in | 10.4 mm | 0.409 in | 9.1 mm | 0.358 in | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aço (10,8 ppm/K) | Bondable, Colado |
| 1-VU63K2.5/1K0_E | 2.5 mm | 0.098 in | 2.6 mm | 0.102 in | 10.4 mm | 0.409 in | 9.1 mm | 0.358 in | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Alumínio (23 ppm/K) | Bondable, Colado |
| K-VU21K3/1K0BE | 3 mm | 0.118 in | 2.1 mm | 0.083 in | 17.8 mm | 0.701 in | 7 mm | 0.276 in | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aço (10,8 ppm/K) | Bondable (adhesive pre-applied), Adesivo (adesivo pré-aplicado) |
| K-VU21K3/1K0LE | 3 mm | 0.118 in | 2.1 mm | 0.083 in | 17.8 mm | 0.701 in | 7 mm | 0.276 in | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aço (10,8 ppm/K) | Bondable, Colado |
| K-VU23K3/1K0BE | 3 mm | 0.118 in | 2.1 mm | 0.083 in | 17.8 mm | 0.701 in | 7 mm | 0.276 in | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Alumínio (23 ppm/K) | Bondable (adhesive pre-applied), Adesivo (adesivo pré-aplicado) |
| K-VU23K3/1K0LE | 3 mm | 0.118 in | 2.1 mm | 0.083 in | 17.8 mm | 0.701 in | 7 mm | 0.276 in | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Alumínio (23 ppm/K) | Bondable, Colado |
| K-VU61K2.5/1K0BE | 2.5 mm | 0.098 in | 2.6 mm | 0.102 in | 10.4 mm | 0.409 in | 9.1 mm | 0.358 in | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aço (10,8 ppm/K) | Bondable (adhesive pre-applied), Adesivo (adesivo pré-aplicado) |
| K-VU61K2.5/1K0LE | 2.5 mm | 0.098 in | 2.6 mm | 0.102 in | 10.4 mm | 0.409 in | 9.1 mm | 0.358 in | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aço (10,8 ppm/K) | Bondable, Colado |
| K-VU63K2.5/1K0BE | 2.5 mm | 0.098 in | 2.6 mm | 0.102 in | 10.4 mm | 0.409 in | 9.1 mm | 0.358 in | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Alumínio (23 ppm/K) | Bondable (adhesive pre-applied), Adesivo (adesivo pré-aplicado) |
| K-VU63K2.5/1K0LE | 2.5 mm | 0.098 in | 2.6 mm | 0.102 in | 10.4 mm | 0.409 in | 9.1 mm | 0.358 in | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Alumínio (23 ppm/K) | Bondable, Colado |
| U Series (for OEM) - Folha de dados | Data Sheets | English |
| U Series (for OEM) - Folha de dados | Data Sheets | German |
Certificates and Approvals
| Strain Gauges - Declaração de conformidade | Declaration of Conformity | English |
| Type/technology | Foil strain gauge |
| Application | Manufacturing transducers |
| Geometry | Full bridge circuit |
| Measuring grid length | 3 mm, 2.5 mm |
| Measuring grid length | 0.118 in, 0.098 in |
| Measuring grid width | 2.1 mm, 2.6 mm |
| Measuring grid width | 0.083 in, 0.102 in |
| Carrier length | 17.8 mm, 10.4 mm |
| Carrier length | 0.701 in, 0.409 in |
| Carrier width | 7 mm, 9.1 mm |
| Carrier width | 0.276 in, 0.358 in |
| Temperature range | Standard (up to 200°C) |
| Nominal resistance | 1000 Ohms |
| Gauge factor (measuring grid material) | Cr-Ni alloy (ca. 2.2) |
| Temperature response | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) |
| Maximum elongation | Standard |
| Fatigue life | Standard |
| Connection configuration | Integrated solder tabs |
| Mounting | Bondable, Bondable (adhesive pre-applied) |
| Grid protection | Covered |
Isso reunirá as marcas HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft e Discom, auxiliando você a inovar mais rapidamente para um mundo mais limpo, saudável e produtivo.
Isso reunirá as marcas HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft e Discom, auxiliando você a inovar mais rapidamente para um mundo mais limpo, saudável e produtivo.
Isso reunirá as marcas HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft e Discom, auxiliando você a inovar mais rapidamente para um mundo mais limpo, saudável e produtivo.
Isso reunirá as marcas HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft e Discom, auxiliando você a inovar mais rapidamente para um mundo mais limpo, saudável e produtivo.
Isso reunirá as marcas HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft e Discom, auxiliando você a inovar mais rapidamente para um mundo mais limpo, saudável e produtivo.
Isso reunirá as marcas HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, MicroStrain e Discom, auxiliando na inovação mais rápida para um mundo mais limpo, saudável e produtivo.