Membrane Rosettes strain gauges of U series coming with four measurement grids already completing the wheatstone bridge. Typical applications are measuring pressure via a membrane.
MU (Rosetas de membrana)
U Series Transducer Strain Gauges: Enhanced sensitivity and modulus compensated
Combining MODCO (modulus compensated) measuring grid foils with high-performance modified PEEK carrier material provides strain gauges that unite easy handling with high accuracy and outstanding humidity behavior. U series strain gauges also offer a compensated modulus of elasticity, increased sensitivity, and enhanced fatigue strength at high strains.
U series comes in different geometries, resistance values, and grid lengths as standard. Custom designs can be developed in just a few weeks.
Easy handling during installation and long service life.
Suitable for transducers with high accuracy requirements.
Perfect for your solution, regardless of whether it is standard or custom.
Select filters:
| Code | Comprimento de medição | Comprimento de medição | Largura da grade de medição | Largura da grade de medição | Comprimento do suporte | Comprimento do suporte | Largura do suporte | Largura do suporte | Resistência nominal | Proteção da grade de medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-MU11H6.5/350LE | 6.5 mm | 0.256 in | 6.5 mm | 0.256 in | 8 mm | 0.315 in | 8 mm | 0.315 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Covered, Coberto |
| 1-MU11H6.5/350_W | 6.5 mm | 0.256 in | 6.5 mm | 0.256 in | 8 mm | 0.315 in | 8 mm | 0.315 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Open face, Não coberto |
| 1-MU11M10/1K0LE | 10 mm | 0.394 in | 10 mm | 0.394 in | 11.5 mm | 0.452 in | 11.5 mm | 0.452 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Covered, Coberto |
| 1-MU11M10/1K0_W | 10 mm | 0.394 in | 10 mm | 0.394 in | 11.5 mm | 0.452 in | 11.5 mm | 0.452 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Open face, Não coberto |
| U Series (for OEM) - Folha de dados | Data Sheets | English |
| U Series (for OEM) - Folha de dados | Data Sheets | German |
Certificates and Approvals
| Strain Gauges - Declaração de conformidade | Declaration of Conformity | English |
| Type/technology | Foil strain gauge |
| Application | Manufacturing transducers |
| Geometry | Diaphragm rosette |
| Measuring grid length | 6.5 mm, 10 mm |
| Measuring grid length | 0.256 in, 0.394 in |
| Measuring grid width | 6.5 mm, 10 mm |
| Measuring grid width | 0.256 in, 0.394 in |
| Carrier length | 8 mm, 11.5 mm |
| Carrier length | 0.315 in, 0.452 in |
| Carrier width | 8 mm, 11.5 mm |
| Carrier width | 0.315 in, 0.452 in |
| Temperature range | Standard (up to 200°C) |
| Nominal resistance | 350 Ohms, 1000 Ohms |
| Gauge factor (measuring grid material) | Cr-Ni alloy (ca. 2.2) |
| Temperature response | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) |
| Maximum elongation | Standard |
| Fatigue life | Standard |
| Connection configuration | Integrated solder tabs |
| Mounting | Bondable |
| Grid protection | Open face, Covered |
List of accessories available for all variants of this family
Isso reunirá as marcas HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft e Discom, auxiliando você a inovar mais rapidamente para um mundo mais limpo, saudável e produtivo.
Isso reunirá as marcas HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft e Discom, auxiliando você a inovar mais rapidamente para um mundo mais limpo, saudável e produtivo.
Isso reunirá as marcas HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft e Discom, auxiliando você a inovar mais rapidamente para um mundo mais limpo, saudável e produtivo.
Isso reunirá as marcas HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft e Discom, auxiliando você a inovar mais rapidamente para um mundo mais limpo, saudável e produtivo.
Isso reunirá as marcas HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft e Discom, auxiliando você a inovar mais rapidamente para um mundo mais limpo, saudável e produtivo.
Isso reunirá as marcas HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, MicroStrain e Discom, auxiliando na inovação mais rápida para um mundo mais limpo, saudável e produtivo.