Linear Strain Gauges of U series coming with one measurement grid measuring on direction of strain. Typically 4 gauges are interconnected to form the wheatstone bridge.
LU (Linear)
U Series Transducer Strain Gauges: Enhanced sensitivity and modulus compensated
Combining MODCO (modulus compensated) measuring grid foils with high-performance modified PEEK carrier material provides strain gauges that unite easy handling with high accuracy and outstanding humidity behavior. U series strain gauges also offer a compensated modulus of elasticity, increased sensitivity, and enhanced fatigue strength at high strains.
U series comes in different geometries, resistance values, and grid lengths as standard. Custom designs can be developed in just a few weeks.
Easy handling during installation and long service life.
Suitable for transducers with high accuracy requirements.
Perfect for your solution, regardless of whether it is standard or custom.
Select filters:
| Code | Comprimento de medição | Comprimento de medição | Largura da grade de medição | Largura da grade de medição | Comprimento do suporte | Comprimento do suporte | Largura do suporte | Largura do suporte | Resistência nominal | Adaptação da reposta a temperatura | Configuração de conexão | Método de fixação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-LU11K1.3/5K0_E | 1.3 mm | 0.511 in | 2.01 mm | 0.079 in | 2.85 mm | 0.112 in | 2.7 mm | 0.106 in | 5000 Ohms, 5000 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aço (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda | Bondable, Colado |
| 1-LU11K1.6/1K0_E | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aço (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda | Bondable, Colado |
| 1-LU11K1.6/5K0_E | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 3.6 mm | 0.142 in | 4.5 mm | 0.177 in | 5000 Ohms, 5000 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aço (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda | Bondable, Colado |
| 1-LU11K1.6/350_E | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aço (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda | Bondable, Colado |
| 1-LU11K1/3K0_E | 1 mm | 0.039 in | 1.8 mm | 0.071 in | 3.7 mm | 0.146 in | 2.5 mm | 0.098 in | 3000 Ohms, 3000 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aço (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda | Bondable, Colado |
| 1-LU11K3/1K0_E | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aço (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda | Bondable, Colado |
| 1-LU11K3/5K0_E | 3 mm | 0.118 in | 3 mm | 0.118 in | 7.3 mm | 0.287 in | 4.5 mm | 0.177 in | 5000 Ohms, 5000 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aço (10,8 ppm/K) | Solder tabs with strain relief, Superfícies de soldagem, com alívio de pressão | Bondable (adhesive pre-applied), Adesivo (adesivo pré-aplicado) |
| 1-LU11K3/350_E | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aço (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda | Bondable, Colado |
| 1-LU11S1.6/1K0_E | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aço (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda | Bondable, Colado |
| 1-LU11S1.6/350_E | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aço (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda | Bondable, Colado |
| 1-LU11S3/1K0_E | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aço (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda | Bondable, Colado |
| 1-LU11S3/350_E | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aço (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda | Bondable, Colado |
| 1-LU13K1.6/1K0_E | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Alumínio (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda | Bondable, Colado |
| 1-LU13K1.6/350_E | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Alumínio (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda | Bondable, Colado |
| 1-LU13K3/1K0_E | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Alumínio (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda | Bondable, Colado |
| 1-LU13K3/2K0_E | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 2000 Ohms, 2000 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Alumínio (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda | Bondable, Colado |
| 1-LU13K3/350_E | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Alumínio (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda | Bondable, Colado |
| 1-LU13S1.6/1K0_E | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Alumínio (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda | Bondable, Colado |
| 1-LU13S1.6/350_E | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Alumínio (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda | Bondable, Colado |
| 1-LU13S3/1K0_E | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Alumínio (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda | Bondable, Colado |
| 1-LU13S3/350_E | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Alumínio (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda | Bondable, Colado |
| K-LU11K1.6/1K0BE | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aço (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda | Bondable (adhesive pre-applied), Adesivo (adesivo pré-aplicado) |
| K-LU11K1.6/1K0LE | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aço (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda | Bondable, Colado |
| K-LU11K1.6/350BE | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aço (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda | Bondable (adhesive pre-applied), Adesivo (adesivo pré-aplicado) |
| K-LU11K1.6/350LE | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aço (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda | Bondable, Colado |
| K-LU11K1/3K0BE | 1 mm | 0.039 in | 1.8 mm | 0.071 in | 3.7 mm | 0.146 in | 2.5 mm | 0.098 in | 3000 Ohms, 3000 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aço (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda | Bondable (adhesive pre-applied), Adesivo (adesivo pré-aplicado) |
| K-LU11K3/1K0BE | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aço (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda | Bondable (adhesive pre-applied), Adesivo (adesivo pré-aplicado) |
| K-LU11K3/1K0LE | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aço (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda | Bondable, Colado |
| K-LU11K3/350BE | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aço (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda | Bondable (adhesive pre-applied), Adesivo (adesivo pré-aplicado) |
| K-LU11K3/350LE | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aço (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda | Bondable, Colado |
| K-LU13K1.6/1K0BE | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Alumínio (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda | Bondable (adhesive pre-applied), Adesivo (adesivo pré-aplicado) |
| K-LU13K1.6/1K0LE | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Alumínio (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda | Bondable, Colado |
| K-LU13K1.6/350BE | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Alumínio (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda | Bondable (adhesive pre-applied), Adesivo (adesivo pré-aplicado) |
| K-LU13K1.6/350LE | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Alumínio (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda | Bondable, Colado |
| K-LU13K3/1K0BE | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Alumínio (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda | Bondable (adhesive pre-applied), Adesivo (adesivo pré-aplicado) |
| K-LU13K3/1K0LE | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Alumínio (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda | Bondable, Colado |
| K-LU13K3/350BE | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Alumínio (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda | Bondable (adhesive pre-applied), Adesivo (adesivo pré-aplicado) |
| K-LU13K3/350LE | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Alumínio (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda | Bondable, Colado |
| U Series (for OEM) - Folha de dados | Data Sheets | English |
| U Series (for OEM) - Folha de dados | Data Sheets | German |
Certificates and Approvals
| Strain Gauges - Declaração de conformidade | Declaration of Conformity | English |
| Type/technology | Foil strain gauge |
| Application | Manufacturing transducers |
| Geometry | Linear |
| Measuring grid length | 1.6 mm, 1 mm, 1.3 mm, 3 mm |
| Measuring grid length | 0.063 in, 0.039 in, 0.511 in, 0.118 in |
| Measuring grid width | 3 mm, 1.8 mm, 2.01 mm |
| Measuring grid width | 0.118 in, 0.071 in, 0.079 in |
| Carrier length | 5.7 mm, 3.7 mm, 3.6 mm, 2.85 mm, 7.3 mm |
| Carrier length | 0.224 in, 0.146 in, 0.142 in, 0.112 in, 0.287 in |
| Carrier width | 4.5 mm, 2.5 mm, 2.7 mm |
| Carrier width | 0.177 in, 0.098 in, 0.106 in |
| Temperature range | Standard (up to 200°C) |
| Nominal resistance | 1000 Ohms, 350 Ohms, 2000 Ohms, 3000 Ohms, 5000 Ohms |
| Gauge factor (measuring grid material) | Cr-Ni alloy (ca. 2.2) |
| Temperature response | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) |
| Maximum elongation | Standard |
| Fatigue life | Standard |
| Connection configuration | Integrated solder tabs, Leads, Solder tabs with strain relief |
| Mounting | Bondable, Bondable (adhesive pre-applied) |
| Grid protection | Covered |
List of accessories available for all variants of this family
Isso reunirá as marcas HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft e Discom, auxiliando você a inovar mais rapidamente para um mundo mais limpo, saudável e produtivo.
Isso reunirá as marcas HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft e Discom, auxiliando você a inovar mais rapidamente para um mundo mais limpo, saudável e produtivo.
Isso reunirá as marcas HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft e Discom, auxiliando você a inovar mais rapidamente para um mundo mais limpo, saudável e produtivo.
Isso reunirá as marcas HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft e Discom, auxiliando você a inovar mais rapidamente para um mundo mais limpo, saudável e produtivo.
Isso reunirá as marcas HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft e Discom, auxiliando você a inovar mais rapidamente para um mundo mais limpo, saudável e produtivo.
Isso reunirá as marcas HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, MicroStrain e Discom, auxiliando na inovação mais rápida para um mundo mais limpo, saudável e produtivo.