VY Full Bridge Strain Gauges with 4 Measuring Grids for Measurements on Tension/Compression Bars and Torsion Bars and for Determining Shear Stresses
VY (Ponte completa)
Os strain gages (SGs) VY de ponte completa possuem 4 grids de medição, que são dispostos de forma que estejam posicionados a um ângulo de 90° uns dos outros. Aplicações típicas destes SGs de ponte completa incluem medições em tensão/compressão e torção, além da determinação de tensões de cisalhamento, conforme elas ocorrem em vigas de cisalhamento.
A HBM oferece os seguintes strain gages de ponte completa com 4 grids de medição:
Mais informações sobre a realização de medições usando VY1 e VY4 estão disponíveis em nosso catálogo "Uso do Circuito de Ponte de Wheatstone" (em inglês) e em nossa publicação especializada "Uma Introdução às Medições Usando Strain Gages" (em inglês).
O grid de medição consiste numa constantan; o material do portador do grid de medição é poliamida.
To optimize the measuring point documentation each strain gauge includes two stickers which can be placed next to the measuring point and near the measuring amplifier. Benefit from the parameter information directly in the measurement setup:
| Code | Comprimento de medição | Comprimento de medição | Largura da grade de medição | Largura da grade de medição | Comprimento do suporte | Comprimento do suporte | Largura do suporte | Largura do suporte | Resistência nominal | Adaptação da reposta a temperatura | Configuração de conexão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-MY21-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 6 mm | 0.236 in | 7.3 mm | 0.287 in | 7.3 mm | 0.287 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aço (10,8 ppm/K) | Leads, Fitas de ligação |
| 1-MY21-15/350 | 15 mm | 0.591 in | 15 mm | 0.591 in | 17 mm | 0.669 in | 17 mm | 0.669 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aço (10,8 ppm/K) | Leads, Fitas de ligação |
| 1-MY23-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 6 mm | 0.236 in | 7.3 mm | 0.287 in | 7.3 mm | 0.287 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Alumínio (23 ppm/K) | Leads, Fitas de ligação |
| 1-MY23-15/350 | 15 mm | 0.591 in | 15 mm | 0.591 in | 17 mm | 0.669 in | 17 mm | 0.669 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Alumínio (23 ppm/K) | Leads, Fitas de ligação |
| 1-MY25-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 6 mm | 0.236 in | 7.3 mm | 0.287 in | 7.3 mm | 0.287 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Aço austen. (16 ppm/K) | Leads, Fitas de ligação |
| 1-MY25-15/350 | 15 mm | 0.591 in | 15 mm | 0.591 in | 17 mm | 0.669 in | 17 mm | 0.669 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Aço austen. (16 ppm/K) | Leads, Fitas de ligação |
| 1-MY26-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 6 mm | 0.236 in | 7.3 mm | 0.287 in | 7.3 mm | 0.287 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Vidro de quartzo/compósito (0,5 ppm/K) | Leads, Fitas de ligação |
| 1-MY26-15/350 | 15 mm | 0.591 in | 15 mm | 0.591 in | 17 mm | 0.669 in | 17 mm | 0.669 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Vidro de quartzo/compósito (0,5 ppm/K) | Leads, Fitas de ligação |
| 1-MY27-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 6 mm | 0.236 in | 7.3 mm | 0.287 in | 7.3 mm | 0.287 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titânio/ferro fundido (9 ppm/K) | Leads, Fitas de ligação |
| 1-MY27-15/350 | 15 mm | 0.591 in | 15 mm | 0.591 in | 17 mm | 0.669 in | 17 mm | 0.669 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titânio/ferro fundido (9 ppm/K) | Leads, Fitas de ligação |
| 1-MY28-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 6 mm | 0.236 in | 7.3 mm | 0.287 in | 7.3 mm | 0.287 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), Plástico (65 ppm/K) | Leads, Fitas de ligação |
| 1-MY28-15/350 | 15 mm | 0.591 in | 15 mm | 0.591 in | 17 mm | 0.669 in | 17 mm | 0.669 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), Plástico (65 ppm/K) | Leads, Fitas de ligação |
| 1-VY11-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 7 mm | 0.276 in | 13.5 mm | 0.531 in | 13.5 mm | 0.531 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aço (10,8 ppm/K) | Leads, Fitas de ligação |
| 1-VY11-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 14 mm | 0.551 in | 23 mm | 0.906 in | 23 mm | 0.906 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aço (10,8 ppm/K) | Leads, Fitas de ligação |
| 1-VY13-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 7 mm | 0.276 in | 13.5 mm | 0.531 in | 13.5 mm | 0.531 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Alumínio (23 ppm/K) | Leads, Fitas de ligação |
| 1-VY13-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 14 mm | 0.551 in | 23 mm | 0.906 in | 23 mm | 0.906 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Alumínio (23 ppm/K) | Leads, Fitas de ligação |
| 1-VY15-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 7 mm | 0.276 in | 13.5 mm | 0.531 in | 13.5 mm | 0.531 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Aço austen. (16 ppm/K) | Leads, Fitas de ligação |
| 1-VY15-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 14 mm | 0.551 in | 23 mm | 0.906 in | 23 mm | 0.906 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Aço austen. (16 ppm/K) | Leads, Fitas de ligação |
| 1-VY16-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 7 mm | 0.276 in | 13.5 mm | 0.531 in | 13.5 mm | 0.531 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Vidro de quartzo/compósito (0,5 ppm/K) | Leads, Fitas de ligação |
| 1-VY16-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 14 mm | 0.551 in | 23 mm | 0.906 in | 23 mm | 0.906 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Vidro de quartzo/compósito (0,5 ppm/K) | Leads, Fitas de ligação |
| 1-VY17-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 7 mm | 0.276 in | 13.5 mm | 0.531 in | 13.5 mm | 0.531 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titânio/ferro fundido (9 ppm/K) | Leads, Fitas de ligação |
| 1-VY17-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 14 mm | 0.551 in | 23 mm | 0.906 in | 23 mm | 0.906 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titânio/ferro fundido (9 ppm/K) | Leads, Fitas de ligação |
| 1-VY18-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 7 mm | 0.276 in | 13.5 mm | 0.531 in | 13.5 mm | 0.531 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), Plástico (65 ppm/K) | Leads, Fitas de ligação |
| 1-VY18-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 14 mm | 0.551 in | 23 mm | 0.906 in | 23 mm | 0.906 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), Plástico (65 ppm/K) | Leads, Fitas de ligação |
| 1-VY41-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 1.3 mm | 0.051 in | 9.8 mm | 0.386 in | 10 mm | 0.394 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aço (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-VY41-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 1.3 mm | 0.051 in | 9.8 mm | 0.386 in | 10 mm | 0.394 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aço (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-VY41-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 2.7 mm | 0.106 in | 18 mm | 0.709 in | 17 mm | 0.669 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aço (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-VY41-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 2.7 mm | 0.106 in | 18 mm | 0.709 in | 17 mm | 0.669 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aço (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-VY43-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 1.3 mm | 0.051 in | 9.8 mm | 0.386 in | 10 mm | 0.394 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Alumínio (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-VY43-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 1.3 mm | 0.051 in | 9.8 mm | 0.386 in | 10 mm | 0.394 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Alumínio (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-VY43-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 2.7 mm | 0.106 in | 18 mm | 0.709 in | 17 mm | 0.669 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Alumínio (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-VY43-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 2.7 mm | 0.106 in | 18 mm | 0.709 in | 17 mm | 0.669 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Alumínio (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-VY45-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 1.3 mm | 0.051 in | 9.8 mm | 0.386 in | 10 mm | 0.394 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Aço austen. (16 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-VY45-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 1.3 mm | 0.051 in | 9.8 mm | 0.386 in | 10 mm | 0.394 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Aço austen. (16 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-VY45-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 2.7 mm | 0.106 in | 18 mm | 0.709 in | 17 mm | 0.669 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Aço austen. (16 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-VY45-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 2.7 mm | 0.106 in | 18 mm | 0.709 in | 17 mm | 0.669 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Aço austen. (16 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-VY46-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 1.3 mm | 0.051 in | 9.8 mm | 0.386 in | 10 mm | 0.394 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Vidro de quartzo/compósito (0,5 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-VY46-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 1.3 mm | 0.051 in | 9.8 mm | 0.386 in | 10 mm | 0.394 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Vidro de quartzo/compósito (0,5 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-VY46-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 2.7 mm | 0.106 in | 18 mm | 0.709 in | 17 mm | 0.669 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Vidro de quartzo/compósito (0,5 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-VY46-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 2.7 mm | 0.106 in | 18 mm | 0.709 in | 17 mm | 0.669 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Vidro de quartzo/compósito (0,5 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-VY47-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 1.3 mm | 0.051 in | 9.8 mm | 0.386 in | 10 mm | 0.394 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titânio/ferro fundido (9 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-VY47-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 1.3 mm | 0.051 in | 9.8 mm | 0.386 in | 10 mm | 0.394 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titânio/ferro fundido (9 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-VY47-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 2.7 mm | 0.106 in | 18 mm | 0.709 in | 17 mm | 0.669 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titânio/ferro fundido (9 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-VY47-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 2.7 mm | 0.106 in | 18 mm | 0.709 in | 17 mm | 0.669 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titânio/ferro fundido (9 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-VY48-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 1.3 mm | 0.051 in | 9.8 mm | 0.386 in | 10 mm | 0.394 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), Plástico (65 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-VY48-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 1.3 mm | 0.051 in | 9.8 mm | 0.386 in | 10 mm | 0.394 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), Plástico (65 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-VY48-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 2.7 mm | 0.106 in | 18 mm | 0.709 in | 17 mm | 0.669 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), Plástico (65 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-VY48-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 2.7 mm | 0.106 in | 18 mm | 0.709 in | 17 mm | 0.669 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), Plástico (65 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| Y Series - Folha de dados | Data Sheets | English |
| Y Series - Folha de dados | Data Sheets | German |
| VY - | Tech Notes | English, German |
Certificates and Approvals
| Strain Gauges - Declaração de conformidade | Declaration of Conformity | English |
| Type/technology | Foil strain gauge |
| Application | Stress Analysis / structural testing |
| Geometry | Full bridge circuit |
| Measuring grid length | 15 mm, 6 mm, 3 mm |
| Measuring grid length | 0.591 in, 0.236 in, 0.118 in |
| Measuring grid width | 15 mm, 6 mm, 14 mm, 7 mm, 1.3 mm, 2.7 mm |
| Measuring grid width | 0.591 in, 0.236 in, 0.551 in, 0.276 in, 0.051 in, 0.106 in |
| Carrier length | 17 mm, 7.3 mm, 23 mm, 13.5 mm, 9.8 mm, 18 mm |
| Carrier length | 0.669 in, 0.287 in, 0.906 in, 0.531 in, 0.386 in, 0.709 in |
| Carrier width | 17 mm, 7.3 mm, 23 mm, 13.5 mm, 10 mm |
| Carrier width | 0.669 in, 0.287 in, 0.906 in, 0.531 in, 0.394 in |
| Temperature range | Standard (up to 200°C) |
| Nominal resistance | 350 Ohms, 120 Ohms |
| Gauge factor (measuring grid material) | Constantan (ca 2.0) |
| Temperature response | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F) |
| Maximum elongation | Standard |
| Fatigue life | Standard |
| Connection configuration | Leads, Integrated solder tabs |
| Mounting | Bondable |
| Grid protection | Covered |
Para otimizar a documentação do ponto de medição, cada strain gauge inclui dois adesivos que podem ser colocados ao lado do ponto de medição e perto do amplificador de medição. Beneficie-se das informações dos parâmetros diretamente na configuração da medição:
Por favor, note: os extensómetros recentemente produzidos vêm todos com o autocolante em stock, os extensômetros ainda não têm esta funcionalidade.
Isso reunirá as marcas HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft e Discom, auxiliando você a inovar mais rapidamente para um mundo mais limpo, saudável e produtivo.
Isso reunirá as marcas HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft e Discom, auxiliando você a inovar mais rapidamente para um mundo mais limpo, saudável e produtivo.
Isso reunirá as marcas HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft e Discom, auxiliando você a inovar mais rapidamente para um mundo mais limpo, saudável e produtivo.
Isso reunirá as marcas HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft e Discom, auxiliando você a inovar mais rapidamente para um mundo mais limpo, saudável e produtivo.
Isso reunirá as marcas HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft e Discom, auxiliando você a inovar mais rapidamente para um mundo mais limpo, saudável e produtivo.
Isso reunirá as marcas HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, MicroStrain e Discom, auxiliando na inovação mais rápida para um mundo mais limpo, saudável e produtivo.