DY Strain Gauges with 2 Parallel Measuring Grids for Measurements on Bending Beams
DY (Linear duplo)
DY strain gauges have two measuring grids arranged parallel to each other. Typical applications for these strain gauges (SGs) include measurements on bending beams.
With types DY1 and DY4 we offer you strain gauges (SG) in various geometries and sizes, each available with temperature responses adapted to the following materials:
Insert the temperature matching code in place of the placeholder “x” to get the ordering number of the strain gauge you need. Strain gauges marked with a # symbol are only available matched to aluminum, ferritic and austenitic steel
Strain gauges available in 350 Ohms Measuring grid consists of constantan, measuring grid carrier is polymide Fast delivery for preferred strain gauge types - available from stock!
Select filters:
| Code | Comprimento de medição | Comprimento de medição | Largura da grade de medição | Largura da grade de medição | Comprimento do suporte | Comprimento do suporte | Largura do suporte | Largura do suporte | Intervalo de temperatura | Adaptação da reposta a temperatura | Configuração de conexão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-CDY41-6/350ZE | 6 mm | 0.236 in | 3.2 mm | 0.126 in | 1.7 mm | 0.354 in | 9 mm | 0.354 in | Limited temperature range, Intervalo de temperatura limitado | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aço (10,8 ppm/K) | Fluoropolymer-insulated connection wires, Fios de conexão isolados por fluorpolímero |
| 1-DY11-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 2.7 mm | 0.106 in | 9 mm | 0.354 in | 8 mm | 0.315 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aço (10,8 ppm/K) | Leads, Fitas de ligação |
| 1-DY11-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 3.2 mm | 0.126 in | 12.5 mm | 0.492 in | 9.4 mm | 0.37 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aço (10,8 ppm/K) | Leads, Fitas de ligação |
| 1-DY13-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 2.7 mm | 0.106 in | 9 mm | 0.354 in | 8 mm | 0.315 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Alumínio (23 ppm/K) | Leads, Fitas de ligação |
| 1-DY13-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 3.2 mm | 0.126 in | 12.5 mm | 0.492 in | 9.4 mm | 0.37 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Alumínio (23 ppm/K) | Leads, Fitas de ligação |
| 1-DY15-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 2.7 mm | 0.106 in | 9 mm | 0.354 in | 8 mm | 0.315 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Aço austen. (16 ppm/K) | Leads, Fitas de ligação |
| 1-DY15-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 3.2 mm | 0.126 in | 12.5 mm | 0.492 in | 9.4 mm | 0.37 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Aço austen. (16 ppm/K) | Leads, Fitas de ligação |
| 1-DY16-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 2.7 mm | 0.106 in | 9 mm | 0.354 in | 8 mm | 0.315 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Vidro de quartzo/compósito (0,5 ppm/K) | Leads, Fitas de ligação |
| 1-DY16-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 3.2 mm | 0.126 in | 12.5 mm | 0.492 in | 9.4 mm | 0.37 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Vidro de quartzo/compósito (0,5 ppm/K) | Leads, Fitas de ligação |
| 1-DY17-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 2.7 mm | 0.106 in | 9 mm | 0.354 in | 8 mm | 0.315 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titânio/ferro fundido (9 ppm/K) | Leads, Fitas de ligação |
| 1-DY17-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 3.2 mm | 0.126 in | 12.5 mm | 0.492 in | 9.4 mm | 0.37 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titânio/ferro fundido (9 ppm/K) | Leads, Fitas de ligação |
| 1-DY18-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 2.7 mm | 0.106 in | 9 mm | 0.354 in | 8 mm | 0.315 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), Plástico (65 ppm/K) | Leads, Fitas de ligação |
| 1-DY18-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 3.2 mm | 0.126 in | 12.5 mm | 0.492 in | 9.4 mm | 0.37 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), Plástico (65 ppm/K) | Leads, Fitas de ligação |
| 1-DY41-1.5/350 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.8 mm | 0.071 in | 5.5 mm | 0.217 in | 6 mm | 0.236 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aço (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-DY41-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 6 mm | 0.236 in | 8.2 mm | 0.323 in | 8 mm | 0.315 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aço (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-DY41-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 3.2 mm | 0.126 in | 10.7 mm | 0.421 in | 9 mm | 0.354 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aço (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-DY43-1.5/350 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.8 mm | 0.071 in | 5.5 mm | 0.217 in | 6 mm | 0.236 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Alumínio (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-DY43-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 6 mm | 0.236 in | 8.2 mm | 0.323 in | 8 mm | 0.315 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Alumínio (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-DY43-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 3.2 mm | 0.126 in | 10.7 mm | 0.421 in | 9 mm | 0.354 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Alumínio (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-DY45-1.5/350 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.8 mm | 0.071 in | 5.5 mm | 0.217 in | 6 mm | 0.236 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Aço austen. (16 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-DY45-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 6 mm | 0.236 in | 8.2 mm | 0.323 in | 8 mm | 0.315 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Aço austen. (16 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-DY45-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 3.2 mm | 0.126 in | 10.7 mm | 0.421 in | 9 mm | 0.354 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Aço austen. (16 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-DY46-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 6 mm | 0.236 in | 8.2 mm | 0.323 in | 8 mm | 0.315 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Vidro de quartzo/compósito (0,5 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-DY46-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 3.2 mm | 0.126 in | 10.7 mm | 0.421 in | 9 mm | 0.354 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Vidro de quartzo/compósito (0,5 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-DY47-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 6 mm | 0.236 in | 8.2 mm | 0.323 in | 8 mm | 0.315 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titânio/ferro fundido (9 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-DY47-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 3.2 mm | 0.126 in | 10.7 mm | 0.421 in | 9 mm | 0.354 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titânio/ferro fundido (9 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-DY48-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 6 mm | 0.236 in | 8.2 mm | 0.323 in | 8 mm | 0.315 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), Plástico (65 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| 1-DY48-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 3.2 mm | 0.126 in | 10.7 mm | 0.421 in | 9 mm | 0.354 in | Standard (up to 200°C), Padrão (até 200°C / 392°F) | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), Plástico (65 ppm/K) | Integrated solder tabs, Integrado com guias de solda |
| Y Series - Folha de dados | Data Sheets | English |
| Y Series - Folha de dados | Data Sheets | German |
Certificates and Approvals
| Strain Gauges - Declaração de conformidade | Declaration of Conformity | English |
| Type/technology | Foil strain gauge |
| Application | Stress Analysis / structural testing |
| Geometry | Double linear |
| Measuring grid length | 6 mm, 3 mm, 1.5 mm |
| Measuring grid length | 0.236 in, 0.118 in, 0.059 in |
| Measuring grid width | 3.2 mm, 2.7 mm, 1.8 mm, 6 mm |
| Measuring grid width | 0.126 in, 0.106 in, 0.071 in, 0.236 in |
| Carrier length | 1.7 mm, 9 mm, 12.5 mm, 5.5 mm, 10.7 mm, 8.2 mm |
| Carrier length | 0.354 in, 0.492 in, 0.217 in, 0.421 in, 0.323 in |
| Carrier width | 9 mm, 8 mm, 9.4 mm, 6 mm |
| Carrier width | 0.354 in, 0.315 in, 0.37 in, 0.236 in |
| Temperature range | Limited temperature range, Standard (up to 200°C) |
| Nominal resistance | 350 Ohms |
| Gauge factor (measuring grid material) | Constantan (ca 2.0) |
| Temperature response | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F) |
| Maximum elongation | Standard |
| Fatigue life | Standard |
| Connection configuration | Fluoropolymer-insulated connection wires, Leads, Integrated solder tabs |
| Mounting | Bondable |
| Grid protection | Covered |
List of accessories available for all variants of this family
Para otimizar a documentação do ponto de medição, cada strain gauge inclui dois adesivos que podem ser colocados ao lado do ponto de medição e perto do amplificador de medição. Beneficie-se das informações dos parâmetros diretamente na configuração da medição:
Observação: todos os extensômetros recém-produzidos vêm com o adesivo em estoque, enquanto os extensômetros ainda em estoque não possuem esse recurso.
Isso reunirá as marcas HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft e Discom, auxiliando você a inovar mais rapidamente para um mundo mais limpo, saudável e produtivo.
Isso reunirá as marcas HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft e Discom, auxiliando você a inovar mais rapidamente para um mundo mais limpo, saudável e produtivo.
Isso reunirá as marcas HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft e Discom, auxiliando você a inovar mais rapidamente para um mundo mais limpo, saudável e produtivo.
Isso reunirá as marcas HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft e Discom, auxiliando você a inovar mais rapidamente para um mundo mais limpo, saudável e produtivo.
Isso reunirá as marcas HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft e Discom, auxiliando você a inovar mais rapidamente para um mundo mais limpo, saudável e produtivo.
Isso reunirá as marcas HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, MicroStrain e Discom, auxiliando na inovação mais rápida para um mundo mais limpo, saudável e produtivo.