LM Linear strain gauges with 1 measuring grid featuring solder tabs with strain relief
LM (Linear)
Os strain gages da série M são strain gages de folha para análise de tensão de materiais com alta resistência à fadiga, como compósitos de fibra. Também podem ser usados no desenvolvimento de produtos, como por exemplo, nas indústrias aeroespacial ou de artigos esportivos.
Além disso, os strain gages da série M oferecem uma faixa muito ampla de temperatura. Devido ao seu excelente ciclo de fadiga, os strain gages da série M possibilitam que medições sejam repetidas com alta frequência, mesmo no caso de alta tensão. Propriedades como geometrias diferentes, valores de resistência e comprimentos do grid de medição podem ser combinados para configurar o strain gage ideal: mais de 36 configurações de strain gages disponíveis para pronta entrega.
Oferecemos strain gauges em várias geometrias e tamanhos, cada um disponível com respostas a variações de temperatura para os seguintes materiais:
Insira o código de temperature matching no lugar do "x" para obter o código de compra para o strain gauge que você precisa.
| Code | Comprimento de medição | Comprimento de medição | Largura da grade de medição | Largura da grade de medição | Comprimento do suporte | Comprimento do suporte | Largura do suporte | Largura do suporte | Resistência nominal | Adaptação da reposta a temperatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-LM11-1.5/1K0GE | 1.5 mm | 0.059 in | 2.5 mm | 0.098 in | 9 mm | 0.354 in | 4.4 mm | 0.173 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aço (10,8 ppm/K) |
| 1-LM11-1.5/350GE | 1.5 mm | 0.059 in | 2.5 mm | 0.098 in | 9 mm | 0.354 in | 4.4 mm | 0.173 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aço (10,8 ppm/K) |
| 1-LM11-3/1K0GE | 3 mm | 0.118 in | 3.4 mm | 0.134 in | 11.8 mm | 0.465 in | 5.4 mm | 0.213 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aço (10,8 ppm/K) |
| 1-LM11-3/350GE | 3 mm | 0.118 in | 3.4 mm | 0.134 in | 11.8 mm | 0.465 in | 5.4 mm | 0.213 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aço (10,8 ppm/K) |
| 1-LM11-6/1K0GE | 6 mm | 0.236 in | 3.4 mm | 0.134 in | 14.8 mm | 0.583 in | 5.4 mm | 0.213 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aço (10,8 ppm/K) |
| 1-LM11-6/350GE | 6 mm | 0.236 in | 3.4 mm | 0.134 in | 14.8 mm | 0.583 in | 5.4 mm | 0.213 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aço (10,8 ppm/K) |
| 1-LM13-1.5/1K0GE | 1.5 mm | 0.059 in | 2.5 mm | 0.098 in | 9 mm | 0.354 in | 4.4 mm | 0.173 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Alumínio (23 ppm/K) |
| 1-LM13-1.5/350GE | 1.5 mm | 0.059 in | 2.5 mm | 0.098 in | 9 mm | 0.354 in | 4.4 mm | 0.173 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Alumínio (23 ppm/K) |
| 1-LM13-3/1K0GE | 3 mm | 0.118 in | 3.4 mm | 0.134 in | 11.8 mm | 0.465 in | 5.4 mm | 0.213 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Alumínio (23 ppm/K) |
| 1-LM13-3/350GE | 3 mm | 0.118 in | 3.4 mm | 0.134 in | 11.8 mm | 0.465 in | 5.4 mm | 0.213 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Alumínio (23 ppm/K) |
| 1-LM13-6/1K0GE | 6 mm | 0.236 in | 3.4 mm | 0.134 in | 14.8 mm | 0.583 in | 5.4 mm | 0.213 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Alumínio (23 ppm/K) |
| 1-LM13-6/350GE | 6 mm | 0.236 in | 3.4 mm | 0.134 in | 14.8 mm | 0.583 in | 5.4 mm | 0.213 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Alumínio (23 ppm/K) |
| 1-LM15-1.5/1K0GE | 1.5 mm | 0.059 in | 2.5 mm | 0.098 in | 9 mm | 0.354 in | 4.4 mm | 0.173 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Aço austen. (16 ppm/K) |
| 1-LM15-1.5/350GE | 1.5 mm | 0.059 in | 2.5 mm | 0.098 in | 9 mm | 0.354 in | 4.4 mm | 0.173 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Aço austen. (16 ppm/K) |
| 1-LM15-3/1K0GE | 3 mm | 0.118 in | 3.4 mm | 0.134 in | 11.8 mm | 0.465 in | 5.4 mm | 0.213 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Aço austen. (16 ppm/K) |
| 1-LM15-3/350GE | 3 mm | 0.118 in | 3.4 mm | 0.134 in | 11.8 mm | 0.465 in | 5.4 mm | 0.213 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Aço austen. (16 ppm/K) |
| 1-LM15-6/1K0GE | 6 mm | 0.236 in | 3.4 mm | 0.134 in | 14.8 mm | 0.583 in | 5.4 mm | 0.213 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Aço austen. (16 ppm/K) |
| 1-LM15-6/350GE | 6 mm | 0.236 in | 3.4 mm | 0.134 in | 14.8 mm | 0.583 in | 5.4 mm | 0.213 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Aço austen. (16 ppm/K) |
| 1-LM16-1.5/1K0GE | 1.5 mm | 0.059 in | 2.5 mm | 0.098 in | 9 mm | 0.354 in | 4.4 mm | 0.173 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Vidro de quartzo/compósito (0,5 ppm/K) |
| 1-LM16-1.5/350GE | 1.5 mm | 0.059 in | 2.5 mm | 0.098 in | 9 mm | 0.354 in | 4.4 mm | 0.173 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Vidro de quartzo/compósito (0,5 ppm/K) |
| 1-LM16-3/1K0GE | 3 mm | 0.118 in | 3.4 mm | 0.134 in | 11.8 mm | 0.465 in | 5.4 mm | 0.213 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Vidro de quartzo/compósito (0,5 ppm/K) |
| 1-LM16-3/350GE | 3 mm | 0.118 in | 3.4 mm | 0.134 in | 11.8 mm | 0.465 in | 5.4 mm | 0.213 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Vidro de quartzo/compósito (0,5 ppm/K) |
| 1-LM16-6/1K0GE | 6 mm | 0.236 in | 3.4 mm | 0.134 in | 14.8 mm | 0.583 in | 5.4 mm | 0.213 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Vidro de quartzo/compósito (0,5 ppm/K) |
| 1-LM16-6/350GE | 6 mm | 0.236 in | 3.4 mm | 0.134 in | 14.8 mm | 0.583 in | 5.4 mm | 0.213 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Vidro de quartzo/compósito (0,5 ppm/K) |
| 1-LM17-1.5/1K0GE | 1.5 mm | 0.059 in | 2.5 mm | 0.098 in | 9 mm | 0.354 in | 4.4 mm | 0.173 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titânio/ferro fundido (9 ppm/K) |
| 1-LM17-1.5/350GE | 1.5 mm | 0.059 in | 2.5 mm | 0.098 in | 9 mm | 0.354 in | 4.4 mm | 0.173 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titânio/ferro fundido (9 ppm/K) |
| 1-LM17-3/1K0GE | 3 mm | 0.118 in | 3.4 mm | 0.134 in | 11.8 mm | 0.465 in | 5.4 mm | 0.213 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titânio/ferro fundido (9 ppm/K) |
| 1-LM17-3/350GE | 3 mm | 0.118 in | 3.4 mm | 0.134 in | 11.8 mm | 0.465 in | 5.4 mm | 0.213 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titânio/ferro fundido (9 ppm/K) |
| 1-LM17-6/1K0GE | 6 mm | 0.236 in | 3.4 mm | 0.134 in | 14.8 mm | 0.583 in | 5.4 mm | 0.213 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titânio/ferro fundido (9 ppm/K) |
| 1-LM17-6/350GE | 6 mm | 0.236 in | 3.4 mm | 0.134 in | 14.8 mm | 0.583 in | 5.4 mm | 0.213 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titânio/ferro fundido (9 ppm/K) |
| M Series (for OEM) - Folha de dados | Data Sheets | English |
| M Series (for OEM) - Folha de dados | Data Sheets | German |
| M Serie - Folha de dados | Data Sheets | Portuguese |
| M Serie - Folha de dados | Data Sheets | Japanese |
| M Serie - Folha de dados | Data Sheets | Italian |
| M Serie - Folha de dados | Data Sheets | Chinese |
| M Serie - Folha de dados | Data Sheets | French |
| M Serie - Folha de dados | Data Sheets | Spanish |
Certificates and Approvals
| Strain Gauges - Declaração de conformidade | Declaration of Conformity | English |
| Type/technology | Foil strain gauge |
| Application | Stress Analysis / structural testing |
| Geometry | Linear |
| Measuring grid length | 1.5 mm, 3 mm, 6 mm |
| Measuring grid length | 0.059 in, 0.118 in, 0.236 in |
| Measuring grid width | 2.5 mm, 3.4 mm |
| Measuring grid width | 0.098 in, 0.134 in |
| Carrier length | 9 mm, 11.8 mm, 14.8 mm |
| Carrier length | 0.354 in, 0.465 in, 0.583 in |
| Carrier width | 4.4 mm, 5.4 mm |
| Carrier width | 0.173 in, 0.213 in |
| Temperature range | High (up to 350°C) |
| Nominal resistance | 350 Ohms, 1000 Ohms |
| Gauge factor (measuring grid material) | Cr-Ni alloy (ca. 2.2) |
| Temperature response | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F) |
| Maximum elongation | Standard |
| Fatigue life | Enhanced |
| Connection configuration | Solder tabs with strain relief |
| Mounting | Bondable |
| Grid protection | Covered |
Isso reunirá as marcas HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft e Discom, auxiliando você a inovar mais rapidamente para um mundo mais limpo, saudável e produtivo.
Isso reunirá as marcas HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft e Discom, auxiliando você a inovar mais rapidamente para um mundo mais limpo, saudável e produtivo.
Isso reunirá as marcas HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft e Discom, auxiliando você a inovar mais rapidamente para um mundo mais limpo, saudável e produtivo.
Isso reunirá as marcas HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft e Discom, auxiliando você a inovar mais rapidamente para um mundo mais limpo, saudável e produtivo.
Isso reunirá as marcas HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft e Discom, auxiliando você a inovar mais rapidamente para um mundo mais limpo, saudável e produtivo.
Isso reunirá as marcas HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, MicroStrain e Discom, auxiliando na inovação mais rápida para um mundo mais limpo, saudável e produtivo.