PAD
O amplificador digital embutido PAD é uma maneira fácil de usar a tecnologia de pesagem digital, transformando seu sensor analógico em um multifuncional digital usando um plugue M12
Transforma sensores analógicos em multifuncionais digitais
Oferecendo pesagem precisa em ambientes rigorosamente higiénicos, quando os requisitos são os mais exigentes.
NOVO: Já disponível como opção configurável K-MAT com uma versão EX opcional, Opções de comprimento de cabo de 3 m e 6 m e saída alinhada de 2 mV/V.
Com as células de carga da série PW27B, as empresas que produzem e realizam o preenchimento de produtos alimentares estão bem preparadas para enfrentar todos os desafios futuros: Concebidas para capacidades reduzidas, que variam entre 0 e 10 kg e entre 0 e 20 kg, as células de carga cumprem as rigorosas especificações da EHEDG, sendo, por isso, ideais para o preenchimento, embalagem e pesagem de bebidas e outros produtos alimentares.
Graças ao design especial do corpo de medição em aço inoxidável, em conjunto com a carcaça sólida em tubo de aço inoxidável, as células de carga PW27B são hermeticamente seladas e extremamente robustas (grau de proteção IP68/IP69K). Isto permite uma limpeza rápida e completa, mesmo com máquinas de lavagem de alta pressão. Graças à sua Proteção integrada contra sobrecargas e encapsulada — que suporta até dez vezes a sua Capacidade máxima —, o funcionamento das células de carga PW27B permanece inalterado mesmo que alguém pise acidentalmente nelas (por exemplo, durante a limpeza da máquina).
Está igualmente disponível uma versão PW27BP da célula de carga — que inclui um conector para uma integração ainda mais rápida.
Nova versão do K-MAT disponível com:
Cumpre todos os requisitos para o processamento e o preenchimento de alimentos; as faixas de capacidade máxima são ideais para os tamanhos de embalagem mais comuns
Fácil de limpar: Os líquidos escorrem facilmente; limpeza fácil e sem deixar resíduos
Durável e resistente, mesmo em ambientes agressivos
| PW27 - Folha de dados | Folha de dados | English |
| PW27 - Folha de dados | Folha de dados | English |
| PW27B - Folha de dados | Folha de dados | English |
| PW27BP - Folha de dados | Folha de dados | English |
| PW27 - Folha de dados | Folha de dados | German |
| PW27 - Folha de dados | Folha de dados | French |
| PW27 - Folha de dados | Folha de dados | German |
| PW27B - Folha de dados | Folha de dados | German |
| PW27B - Folha de dados | Folha de dados | French |
| PW27BP - Folha de dados | Folha de dados | French |
| PW27BP - Folha de dados | Folha de dados | German |
| PW27A/B - Guia rápido | Guia rápido | English, Italian, French, Chinese, German |
| PW27A/B - Segurança | Segurança | English, Italian, French, Chinese, Korean, German, Spanish, Japanese |
| Células de Carga Single Point - Instruções de instalação | Instruções de instalação | English, French, German |
| PW27BP - assembly instructions | Instruções de instalação | English, French, German |
| PW27B - Instruções de instalação | Instruções de instalação | English, French, German |
Certificates and Approvals
| PW27 - Certificado | Certificado | English |
| PW27 - Certificado | Certificado | English |
| Ecolab material resistance Certificate - FIT5A/PW15.../PW25/PW37P/PW27B/PW27BP/PAD | Certificado | English |
| PW27B - OIML Certificate | Certificado | English |
| PW27B / PW27BP - EHEGDG Certificate | Certificado | English |
| PW27 - Certificado | Declaração de conformidade | English |
| PW27 - Declaração de conformidade | Declaração de conformidade | English |
| PW27B - Type Evaluation Report | Type Approval | English |
| PW27B - Type Evaluation Report | Type Approval | English |
| PW27BP - CAD | CAD Step Files |
| PW27B - CAD | CAD Step Files |
| Type | Single point |
| Application | Dynamic Filling / Dosing, Static Filling/Dosing |
| Maximum capacity | 10 kg, 20 kg |
| Maximum capacity | 22.05 lb, 44.09 lb, 44 lb, 22.04 lb, 22 lb |
| Accuracy class | C3MR, C3 |
| Degree of protection | IP68/IP69K, IP69K, IP68 |
| Minimum verification interval (Vmin) | 1 g, 2 g, 0.5 GRM |
| Material | Stainless steel with protective coating, Stainless steel, hermetically sealed |
| Certification | OIML, EHEDG |
| Maximum platform size | 400 mm x 400 mm (15.7'' x 15.7''), 380 mm x 380 mm (15'' x 15'') |
| Output signal | Passive (mV/V) |
| Special feature | Hygienic design, Integrated overload protection |
Com a ajuda do DSE ou do PAD Digital Transducer Electronics electrónico, os valores medidos do PWA7A ou PW27AP podem ser visualizados, configurados e comunicados de forma rápida e fácil a um PLC ligado. O gabinete compacto e arredondado de aço inoxidável protege os eletrônicos contra líquidos e condições ambientais adversas. O DSE-HIE é recomendado para uso em aplicações com rigorosos padrões de higiene.
O amplificador digital embutido PAD é uma maneira fácil de usar a tecnologia de pesagem digital, transformando seu sensor analógico em um multifuncional digital usando um plugue M12
Transforma sensores analógicos em multifuncionais digitais
A Célula de carga de plataforma PW37P, precisa e robusta, possui certificação EHEDG, cumprindo assim os mais elevados requisitos de higiene – ideal para o preenchimento, embalagem ou pesagem de alimentos.