With flanges on both sides, it enables easy mounting. The C3 force sensors can also be used with high lateral force.
U3
A célula de carga U3 é baseada no princípio do diafragma, o que significa que os strain gages são montados dentro do corpo da célula de carga de uma maneira bem protegida. Devido ao design da membrana de suporte, o sensor de força U3 garante alta estabilidade contra forças laterais de até 100%.
A U3 possui um ajuste para momento de flexão, de modo que os momentos atuantes, bem como, as forças transversais sejam amplamente compensadas. O design robusto é combinado com uma conexão de flange de dois lados. Isso permite que o sensor seja montado rapidamente (em poucos minutos), minimizando o tempo de parada na produção. A precisão excede os requisitos típicos em aplicações industriais.
Tempo mínimo de montagem e alta segurança operacional durante as tarefas de produção, monitoramento e testes.
Confiança comprovada: os resultados de medição são imunes aos efeitos de forças transversais, momentos de flexão, torção e campos eletromagnéticos.
| Code | Força nominal | Força nominal | Altura | Altura | Diâmetro (sem cabo ou plugue) | Diâmetro (sem cabo ou plugue) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-U3/0.5KN | 0.5 kN | 1.12 klbf | 47 mm | 1.85 in | 54 mm | 2.12598 in |
| 1-U3/1KN | 1 kN | 225 lbf | 47 mm | 1.85 in | 54 mm | 2.12598 in |
| 1-U3/2KN | 2 kN | 450 lbf | 47 mm | 1.85 in | 54 mm | 2.12598 in |
| 1-U3/5KN | 5 kN | 1.12 klbf | 47 mm | 1.85 in | 54 mm | 2.12598 in |
| 1-U3/10KN | 10 kN | 2.25 klbf | 47 mm | 1.85 in | 54 mm | 2.12598 in |
| 1-U3/20KN | 20 kN | 4.5 klbf | 72 mm | 2.83 in | 95 mm | 3.74015 in |
| 1-U3/50KN | 50 kN | 11.2 klbf | 72 mm | 2.83 in | 95 mm | 3.74015 in |
| 1-U3/100KN | 100 kN | 22.5 klbf | 72 mm | 2.83 in | 95 mm | 3.74015 in |
| U3 - Folha de dados | Data Sheets | English |
| U3 - Folha de dados | Data Sheets | French |
| U3 - Folha de dados | Data Sheets | German |
| U3 - Instruções de instalação | Mounting Instructions | English, French, German |
Sales documents
| Force transducers - Folheto | Brochure | English |
| Force transducers - Folheto | Brochure | German |
Certificates and Approvals
| U3 - Declaração de conformidade | Declaration of Conformity | English |
| U3 capacity 0.5 kN-10 kN - CAD | CAD Step Files |
| U3 capacity 20 kN - CAD | CAD Step Files |
| U3 capacity 50 kN-100 kN - CAD | CAD Step Files |
| Maximum capacity (nominal load) | 0.5 kN, 20 kN, 10 kN, 2 kN, 5 kN, 1 kN, 100 kN, 50 kN |
| Maximum capacity (nominal load) | 1.12 klbf, 4.5 klbf, 2.25 klbf, 450 lbf, 225 lbf, 22.5 klbf, 11.2 klbf |
| Tensile / compression | Both directions |
| Type/technology | Strain Gauge |
| Calibration | Calibrated |
| Output signal | mV/V (passive strain gauge) |
| HBK Accuracy class | 0.2 |
| Load cell design | Flange mounting |
| Degree of protection | IP65 |
| Mechanical adaptation | Both side flange mounting |
| Height (without accessories) | 47 mm, 72 mm |
| Height (without accessories) | 1.85 in, 2.83 in |
| Diameter (without cable or plug) | 54 mm, 95 mm |
| Diameter (without cable or plug) | 2.12598 in, 3.74015 in |
List of accessories available for all variants of this family
Isso reunirá as marcas HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft e Discom, auxiliando você a inovar mais rapidamente para um mundo mais limpo, saudável e produtivo.
Isso reunirá as marcas HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft e Discom, auxiliando você a inovar mais rapidamente para um mundo mais limpo, saudável e produtivo.
Isso reunirá as marcas HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft e Discom, auxiliando você a inovar mais rapidamente para um mundo mais limpo, saudável e produtivo.
Isso reunirá as marcas HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft e Discom, auxiliando você a inovar mais rapidamente para um mundo mais limpo, saudável e produtivo.
Isso reunirá as marcas HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft e Discom, auxiliando você a inovar mais rapidamente para um mundo mais limpo, saudável e produtivo.
Isso reunirá as marcas HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, MicroStrain e Discom, auxiliando na inovação mais rápida para um mundo mais limpo, saudável e produtivo.