VY Full Bridge Strain Gauges with 4 Measuring Grids for Measurements on Tension/Compression Bars and Torsion Bars and for Determining Shear Stresses
VY (Puente completo)
Las galgas extensométricas de puente completo cuentan con 4 rejillas de medición organizadas de tal manera que se encuentran desfasadas 90° entre sí. Entre las aplicaciones habituales de las galgas extensométricas de puente completo cabe citar las mediciones en barras de tensión/compresión y torsión, así como la determinación de las tensiones de cizallamiento que se producen en los cizallamientos de vigas.
HBM ofrece estas galgas extensométricas de puente completo con 4 rejillas de medición:
Puede encontrar más información sobre cómo realizar mediciones con las galgas VY1 y VY4 en nuestro folleto "Use of the Wheatstone Bridge Circuit" (disponible en inglés) y en nuestra publicación especializada "An Introduction to Measurements Using Strain Gauges" (disponible en inglés).
La rejilla de medición está fabricada en constantán y el portador en poliimida.
To optimize the measuring point documentation each strain gauge includes two stickers which can be placed next to the measuring point and near the measuring amplifier. Benefit from the parameter information directly in the measurement setup:
Select filters:
| Code | Longitud de la rejilla de medición | Longitud de la rejilla de medición | Anchura de la rejilla de medición | Anchura de la rejilla de medición | Longitud del soporte | Longitud del soporte | Anchura del soporte | Anchura del soporte | Resistencia nominal | Adaptación de respuesta a la temperatura | Configuración de conexión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-MY21-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 6 mm | 0.236 in | 7.3 mm | 0.287 in | 7.3 mm | 0.287 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-MY21-15/350 | 15 mm | 0.591 in | 15 mm | 0.591 in | 17 mm | 0.669 in | 17 mm | 0.669 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-MY23-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 6 mm | 0.236 in | 7.3 mm | 0.287 in | 7.3 mm | 0.287 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-MY23-15/350 | 15 mm | 0.591 in | 15 mm | 0.591 in | 17 mm | 0.669 in | 17 mm | 0.669 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-MY25-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 6 mm | 0.236 in | 7.3 mm | 0.287 in | 7.3 mm | 0.287 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acero aust. (16 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-MY25-15/350 | 15 mm | 0.591 in | 15 mm | 0.591 in | 17 mm | 0.669 in | 17 mm | 0.669 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acero aust. (16 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-MY26-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 6 mm | 0.236 in | 7.3 mm | 0.287 in | 7.3 mm | 0.287 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Cristal cuarzo/composite (0,5 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-MY26-15/350 | 15 mm | 0.591 in | 15 mm | 0.591 in | 17 mm | 0.669 in | 17 mm | 0.669 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Cristal cuarzo/composite (0,5 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-MY27-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 6 mm | 0.236 in | 7.3 mm | 0.287 in | 7.3 mm | 0.287 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titanio (9 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-MY27-15/350 | 15 mm | 0.591 in | 15 mm | 0.591 in | 17 mm | 0.669 in | 17 mm | 0.669 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titanio (9 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-MY28-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 6 mm | 0.236 in | 7.3 mm | 0.287 in | 7.3 mm | 0.287 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), Plástico (65 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-MY28-15/350 | 15 mm | 0.591 in | 15 mm | 0.591 in | 17 mm | 0.669 in | 17 mm | 0.669 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), Plástico (65 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-VY11-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 7 mm | 0.276 in | 13.5 mm | 0.531 in | 13.5 mm | 0.531 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-VY11-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 14 mm | 0.551 in | 23 mm | 0.906 in | 23 mm | 0.906 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-VY13-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 7 mm | 0.276 in | 13.5 mm | 0.531 in | 13.5 mm | 0.531 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-VY13-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 14 mm | 0.551 in | 23 mm | 0.906 in | 23 mm | 0.906 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-VY15-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 7 mm | 0.276 in | 13.5 mm | 0.531 in | 13.5 mm | 0.531 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acero aust. (16 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-VY15-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 14 mm | 0.551 in | 23 mm | 0.906 in | 23 mm | 0.906 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acero aust. (16 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-VY16-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 7 mm | 0.276 in | 13.5 mm | 0.531 in | 13.5 mm | 0.531 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Cristal cuarzo/composite (0,5 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-VY16-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 14 mm | 0.551 in | 23 mm | 0.906 in | 23 mm | 0.906 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Cristal cuarzo/composite (0,5 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-VY17-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 7 mm | 0.276 in | 13.5 mm | 0.531 in | 13.5 mm | 0.531 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titanio (9 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-VY17-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 14 mm | 0.551 in | 23 mm | 0.906 in | 23 mm | 0.906 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titanio (9 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-VY18-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 7 mm | 0.276 in | 13.5 mm | 0.531 in | 13.5 mm | 0.531 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), Plástico (65 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-VY18-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 14 mm | 0.551 in | 23 mm | 0.906 in | 23 mm | 0.906 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), Plástico (65 ppm/K) | Leads, Hilos de conexión |
| 1-VY41-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 1.3 mm | 0.051 in | 9.8 mm | 0.386 in | 10 mm | 0.394 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-VY41-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 1.3 mm | 0.051 in | 9.8 mm | 0.386 in | 10 mm | 0.394 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-VY41-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 2.7 mm | 0.106 in | 18 mm | 0.709 in | 17 mm | 0.669 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-VY41-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 2.7 mm | 0.106 in | 18 mm | 0.709 in | 17 mm | 0.669 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-VY43-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 1.3 mm | 0.051 in | 9.8 mm | 0.386 in | 10 mm | 0.394 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-VY43-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 1.3 mm | 0.051 in | 9.8 mm | 0.386 in | 10 mm | 0.394 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-VY43-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 2.7 mm | 0.106 in | 18 mm | 0.709 in | 17 mm | 0.669 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-VY43-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 2.7 mm | 0.106 in | 18 mm | 0.709 in | 17 mm | 0.669 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-VY45-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 1.3 mm | 0.051 in | 9.8 mm | 0.386 in | 10 mm | 0.394 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acero aust. (16 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-VY45-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 1.3 mm | 0.051 in | 9.8 mm | 0.386 in | 10 mm | 0.394 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acero aust. (16 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-VY45-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 2.7 mm | 0.106 in | 18 mm | 0.709 in | 17 mm | 0.669 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acero aust. (16 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-VY45-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 2.7 mm | 0.106 in | 18 mm | 0.709 in | 17 mm | 0.669 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acero aust. (16 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-VY46-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 1.3 mm | 0.051 in | 9.8 mm | 0.386 in | 10 mm | 0.394 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Cristal cuarzo/composite (0,5 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-VY46-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 1.3 mm | 0.051 in | 9.8 mm | 0.386 in | 10 mm | 0.394 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Cristal cuarzo/composite (0,5 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-VY46-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 2.7 mm | 0.106 in | 18 mm | 0.709 in | 17 mm | 0.669 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Cristal cuarzo/composite (0,5 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-VY46-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 2.7 mm | 0.106 in | 18 mm | 0.709 in | 17 mm | 0.669 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Cristal cuarzo/composite (0,5 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-VY47-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 1.3 mm | 0.051 in | 9.8 mm | 0.386 in | 10 mm | 0.394 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titanio (9 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-VY47-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 1.3 mm | 0.051 in | 9.8 mm | 0.386 in | 10 mm | 0.394 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titanio (9 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-VY47-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 2.7 mm | 0.106 in | 18 mm | 0.709 in | 17 mm | 0.669 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titanio (9 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-VY47-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 2.7 mm | 0.106 in | 18 mm | 0.709 in | 17 mm | 0.669 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titanio (9 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-VY48-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 1.3 mm | 0.051 in | 9.8 mm | 0.386 in | 10 mm | 0.394 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), Plástico (65 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-VY48-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 1.3 mm | 0.051 in | 9.8 mm | 0.386 in | 10 mm | 0.394 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), Plástico (65 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-VY48-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 2.7 mm | 0.106 in | 18 mm | 0.709 in | 17 mm | 0.669 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), Plástico (65 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| 1-VY48-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 2.7 mm | 0.106 in | 18 mm | 0.709 in | 17 mm | 0.669 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), Plástico (65 ppm/K) | Integrated solder tabs, Superficies para soldar integradas |
| Y Series - Hoja de cracterísticas | Data Sheets | English |
| Y Series - Hoja de cracterísticas | Data Sheets | German |
| VY - | Tech Notes | English, German |
Certificates and Approvals
| Strain Gauges - Declaración de Conformidad | Declaration of Conformity | English |
| Type/technology | Foil strain gauge |
| Application | Stress Analysis / structural testing |
| Geometry | Full bridge circuit |
| Measuring grid length | 15 mm, 6 mm, 3 mm |
| Measuring grid length | 0.591 in, 0.236 in, 0.118 in |
| Measuring grid width | 15 mm, 6 mm, 14 mm, 7 mm, 1.3 mm, 2.7 mm |
| Measuring grid width | 0.591 in, 0.236 in, 0.551 in, 0.276 in, 0.051 in, 0.106 in |
| Carrier length | 17 mm, 7.3 mm, 23 mm, 13.5 mm, 9.8 mm, 18 mm |
| Carrier length | 0.669 in, 0.287 in, 0.906 in, 0.531 in, 0.386 in, 0.709 in |
| Carrier width | 17 mm, 7.3 mm, 23 mm, 13.5 mm, 10 mm |
| Carrier width | 0.669 in, 0.287 in, 0.906 in, 0.531 in, 0.394 in |
| Temperature range | Standard (up to 200°C) |
| Nominal resistance | 350 Ohms, 120 Ohms |
| Gauge factor (measuring grid material) | Constantan (ca 2.0) |
| Temperature response | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F) |
| Maximum elongation | Standard |
| Fatigue life | Standard |
| Connection configuration | Leads, Integrated solder tabs |
| Mounting | Bondable |
| Grid protection | Covered |
List of accessories available for all variants of this family
Para optimizar la documentación de los puntos de medición, todas nuestras galgas extensométricas se acompañan de dos pegatinas: una puede colocarse junto al punto de medición y la otra en las proximidades del amplificador de medida. Benefíciese de la información de los parámetros directamente en la configuración de la medición:
Tenga en cuenta: todas las galgas extensométricas de nueva producción ya se suministran con la pegatina; las que aún están en stock aún no tienen esta característica.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, MicroStrain and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.