Die universell einsetzbarste Plattformwägezelle von HBK setzt in der Industrie Standards für flexible Waagenkonstruktionen.
NEU: Unsere bekannte Wägezelle ist nun als SP4Mi mit integriertem intelligentem IO-Link
NEU: Erhältlich als LCMC-Messkette mit Smart-Option (IO-Link), mit Digital-Option (CANopen oder RS-485), mit Analog-Option (4 … 20 mA oder 0 … 10 V)
Die Wägezellen der SP4M-Serie sind die universell einsetzbarsten Plattformwägezellen von HBK. Mit seiner Bauweise hat es in der Industrie Standards gesetzt, da es flexible Skalierungslösungen für ein breites Anwendungsspektrum ermöglicht. Mit ihren unterschiedlichen Spezifikationen sind sie optimal für die Lebensmittel-, Verpackungs- und Chemieindustrie sowie für Handel und Landwirtschaft geeignet – und ideal für Band-, Boden-, Tisch- und Ladenwaagen sowie Füll- und Produktionsanlagen.
Überwachen Sie Ihre Wägezelle in Echtzeit
Ideale Lösung mit einem breiten Anwendungsspektrum in vielen Bereichen
Optimal konfigurierbar für anwendungsorientierte Waagenkonstruktion und -gestaltung
| SP4M - Datenblatt | Datenblätter | English |
| LCMC - Datenblatt | Datenblätter | English |
| SP4M - Datenblatt | Datenblätter | Japanese |
| SP4M - Datenblatt | Datenblätter | Italian |
| SP4M - Datenblatt | Datenblätter | German |
| LCMC - Datenblatt | Datenblätter | German |
| LCMC - Kurzanleitung | Kurzanleitung | English, Italian, French, Chinese, German |
| SP4M/-i - Kurzanleitung | Kurzanleitung | English, Italian, French, Chinese, German |
| Z6/M,C16/M,HLC/M,RTN,C16A,Z16A,RSCC,C2A,U2A,Z6,Z6R,Z7A,HLC,PW12C,PW10A,PW15,PW16A,PW22 - Sicherheitshinweise | Sicherheitshinweise | English, Italian, French, Portuguese, Spanish, German |
| ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Sicherheitshinweise | Sicherheitshinweise | English, Italian, French, Portuguese, Spanish, German |
| SP4M/-i - Sicherheitshinweise | Sicherheitshinweise | English, Italian, French, Portuguese, Chinese, Korean, German, Spanish, Japanese |
| SP4M, SP4Mi - Montageanleitung | Montageanleitung | English, French, German |
| LCMC - Bedienungsanleitung | Handbuch/Bedienungsanleitung | English, German |
| Plattformwägezellen - Montageanleitung | Montageanleitung | English, French, German |
Certificates and Approvals
| SP4M ex Kapazität 1kg-200kg - CAD | CAD-Dateien (STEP) |
| SP4M Kapazität 1kg-200kg - CAD | CAD-Dateien (STEP) |
| LCMC - CAN, RS485 output - CAD Download (Step File) | CAD-Dateien (STEP) |
| LCMC - 4…20mA, 0…10V, IO-Link output - CAD Download (Step File) | CAD-Dateien (STEP) |
| PLC Function Block IOL Weight - RSLogix5000 - DE | Funktionsblöcke |
| PLC Function Block IOL Weight - RSLogix5000 - EN | Funktionsblöcke |
| PLC Function Block IOL Weight - TwinCAT V3 - DE | Funktionsblöcke |
| PLC Function Block IOL Weight - TwinCAT V3 - EN | Funktionsblöcke |
| PLC Function Block IOL Weight - TIA Portal V14 - EN | Funktionsblöcke |
| PLC Function Block IOL Weight - TIA Portal V14 - DE | Funktionsblöcke |
| Type | Single point |
| Application | Static Filling/Dosing, Platform scales |
| Maximum capacity | 100 kg, 10 kg, 15 kg, 150 kg, 1 kg, 200 kg, 30 kg, 50 kg, 20 kg, 3 kg, 75 kg, 5 kg, 7 kg, 18 kg, 36 kg |
| Maximum capacity | 220.46 lb, 22.05 lb, 33.07 lb, 330.69 lb, 2.2 lb, 441 lb, 66.1 lb, 110.2 lb, 44.09 lb, 6.61 lb, 165.3 lb, 11.02 lb, 15.43 lb, 39.68 lb, 79.3 lb, 66.14 lb, 79.37 lb, 220.4 lb, 330.7 lb, 440.9 lb |
| Accuracy class | C3MR, C6MR |
| Degree of protection | IP67 |
| Minimum verification interval (Vmin) | 10 g, 1 g, 0.1 g, 20 g, 2 g, 5 g, 0.2 g, 0.5 g |
| Material | Aluminum |
| Certification | OIML, NTEP (US) |
| Maximum platform size | 600 mm x 600 mm (23.6'' x 23.6''), 300 mm x 300 mm (11.8" x 11.8"), 450 mm x 450 mm (17.7“ x 17.7“) |
| Output signal | Passive (mV/V) |
| Special feature | None |
List of accessories available for all variants of this family