VY 型全桥应变片,带4个测量栅丝,用于测量拉压杆和扭杆以及确定剪切应力
VY (全桥)
VY型全桥应变片(SG)有4个测量栅丝,彼此呈 90°排列。全桥应变片的典型应用包括测量拉/压杆和扭杆以及确定剪切梁中出现的剪切应力。
包括VY1(0°/90° T型全桥)和VY4(剪切/扭转全桥)应变片,我们为您提供各种几何形状和尺寸的应变片(SG),每种应变片的温度响应都适合以下材料:
在占位符“x”处插入温度匹配代码,以获取所需应变片的订购号。标有#符号的应变片仅适用于铝、铁素体和奥氏体钢
为了优化测量点记录,每个应变片都有两个标签,可以贴在测量点旁边和测量放大器附近。受益于参数信息;直接在测量设置中:
| Code | 测量栅丝长度 | 测量栅丝长度 | 测量栅丝宽度 | 测量栅丝宽度 | 载板长度 | 载板长度 | 载板宽度 | 载板宽度 | 额度阻值 | 温度响应 | 连接配置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-MY21-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 6 mm | 0.236 in | 7.3 mm | 0.287 in | 7.3 mm | 0.287 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), 低碳钢(10.8 ppm/K) | Leads, 引线 |
| 1-MY21-15/350 | 15 mm | 0.591 in | 15 mm | 0.591 in | 17 mm | 0.669 in | 17 mm | 0.669 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), 低碳钢(10.8 ppm/K) | Leads, 引线 |
| 1-MY23-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 6 mm | 0.236 in | 7.3 mm | 0.287 in | 7.3 mm | 0.287 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), 铝(23 ppm/K) | Leads, 引线 |
| 1-MY23-15/350 | 15 mm | 0.591 in | 15 mm | 0.591 in | 17 mm | 0.669 in | 17 mm | 0.669 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), 铝(23 ppm/K) | Leads, 引线 |
| 1-MY25-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 6 mm | 0.236 in | 7.3 mm | 0.287 in | 7.3 mm | 0.287 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), 奥氏体钢(16 ppm/K) | Leads, 引线 |
| 1-MY25-15/350 | 15 mm | 0.591 in | 15 mm | 0.591 in | 17 mm | 0.669 in | 17 mm | 0.669 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), 奥氏体钢(16 ppm/K) | Leads, 引线 |
| 1-MY26-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 6 mm | 0.236 in | 7.3 mm | 0.287 in | 7.3 mm | 0.287 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), 石英玻璃/复合材料(0.5 ppm/K) | Leads, 引线 |
| 1-MY26-15/350 | 15 mm | 0.591 in | 15 mm | 0.591 in | 17 mm | 0.669 in | 17 mm | 0.669 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), 石英玻璃/复合材料(0.5 ppm/K) | Leads, 引线 |
| 1-MY27-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 6 mm | 0.236 in | 7.3 mm | 0.287 in | 7.3 mm | 0.287 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), 钛/灰口铸铁(9 ppm/K) | Leads, 引线 |
| 1-MY27-15/350 | 15 mm | 0.591 in | 15 mm | 0.591 in | 17 mm | 0.669 in | 17 mm | 0.669 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), 钛/灰口铸铁(9 ppm/K) | Leads, 引线 |
| 1-MY28-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 6 mm | 0.236 in | 7.3 mm | 0.287 in | 7.3 mm | 0.287 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), 塑料(65 ppm/K) | Leads, 引线 |
| 1-MY28-15/350 | 15 mm | 0.591 in | 15 mm | 0.591 in | 17 mm | 0.669 in | 17 mm | 0.669 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), 塑料(65 ppm/K) | Leads, 引线 |
| 1-VY11-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 7 mm | 0.276 in | 13.5 mm | 0.531 in | 13.5 mm | 0.531 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), 低碳钢(10.8 ppm/K) | Leads, 引线 |
| 1-VY11-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 14 mm | 0.551 in | 23 mm | 0.906 in | 23 mm | 0.906 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), 低碳钢(10.8 ppm/K) | Leads, 引线 |
| 1-VY13-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 7 mm | 0.276 in | 13.5 mm | 0.531 in | 13.5 mm | 0.531 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), 铝(23 ppm/K) | Leads, 引线 |
| 1-VY13-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 14 mm | 0.551 in | 23 mm | 0.906 in | 23 mm | 0.906 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), 铝(23 ppm/K) | Leads, 引线 |
| 1-VY15-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 7 mm | 0.276 in | 13.5 mm | 0.531 in | 13.5 mm | 0.531 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), 奥氏体钢(16 ppm/K) | Leads, 引线 |
| 1-VY15-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 14 mm | 0.551 in | 23 mm | 0.906 in | 23 mm | 0.906 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), 奥氏体钢(16 ppm/K) | Leads, 引线 |
| 1-VY16-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 7 mm | 0.276 in | 13.5 mm | 0.531 in | 13.5 mm | 0.531 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), 石英玻璃/复合材料(0.5 ppm/K) | Leads, 引线 |
| 1-VY16-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 14 mm | 0.551 in | 23 mm | 0.906 in | 23 mm | 0.906 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), 石英玻璃/复合材料(0.5 ppm/K) | Leads, 引线 |
| 1-VY17-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 7 mm | 0.276 in | 13.5 mm | 0.531 in | 13.5 mm | 0.531 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), 钛/灰口铸铁(9 ppm/K) | Leads, 引线 |
| 1-VY17-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 14 mm | 0.551 in | 23 mm | 0.906 in | 23 mm | 0.906 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), 钛/灰口铸铁(9 ppm/K) | Leads, 引线 |
| 1-VY18-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 7 mm | 0.276 in | 13.5 mm | 0.531 in | 13.5 mm | 0.531 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), 塑料(65 ppm/K) | Leads, 引线 |
| 1-VY18-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 14 mm | 0.551 in | 23 mm | 0.906 in | 23 mm | 0.906 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), 塑料(65 ppm/K) | Leads, 引线 |
| 1-VY41-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 1.3 mm | 0.051 in | 9.8 mm | 0.386 in | 10 mm | 0.394 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), 低碳钢(10.8 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-VY41-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 1.3 mm | 0.051 in | 9.8 mm | 0.386 in | 10 mm | 0.394 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), 低碳钢(10.8 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-VY41-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 2.7 mm | 0.106 in | 18 mm | 0.709 in | 17 mm | 0.669 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), 低碳钢(10.8 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-VY41-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 2.7 mm | 0.106 in | 18 mm | 0.709 in | 17 mm | 0.669 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), 低碳钢(10.8 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-VY43-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 1.3 mm | 0.051 in | 9.8 mm | 0.386 in | 10 mm | 0.394 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), 铝(23 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-VY43-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 1.3 mm | 0.051 in | 9.8 mm | 0.386 in | 10 mm | 0.394 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), 铝(23 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-VY43-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 2.7 mm | 0.106 in | 18 mm | 0.709 in | 17 mm | 0.669 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), 铝(23 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-VY43-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 2.7 mm | 0.106 in | 18 mm | 0.709 in | 17 mm | 0.669 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), 铝(23 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-VY45-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 1.3 mm | 0.051 in | 9.8 mm | 0.386 in | 10 mm | 0.394 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), 奥氏体钢(16 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-VY45-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 1.3 mm | 0.051 in | 9.8 mm | 0.386 in | 10 mm | 0.394 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), 奥氏体钢(16 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-VY45-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 2.7 mm | 0.106 in | 18 mm | 0.709 in | 17 mm | 0.669 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), 奥氏体钢(16 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-VY45-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 2.7 mm | 0.106 in | 18 mm | 0.709 in | 17 mm | 0.669 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), 奥氏体钢(16 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-VY46-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 1.3 mm | 0.051 in | 9.8 mm | 0.386 in | 10 mm | 0.394 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), 石英玻璃/复合材料(0.5 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-VY46-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 1.3 mm | 0.051 in | 9.8 mm | 0.386 in | 10 mm | 0.394 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), 石英玻璃/复合材料(0.5 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-VY46-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 2.7 mm | 0.106 in | 18 mm | 0.709 in | 17 mm | 0.669 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), 石英玻璃/复合材料(0.5 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-VY46-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 2.7 mm | 0.106 in | 18 mm | 0.709 in | 17 mm | 0.669 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), 石英玻璃/复合材料(0.5 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-VY47-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 1.3 mm | 0.051 in | 9.8 mm | 0.386 in | 10 mm | 0.394 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), 钛/灰口铸铁(9 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-VY47-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 1.3 mm | 0.051 in | 9.8 mm | 0.386 in | 10 mm | 0.394 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), 钛/灰口铸铁(9 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-VY47-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 2.7 mm | 0.106 in | 18 mm | 0.709 in | 17 mm | 0.669 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), 钛/灰口铸铁(9 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-VY47-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 2.7 mm | 0.106 in | 18 mm | 0.709 in | 17 mm | 0.669 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), 钛/灰口铸铁(9 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-VY48-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 1.3 mm | 0.051 in | 9.8 mm | 0.386 in | 10 mm | 0.394 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), 塑料(65 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-VY48-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 1.3 mm | 0.051 in | 9.8 mm | 0.386 in | 10 mm | 0.394 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), 塑料(65 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-VY48-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 2.7 mm | 0.106 in | 18 mm | 0.709 in | 17 mm | 0.669 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), 塑料(65 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| 1-VY48-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 2.7 mm | 0.106 in | 18 mm | 0.709 in | 17 mm | 0.669 in | 350 Ohms, 350 Ohms | Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F), 塑料(65 ppm/K) | Integrated solder tabs, 集成焊接片 |
| Y Series - 數據表 | Data Sheets | English |
| Y Series - 數據表 | Data Sheets | German |
| VY - | Tech Notes | English, German |
Certificates and Approvals
| Strain Gauges - 符合性聲明 | Declaration of Conformity | English |
| Type/technology | Foil strain gauge |
| Application | Stress Analysis / structural testing |
| Geometry | Full bridge circuit |
| Measuring grid length | 15 mm, 6 mm, 3 mm |
| Measuring grid length | 0.591 in, 0.236 in, 0.118 in |
| Measuring grid width | 15 mm, 6 mm, 14 mm, 7 mm, 1.3 mm, 2.7 mm |
| Measuring grid width | 0.591 in, 0.236 in, 0.551 in, 0.276 in, 0.051 in, 0.106 in |
| Carrier length | 17 mm, 7.3 mm, 23 mm, 13.5 mm, 9.8 mm, 18 mm |
| Carrier length | 0.669 in, 0.287 in, 0.906 in, 0.531 in, 0.386 in, 0.709 in |
| Carrier width | 17 mm, 7.3 mm, 23 mm, 13.5 mm, 10 mm |
| Carrier width | 0.669 in, 0.287 in, 0.906 in, 0.531 in, 0.394 in |
| Temperature range | Standard (up to 200°C) |
| Nominal resistance | 350 Ohms, 120 Ohms |
| Gauge factor (measuring grid material) | Constantan (ca 2.0) |
| Temperature response | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F) |
| Maximum elongation | Standard |
| Fatigue life | Standard |
| Connection configuration | Leads, Integrated solder tabs |
| Mounting | Bondable |
| Grid protection | Covered |
To optimize the measuring point documentation each strain gauge includes two stickers which can be placed next to the measuring point and near the measuring amplifier. Benefit from the parameter information directly in the measurement setup:
Please note: newly produced strain gauges all come with the sticker in stock, strain gauges still in stock do not have this feature yet.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.