Die U2A-Zug-/Druckwägezelle aus Edelstahl ist für den Handel mit bis zu 1000 Teilungen zugelassen und aufgrund ihrer robusten Bauweise universell einsetzbar, z. B. für hängende Tankwägungen.
U2A
Die U2A-Wägezelle hat sich in Tausenden von Anwendungen als nützlich erwiesen und ist mit maximalen Nennlasten zwischen 50 kg und 20 t erhältlich. Die Varianten mit einer maximalen Nennlast von 500 kg, 1 t, 2 t und 5 t entsprechen der Genauigkeitsklasse D1. Darüber hinaus ist die U2A-Wägezelle mit anderen maximalen Nennlasten und Genauigkeitsklassen (0,1 und 0,2) erhältlich.
Die Einhaltung der Genauigkeitsklasse D1 ermöglicht den Einsatz in Waagen der Klasse III mit einer Auflösung von bis zu 1.000 Teilungen gemäß OIML R60. Dies können beispielsweise Hängetanks, Förder- oder Dosierwaagen oder Hybridwaagen sein. Ein weiteres großes Anwendungsgebiet ist die gravimetrische Füllstandsmessung.
Vielseitig einsetzbar in rauen Umgebungen
Schnelle und bequeme Integration in Ihr System
Zur Verwendung mit handelsüblichen Waagen der Klasse III — und vielen anderen Anwendungen mit hängenden Gütern oder Tanks
Select filters:
Code | Nennlast | Nennlast | Genauigkeitsklasse | Mindestteilungswert (Vmin) | Zertifizierung |
---|---|---|---|---|---|
1-U2A/10T | 10 t | 22040 lb | 0.1, 0.1 | - | - |
1-U2A/20T | 20 t | 44080 lb | 0.1, 0.1 | - | - |
1-U2A/50KG | 50 kg | 110 lb, 2 lb | 0.2, 0.2 | - | - |
1-U2A/100KG | 100 kg | 220 lb, 4 lb | 0.1, 0.1 | - | - |
1-U2A/200KG | 200 kg | 440 lb, 8 lb | 0.1, 0.1 | - | - |
1-U2AD1/1T | 1 t | 2204 lb | D1, D1 | 286 g | OIML, OIML |
1-U2AD1/2T | 2 t | 4408 lb | D1, D1 | 572 g | OIML, OIML |
1-U2AD1/5T | 5 t | 11020 lb | D1, D1 | 1430 g | OIML, OIML |
1-U2AD1/500KG | 500 kg | 1102 lb | D1, D1 | 143 g | OIML, OIML |
K-U2A_ | 100 kg, 10 t, 200 kg, 20 t, 50 kg | 220.4 lb, 22040 lb, 440.8 lb, 44080 lb, 110.2 lb | 0.2, 0.2 | 286 g, 572 g, 143 g, 1430 g | OIML, OIML |
U2A-Datenblatt | Data Sheets | German |
RTN,C2 (kg / t),C2A,U2A - Sicherheitshinweise | Safety Instructions | English, Italian, French, Portuguese, German, Spanish |
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Sicherheitshinweise | Safety Instructions | English, Italian, French, Portuguese, German, Spanish |
Z6/M,C16/M,HLC/M,RTN,C16A,Z16A,RSCC,C2A,U2A,Z6,Z6R,Z7A,HLC,PW12C,PW10A,PW15,PW16A,PW22 - Sicherheitshinweise | Safety Instructions | English, Italian, French, Portuguese, German, Spanish |
U2A - Montageanleitung | Mounting Instructions | English, French, German |
Certificates and Approvals
PW15-EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X | German | |
U2A-OIML Zertifikat | English, German | |
U2A-Zertifikat | English, German |
U2A ex M39 Kapazität 10t - CAD | CAD Step Files |
U2A ex M39 Kapazität 10t - CAD | CAD Step Files |
U2A ex M12 Kapazität 50kg - CAD | CAD Step Files |
U2A ex M12 Kapazität 50kg - CAD | CAD Step Files |
U2A ex M20 Kapazität 2t - CAD | CAD Step Files |
U2A M20 Kapazität 2t - CAD | CAD Step Files |
U2A ex M24 Kapazität 5t - CAD | CAD Step Files |
U2A M24 Kapazität 5t - CAD | CAD Step Files |
U2A M48 Kapazität 20t - CAD | CAD Step Files |
U2A ex M48 Kapazität 20t - CAD | CAD Step Files |
U2A ex M12 Kapazität 1t - CAD | CAD Step Files |
U2A M12 Kapazität 1t - CAD | CAD Step Files |
Type | S-type / tension |
Application | Silo/Tank weighing |
Maximum capacity | 10 t, 100 kg, 200 kg, 20 t, 50 kg, 1 t, 2 t, 5 t, 500 kg |
Maximum capacity | 22040 lb, 220 lb, 4 lb, 440 lb, 8 lb, 44080 lb, 110 lb, 2 lb, 2204 lb, 4408 lb, 11020 lb, 1102 lb, 220.4 lb, 440.8 lb, 110.2 lb |
Accuracy class | 0.1, 0.2, D1 |
Degree of protection | IP67 |
Material | Stainless steel with protective coating |
Maximum platform size | n/a |
Output signal | Passive (mV/V) |
Special feature | None |
Minimum verification interval (Vmin) | 286 g, 572 g, 1430 g, 143 g |
Certification | OIML |
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, MicroStrain and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.