Die RSCC-Zug-Wägezelle kann Lasten bis zu 5 t mit einer Genauigkeitsklasse von C3 präzise wiegen. Es ist für den Handel zugelassen und hat die Schutzart IP68 für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen.
RSCC
Die RSCC-Spannungswägezelle eignet sich ideal für statische und quasistatische Wägeaufgaben, beispielsweise für die gravimetrische Füllstandsmessung von hängenden Tanks sowie für Förder-, Dosier- und Hybridwaagen. Es ist in sieben MaximalNennlasten erhältlich, die von 50 kg bis 5 t reichen und somit ein sehr breites Spektrum abdecken. Dank seiner Genauigkeitsklasse C3 und der bewährten HBM-Dehnungsmessstreifen-Technologie liefert das RSCC präzise Messergebnisse. Ein Prüfzertifikat bestätigt, dass es für die Verwendung in gewerbsmässigen Anwendungen zugelassen wurde.
Die Zugkraftmessdose ist aufgrund ihrer hohen Schutzart IP68 die optimale Lösung für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen und hat sich zum Standard bei Wiegeaufgaben in Betonmischanlagen entwickelt. Das Anschlusskabel kann durch einen Anschlussadapter für Kabelschutzsysteme dauerhaft geschützt werden, der als Option für die Zugkraftmessdose erhältlich ist. Alle Wägezellen der RSCC-Serie sind hermetisch gekapselt und verfügen über einen robusten Messkörper aus Edelstahl, der es ihnen ermöglicht, dauerhaft feuchten und rauen Umgebungen standzuhalten. Eine IECEx/ATEX-Version des RSCC ist auch für den sicheren Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen wie in Mühlen und in der chemischen Industrie erhältlich.
Präzise Messergebnisse, EMV-geprüft. Eichfähig, OIML-Prüfzertifikat verfügbar.
Ideal für raue Umgebungen dank hermetischer Kapselung und Schutzart IP68
Explosionsgeschützte Varianten sind verfügbar (IECE+ATEX Zone 1+21 + FM, IECE+ATEX Zone 2+21)
Erfüllt individuelle Anforderungen dank Explosionsschutz und sieben Nennlastsoptionen
Select filters:
Code | Nennlast | Nennlast | Mindestteilungswert (Vmin) |
---|---|---|---|
1-RSCC3/1T-1 | 1 t | 2204 lb | 120 g |
1-RSCC3/2T-1 | 2 t | 4408 lb | 240 g |
1-RSCC3/5T-1 | 5 t | 11020 lb | 600 g |
1-RSCC3/50KG-1 | 50 kg | 110 lb, 2 lb | 13.2 g |
1-RSCC3/100KG-1 | 100 kg | 220.4 lb | 26.5 g |
1-RSCC3/200KG-1 | 200 kg | 440 lb, 8 lb | 52.9 g |
1-RSCC3/500KG-1 | 500 kg | 1102 lb | 60 g |
K-RSCC | 100 kg, 1 t, 200 kg, 2 t, 500 kg, 50 kg, 5 t | 220.4 lb, 2204 lb, 440.8 lb, 4408 lb, 1102 lb, 110.2 lb, 11020 lb | 26.5 g, 120 g, 52.9 g, 240 g, 60 g, 13.2 g, 600 g |
RSCC - Datenblatt | Data Sheets | German |
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Sicherheitshinweise | Safety Instructions | English, Italian, French, Portuguese, German, Spanish |
Z6/M,C16/M,HLC/M,RTN,C16A,Z16A,RSCC,C2A,U2A,Z6,Z6R,Z7A,HLC,PW12C,PW10A,PW15,PW16A,PW22 - Sicherheitshinweise | Safety Instructions | English, Italian, French, Portuguese, German, Spanish |
RSCC - Montageanleitung | Mounting Instructions | English, French, German |
Certificates and Approvals
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Sicherheitshinweise | Safety Instructions | English, Italian, French, Portuguese, German, Spanish |
Z6/M,C16/M,HLC/M,RTN,C16A,Z16A,RSCC,C2A,U2A,Z6,Z6R,Z7A,HLC,PW12C,PW10A,PW15,PW16A,PW22 - Sicherheitshinweise | Safety Instructions | English, Italian, French, Portuguese, German, Spanish |
PW15-EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X | German |
RSCC Kapazität 50kg-100kg - CAD | CAD Step Files |
RSCC Kapazität 200kg - CAD | CAD Step Files |
RSCC Kapazität 500kg - CAD | CAD Step Files |
RSCC Kapazität 5t - CAD | CAD Step Files |
RSCC Kapazität 1t - CAD | CAD Step Files |
RSCC Kapazität 2t - CAD | CAD Step Files |
Type | S-type / tension |
Application | Silo/Tank weighing |
Maximum capacity | 100 kg, 1 t, 200 kg, 500 kg, 2 t, 50 kg, 5 t |
Maximum capacity | 220.4 lb, 2204 lb, 440 lb, 8 lb, 1102 lb, 4408 lb, 110 lb, 2 lb, 11020 lb, 440.8 lb, 110.2 lb |
Accuracy class | C3 |
Degree of protection | IP68 |
Minimum verification interval (Vmin) | 26.5 g, 120 g, 52.9 g, 60 g, 240 g, 13.2 g, 600 g |
Material | Stainless steel with protective coating |
Certification | OIML |
Maximum platform size | n/a |
Output signal | Passive (mV/V) |
Special feature | None |
List of accessories available for all variants of this family
Product Code | Beschreibung |
---|---|
|
Gelenköse für RSC, S2, S9M, Z30 |
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, MicroStrain and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.