PACEline-Kraftmessscheiben zur Messung von Scherkräften wie Prozesskräften in Bearbeitungsprozessen. Kompakt 3 bis 5 mm hoch.
CSW
Piezoelektrische Lastscheiben der PACEline CSW-Serie messen zuverlässig Scherkräfte in Kabelrichtung (wenn montiert und eingestellt). Mit ihrer niedrigen Bauhöhe zwischen 3 und 5 mm sind die CSW-Lastscheiben beeindruckend platzsparend und haben die gleichen Abmessungen wie die Ladungsscheiben des Typs PACEline CLP (zur Messung von Normalkräften).
Durch die Kombination von CLP-Waschscheiben mit unterschiedlichen Montagerichtungen von mindestens zwei CSW-Lastscheiben können sehr kleine Messsysteme eingerichtet werden, um Kräfte in verschiedenen Richtungen gleichzeitig zu messen.
DieLasttrennscheiben der PACEline CSW-Serie verfügen über fest angeschlossene Kabel und sind aus rostfreien Materialien gefertigt und bieten den Geräteschutzgrad IP65.
Zuverlässige Kraftmessungen, auch in engen Räumen und/oder bei ungünstigen Umgebungsbedingungen (EMV, Feuchtigkeit).
Aufgrund des großen Messbereichs können Sie mit einem Sensor verschiedene Messaufgaben ausführen. Mehrachsige Messsysteme können auch bei minimalem Platzbedarf (in Kombination mit CLP) konstruiert werden.
Dank des perfekten Zubehörs kann Ihr Messsystem schnell installiert werden. Für die Installation ist keine zusätzliche isolierende Unterlegscheibe erforderlich (aufgrund der elektrischen Isolierung).
Code | Maximale Nennkraft | Maximale Nennkraft | Schutzart | Höhe (ohne Zubehör) | Höhe (ohne Zubehör) | Durchmesser (ohne Kabel und Stecker) | Durchmesser (ohne Kabel und Stecker) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-CSW/1KN | 1 kN | 225 lbf | forceind_capgrp_2 | 3.5 mm | 0.138 in | 16 mm | 0.62992 in |
1-CSW/2KN | 2 kN | 450 lbf | IP65 | 3.5 mm | 0.138 in | 20 mm | 0.7874 in |
1-CSW/3KN | 3 kN | 674 lbf | IP65 | 3.5 mm | 0.138 in | 24 mm | 0.94488 in |
1-CSW/4.5KN | 4.5 kN | 11 klbf | IP65 | 4 mm | 0.157 in | 30 mm | 1.1811 in |
1-CSW/8KN | 8 kN | 1.8 klbf | IP65 | 5 mm | 0.197 in | 36 mm | 1.41732 in |
CSW - Datenblatt | Data Sheets | English |
CSW - Datenblatt | Data Sheets | German |
CSW - Montageanleitung | Mounting Instructions | English, Italian, French, Chinese, German |
Certificates and Approvals
PACEline CST/300,PACEline CHW,PACEline CFW,PACEline CFT+ / PACEline CFTplus,PACEline CLP,PACEline CSW - Konformitätserklärung | Declaration of Conformity | English |
PACEline CSW - Kapazität: 1 kN CAD Download (Step Datei) | CAD Step Files |
PACEline CSW - Kapazität: 2 kN CAD Download (Step Datei) | CAD Step Files |
PACEline CSW - Kapazität: 3 kN CAD Download (Step Datei) | CAD Step Files |
PACEline CSW - Kapazität: 4.5 kN CAD Download (Step Datei) | CAD Step Files |
PACEline CSW - Kapazität: 8 kN CAD Download (Step Datei) | CAD Step Files |
Maximum capacity (nominal load) | 2 kN, 4.5 kN, 8 kN, 3 kN, 1 kN |
Maximum capacity (nominal load) | 450 lbf, 11 klbf, 1.8 klbf, 674 lbf, 225 lbf |
Direction | Compression |
Type / technology | Piezoelectric |
Calibration | Not calibrated |
Output signal | pC (passive piezoelectric) |
HBK Accuracy class | 1 |
Load cell design | Miniature sensor |
Degree of protection | IP65, forceind_capgrp_2 |
Mechanical adaptation | Force washer |
Height (without accessories) | 3.5 mm, 4 mm, 5 mm |
Height (without accessories) | 0.138 in, 0.157 in, 0.197 in |
Diameter (without cable or plug) | 20 mm, 30 mm, 36 mm, 24 mm, 16 mm |
Diameter (without cable or plug) | 0.7874 in, 1.1811 in, 1.41732 in, 0.94488 in, 0.62992 in |
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, MicroStrain and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.