适用于实验室应用的非插入式温度传感器。
准确可靠的应变或温度测量结果
适合多种应用场景
即使在危险环境下也有效
| newLight FS63 - 數據表 | 數據表 | English |
| newLight FS63 - 數據表 | 數據表 | German |
| newLight FS63 - 數據表 | 數據表 | French |
| newLight FS63 - 數據表 | 數據表 | Japanese |
| newLight FS63,newLight FS62 - 安裝說明 | 安裝說明 | English |
| newLight FS63,newLight FS62 - 安裝說明 | 安裝說明 | Japanese |
| newLight FS63,newLight FS62 - 安裝說明 | 安裝說明 | French |
| newLight FS63,newLight FS62 - 安裝說明 | 安裝說明 | German |
Sales documents
| Optical Measurement - 小冊 | 小冊 | English |
| Type/technology | Fiber Bragg Grating |
| Upper measurement range | 100 °C |
| Lower measurement range | -40 °C |
| Upper measurement range | 212 °F |
| Lower measurement range | -40 °F |
| Mounting | Glued |
| Environment | EMI (electromagnetic interference), RFI (radio-frequency interference), Explosive / ATEX, High voltage, Laboratory, Offshore |
| Cable type | Braided |
| Degree of protection | n/a |
List of accessories available for all variants of this family