Dytran series 7531 is a single axis DC response accelerometer used in flight testing, general purpose vibration testing, as well as road load and durability testing
Dytran series 7531 is a single axis DC response accelerometer used in airbag testing, crash testing, robotics, seismic monitoring and tilt measurement.
Code | Measurement range [m/s²] | Measurement range [g] | Sensitivity | Higher frequency [Hz] | Maximum Temperature [°C] | Maximum Temperature [°F] | Electrical connector location |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7531A1-01 | 20 m/s² | 2 g | 420 mV/g | 1.6 kHz | 85 °C | 185 °F | Side |
7531A1-03 | 20 m/s² | 2 g | 420 mV/g | 1.6 kHz | 85 °C | 185 °F | Side |
7531A1-05 | 20 m/s² | 2 g | 420 mV/g | 1.6 kHz | 85 °C | 185 °F | Side |
7531A1-07 | 20 m/s² | 2 g | 420 mV/g | 1.6 kHz | 85 °C | 185 °F | Side |
7531A2-05 | 30 m/s² | 3 g | 300 mV/g | 1.6 kHz | 85 °C | 185 °F | Side |
7531A2-10 | 30 m/s² | 3 g | 300 mV/g | 1.6 kHz | 85 °C | 185 °F | Side |
7531A2-20 | 30 m/s² | 3 g | 300 mV/g | 1.6 kHz | 85 °C | 185 °F | Side |
7531A3-05 | 50 m/s² | 5 g | 174 mV/g | 1.6 kHz | 85 °C | 185 °F | Side |
7531A3-10 | 50 m/s² | 5 g | 174 mV/g | 1.6 kHz | 85 °C | 185 °F | Side |
7531A4-05 | 160 m/s² | 16 g | 57 mV/g | 1.6 kHz | 85 °C | 185 °F | Side |
7531A4-10 | 160 m/s² | 16 g | 57 mV/g | 1.6 kHz | 85 °C | 185 °F | Side |
7531A4-20 | 160 m/s² | 16 g | 57 mV/g | 1.6 kHz | 85 °C | 185 °F | Side |
7531A7-05 | 400 m/s² | 40 g | 20 mV/g | 1.5 kHz | 125 °C | 257 °F | Integral cable |
7531A7-10 | 400 m/s² | 40 g | 20 mV/g | 1.5 kHz | 125 °C | 257 °F | Integral cable |
7531A7-20 | 400 m/s² | 40 g | 20 mV/g | 1.5 kHz | 125 °C | 257 °F | Integral cable |
File |
Description |
Type |
Languages |
---|---|---|---|
7531A Vibration Transducer | Technical Document | English |
Type/technology | MEMS-based |
Direction/Axes | Uniaxial |
Measurement range [m/s²] | 160 m/s², 400 m/s², 50 m/s², 20 m/s², 30 m/s² |
Measurement range [g] | 16 g, 40 g, 5 g, 2 g, 3 g |
Application | General purpose |
Weight [gram] | 6 g |
Weight [oz] | 0.21 oz |
Sensitivity tolerance | 5 % |
Sensitivity | 57 mV/g, 20 mV/g, 174 mV/g, 420 mV/g, 300 mV/g |
Lower frequency [Hz] | 0 Hz |
Higher frequency [Hz] | 1.6 kHz, 1.5 kHz |
Minimum Temperature [°C] | -40 °C |
Maximum Temperature [°C] | 85 °C, 125 °C |
Minimum Temperature [°F] | -40 °F |
Maximum Temperature [°F] | 185 °F, 257 °F |
Mounting | Center bolt mounting |
Resonance frequency [kHz] | 4.5 kHz |
Real-time capabilities | None |
Electric isolation | None |
Output signal (connectivity) | Analogue |
Electrical connector location | Side, Integral cable |
TEDS | No |
Filtering | None |