LC Linear strain gauges with1 measuring grid and with leads
LC (linéaire)
The C Series strain gauges are the ideal choice for structural tests at exceptional temperature conditions. They have an enormous temperature range and measure precisely even at very low temperatures down to -269 ° C. For a good mechanical flexibility, as well as flexibility and optimum adaptation to the material to be measured, the measuring grid of the C Series consists of a chrome-nickel special alloy on a polyimide foil.
Strain gauges of the C Series have an extremely wide temperature range at a very good price-performance ratio. The strain gauges of the C Series are available with three different geometries and are used, for example, in research and development, in the automotive industry, as well as in power plants and superconductors.
We offer you strain gauges (SGs) in various geometries and sizes, available with temperature responses adapted to the following materials:
Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F); temperature matching codes: 1
Aluminum (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F); temperature matching codes: 3
Temperature range: -269 to +250 ° C
Resistance: 120 and 350 Ohm
Measuring grid lengths: 1.5 to 10 mm
Strain gauges available in 120 and 350 Ohms
Measuring grid consists of chrome-nickel special alloy, measuring grid carrier is polymide
Fast delivery for preferred strain gauge types - available from stock!
Select filters:
| Code | Longueur de la grille de mesure | Longueur de la grille de mesure | Largeur de la grille de mesure | Largeur de la grille de mesure | Longueur du support | Longueur du support | Largeur du support | Largeur du support | Résistance nominale | Adaptation de la réponse en température | Configuration de raccordement | Protection de la grille de mesure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-LC11-1.5/350 | 1.5 mm | 0.059 in | 3.3 mm | 0.13 in | 6.4 mm | 0.252 in | 5.5 mm | 0.217 in | 350 Ohms, 350 ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acier (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées | Covered, Protégée |
| 1-LC11-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 3.3 mm | 0.13 in | 8.5 mm | 0.335 in | 5.5 mm | 0.217 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acier (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées | Covered, Protégée |
| 1-LC11-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 3.4 mm | 0.134 in | 8.5 mm | 0.335 in | 5.5 mm | 0.217 in | 350 Ohms, 350 ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acier (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées | Covered, Protégée |
| 1-LC11-6/120 | 3 mm | 0.118 in | 3.3 mm | 0.13 in | 12 mm | 0.472 in | 5.5 mm | 0.217 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acier (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées | Covered, Protégée |
| 1-LC11-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 3.3 mm | 0.13 in | 12 mm | 0.472 in | 5.5 mm | 0.217 in | 350 Ohms, 350 ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acier (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées | Covered, Protégée |
| 1-LC11-10/120 | 10 mm | 0.394 in | 3.2 mm | 0.126 in | 16 mm | 0.63 in | 5.5 mm | 0.217 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acier (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées | Covered, Protégée |
| 1-LC11-10/350 | 10 mm | 0.394 in | 3.3 mm | 0.13 in | 16 mm | 0.63 in | 5.5 mm | 0.217 in | 350 Ohms, 350 ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acier (10,8 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées | Covered, Protégée |
| 1-LC13-1.5/350 | 1.5 mm | 0.059 in | 3.3 mm | 0.13 in | 6.4 mm | 0.252 in | 5.5 mm | 0.217 in | 350 Ohms, 350 ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminium (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées | Covered, Protégée |
| 1-LC13-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 3.4 mm | 0.134 in | 8.5 mm | 0.335 in | 5.5 mm | 0.217 in | 350 Ohms, 350 ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminium (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées | Covered, Protégée |
| 1-LC13-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 3.3 mm | 0.13 in | 12 mm | 0.472 in | 5.5 mm | 0.217 in | 350 Ohms, 350 ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminium (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées | Covered, Protégée |
| 1-LC13-10/120 | 10 mm | 0.394 in | 3.2 mm | 0.126 in | 16 mm | 0.63 in | 5.5 mm | 0.217 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminium (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées | Covered, Protégée |
| 1-LC13-10/350 | 10 mm | 0.394 in | 3.3 mm | 0.13 in | 16 mm | 0.63 in | 5.5 mm | 0.217 in | 350 Ohms, 350 ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminium (23 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées | Covered, Protégée |
| 1-LC15-1.5/350 | 1.5 mm | 0.059 in | 3.3 mm | 0.13 in | 6.4 mm | 0.251 in | 5.5 mm | 0.216 in | 350 Ohms, 350 ohms | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acier inox (16 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées | Other, Autre |
| 1-LC15-10/120 | 10 mm | 0.394 in | 3.2 mm | 0.126 in | 16 mm | 0.63 in | 5.5 mm | 0.217 in | 120 Ohms, 120 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acier inox (16 ppm/K) | Integrated solder tabs, Cosses de soudure intégrées | Other, Autre |
| 1-LC61-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 3.4 mm | 0.134 in | 11 mm | 0.433 in | 8 mm | 0.315 in | 350 Ohms, 350 ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acier (10,8 ppm/K) | Solder tabs with strain relief, Cosses de soudure, utilisation fatigue | Covered, Protégée |
| 1-LC61-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 3.4 mm | 0.134 in | 14 mm | 0.551 in | 8 mm | 0.315 in | 350 Ohms, 350 ohms | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acier (10,8 ppm/K) | Solder tabs with strain relief, Cosses de soudure, utilisation fatigue | Covered, Protégée |
| 1-LC63-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 3.4 mm | 0.134 in | 11 mm | 0.433 in | 8 mm | 0.315 in | 350 Ohms, 350 ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminium (23 ppm/K) | Solder tabs with strain relief, Cosses de soudure, utilisation fatigue | Covered, Protégée |
| 1-LC63-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 3.4 mm | 0.134 in | 14 mm | 0.551 in | 8 mm | 0.315 in | 350 Ohms, 350 ohms | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminium (23 ppm/K) | Solder tabs with strain relief, Cosses de soudure, utilisation fatigue | Covered, Protégée |
| DMS C Series - Caractéristiques techniques | Data Sheets | English |
| DMS C Series - Caractéristiques techniques | Data Sheets | German |
Certificates and Approvals
| Strain Gauges - Déclaration de Conformité | Declaration of Conformity | English |
| Type/technology | Foil strain gauge |
| Application | Stress Analysis / structural testing |
| Geometry | Linear |
| Measuring grid length | 1.5 mm, 10 mm, 3 mm, 6 mm |
| Measuring grid length | 0.059 in, 0.394 in, 0.118 in, 0.236 in |
| Measuring grid width | 3.3 mm, 3.2 mm, 3.4 mm |
| Measuring grid width | 0.13 in, 0.126 in, 0.134 in |
| Carrier length | 6.4 mm, 16 mm, 8.5 mm, 12 mm, 14 mm, 11 mm |
| Carrier length | 0.252 in, 0.63 in, 0.335 in, 0.472 in, 0.551 in, 0.433 in, 0.251 in |
| Carrier width | 5.5 mm, 8 mm |
| Carrier width | 0.217 in, 0.315 in, 0.216 in |
| Temperature range | Cryogenic |
| Nominal resistance | 350 Ohms, 120 Ohms |
| Gauge factor (measuring grid material) | Cr-Ni alloy (ca. 2.2) |
| Temperature response | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F) |
| Maximum elongation | Standard |
| Fatigue life | Standard |
| Connection configuration | Integrated solder tabs, Solder tabs with strain relief |
| Mounting | Bondable |
| Grid protection | Covered, Other |
List of accessories available for all variants of this family
Cela réunira les marques HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft et Discom, vous aidant à innover plus rapidement pour un monde plus propre, plus sain et plus productif.
Cela réunira les marques HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft et Discom, vous aidant à innover plus rapidement pour un monde plus propre, plus sain et plus productif.
Cela réunira les marques HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft et Discom, vous aidant à innover plus rapidement pour un monde plus propre, plus sain et plus productif.
Cela réunira les marques HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft et Discom, vous aidant à innover plus rapidement pour un monde plus propre, plus sain et plus productif.
Cela réunira les marques HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft et Discom, vous aidant à innover plus rapidement pour un monde plus propre, plus sain et plus productif.
Cela réunira les marques HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, MicroStrain et Discom, vous aidant à innover plus rapidement pour un monde plus propre, plus sain et plus productif.