Le capteur de pesage à point d’appui central le plus polyvalent de la gamme HBK, établissant les standards du marché pour des conceptions de balances flexibles.
NOUVEAU : Notre capteur de pesage emblématique est désormais disponible en version SP4Mi avec IO-Link intelligent intégré
NOUVEAU : Disponible en version chaîne de mesure LCMC avec option intelligente (IO-Link), option numérique (CANopen ou RS-485) ou option analogique (4 … 20 mA ou 0 … 10 V)
Les capteurs de pesage de la série SP4M sont les capteurs à point d’appui central les plus polyvalents de la gamme HBK. Leur empreinte mécanique a établi une référence dans l’industrie pour permettre des conceptions de balances flexibles dans un large éventail d’applications. Grâce à leurs différentes spécifications, ils conviennent idéalement aux industries agroalimentaire, de l’emballage et chimique, ainsi qu’au commerce et à l’agriculture — et sont parfaits pour les balances à bande, au sol, de table et de chargement, ainsi que pour les systèmes de remplissage et de production.
Surveillez votre capteur de pesage en temps réel
Solution idéale pour une large gamme d’applications dans de nombreux domaines
Configuration optimale pour la conception et la fabrication de balances adaptées aux applications
| SP4M - Caractéristiques techniques | Caractéristiques techniques | English |
| LCMC - Caractéristiques techniques | Caractéristiques techniques | English |
| SP4M - Caractéristiques techniques | Caractéristiques techniques | Japanese |
| SP4M - Caractéristiques techniques | Caractéristiques techniques | Italian |
| SP4M - Caractéristiques techniques | Caractéristiques techniques | German |
| LCMC - Caractéristiques techniques | Caractéristiques techniques | German |
| LCMC - Guide rapide | Guide rapide | English, Italian, French, Chinese, German |
| SP4M/-i - Guide rapide | Guide rapide | English, Italian, French, Chinese, German |
| Z6/M,C16/M,HLC/M,RTN,C16A,Z16A,RSCC,C2A,U2A,Z6,Z6R,Z7A,HLC,PW12C,PW10A,PW15,PW16A,PW22 - Consignes de séciruté | Consignes de séciruté | English, Italian, French, Portuguese, Spanish, German |
| ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Consignes de séciruté | Consignes de séciruté | English, Italian, French, Portuguese, Spanish, German |
| SP4M/-i - Consignes de sécurité | Consignes de séciruté | English, Italian, French, Portuguese, Chinese, Korean, German, Spanish, Japanese |
| SP4M, SP4Mi - Notice de montage | Notice de montage | English, French, German |
| LCMC - Manuel d'utilisation | Manuel d'utilisation | English, German |
| Capteurs dà point d'appui central - Notice de montage | Notice de montage | English, French, German |
Certificates and Approvals
| SP4M ex capacité 1kg-200kg - CAD | CAD Step Files |
| SP4M capacité 1kg-200kg - CAD | CAD Step Files |
| LCMC - CAN, RS485 output - CAD Download (Step File) | CAD Step Files |
| LCMC - 4…20mA, 0…10V, IO-Link output - CAD Download (Step File) | CAD Step Files |
| PLC Function Block IOL Weight - RSLogix5000 - DE | Function Blocks |
| PLC Function Block IOL Weight - RSLogix5000 - EN | Function Blocks |
| PLC Function Block IOL Weight - TwinCAT V3 - DE | Function Blocks |
| PLC Function Block IOL Weight - TwinCAT V3 - EN | Function Blocks |
| PLC Function Block IOL Weight - TIA Portal V14 - EN | Function Blocks |
| PLC Function Block IOL Weight - TIA Portal V14 - DE | Function Blocks |
| Type | Single point |
| Application | Static Filling/Dosing, Platform scales |
| Maximum capacity | 100 kg, 10 kg, 15 kg, 150 kg, 1 kg, 200 kg, 30 kg, 50 kg, 20 kg, 3 kg, 75 kg, 5 kg, 7 kg, 18 kg, 36 kg |
| Maximum capacity | 220.46 lb, 22.05 lb, 33.07 lb, 330.69 lb, 2.2 lb, 441 lb, 66.1 lb, 110.2 lb, 44.09 lb, 6.61 lb, 165.3 lb, 11.02 lb, 15.43 lb, 39.68 lb, 79.3 lb, 66.14 lb, 79.37 lb, 220.4 lb, 330.7 lb, 440.9 lb |
| Accuracy class | C3MR, C6MR |
| Degree of protection | IP67 |
| Minimum verification interval (Vmin) | 10 g, 1 g, 0.1 g, 20 g, 2 g, 5 g, 0.2 g, 0.5 g |
| Material | Aluminum |
| Certification | OIML, NTEP (US) |
| Maximum platform size | 600 mm x 600 mm (23.6'' x 23.6''), 300 mm x 300 mm (11.8" x 11.8"), 450 mm x 450 mm (17.7“ x 17.7“) |
| Output signal | Passive (mV/V) |
| Special feature | None |
List of accessories available for all variants of this family