Offering precise weighing in strictly hygienic environments, when requirements are the highest.
NEW: Now available as a configurable option K-MAT with an optional EX version, cable length options of 3 m and 6 m, and aligned output 2mV/V.
PW27B
Grâce aux pesons de la gamme PW27A, les industriels chargés de la fabrication et du remplissage de produits alimentaires sont mieux armés pour relever les défis à venir : Conçus pour des capacités faibles allant de 0 à 10 kg et de 0 à 20 kg, ces pesons sont conformes aux exigences élevées EHEDG et conviennent ainsi parfaitement au remplissage, au conditionnement et au pesage de boissons et autres produits alimentaires..
La conception spécifique de la capsule en acier inoxydable associée au solide boîtier tubulaire également conçu en acier inoxydable permet aux capteurs PW27A d'être scellés hermétiquement et offre un haut niveau de robustesse (indice de protection IP68/IP69K). Cela permet un nettoyage rapide et complet, même avec des nettoyeurs haute pression. Grâce à un système de protection intégré et encapsulé contre les surcharges - jusqu'à dix fois leur capacité maximale - les fonctionnalités des capteurs PW27A restent intacts même en cas d'accident (par exemple, lors du nettoyage de la machine).
Une version PW27AP du peson - dotée d'un connecteur pour une intégration encore plus rapide - est également disponible.
Conforme aux exigences relatives à la transformation et au remplissage des aliments ; les capacités maximales sont idéales pour les conditionnements de dimensions standard.
Nettoyage facile: Les liquides s'enlèvent facilement ; nettoyage facile et sans résidus
Durabilité et robustesse, même en environnement hostile
| Code | Capacidade Máxima | Capacidade Máxima | Classe de precisão | Tipo de proteção | Valeur min. d'un échelon (Vmin) | Material | Certification | Taille de plateforme maximale | Caractéristique spécifique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-PW27BC3/10KG-1 | 10 kg | 22 lb | C3, C3 | IP69K | 1 g | Stainless steel, hermetically sealed, Selada hermeticamente | EHEDG, EHEDG | 400 mm x 400 mm (15.7'' x 15.7''), 400 mm x 400 mm (15.7'' x 15.7'') | Hygienic design, Conception aseptique |
| 1-PW27BC3/20KG-1 | 20 kg | 44 lb | C3, C3 | IP69K | 2 g | Stainless steel, hermetically sealed, Selada hermeticamente | EHEDG, EHEDG | 400 mm x 400 mm (15.7'' x 15.7''), 400 mm x 400 mm (15.7'' x 15.7'') | Hygienic design, Conception aseptique |
| 1-PW27BPC3/10KG-1 | 10 kg | 22.04 lb | IP68, IP69K | 0.5 GRM | Stainless steel with protective coating, Aço inoxidável | EHEDG, EHEDG | 380 mm x 380 mm (15'' x 15''), 380 mm x 380 mm (15'' x 15'') | Integrated overload protection, Protection contre les surcharges intégrée | |
| 1-PW27BPC3/20KG-1 | 20 kg | 44.09 lb | IP68, IP69K | 1 g | Stainless steel with protective coating, Aço inoxidável | EHEDG, EHEDG | 380 mm x 380 mm (15'' x 15''), 380 mm x 380 mm (15'' x 15'') | Hygienic design, Conception aseptique | |
| K-PW27B | 10 kg, 20 kg | 22.05 lb, 44.09 lb | IP68/IP69K | 1 g, 2 g | Stainless steel with protective coating, Aço inoxidável | OIML, OIML | 400 mm x 400 mm (15.7'' x 15.7''), 400 mm x 400 mm (15.7'' x 15.7'') | Hygienic design, Conception aseptique |
Certificates and Approvals
| PW27 - Certificat | Certificates | English |
| PW27 - Certificat | Certificates | English |
| Ecolab material resistance Certificate - FIT5A/PW15.../PW25/PW37P/PW27B/PW27BP/PAD | Certificates | English |
| PW27B - Certificat OIML | Certificates | English |
| PW27B - Certificat EHEGDG | Certificates | English |
| PW27 - Certificat | Declaration of Conformity | English |
| PW27 - Déclaration de Conformité | Declaration of Conformity | English |
| PW27B - Type Evaluation Report | Type approval | English |
| PW27B - Type Evaluation Report | Type approval | English |
| PW27AP - Capacité: 10 kg CAD (Fichier Step) | CAD Step Files |
| PW27A - Capacité: 10 kg CAD (Fichier Step) | CAD Step Files |
| Type | Single point |
| Application | Dynamic Filling / Dosing, Static Filling/Dosing |
| Maximum capacity | 10 kg, 20 kg |
| Maximum capacity | 22.05 lb, 44.09 lb, 44 lb, 22.04 lb, 22 lb |
| Accuracy class | C3MR, C3 |
| Degree of protection | IP68/IP69K, IP69K, IP68 |
| Minimum verification interval (Vmin) | 1 g, 2 g, 0.5 GRM |
| Material | Stainless steel with protective coating, Stainless steel, hermetically sealed |
| Certification | OIML, EHEDG |
| Maximum platform size | 400 mm x 400 mm (15.7'' x 15.7''), 380 mm x 380 mm (15'' x 15'') |
| Output signal | Passive (mV/V) |
| Special feature | Hygienic design, Integrated overload protection |
Grâce au ,ou à l' , les valeurs de mesure des capteurs PWA7A ou PW27AP peuvent être visualisées et configurées rapidement et facilement, puis communiquées à un API connecté. Le boîtier compact et incurvé en acier inoxydable protège l'électronique des liquides et des conditions environnementales difficiles. Le DSE-HIE est recommandé pour les applications soumises à des normes d'hygiène strictes.
Cela réunira les marques HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft et Discom, vous aidant à innover plus rapidement pour un monde plus propre, plus sain et plus productif.
Cela réunira les marques HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft et Discom, vous aidant à innover plus rapidement pour un monde plus propre, plus sain et plus productif.
Cela réunira les marques HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft et Discom, vous aidant à innover plus rapidement pour un monde plus propre, plus sain et plus productif.
Cela réunira les marques HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft et Discom, vous aidant à innover plus rapidement pour un monde plus propre, plus sain et plus productif.
Cela réunira les marques HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft et Discom, vous aidant à innover plus rapidement pour un monde plus propre, plus sain et plus productif.
Cela réunira les marques HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, MicroStrain et Discom, vous aidant à innover plus rapidement pour un monde plus propre, plus sain et plus productif.