RM strain gauge rosettes with 3 measuring grids featuring solder tabs with strain relief
RM (Roseta)
La Serie M está formada por galgas extensométricas de lámina. Tiene aplicación en el análisis de tensiones de materiales con alta resistencia a la fatiga, como los composites de fibra. También se utilizan en aplicaciones de desarrollo de productos; por ejemplo, en la industria aeroespacial o en la de material deportivo.
Adicionalmente, las galgas extensométricas de la Serie M tienen un rango de temperatura muy amplio. Por su excelente comportamiento a la fatiga, admiten repeticiones de las medidas con frecuencias extremas, incluso con altos niveles de deformación. Es posible combinar distintas propiedades, como diferentes geometrías, valores de resistencia y longitudes de la rejilla de medición para configurar la galga extensométrica ideal. Disponemos de más de 36 configuraciones frecuentes disponibles para entrega inmediata.
Le ofrecemos galgas extensométricas de lámina en diferentes geometrías y tamaños, disponibles con respuestas de temperatura adaptadas a los materiales siguientes:
Para obtener el número de pedido de la galga extensométrica que necesita, inserte el código de temperatura en la posición de la “x”.
Select filters:
| Code | Longitud de la rejilla de medición | Longitud de la rejilla de medición | Anchura de la rejilla de medición | Anchura de la rejilla de medición | Longitud del soporte | Longitud del soporte | Anchura del soporte | Anchura del soporte | Resistencia nominal | Adaptación de respuesta a la temperatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-RM81-1.5/1K0GE | 1.5 mm | 0.059 in | 2.5 mm | 0.098 in | 11 mm | 0.433 in | 13.3 mm | 0.524 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) |
| 1-RM81-1.5/350GE | 1.5 mm | 0.059 in | 2.5 mm | 0.098 in | 11 mm | 0.433 in | 13.3 mm | 0.524 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) |
| 1-RM81-3/1K0GE | 3 mm | 0.118 in | 3.4 mm | 0.134 in | 14.6 mm | 0.575 in | 18.4 mm | 0.724 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) |
| 1-RM81-3/350GE | 3 mm | 0.118 in | 3.4 mm | 0.134 in | 14.6 mm | 0.575 in | 18.4 mm | 0.724 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) |
| 1-RM81-6/1K0GE | 6 mm | 0.236 in | 3.4 mm | 0.134 in | 17.1 mm | 0.673 in | 22.5 mm | 0.886 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) |
| 1-RM81-6/350GE | 6 mm | 0.236 in | 3.4 mm | 0.134 in | 17.1 mm | 0.673 in | 22.5 mm | 0.886 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) |
| 1-RM83-1.5/1K0GE | 1.5 mm | 0.059 in | 2.5 mm | 0.098 in | 11 mm | 0.433 in | 13.3 mm | 0.524 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) |
| 1-RM83-1.5/350GE | 1.5 mm | 0.059 in | 2.5 mm | 0.098 in | 11 mm | 0.433 in | 13.3 mm | 0.524 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) |
| 1-RM83-3/1K0GE | 3 mm | 0.118 in | 3.4 mm | 0.134 in | 14.6 mm | 0.575 in | 18.4 mm | 0.724 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) |
| 1-RM83-3/350GE | 3 mm | 0.118 in | 3.4 mm | 0.134 in | 14.6 mm | 0.575 in | 18.4 mm | 0.724 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) |
| 1-RM83-6/1K0GE | 6 mm | 0.236 in | 3.4 mm | 0.134 in | 17.1 mm | 0.673 in | 22.5 mm | 0.886 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) |
| 1-RM83-6/350GE | 6 mm | 0.236 in | 3.4 mm | 0.134 in | 17.1 mm | 0.673 in | 22.5 mm | 0.886 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) |
| 1-RM85-1.5/1K0GE | 1.5 mm | 0.059 in | 2.5 mm | 0.098 in | 11 mm | 0.433 in | 13.3 mm | 0.524 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acero aust. (16 ppm/K) |
| 1-RM85-1.5/350GE | 1.5 mm | 0.059 in | 2.5 mm | 0.098 in | 11 mm | 0.433 in | 13.3 mm | 0.524 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acero aust. (16 ppm/K) |
| 1-RM85-3/1K0GE | 3 mm | 0.118 in | 3.4 mm | 0.134 in | 14.6 mm | 0.575 in | 18.4 mm | 0.724 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acero aust. (16 ppm/K) |
| 1-RM85-3/350GE | 3 mm | 0.118 in | 3.4 mm | 0.134 in | 14.6 mm | 0.575 in | 18.4 mm | 0.724 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acero aust. (16 ppm/K) |
| 1-RM85-6/1K0GE | 6 mm | 0.236 in | 3.4 mm | 0.134 in | 17.1 mm | 0.673 in | 22.5 mm | 0.886 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acero aust. (16 ppm/K) |
| 1-RM85-6/350GE | 6 mm | 0.236 in | 3.4 mm | 0.134 in | 17.1 mm | 0.673 in | 22.5 mm | 0.886 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acero aust. (16 ppm/K) |
| 1-RM86-1.5/1K0GE | 1.5 mm | 0.059 in | 2.5 mm | 0.098 in | 11 mm | 0.433 in | 13.3 mm | 0.524 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Cristal cuarzo/composite (0,5 ppm/K) |
| 1-RM86-1.5/350GE | 1.5 mm | 0.059 in | 2.5 mm | 0.098 in | 11 mm | 0.433 in | 13.3 mm | 0.524 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Cristal cuarzo/composite (0,5 ppm/K) |
| 1-RM86-3/1K0GE | 3 mm | 0.118 in | 3.4 mm | 0.134 in | 14.6 mm | 0.575 in | 18.4 mm | 0.724 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Cristal cuarzo/composite (0,5 ppm/K) |
| 1-RM86-3/350GE | 3 mm | 0.118 in | 3.4 mm | 0.134 in | 14.6 mm | 0.575 in | 18.4 mm | 0.724 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Cristal cuarzo/composite (0,5 ppm/K) |
| 1-RM86-6/1K0GE | 6 mm | 0.236 in | 3.4 mm | 0.134 in | 17.1 mm | 0.673 in | 22.5 mm | 0.886 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Cristal cuarzo/composite (0,5 ppm/K) |
| 1-RM86-6/350GE | 6 mm | 0.236 in | 3.4 mm | 0.134 in | 17.1 mm | 0.673 in | 22.5 mm | 0.886 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Cristal cuarzo/composite (0,5 ppm/K) |
| 1-RM87-1.5/1K0GE | 1.5 mm | 0.059 in | 2.5 mm | 0.098 in | 11 mm | 0.433 in | 13.3 mm | 0.524 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titanio (9 ppm/K) |
| 1-RM87-1.5/350GE | 1.5 mm | 0.059 in | 2.5 mm | 0.098 in | 11 mm | 0.433 in | 13.3 mm | 0.524 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titanio (9 ppm/K) |
| 1-RM87-3/1K0GE | 3 mm | 0.118 in | 3.4 mm | 0.134 in | 14.6 mm | 0.575 in | 18.4 mm | 0.724 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titanio (9 ppm/K) |
| 1-RM87-3/350GE | 3 mm | 0.118 in | 3.4 mm | 0.134 in | 14.6 mm | 0.575 in | 18.4 mm | 0.724 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titanio (9 ppm/K) |
| 1-RM87-6/1K0GE | 6 mm | 0.236 in | 3.4 mm | 0.134 in | 17.1 mm | 0.673 in | 22.5 mm | 0.886 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titanio (9 ppm/K) |
| 1-RM87-6/350GE | 6 mm | 0.236 in | 3.4 mm | 0.134 in | 17.1 mm | 0.673 in | 22.5 mm | 0.886 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titanio (9 ppm/K) |
| 1-RM91-1.5/1K0GE | 1.5 mm | 0.059 in | 2.6 mm | 0.102 in | 11.3 mm | 0.445 in | 11.1 mm | 0.437 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) |
| 1-RM91-1.5/350GE | 1.5 mm | 0.059 in | 2.5 mm | 0.098 in | 11.3 mm | 0.445 in | 11.1 mm | 0.437 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) |
| 1-RM91-3/1K0GE | 3 mm | 0.118 in | 3.7 mm | 0.146 in | 15 mm | 0.591 in | 16 mm | 0.63 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) |
| 1-RM91-3/350GE | 3 mm | 0.118 in | 3.7 mm | 0.146 in | 15 mm | 0.591 in | 16 mm | 0.63 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) |
| 1-RM91-6/1K0GE | 6 mm | 0.236 in | 3.7 mm | 0.146 in | 18 mm | 0.709 in | 16 mm | 0.63 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) |
| 1-RM91-6/350GE | 6 mm | 0.236 in | 3.7 mm | 0.146 in | 18 mm | 0.709 in | 16 mm | 0.63 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Acero ferr. (10,8 ppm/K) |
| 1-RM93-1.5/1K0GE | 1.5 mm | 0.059 in | 2.6 mm | 0.102 in | 11.3 mm | 0.445 in | 11.1 mm | 0.437 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) |
| 1-RM93-1.5/350GE | 1.5 mm | 0.059 in | 2.5 mm | 0.098 in | 11.3 mm | 0.445 in | 11.1 mm | 0.437 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) |
| 1-RM93-3/1K0GE | 3 mm | 0.118 in | 3.7 mm | 0.146 in | 15 mm | 0.591 in | 16 mm | 0.63 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) |
| 1-RM93-3/350GE | 3 mm | 0.118 in | 3.7 mm | 0.146 in | 15 mm | 0.591 in | 16 mm | 0.63 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) |
| 1-RM93-6/1K0GE | 6 mm | 0.236 in | 3.7 mm | 0.146 in | 18 mm | 0.709 in | 16 mm | 0.63 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) |
| 1-RM93-6/350GE | 6 mm | 0.236 in | 3.7 mm | 0.146 in | 18 mm | 0.709 in | 16 mm | 0.63 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Aluminio (23 ppm/K) |
| 1-RM95-1.5/1K0GE | 1.5 mm | 0.059 in | 2.6 mm | 0.102 in | 11.3 mm | 0.445 in | 11.1 mm | 0.437 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acero aust. (16 ppm/K) |
| 1-RM95-1.5/350GE | 1.5 mm | 0.059 in | 2.5 mm | 0.098 in | 11.3 mm | 0.445 in | 11.1 mm | 0.437 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acero aust. (16 ppm/K) |
| 1-RM95-3/1K0GE | 3 mm | 0.118 in | 3.7 mm | 0.146 in | 15 mm | 0.591 in | 16 mm | 0.63 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acero aust. (16 ppm/K) |
| 1-RM95-3/350GE | 3 mm | 0.118 in | 3.7 mm | 0.146 in | 15 mm | 0.591 in | 16 mm | 0.63 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acero aust. (16 ppm/K) |
| 1-RM95-6/1K0GE | 6 mm | 0.236 in | 3.7 mm | 0.146 in | 18 mm | 0.709 in | 16 mm | 0.63 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acero aust. (16 ppm/K) |
| 1-RM95-6/350GE | 6 mm | 0.236 in | 3.7 mm | 0.146 in | 18 mm | 0.709 in | 16 mm | 0.63 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Acero aust. (16 ppm/K) |
| 1-RM96-1.5/1K0GE | 1.5 mm | 0.059 in | 2.6 mm | 0.102 in | 11.3 mm | 0.445 in | 11.1 mm | 0.437 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Cristal cuarzo/composite (0,5 ppm/K) |
| 1-RM96-1.5/350GE | 1.5 mm | 0.059 in | 2.5 mm | 0.098 in | 11.3 mm | 0.445 in | 11.1 mm | 0.437 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Cristal cuarzo/composite (0,5 ppm/K) |
| 1-RM96-3/1K0GE | 3 mm | 0.118 in | 3.7 mm | 0.146 in | 15 mm | 0.591 in | 16 mm | 0.63 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Cristal cuarzo/composite (0,5 ppm/K) |
| 1-RM96-3/350GE | 3 mm | 0.118 in | 3.7 mm | 0.146 in | 15 mm | 0.591 in | 16 mm | 0.63 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Cristal cuarzo/composite (0,5 ppm/K) |
| 1-RM96-6/1K0GE | 6 mm | 0.236 in | 3.7 mm | 0.146 in | 18 mm | 0.709 in | 16 mm | 0.63 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Cristal cuarzo/composite (0,5 ppm/K) |
| 1-RM96-6/350GE | 6 mm | 0.236 in | 3.7 mm | 0.146 in | 18 mm | 0.709 in | 16 mm | 0.63 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Cristal cuarzo/composite (0,5 ppm/K) |
| 1-RM97-1.5/1K0GE | 1.5 mm | 0.059 in | 2.6 mm | 0.102 in | 11.3 mm | 0.445 in | 11.1 mm | 0.437 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titanio (9 ppm/K) |
| 1-RM97-1.5/350GE | 1.5 mm | 0.059 in | 2.5 mm | 0.098 in | 11.3 mm | 0.445 in | 11.1 mm | 0.437 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titanio (9 ppm/K) |
| 1-RM97-3/1K0GE | 3 mm | 0.118 in | 3.7 mm | 0.146 in | 15 mm | 0.591 in | 16 mm | 0.63 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titanio (9 ppm/K) |
| 1-RM97-3/350GE | 3 mm | 0.118 in | 3.7 mm | 0.146 in | 15 mm | 0.591 in | 16 mm | 0.63 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titanio (9 ppm/K) |
| 1-RM97-6/1K0GE | 6 mm | 0.236 in | 3.7 mm | 0.146 in | 18 mm | 0.709 in | 16 mm | 0.63 in | 1000 Ohms, 1000 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titanio (9 ppm/K) |
| 1-RM97-6/350GE | 6 mm | 0.236 in | 3.7 mm | 0.146 in | 18 mm | 0.709 in | 16 mm | 0.63 in | 350 Ohms, 350 Ohm | Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F), Titanio (9 ppm/K) |
| M Series (for OEM) - Hoja de cracterísticas | Data Sheets | English |
| M Series (for OEM) - Hoja de cracterísticas | Data Sheets | German |
| M Serie - Hoja de características | Data Sheets | Portuguese |
| M Serie - Hoja de características | Data Sheets | Japanese |
| M Serie - Hoja de características | Data Sheets | Italian |
| M Serie - Hoja de características | Data Sheets | Chinese |
| M Serie - Hoja de características | Data Sheets | French |
| M Serie - Hoja de características | Data Sheets | Spanish |
Certificates and Approvals
| Strain Gauges - Declaración de Conformidad | Declaration of Conformity | English |
| Type/technology | Foil strain gauge |
| Application | Stress Analysis / structural testing |
| Geometry | 3-grid rosette |
| Measuring grid length | 1.5 mm, 3 mm, 6 mm |
| Measuring grid length | 0.059 in, 0.118 in, 0.236 in |
| Measuring grid width | 2.5 mm, 3.4 mm, 3.7 mm, 2.6 mm |
| Measuring grid width | 0.098 in, 0.134 in, 0.146 in, 0.102 in |
| Carrier length | 11 mm, 14.6 mm, 17.1 mm, 11.3 mm, 15 mm, 18 mm |
| Carrier length | 0.433 in, 0.575 in, 0.673 in, 0.445 in, 0.591 in, 0.709 in |
| Carrier width | 13.3 mm, 18.4 mm, 22.5 mm, 11.1 mm, 16 mm |
| Carrier width | 0.524 in, 0.724 in, 0.886 in, 0.437 in, 0.63 in |
| Temperature range | High (up to 350°C) |
| Nominal resistance | 350 Ohms, 1000 Ohms |
| Gauge factor (measuring grid material) | Cr-Ni alloy (ca. 2.2) |
| Temperature response | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F) |
| Maximum elongation | Standard |
| Fatigue life | Enhanced |
| Connection configuration | Solder tabs with strain relief |
| Mounting | Bondable |
| Grid protection | Covered |
List of accessories available for all variants of this family
| Product Code | Descripción |
|---|---|
|
|
Adhesivo 2 comp. cur. cal. EP310N |
|
|
Recubrimiento protector SR180 |
|
|
RMS1 mezcla de disolventes 300 ml |
|
|
Cable de medición, por metros |
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, MicroStrain and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.