Scherdehnungsmessstreifen der Baureihe U sind mit einem oder zwei Messgittern ausgestattet, die eine oder zwei Dehnungsrichtungen (90°-Verschiebung) messen. In der Regel werden 2 oder 4 Messgeräte miteinander verbunden, um die Wheatstone-Brücke zu bilden, um die
Torsion zu messen.XU (Torsion/Scher)
Dehnungsmessstreifen für Transducer der Serie U: Verbesserte Empfindlichkeit und Modulkompensation
Die Kombination von MODCO-Messgitterfolien (modulus compensated) mit leistungsstarkem modifiziertem PEEK-Trägermaterial bietet Dehnungsmessstreifen, die einfache Handhabung mit hoher Genauigkeit und hervorragendem Feuchtigkeitsverhalten verbinden. Dehnungsmessstreifen der U-Serie bieten außerdem einen kompensierten Elastizitätsmodul, eine erhöhte Empfindlichkeit und eine erhöhte Dauerfestigkeit bei hohen Dehnungen.
DieU-Serie ist standardmäßig in verschiedenen Geometrien, Widerstandswerten und Rasterlängen erhältlich. Sonderanfertigungen können in nur wenigen Wochen entwickelt werden.
Einfache Handhabung bei der Installation und lange Lebensdauer.
Geeignet für Wandler mit hohen Genauigkeitsanforderungen.
Perfekt für Ihre Lösung, unabhängig davon, ob es sich um eine Standard- oder eine kundenspezifische Lösung handelt.
Code | Messgitterlänge | Messgitterlänge | Messgitterbreite | Messgitterbreite | Trägerlänge | Trägerlänge | Trägerbreite | Trägerbreite | Nennwiderstand | Temperaturgangsanpassung | Anschlusskonfiguration | Befestigungmethode | Messgitterschutz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-XU01K2.8/1K0_E | 2.8 mm | 0.11 in | 3.5 mm | 0.138 in | 9.7 mm | 0.382 in | 4 mm | 0.157 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable | Abgedeckt, Covered |
1-XU01S1.9/350_W | 1.9 mm | 0.075 in | 1.4 mm | 0.055 in | 7.1 mm | 0.28 in | 3.2 mm | 0.126 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable | Nicht abgedeckt, Open face |
1-XU01S2.8/1K0_E | 2.8 mm | 0.11 in | 3.5 mm | 0.138 in | 9.7 mm | 0.382 in | 4 mm | 0.157 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable | Abgedeckt, Covered |
1-XU11K2.8/1K0_E | 2.8 mm | 0.11 in | 3.5 mm | 0.138 in | 9.7 mm | 0.382 in | 6.5 mm | 0.256 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable | Abgedeckt, Covered |
1-XU11K2.8/5K0_E | 2.8 mm | 0.11 in | 3.5 mm | 0.138 in | 9.7 mm | 0.382 in | 6.5 mm | 0.256 in | 5000 Ohm, 5000 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable | Abgedeckt, Covered |
1-XU11K2/1K0_W | 2 mm | 0.079 in | 2.3 mm | 0.091 in | 7.3 mm | 0.287 in | 5.8 mm | 0.228 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable | Nicht abgedeckt, Open face |
1-XU11K2/350_W | 2 mm | 0.079 in | 2.3 mm | 0.091 in | 7.3 mm | 0.287 in | 5.8 mm | 0.228 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable | Nicht abgedeckt, Open face |
1-XU11S2.8/1K0_E | 2.8 mm | 0.11 in | 3.5 mm | 0.138 in | 9.7 mm | 0.382 in | 6.5 mm | 0.256 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable | Abgedeckt, Covered |
1-XU11S2/1K0_W | 2 mm | 0.079 in | 2.3 mm | 0.091 in | 7.3 mm | 0.287 in | 5.8 mm | 0.228 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable | Nicht abgedeckt, Open face |
1-XU11S2/350_W | 2 mm | 0.079 in | 2.3 mm | 0.091 in | 7.3 mm | 0.287 in | 5.8 mm | 0.228 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable | Nicht abgedeckt, Open face |
1-XU31K2/1K0_E | 2 mm | 0.079 in | 1.8 mm | 0.071 in | 7.5 mm | 0.295 in | 6.3 mm | 0.248 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable | Abgedeckt, Covered |
1-XU31K2/5K0_E | 2 mm | 0.079 in | 2.38 mm | 0.093 in | 7.5 mm | 0.295 in | 6.3 mm | 0.248 in | 5000 Ohm, 5000 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable | Abgedeckt, Covered |
1-XU31K2/350_E | 2 mm | 0.079 in | 1.8 mm | 0.071 in | 7.5 mm | 0.295 in | 6.3 mm | 0.248 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable | Abgedeckt, Covered |
1-XU31S2/350_E | 2 mm | 0.079 in | 1.8 mm | 0.071 in | 7.5 mm | 0.295 in | 6.3 mm | 0.248 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable | Abgedeckt, Covered |
1-XU41K2/1K0_E | 2 mm | 0.079 in | 2.3 mm | 0.09 in | 7.5 mm | 295 in | 6.3 mm | 0.248 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable | Abgedeckt, Covered |
1-XU41K2/5K0_E | 2 mm | 0.078 in | 2.38 mm | 0.093 in | 7.5 mm | 0.295 in | 6.3 mm | 0.248 in | 5000 Ohm, 5000 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable | Abgedeckt, Covered |
1-XU91K2.8/1K0_E | 2.8 mm | 0.11 in | 1.4 mm, 3.5 mm | 0.055 in, 0.138 in | 9.7 mm | 0.382 in | 4 mm | 0.157 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable | Abgedeckt, Covered |
1-XU91K2.8/175_E | 2.8 mm | 0.11 in | 1.4 mm, 3.5 mm | 0.055 in, 0.138 in | 9.7 mm | 0.382 in | 4 mm | 0.157 in | 175 Ohm, 175 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable | Abgedeckt, Covered |
1-XU91K2.8/350_E | 2.8 mm | 0.11 in | 1.4 mm, 3.5 mm | 0.055 in, 0.138 in | 9.7 mm | 0.382 in | 4 mm | 0.157 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable | Abgedeckt, Covered |
1-XU91S1.9/350_W | 1.9 mm | 0.075 in | 1.4 mm | 0.055 in | 7.1 mm | 0.28 in | 3.2 mm | 0.126 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable | Nicht abgedeckt, Open face |
1-XU91S2.8/1K0_E | 2.8 mm | 0.11 in | 1.4 mm, 3.5 mm | 0.055 in, 0.138 in | 9.7 mm | 0.382 in | 4 mm | 0.157 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable | Abgedeckt, Covered |
1-XU91S2.8/175_E | 2.8 mm | 0.11 in | 1.4 mm, 3.5 mm | 0.055 in, 0.138 in | 9.7 mm | 0.382 in | 4 mm | 0.157 in | 175 Ohm, 175 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable | Abgedeckt, Covered |
1-XU91S2.8/350_E | 2.8 mm | 0.11 in | 1.4 mm, 3.5 mm | 0.055 in, 0.138 in | 9.7 mm | 0.382 in | 4 mm | 0.157 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable | Abgedeckt, Covered |
K-XU11K2.8/1K0BE | 2.8 mm | 0.11 in | 3.5 mm | 0.138 in | 9.7 mm | 0.382 in | 6.5 mm | 0.256 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar (Vorbeschichtung mit Klebstoff), Bondable (adhesive pre-applied) | Abgedeckt, Covered |
K-XU11K2.8/1K0LE | 2.8 mm | 0.11 in | 3.5 mm | 0.138 in | 9.7 mm | 0.382 in | 6.5 mm | 0.256 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable | Abgedeckt, Covered |
K-XU13K2.8/1K0BE | 2.8 mm | 0.11 in | 3.5 mm | 0.138 in | 9.7 mm | 0.382 in | 6.5 mm | 0.256 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar (Vorbeschichtung mit Klebstoff), Bondable (adhesive pre-applied) | Abgedeckt, Covered |
K-XU13K2.8/1K0LE | 2.8 mm | 0.11 in | 3.5 mm | 0.138 in | 9.7 mm | 0.382 in | 6.5 mm | 0.256 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable | Abgedeckt, Covered |
K-XU13K2.8/1K0_E | 2.8 mm | 0.11 in | 3.5 mm | 0.138 in | 9.7 mm | 0.382 in | 6.5 mm | 0.256 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable | Abgedeckt, Covered |
K-XU31K2/350BE | 2 mm | 0.079 in | 1.8 mm | 0.071 in | 7.5 mm | 0.295 in | 6.3 mm | 0.248 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar (Vorbeschichtung mit Klebstoff), Bondable (adhesive pre-applied) | Abgedeckt, Covered |
K-XU31K2/350LE | 2 mm | 0.079 in | 1.8 mm | 0.071 in | 7.5 mm | 0.295 in | 6.3 mm | 0.248 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable | Abgedeckt, Covered |
K-XU33K2/350BE | 2 mm | 0.079 in | 1.8 mm | 0.071 in | 7.5 mm | 0.295 in | 6.3 mm | 0.248 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar (Vorbeschichtung mit Klebstoff), Bondable (adhesive pre-applied) | Abgedeckt, Covered |
K-XU33K2/350LE | 2 mm | 0.079 in | 1.8 mm | 0.071 in | 7.5 mm | 0.295 in | 6.3 mm | 0.248 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable | Abgedeckt, Covered |
K-XU33K2/350_E | 2 mm | 0.079 in | 1.8 mm | 0.071 in | 7.5 mm | 0.295 in | 6.3 mm | 0.248 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable | Abgedeckt, Covered |
K-XU43K2/5K0BE | 2 mm | 0.079 in | 1.68 mm | 0.066 in | 7.5 mm | 0.295 in | 6.3 mm | 0.248 in | 5000 Ohm, 5000 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar (Vorbeschichtung mit Klebstoff), Bondable (adhesive pre-applied) | Abgedeckt, Covered |
K-XU43K2/5K0_E | 2 mm | 0.079 in | 1.8 mm | 0.071 in | 7.5 mm | 0.295 in | 6.3 mm | 0.248 in | 5000 Ohm, 5000 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Zugentlasteten Lötflächen, Solder tabs with strain relief | Klebbar, Bondable | Abgedeckt, Covered |
K-XU43K2/350BE | 2 mm | 0.079 in | 2.54 mm | 0.1 in | 7.5 mm | 0.295 in | 6.3 mm | 0.248 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar (Vorbeschichtung mit Klebstoff), Bondable (adhesive pre-applied) | Abgedeckt, Covered |
K-XU91K2.8/1K0BE | 2.8 mm | 0.11 in | 1.4 mm, 3.5 mm | 0.055 in, 0.138 in | 9.7 mm | 0.382 in | 4 mm | 0.157 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar (Vorbeschichtung mit Klebstoff), Bondable (adhesive pre-applied) | Abgedeckt, Covered |
K-XU91K2.8/1K0LE | 2.8 mm | 0.11 in | 1.4 mm, 3.5 mm | 0.055 in, 0.138 in | 9.7 mm | 0.382 in | 4 mm | 0.157 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable | Abgedeckt, Covered |
K-XU91K2.8/175BE | 2.8 mm | 0.11 in | 1.4 mm, 3.5 mm | 0.055 in, 0.138 in | 9.7 mm | 0.382 in | 4 mm | 0.157 in | 175 Ohm, 175 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar (Vorbeschichtung mit Klebstoff), Bondable (adhesive pre-applied) | Abgedeckt, Covered |
K-XU91K2.8/175LE | 2.8 mm | 0.11 in | 1.4 mm, 3.5 mm | 0.055 in, 0.138 in | 9.7 mm | 0.382 in | 4 mm | 0.157 in | 175 Ohm, 175 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable | Abgedeckt, Covered |
K-XU91K2.8/350BE | 2.8 mm | 0.11 in | 1.4 mm, 3.5 mm | 0.055 in, 0.138 in | 9.7 mm | 0.382 in | 4 mm | 0.157 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar (Vorbeschichtung mit Klebstoff), Bondable (adhesive pre-applied) | Abgedeckt, Covered |
K-XU91K2.8/350LE | 2.8 mm | 0.11 in | 1.4 mm, 3.5 mm | 0.055 in, 0.138 in | 9.7 mm | 0.382 in | 4 mm | 0.157 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable | Abgedeckt, Covered |
K-XU93K2.8/1K0BE | 2.8 mm | 0.11 in | 1.4 mm, 3.5 mm | 0.055 in, 0.138 in | 9.7 mm | 0.382 in | 4 mm | 0.157 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar (Vorbeschichtung mit Klebstoff), Bondable (adhesive pre-applied) | Abgedeckt, Covered |
K-XU93K2.8/1K0LE | 2.8 mm | 0.11 in | 1.4 mm, 3.5 mm | 0.055 in, 0.138 in | 9.7 mm | 0.382 in | 4 mm | 0.157 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable | Abgedeckt, Covered |
K-XU93K2.8/1K0_E | 2.8 mm | 0.11 in | 1.4 mm, 3.5 mm | 0.055 in, 0.138 in | 9.7 mm | 0.382 in | 4 mm | 0.157 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable | Abgedeckt, Covered |
K-XU93K2.8/175BE | 2.8 mm | 0.11 in | 1.4 mm, 3.5 mm | 0.055 in, 0.138 in | 9.7 mm | 0.382 in | 4 mm | 0.157 in | 175 Ohm, 175 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar (Vorbeschichtung mit Klebstoff), Bondable (adhesive pre-applied) | Abgedeckt, Covered |
K-XU93K2.8/175LE | 2.8 mm | 0.11 in | 1.4 mm, 3.5 mm | 0.055 in, 0.138 in | 9.7 mm | 0.382 in | 4 mm | 0.157 in | 175 Ohm, 175 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable | Abgedeckt, Covered |
K-XU93K2.8/175_E | 2.8 mm | 0.11 in | 1.4 mm, 3.5 mm | 0.055 in, 0.138 in | 9.7 mm | 0.382 in | 4 mm | 0.157 in | 175 Ohm, 175 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable | Abgedeckt, Covered |
K-XU93K2.8/350BE | 2.8 mm | 0.11 in | 1.4 mm, 3.5 mm | 0.055 in, 0.138 in | 9.7 mm | 0.382 in | 4 mm | 0.157 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar (Vorbeschichtung mit Klebstoff), Bondable (adhesive pre-applied) | Abgedeckt, Covered |
K-XU93K2.8/350LE | 2.8 mm | 0.11 in | 1.4 mm, 3.5 mm | 0.055 in, 0.138 in | 9.7 mm | 0.382 in | 4 mm | 0.157 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable | Abgedeckt, Covered |
K-XU93K2.8/350_E | 2.8 mm | 0.11 in | 1.4 mm, 3.5 mm | 0.055 in, 0.138 in | 9.7 mm | 0.382 in | 4 mm | 0.157 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable | Abgedeckt, Covered |
U Series (for OEM) - Datenblatt | Data Sheets | English |
U Series (for OEM) - Datenblatt | Data Sheets | German |
Certificates and Approvals
Strain Gauges - Konformitätserklärung | Declaration of Conformity | English |
Type/technology | Foil strain gauge |
Application | Manufacturing transducers |
Geometry | Shear/torsion |
Measuring grid length | 2.8 mm, 1.9 mm, 2 mm |
Measuring grid length | 0.11 in, 0.075 in, 0.079 in, 0.078 in |
Measuring grid width | 3.5 mm, 1.4 mm, 2.3 mm, 1.8 mm, 2.54 mm, 2.38 mm, 1.68 mm |
Measuring grid width | 0.138 in, 0.055 in, 0.091 in, 0.071 in, 0.1 in, 0.093 in, 0.09 in, 0.066 in |
Carrier length | 9.7 mm, 7.1 mm, 7.3 mm, 7.5 mm |
Carrier length | 0.382 in, 0.28 in, 0.287 in, 0.295 in, 295 in |
Carrier width | 4 mm, 3.2 mm, 6.5 mm, 5.8 mm, 6.3 mm |
Carrier width | 0.157 in, 0.126 in, 0.256 in, 0.228 in, 0.248 in |
Temperature range | Standard (up to 200°C) |
Nominal resistance | 1000 Ohms, 350 Ohms, 175 Ohms, 5000 Ohms |
Gauge factor (measuring grid material) | Cr-Ni alloy (ca. 2.2) |
Temperature response | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) |
Maximum elongation | Standard |
Fatigue life | Standard |
Connection configuration | Integrated solder tabs, Solder tabs with strain relief |
Mounting | Bondable, Bondable (adhesive pre-applied) |
Grid protection | Covered, Open face |
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, MicroStrain and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.