T-Rosetten der Baureihe U sind mit zwei Messgittern ausgestattet, die zwei Dehnungsrichtungen messen (90°-Verschiebung). In der Regel werden 2 Messgeräte miteinander verbunden, um die Wheatstone-Brücke zur Messung von Spannung/Kompression zu bilden
.TU (T-Rosetten)
Dehnungsmessstreifen für Transducer der Serie U: Verbesserte Empfindlichkeit und Modulkompensation
Die Kombination von MODCO-Messgitterfolien (modulus compensated) mit leistungsstarkem modifiziertem PEEK-Trägermaterial bietet Dehnungsmessstreifen, die einfache Handhabung mit hoher Genauigkeit und hervorragendem Feuchtigkeitsverhalten verbinden. Dehnungsmessstreifen der U-Serie bieten außerdem einen kompensierten Elastizitätsmodul, eine erhöhte Empfindlichkeit und eine erhöhte Dauerfestigkeit bei hohen Dehnungen.
DieU-Serie ist standardmäßig in verschiedenen Geometrien, Widerstandswerten und Rasterlängen erhältlich. Sonderanfertigungen können in nur wenigen Wochen entwickelt werden.
Einfache Handhabung bei der Installation und lange Lebensdauer.
Geeignet für Wandler mit hohen Genauigkeitsanforderungen.
Perfekt für Ihre Lösung, unabhängig davon, ob es sich um eine Standard- oder eine kundenspezifische Lösung handelt.
Code | Messgitterlänge | Messgitterlänge | Messgitterbreite | Messgitterbreite | Trägerlänge | Trägerlänge | Trägerbreite | Trägerbreite | Nennwiderstand | Temperaturgangsanpassung | Anschlusskonfiguration | Befestigungmethode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-TU21K1.6/1K0_E | 1.6 mm, 2.5 mm | 0.063 in, 0.098 in | 3.1 mm, 1.8 mm | 0.122 in, 0.071 in | 6.6 mm | 0.26 in | 5.8 mm | 0.228 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable |
1-TU21K1.6/5K0_E | 1.6 mm, 2.5 mm | 1.6 in, 2.5 in | 3.1 mm, 1.8 mm | 0.122 in, 0.071 in | 6.6 mm | 0.26 in | 5.8 mm | 0.228 in | 5000 Ohm, 5000 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable |
1-TU21K3/5K0_E | 3 mm | 0.118 in | 3 mm, 3.8 mm | 0.118 in, 0.15 in | 7.5 mm | 0.295 in | 9.1 mm | 0.358 in | 5000 Ohm, 5000 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable |
1-TU21K3/350_E | 3 mm | 0.118 in | 3 mm, 3.8 mm | 0.118 in, 0.15 in | 7.5 mm | 0.295 in | 9.1 mm | 0.358 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable |
1-TU21S1.6/1K0_E | 1.6 mm, 2.5 mm | 0.063 in, 0.098 in | 3.1 mm, 1.8 mm | 0.122 in, 0.071 in | 6.6 mm | 0.26 in | 5.8 mm | 0.228 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable |
1-TU31S5.1/1K0_E | 1.3 mm, 5.1 mm | 0.051 in, 0.2 in | 5.1 mm, 2.5 mm | 0.201 in, 0.098 in | 9.7 mm | 0.382 in | 8.4 mm | 0.311 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable |
K-TU21K1.6/1K0BE | 1.6 mm, 2.5 mm | 0.063 in, 0.098 in | 3.1 mm, 1.8 mm | 0.122 in, 0.071 in | 6.6 mm | 0.26 in | 5.8 mm | 0.228 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar (Vorbeschichtung mit Klebstoff), Bondable (adhesive pre-applied) |
K-TU21K1.6/1K0LE | 1.6 mm, 2.5 mm | 0.063 in, 0.098 in | 3.1 mm, 1.8 mm | 0.122 in, 0.071 in | 6.6 mm | 0.26 in | 5.8 mm | 0.228 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable |
K-TU23K1.6/1K0BE | 1.6 mm, 2.5 mm | 0.063 in, 0.098 in | 3.1 mm, 1.8 mm | 0.122 in, 0.071 in | 6.6 mm | 0.26 in | 5.8 mm | 0.228 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar (Vorbeschichtung mit Klebstoff), Bondable (adhesive pre-applied) |
K-TU23K1.6/1K0LE | 1.6 mm, 2.5 mm | 0.063 in, 0.098 in | 3.1 mm, 1.8 mm | 0.122 in, 0.071 in | 6.6 mm | 0.26 in | 5.8 mm | 0.228 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable |
K-TU23K1.6/1K0_E | 1.6 mm, 2.5 mm | 0.063 in, 0.098 in | 3.1 mm, 1.8 mm | 0.122 in, 0.071 in | 6.6 mm | 0.26 in | 5.8 mm | 0.228 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable |
K-TU23K1.6/5K0_E | 1.6 mm, 2.5 mm | 0.063 in, 0.098 in | 3.1 mm, 1.8 mm | 0.122 in, 0.071 in | 6.6 mm | 0.26 in | 5.8 mm | 0.228 in | 5000 Ohm, 5000 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Zugentlasteten Lötflächen, Solder tabs with strain relief | Klebbar, Bondable |
K-TU31K5.1/1K0BE | 1.3 mm, 5.1 mm | 0.051 in, 0.2 in | 5.1 mm, 2.5 mm | 0.201 in, 0.098 in | 9.7 mm | 0.382 in | 8.4 mm | 0.311 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar (Vorbeschichtung mit Klebstoff), Bondable (adhesive pre-applied) |
K-TU31K5.1/1K0LE | 1.3 mm, 5.1 mm | 0.051 in, 0.2 in | 5.1 mm, 2.5 mm | 0.201 in, 0.098 in | 9.7 mm | 0.382 in | 8.4 mm | 0.311 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable |
K-TU31K5.1/1K0_E | 1.3 mm, 5.1 mm | 0.051 in, 0.2 in | 5.1 mm, 2.5 mm | 0.201 in, 0.098 in | 9.7 mm | 0.382 in | 8.4 mm | 0.311 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable |
K-TU33K5.1/1K0BE | 1.3 mm, 5.1 mm | 0.051 in, 0.2 in | 5.1 mm, 2.5 mm | 0.201 in, 0.098 in | 9.7 mm | 0.382 in | 8.4 mm | 0.311 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar (Vorbeschichtung mit Klebstoff), Bondable (adhesive pre-applied) |
K-TU33K5.1/1K0LE | 1.3 mm, 5.1 mm | 0.051 in, 0.2 in | 5.1 mm, 2.5 mm | 0.201 in, 0.098 in | 9.7 mm | 0.382 in | 8.4 mm | 0.311 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable |
K-TU33K5.1/1K0_E | 1.3 mm, 5.1 mm | 0.051 in, 0.2 in | 5.1 mm, 2.5 mm | 0.201 in, 0.098 in | 9.7 mm | 0.382 in | 8.4 mm | 0.311 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable |
U Series (for OEM) - Datenblatt | Data Sheets | English |
U Series (for OEM) - Datenblatt | Data Sheets | German |
Certificates and Approvals
Strain Gauges - Konformitätserklärung | Declaration of Conformity | English |
Type/technology | Foil strain gauge |
Application | Manufacturing transducers |
Geometry | T rosette |
Measuring grid length | 1.6 mm, 2.5 mm, 3 mm, 1.3 mm, 5.1 mm |
Measuring grid length | 0.063 in, 0.098 in, 0.118 in, 0.051 in, 0.2 in, 1.6 in, 2.5 in |
Measuring grid width | 3.1 mm, 1.8 mm, 3 mm, 3.8 mm, 5.1 mm, 2.5 mm |
Measuring grid width | 0.122 in, 0.071 in, 0.118 in, 0.15 in, 0.201 in, 0.098 in |
Carrier length | 6.6 mm, 7.5 mm, 9.7 mm |
Carrier length | 0.26 in, 0.295 in, 0.382 in |
Carrier width | 5.8 mm, 9.1 mm, 8.4 mm |
Carrier width | 0.228 in, 0.358 in, 0.311 in |
Temperature range | Standard (up to 200°C) |
Nominal resistance | 1000 Ohms, 350 Ohms, 5000 Ohms |
Gauge factor (measuring grid material) | Cr-Ni alloy (ca. 2.2) |
Temperature response | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) |
Maximum elongation | Standard |
Fatigue life | Standard |
Connection configuration | Integrated solder tabs, Solder tabs with strain relief |
Mounting | Bondable, Bondable (adhesive pre-applied) |
Grid protection | Covered |
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, MicroStrain and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.