Dehnungsmessstreifen der Baureihe U mit Membranrosetten sind mit vier Messgittern ausgestattet und vervollständigen bereits die Wheatstone-Brücke. Typische Anwendungen sind die Druckmessung über eine Membran.
MU (Membran-Rosette)
Dehnungsmessstreifen für Transducer der Serie U: Verbesserte Empfindlichkeit und Modulkompensation
Die Kombination von MODCO-Messgitterfolien (modulus compensated) mit leistungsstarkem modifiziertem PEEK-Trägermaterial bietet Dehnungsmessstreifen, die einfache Handhabung mit hoher Genauigkeit und hervorragendem Feuchtigkeitsverhalten verbinden. Dehnungsmessstreifen der U-Serie bieten außerdem einen kompensierten Elastizitätsmodul, eine erhöhte Empfindlichkeit und eine erhöhte Dauerfestigkeit bei hohen Dehnungen.
DieU-Serie ist standardmäßig in verschiedenen Geometrien, Widerstandswerten und Rasterlängen erhältlich. Sonderanfertigungen können in nur wenigen Wochen entwickelt werden.
Einfache Handhabung bei der Installation und lange Lebensdauer.
Geeignet für Wandler mit hohen Genauigkeitsanforderungen.
Perfekt für Ihre Lösung, unabhängig davon, ob es sich um eine Standard- oder eine kundenspezifische Lösung handelt.
Code | Messgitterlänge | Messgitterlänge | Messgitterbreite | Messgitterbreite | Trägerlänge | Trägerlänge | Trägerbreite | Trägerbreite | Nennwiderstand | Messgitterschutz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-MU11H6.5/350LE | 6.5 mm | 0.256 in | 6.5 mm | 0.256 in | 8 mm | 0.315 in | 8 mm | 0.315 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Abgedeckt, Covered |
1-MU11H6.5/350_W | 6.5 mm | 0.256 in | 6.5 mm | 0.256 in | 8 mm | 0.315 in | 8 mm | 0.315 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Nicht abgedeckt, Open face |
1-MU11M10/1K0LE | 10 mm | 0.394 in | 10 mm | 0.394 in | 11.5 mm | 0.452 in | 11.5 mm | 0.452 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Abgedeckt, Covered |
1-MU11M10/1K0_W | 10 mm | 0.394 in | 10 mm | 0.394 in | 11.5 mm | 0.452 in | 11.5 mm | 0.452 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Nicht abgedeckt, Open face |
U Series (for OEM) - Datenblatt | Data Sheets | English |
U Series (for OEM) - Datenblatt | Data Sheets | German |
Certificates and Approvals
Strain Gauges - Konformitätserklärung | Declaration of Conformity | English |
Type/technology | Foil strain gauge |
Application | Manufacturing transducers |
Geometry | Diaphragm rosette |
Measuring grid length | 6.5 mm, 10 mm |
Measuring grid length | 0.256 in, 0.394 in |
Measuring grid width | 6.5 mm, 10 mm |
Measuring grid width | 0.256 in, 0.394 in |
Carrier length | 8 mm, 11.5 mm |
Carrier length | 0.315 in, 0.452 in |
Carrier width | 8 mm, 11.5 mm |
Carrier width | 0.315 in, 0.452 in |
Temperature range | Standard (up to 200°C) |
Nominal resistance | 350 Ohms, 1000 Ohms |
Gauge factor (measuring grid material) | Cr-Ni alloy (ca. 2.2) |
Temperature response | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) |
Maximum elongation | Standard |
Fatigue life | Standard |
Connection configuration | Integrated solder tabs |
Mounting | Bondable |
Grid protection | Open face, Covered |
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, MicroStrain and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.