Lineare Dehnungsmessstreifen der U-Serie verfügen über ein Messraster, das die Dehnungsrichtung misst. In der Regel werden 4 Messgeräte miteinander verbunden, um die Wheatstone-Brücke zu bilden.
LU (Linear)
Dehnungsmessstreifen für Transducer der Serie U: Verbesserte Empfindlichkeit und Modulkompensation
Die Kombination von MODCO-Messgitterfolien (modulus compensated) mit leistungsstarkem modifiziertem PEEK-Trägermaterial bietet Dehnungsmessstreifen, die einfache Handhabung mit hoher Genauigkeit und hervorragendem Feuchtigkeitsverhalten verbinden. Dehnungsmessstreifen der U-Serie bieten außerdem einen kompensierten Elastizitätsmodul, eine erhöhte Empfindlichkeit und eine erhöhte Dauerfestigkeit bei hohen Dehnungen.
DieU-Serie ist standardmäßig in verschiedenen Geometrien, Widerstandswerten und Rasterlängen erhältlich. Sonderanfertigungen können in nur wenigen Wochen entwickelt werden.
Einfache Handhabung bei der Installation und lange Lebensdauer.
Geeignet für Wandler mit hohen Genauigkeitsanforderungen.
Perfekt für Ihre Lösung, unabhängig davon, ob es sich um eine Standard- oder eine kundenspezifische Lösung handelt.
Code | Messgitterlänge | Messgitterlänge | Messgitterbreite | Messgitterbreite | Trägerlänge | Trägerlänge | Trägerbreite | Trägerbreite | Nennwiderstand | Temperaturgangsanpassung | Anschlusskonfiguration | Befestigungmethode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-LU11K1.3/5K0_E | 1.3 mm | 0.511 in | 2.01 mm | 0.079 in | 2.85 mm | 0.112 in | 2.7 mm | 0.106 in | 5000 Ohm, 5000 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable |
1-LU11K1.6/1K0_E | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable |
1-LU11K1.6/5K0_E | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 3.6 mm | 0.142 in | 4.5 mm | 0.177 in | 5000 Ohm, 5000 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable |
1-LU11K1.6/350_E | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable |
1-LU11K1/3K0_E | 1 mm | 0.039 in | 1.8 mm | 0.071 in | 3.7 mm | 0.146 in | 2.5 mm | 0.098 in | 3000 Ohm, 3000 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable |
1-LU11K3/1K0_E | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable |
1-LU11K3/5K0_E | 3 mm | 0.118 in | 3 mm | 0.118 in | 7.3 mm | 0.287 in | 4.5 mm | 0.177 in | 5000 Ohm, 5000 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Zugentlasteten Lötflächen, Solder tabs with strain relief | Klebbar (Vorbeschichtung mit Klebstoff), Bondable (adhesive pre-applied) |
1-LU11K3/350_E | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable |
1-LU11S1.6/1K0_E | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable |
1-LU11S1.6/350_E | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable |
1-LU11S3/1K0_E | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable |
1-LU11S3/350_E | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable |
1-LU13K1.6/1K0_E | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable |
1-LU13K1.6/350_E | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable |
1-LU13K3/1K0_E | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable |
1-LU13K3/2K0_E | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 2000 Ohm, 2000 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable |
1-LU13K3/350_E | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable |
1-LU13S1.6/1K0_E | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable |
1-LU13S1.6/350_E | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable |
1-LU13S3/1K0_E | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable |
1-LU13S3/350_E | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable |
K-LU11K1.6/1K0BE | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar (Vorbeschichtung mit Klebstoff), Bondable (adhesive pre-applied) |
K-LU11K1.6/1K0LE | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable |
K-LU11K1.6/350BE | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar (Vorbeschichtung mit Klebstoff), Bondable (adhesive pre-applied) |
K-LU11K1.6/350LE | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable |
K-LU11K1/3K0BE | 1 mm | 0.039 in | 1.8 mm | 0.071 in | 3.7 mm | 0.146 in | 2.5 mm | 0.098 in | 3000 Ohm, 3000 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar (Vorbeschichtung mit Klebstoff), Bondable (adhesive pre-applied) |
K-LU11K3/1K0BE | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar (Vorbeschichtung mit Klebstoff), Bondable (adhesive pre-applied) |
K-LU11K3/1K0LE | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable |
K-LU11K3/350BE | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar (Vorbeschichtung mit Klebstoff), Bondable (adhesive pre-applied) |
K-LU11K3/350LE | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable |
K-LU13K1.6/1K0BE | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar (Vorbeschichtung mit Klebstoff), Bondable (adhesive pre-applied) |
K-LU13K1.6/1K0LE | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable |
K-LU13K1.6/350BE | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar (Vorbeschichtung mit Klebstoff), Bondable (adhesive pre-applied) |
K-LU13K1.6/350LE | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable |
K-LU13K3/1K0BE | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar (Vorbeschichtung mit Klebstoff), Bondable (adhesive pre-applied) |
K-LU13K3/1K0LE | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable |
K-LU13K3/350BE | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar (Vorbeschichtung mit Klebstoff), Bondable (adhesive pre-applied) |
K-LU13K3/350LE | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable |
U Series (for OEM) - Datenblatt | Data Sheets | English |
U Series (for OEM) - Datenblatt | Data Sheets | German |
Certificates and Approvals
Strain Gauges - Konformitätserklärung | Declaration of Conformity | English |
Type/technology | Foil strain gauge |
Application | Manufacturing transducers |
Geometry | Linear |
Measuring grid length | 1.6 mm, 1 mm, 1.3 mm, 3 mm |
Measuring grid length | 0.063 in, 0.039 in, 0.511 in, 0.118 in |
Measuring grid width | 3 mm, 1.8 mm, 2.01 mm |
Measuring grid width | 0.118 in, 0.071 in, 0.079 in |
Carrier length | 5.7 mm, 3.7 mm, 3.6 mm, 2.85 mm, 7.3 mm |
Carrier length | 0.224 in, 0.146 in, 0.142 in, 0.112 in, 0.287 in |
Carrier width | 4.5 mm, 2.5 mm, 2.7 mm |
Carrier width | 0.177 in, 0.098 in, 0.106 in |
Temperature range | Standard (up to 200°C) |
Nominal resistance | 1000 Ohms, 350 Ohms, 2000 Ohms, 3000 Ohms, 5000 Ohms |
Gauge factor (measuring grid material) | Cr-Ni alloy (ca. 2.2) |
Temperature response | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) |
Maximum elongation | Standard |
Fatigue life | Standard |
Connection configuration | Integrated solder tabs, Leads, Solder tabs with strain relief |
Mounting | Bondable, Bondable (adhesive pre-applied) |
Grid protection | Covered |
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, MicroStrain and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.