Dehnungsmessstreifen der Serie A mit Membranrosetten sind mit vier Messgittern ausgestattet und vervollständigen bereits die Wheatstone-Brücke. Typische Anwendungen sind die Druckmessung über eine Membran.
MA (Membran-Rosette)
Dehnungsmessstreifen für Transducer der Serie A: Sorgen Sie für maximale Präzision und Qualität Ihrer Wandler
Die universellen Dehnungsmessstreifen der A-Serie sind für Wandlerhersteller optimiert. Durch die Kombination der gängigsten Konstantan-Messgitterfolien mit einem hochleistungsfähigen modifizierten PEEK-Trägermaterial ergeben sich Dehnungsmessstreifen, die einfache Handhabung mit hoher Genauigkeit und hervorragendem Feuchtigkeitsverhalten verbinden.
Eine Serie ist standardmäßig in verschiedenen Geometrien, Widerstandswerten und Rasterlängen erhältlich. Sonderanfertigungen können in nur wenigen Wochen entwickelt werden.
Einfache Handhabung bei der Installation und lange Lebensdauer.
Geeignet für Wandler mit hohen Genauigkeitsanforderungen.
Perfekt für Ihre Lösung, unabhängig davon, ob es sich um eine Standard- oder eine kundenspezifische Lösung handelt.
Code | Messgitterlänge | Messgitterlänge | Messgitterbreite | Messgitterbreite | Trägerlänge | Trägerlänge | Trägerbreite | Trägerbreite | Nennwiderstand | Messgitterschutz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-MA11M10/350LE | 10 mm | 0.394 in | 10 mm | 0.394 in | 11.5 mm | 0.452 in | 11.5 mm | 0.452 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Abgedeckt, Covered |
1-MA11M10/350_W | 10 mm | 0.394 in | 10 mm | 0.394 in | 11.5 mm | 0.452 in | 11.5 mm | 0.452 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Nicht abgedeckt, Open face |
1-MA11M15/1K0LE | 15 mm | 0.591 in | 15 mm | 0.591 in | 16.7 mm | 0.657 in | 16.7 mm | 0.657 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Abgedeckt, Covered |
1-MA11M15/1K0_W | 15 mm | 0.591 in | 15 mm | 0.591 in | 16.7 mm | 0.657 in | 16.7 mm | 0.657 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Nicht abgedeckt, Open face |
1-MA11M15/350LE | 15 mm | 0.591 in | 15 mm | 0.591 in | 16.7 mm | 0.657 in | 16.7 mm | 0.657 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Abgedeckt, Covered |
1-MA11M15/350_W | 15 mm | 0.591 in | 15 mm | 0.591 in | 16.7 mm | 0.657 in | 16.7 mm | 0.657 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Nicht abgedeckt, Open face |
A Series (for OEM) - Datenblatt | Data Sheets | English |
A Series (for OEM) - Datenblatt | Data Sheets | German |
Certificates and Approvals
Strain Gauges - Konformitätserklärung | Declaration of Conformity | English |
Type/technology | Foil strain gauge |
Application | Manufacturing transducers |
Geometry | Diaphragm rosette |
Measuring grid length | 10 mm, 15 mm |
Measuring grid length | 0.394 in, 0.591 in |
Measuring grid width | 10 mm, 15 mm |
Measuring grid width | 0.394 in, 0.591 in |
Carrier length | 11.5 mm, 16.7 mm |
Carrier length | 0.452 in, 0.657 in |
Carrier width | 11.5 mm, 16.7 mm |
Carrier width | 0.452 in, 0.657 in |
Temperature range | Standard (up to 200°C) |
Nominal resistance | 350 Ohms, 1000 Ohms |
Gauge factor (measuring grid material) | Constantan (ca 2.0) |
Temperature response | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) |
Maximum elongation | Standard |
Fatigue life | Standard |
Connection configuration | Leads |
Mounting | Bondable |
Grid protection | Covered, Open face |
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, MicroStrain and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.