Lineare Dehnungsmessstreifen der A-Serie, die mit einem Messraster ausgestattet sind, das die Dehnungsrichtung misst. In der Regel werden 4 Messgeräte miteinander verbunden, um die Wheatstone-Brücke zu bilden.
LA (Linear)
Dehnungsmessstreifen für Transducer der Serie A: Sorgen Sie für maximale Präzision und Qualität Ihrer Wandler
Die universellen Dehnungsmessstreifen der A-Serie sind für Wandlerhersteller optimiert. Durch die Kombination der gängigsten Konstantan-Messgitterfolien mit einem hochleistungsfähigen modifizierten PEEK-Trägermaterial ergeben sich Dehnungsmessstreifen, die einfache Handhabung mit hoher Genauigkeit und hervorragendem Feuchtigkeitsverhalten verbinden.
Eine Serie ist standardmäßig in verschiedenen Geometrien, Widerstandswerten und Rasterlängen erhältlich. Sonderanfertigungen können in nur wenigen Wochen entwickelt werden.
Einfache Handhabung bei der Installation und lange Lebensdauer.
Geeignet für Wandler mit hohen Genauigkeitsanforderungen.
Perfekt für Ihre Lösung, unabhängig davon, ob es sich um eine Standard- oder eine kundenspezifische Lösung handelt.
Code | Messgitterlänge | Messgitterlänge | Messgitterbreite | Messgitterbreite | Trägerlänge | Trägerlänge | Trägerbreite | Trägerbreite | Nennwiderstand | Temperaturgangsanpassung | Anschlusskonfiguration | Befestigungmethode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-LA11K1.3/3K0_E | 1.3 mm | 0.0511 in | 1.65 mm | 0.065 in | 2.85 mm | 0.112 in | 2.7 mm | 0.106 in | 3000 Ohm, 3000 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable |
1-LA11K1.6/5K0_E | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 5000 Ohm, 5000 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable |
1-LA11K1.6/350_E | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable |
1-LA11K3/1K0_E | 3 mm | 0.118 in | 3 mm | 0.118 in | 7.3 mm | 0.287 in | 4.5 mm | 0.177 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable |
1-LA11K3/5K0_E | 3 mm | 0.118 in | 3 mm | 0.118 in | 7.3 mm | 0.287 in | 4.5 mm | 0.177 in | 5000 Ohm, 5000 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable |
1-LA11K3/350_E | 3 mm | 0.118 in | 3 mm | 0.118 in | 7.3 mm | 0.287 in | 4.5 mm | 0.177 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable |
1-LA11K6/1K0_E | 6 mm | 0.236 in | 3 mm | 0.188 in | 10.6 mm | 0.417 in | 8 mm | 0.315 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable |
1-LA11K6/350_E | 6 mm | 0.236 in | 3 mm | 0.188 in | 10.6 mm | 0.417 in | 8 mm | 0.315 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable |
1-LA11S1.6/350_E | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable |
1-LA11S3/1K0_E | 3 mm | 0.118 in | 3 mm | 0.118 in | 7.3 mm | 0.287 in | 4.5 mm | 0.177 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable |
1-LA11S3/350_E | 3 mm | 0.118 in | 3 mm | 0.118 in | 7.3 mm | 0.287 in | 4.5 mm | 0.177 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable |
1-LA11S6/1K0_E | 6 mm | 0.236 in | 3 mm | 0.188 in | 10.6 mm | 0.417 in | 8 mm | 0.315 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable |
1-LA11S6/350_E | 6 mm | 0.236 in | 3 mm | 0.188 in | 10.6 mm | 0.417 in | 8 mm | 0.315 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable |
1-LA13K1.6/350_E | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable |
1-LA13K3/1K0_E | 3 mm | 0.118 in | 4.5 mm | 0.177 in | 7.3 mm | 0.287 in | 4.5 mm | 0.177 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable |
1-LA13K3/350_E | 3 mm | 0.118 in | 4.5 mm | 0.177 in | 7.3 mm | 0.287 in | 4.5 mm | 0.177 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable |
1-LA13K6/1K0_E | 6 mm | 0.236 in | 3 mm | 0.188 in | 10.6 mm | 0.417 in | 4.5 mm | 0.177 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable |
1-LA13K6/350_E | 6 mm | 0.236 in | 3 mm | 0.188 in | 10.6 mm | 0.417 in | 4.5 mm | 0.177 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable |
1-LA13S1.6/350_E | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable |
1-LA13S3/1K0_E | 3 mm | 0.118 in | 4.5 mm | 0.177 in | 7.3 mm | 0.287 in | 4.5 mm | 0.177 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable |
1-LA13S3/350_E | 3 mm | 0.118 in | 4.5 mm | 0.177 in | 7.3 mm | 0.287 in | 4.5 mm | 0.177 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable |
1-LA13S6/1K0_E | 6 mm | 0.236 in | 3 mm | 0.188 in | 10.6 mm | 0.417 in | 4.5 mm | 0.177 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable |
1-LA13S6/350_E | 6 mm | 0.236 in | 3 mm | 0.188 in | 10.6 mm | 0.417 in | 4.5 mm | 0.177 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar, Bondable |
K-LA11K3/1K0BE | 3 mm | 0.118 in | 3 mm | 0.118 in | 7.3 mm | 0.287 in | 4.5 mm | 0.177 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar (Vorbeschichtung mit Klebstoff), Bondable (adhesive pre-applied) |
K-LA11K3/1K0LE | 3 mm | 0.118 in | 3 mm | 0.118 in | 7.3 mm | 0.287 in | 4.5 mm | 0.177 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads | Klebbar, Bondable |
K-LA11K3/350BE | 3 mm | 0.118 in | 3 mm | 0.118 in | 7.3 mm | 0.287 in | 4.5 mm | 0.177 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar (Vorbeschichtung mit Klebstoff), Bondable (adhesive pre-applied) |
K-LA11K3/350LE | 3 mm | 0.118 in | 3 mm | 0.118 in | 7.3 mm | 0.287 in | 4.5 mm | 0.177 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads | Klebbar, Bondable |
K-LA11K6/1K0BE | 6 mm | 0.236 in | 3 mm | 0.188 in | 10.6 mm | 0.417 in | 8 mm | 0.315 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar (Vorbeschichtung mit Klebstoff), Bondable (adhesive pre-applied) |
K-LA11K6/1K0LE | 6 mm | 0.236 in | 3 mm | 0.188 in | 10.6 mm | 0.417 in | 8 mm | 0.315 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads | Klebbar, Bondable |
K-LA11K6/350BE | 6 mm | 0.236 in | 3 mm | 0.188 in | 10.6 mm | 0.417 in | 8 mm | 0.315 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar (Vorbeschichtung mit Klebstoff), Bondable (adhesive pre-applied) |
K-LA11K6/350LE | 6 mm | 0.236 in | 3 mm | 0.188 in | 10.6 mm | 0.417 in | 8 mm | 0.315 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads | Klebbar, Bondable |
K-LA13K1.6/350BE | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar (Vorbeschichtung mit Klebstoff), Bondable (adhesive pre-applied) |
K-LA13K1.6/350LE | 1.6 mm | 0.063 in | 3 mm | 0.118 in | 5.7 mm | 0.224 in | 4.5 mm | 0.177 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads | Klebbar, Bondable |
K-LA13K3/1K0BE | 3 mm | 0.118 in | 4.5 mm | 0.177 in | 7.3 mm | 0.287 in | 4.5 mm | 0.177 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar (Vorbeschichtung mit Klebstoff), Bondable (adhesive pre-applied) |
K-LA13K3/1K0LE | 3 mm | 0.118 in | 4.5 mm | 0.177 in | 7.3 mm | 0.287 in | 4.5 mm | 0.177 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads | Klebbar, Bondable |
K-LA13K3/350BE | 3 mm | 0.118 in | 4.5 mm | 0.177 in | 7.3 mm | 0.287 in | 4.5 mm | 0.177 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar (Vorbeschichtung mit Klebstoff), Bondable (adhesive pre-applied) |
K-LA13K3/350LE | 3 mm | 0.118 in | 4.5 mm | 0.177 in | 7.3 mm | 0.287 in | 4.5 mm | 0.177 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads | Klebbar, Bondable |
K-LA13K6/1K0BE | 6 mm | 0.236 in | 3 mm | 0.188 in | 10.6 mm | 0.417 in | 4.5 mm | 0.177 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar (Vorbeschichtung mit Klebstoff), Bondable (adhesive pre-applied) |
K-LA13K6/1K0LE | 6 mm | 0.236 in | 3 mm | 0.188 in | 10.6 mm | 0.417 in | 4.5 mm | 0.177 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads | Klebbar, Bondable |
K-LA13K6/350BE | 6 mm | 0.236 in | 3 mm | 0.188 in | 10.6 mm | 0.417 in | 4.5 mm | 0.177 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Klebbar (Vorbeschichtung mit Klebstoff), Bondable (adhesive pre-applied) |
K-LA13K6/350LE | 6 mm | 0.236 in | 3 mm | 0.188 in | 10.6 mm | 0.417 in | 4.5 mm | 0.177 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads | Klebbar, Bondable |
A Series (for OEM) - Datenblatt | Data Sheets | English |
A Series (for OEM) - Datenblatt | Data Sheets | German |
Certificates and Approvals
Strain Gauges - Konformitätserklärung | Declaration of Conformity | English |
Type/technology | Foil strain gauge |
Application | Manufacturing transducers |
Geometry | Linear |
Measuring grid length | 1.6 mm, 3 mm, 6 mm, 1.3 mm |
Measuring grid length | 0.063 in, 0.118 in, 0.236 in, 0.0511 in |
Measuring grid width | 3 mm, 4.5 mm, 1.65 mm |
Measuring grid width | 0.118 in, 0.188 in, 0.177 in, 0.065 in |
Carrier length | 5.7 mm, 7.3 mm, 10.6 mm, 2.85 mm |
Carrier length | 0.224 in, 0.287 in, 0.417 in, 0.112 in |
Carrier width | 4.5 mm, 8 mm, 2.7 mm |
Carrier width | 0.177 in, 0.315 in, 0.106 in |
Temperature range | Standard (up to 200°C) |
Nominal resistance | 350 Ohms, 1000 Ohms, 5000 Ohms, 3000 Ohms |
Gauge factor (measuring grid material) | Constantan (ca 2.0) |
Temperature response | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) |
Maximum elongation | Standard |
Fatigue life | Standard |
Connection configuration | Integrated solder tabs, Leads |
Mounting | Bondable, Bondable (adhesive pre-applied) |
Grid protection | Covered |
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, MicroStrain and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.