
XY-Torsions-/Scherdehnungsmessstreifen mit 2 Messgittern für Messungen an Torsionsstäben und zur Bestimmung von Scherspannungen
XY1/2/4 (Torsion/Scher)
Typen XY1, XY2 und XY4 sind V-förmige Dehnungsmessstreifen (SGs) mit 2 Messgittern, die in einem Winkel von etwa 45° zur SG-Achse angeordnet sind. Typische Anwendungen für diese Dehnungsmessstreifen sind Messungen an Torsionsstäben und die Bestimmung von Scherspannungen, wie sie in Schubstäben im Bereich neutraler Fasern auftreten.
Mit den Typen XY1, XY2 und XY4 bieten wir Ihnen Dehnungsmessstreifen (SG) in verschiedenen Geometrien und Größen an, die jeweils mit einem an die folgenden Materialien angepassten Temperaturverhalten erhältlich sind:
Geben Sie den Temperaturabgleichscode anstelle des Platzhalters „x“ ein, um die Bestellnummer des Dehnungsmessstreifens zu erhalten, den Sie benötigen. Dehnungsmessstreifen, die mit einem #-Symbol gekennzeichnet sind, sind nur für Aluminium, ferritischen und austenitischen Stahl erhältlich
Dehnungsmessstreifen in 120, 350 und 700 Ohm erhältlich Das Messgitter besteht aus Konstantan, der Messgitterträger ist Polyamid. Schnelle Lieferung für bevorzugte Dehnungsmessstreifentypen - ab Lager verfügbar!
Code | Geometrie | Messgitterlänge | Messgitterlänge | Messgitterbreite | Messgitterbreite | Trägerlänge | Trägerlänge | Trägerbreite | Trägerbreite | Temperaturbereich | Nennwiderstand | Temperaturgangsanpassung | Anschlusskonfiguration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-CXY41-3/350HE | Scher-/Torsions, Shear/torsion | 3 mm | 0.118 in | 3.3 mm | 0.13 in | 10.9 mm | 0.429 in | 7.6 mm | 0.299 in | Eingeschränkter Temperaturbereich, Limited temperature range | 350 Ohm, 350 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Fluorpolymerisolierte Anschlussdrähte, Fluoropolymer-insulated connection wires |
1-CXY41-6/350HE | Scher-/Torsions, Shear/torsion | 6 mm | 0.236 in | 6.5 mm | 0.256 in | 18 mm | 0.709 in | 12 mm | 0.472 in | Eingeschränkter Temperaturbereich, Limited temperature range | 350 Ohm, 350 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Fluorpolymerisolierte Anschlussdrähte, Fluoropolymer-insulated connection wires |
1-TY41-6/350LE | T-Rosette, T rosette | 6 mm | 0.236 in | 6.3 mm | 0.248 in | 23.3 mm | 0.917 in | 10.5 mm | 0.413 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 350 Ohm, 350 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-XY11-1.5/350_E | Scher-/Torsions, Shear/torsion | 1.5 mm | 0.059 in | 1.5 mm | 0.059 in | 7.8 mm | 0.307 in | 4.9 mm | 0.193 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 350 Ohm, 350 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-XY11-3/350_E | Scher-/Torsions, Shear/torsion | 3 mm | 0.118 in | 4.4 mm | 0.173 in | 10 mm | 0.394 in | 6.9 mm | 0.272 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 350 Ohm, 350 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-XY11-6/350_E | Scher-/Torsions, Shear/torsion | 6 mm | 0.236 in | 6.5 mm | 0.256 in | 12.3 mm | 0.484 in | 11.7 mm | 0.461 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 350 Ohm, 350 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-XY13-1.5/350_E | Scher-/Torsions, Shear/torsion | 1.5 mm | 0.059 in | 2.2 mm | 0.087 in | 7.8 mm | 0.307 in | 4.9 mm | 0.193 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 350 Ohm, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-XY13-3/350_E | Scher-/Torsions, Shear/torsion | 3 mm | 0.118 in | 4.4 mm | 0.173 in | 10 mm | 0.394 in | 6.9 mm | 0.272 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 350 Ohm, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-XY13-6/350_E | Scher-/Torsions, Shear/torsion | 6 mm | 0.236 in | 6.5 mm | 0.256 in | 12.3 mm | 0.484 in | 11.7 mm | 0.461 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 350 Ohm, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-XY15-1.5/350_E | Scher-/Torsions, Shear/torsion | 1.5 mm | 0.059 in | 2.2 mm | 0.087 in | 7.8 mm | 0.307 in | 4.9 mm | 0.193 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 350 Ohm, 350 Ohms | Austenitischen Stahl (16 ppm/K), Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-XY15-3/350_E | Scher-/Torsions, Shear/torsion | 3 mm | 0.118 in | 4.4 mm | 0.173 in | 10 mm | 0.394 in | 6.9 mm | 0.272 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 350 Ohm, 350 Ohms | Austenitischen Stahl (16 ppm/K), Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-XY15-6/350_E | Scher-/Torsions, Shear/torsion | 6 mm | 0.236 in | 6.5 mm | 0.256 in | 12.3 mm | 0.484 in | 11.7 mm | 0.461 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 350 Ohm, 350 Ohms | Austenitischen Stahl (16 ppm/K), Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-XY16-3/350_E | Scher-/Torsions, Shear/torsion | 3 mm | 0.118 in | 4.4 mm | 0.173 in | 10 mm | 0.394 in | 6.9 mm | 0.272 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 350 Ohm, 350 Ohms | Quarzglas/Komposit (0,5 ppm/K), Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-XY16-6/350_E | Scher-/Torsions, Shear/torsion | 6 mm | 0.236 in | 6.5 mm | 0.256 in | 12.3 mm | 0.484 in | 11.7 mm | 0.461 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 350 Ohm, 350 Ohms | Quarzglas/Komposit (0,5 ppm/K), Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-XY17-3/350_E | Scher-/Torsions, Shear/torsion | 3 mm | 0.118 in | 4.4 mm | 0.173 in | 10 mm | 0.394 in | 6.9 mm | 0.272 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 350 Ohm, 350 Ohms | Titan / Grauguss (9 ppm/K), Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-XY17-6/350_E | Scher-/Torsions, Shear/torsion | 6 mm | 0.236 in | 6.5 mm | 0.256 in | 12.3 mm | 0.484 in | 11.7 mm | 0.461 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 350 Ohm, 350 Ohms | Titan / Grauguss (9 ppm/K), Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-XY18-3/350_E | Scher-/Torsions, Shear/torsion | 3 mm | 0.118 in | 4.4 mm | 0.173 in | 10 mm | 0.394 in | 6.9 mm | 0.272 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 350 Ohm, 350 Ohms | Kunststoff (65 ppm/K), Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-XY18-6/350_E | Scher-/Torsions, Shear/torsion | 6 mm | 0.236 in | 6.5 mm | 0.256 in | 12.3 mm | 0.484 in | 11.7 mm | 0.461 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 350 Ohm, 350 Ohms | Kunststoff (65 ppm/K), Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-XY21-0.6/120 | Scher-/Torsions, Shear/torsion | 0.6 mm | 0.024 in | 2.2 mm | 0.087 in | 7.5 mm | 0.295 in | 4 mm | 0.157 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-XY21-1.5/120 | Scher-/Torsions, Shear/torsion | 1.5 mm | 0.059 in | 1.7 mm | 0.067 in | 6.8 mm | 0.268 in | 4.5 mm | 0.177 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-XY21-1.5/350 | Scher-/Torsions, Shear/torsion | 1.5 mm | 0.059 in | 2.2 mm | 0.086 in | 7.4 mm | 0.291 in | 4.5 mm | 0.177 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 350 Ohm, 350 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-XY21-3/120 | Scher-/Torsions, Shear/torsion | 3 mm | 0.118 in | 3.7 mm | 0.146 in | 11.2 mm | 0.441 in | 9.5 mm | 0.374 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-XY21-3/350 | Scher-/Torsions, Shear/torsion | 3 mm | 0.118 in | 4.2 mm | 0.165 in | 11.2 mm | 0.441 in | 9.5 mm | 0.374 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 350 Ohm, 350 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-XY21-3/700 | Scher-/Torsions, Shear/torsion | 3 mm | 0.118 in | 4 mm | 0.157 in | 11.2 mm | 0.441 in | 9.5 mm | 0.374 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 700 Ohm, 700 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-XY21-6/120 | Scher-/Torsions, Shear/torsion | 6 mm | 0.236 in | 8 mm | 0.315 in | 17.5 mm | 0.689 in | 12.7 mm | 0.5 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-XY21-6/350 | Scher-/Torsions, Shear/torsion | 6 mm | 0.236 in | 8 mm | 0.315 in | 17.5 mm | 0.689 in | 12.7 mm | 0.5 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 350 Ohm, 350 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-XY21-6/700 | Scher-/Torsions, Shear/torsion | 6 mm | 0.236 in | 7.8 mm | 0.307 in | 17.5 mm | 0.669 in | 12.7 mm | 0.5 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 700 Ohm, 700 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-XY23-0.6/120 | Scher-/Torsions, Shear/torsion | 0.6 mm | 0.024 in | 2.2 mm | 0.087 in | 7.5 mm | 0.295 in | 4 mm | 0.157 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-XY23-1.5/120 | Scher-/Torsions, Shear/torsion | 1.5 mm | 0.059 in | 1.7 mm | 0.067 in | 6.8 mm | 0.268 in | 4.5 mm | 0.177 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-XY23-1.5/350 | Scher-/Torsions, Shear/torsion | 1.5 mm | 0.059 in | 2.2 mm | 0.086 in | 7.4 mm | 0.291 in | 4.5 mm | 0.177 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 350 Ohm, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-XY23-3/120 | Scher-/Torsions, Shear/torsion | 3 mm | 0.118 in | 3.7 mm | 0.146 in | 11.2 mm | 0.441 in | 9.5 mm | 0.374 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-XY23-3/350 | Scher-/Torsions, Shear/torsion | 3 mm | 0.118 in | 4.2 mm | 0.165 in | 11.2 mm | 0.441 in | 9.5 mm | 0.374 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 350 Ohm, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-XY23-3/700 | Scher-/Torsions, Shear/torsion | 3 mm | 0.118 in | 4 mm | 0.157 in | 11.2 mm | 0.441 in | 9.5 mm | 0.374 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 700 Ohm, 700 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-XY23-6/120 | Scher-/Torsions, Shear/torsion | 6 mm | 0.236 in | 8 mm | 0.315 in | 17.5 mm | 0.689 in | 12.7 mm | 0.5 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-XY23-6/350 | Scher-/Torsions, Shear/torsion | 6 mm | 0.236 in | 8 mm | 0.315 in | 17.5 mm | 0.689 in | 12.7 mm | 0.5 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 350 Ohm, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-XY23-6/700 | Scher-/Torsions, Shear/torsion | 6 mm | 0.236 in | 7.8 mm | 0.307 in | 17.5 mm | 0.669 in | 12.7 mm | 0.5 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 700 Ohm, 700 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-XY25-0.6/120 | Scher-/Torsions, Shear/torsion | 0.6 mm | 0.024 in | 2.2 mm | 0.087 in | 7.5 mm | 0.295 in | 4 mm | 0.157 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Austenitischen Stahl (16 ppm/K), Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-XY25-1.5/120 | Scher-/Torsions, Shear/torsion | 1.5 mm | 0.059 in | 1.7 mm | 0.067 in | 6.8 mm | 0.268 in | 4.5 mm | 0.177 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Austenitischen Stahl (16 ppm/K), Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-XY25-1.5/350 | Scher-/Torsions, Shear/torsion | 1.5 mm | 0.059 in | 2.2 mm | 0.086 in | 7.4 mm | 0.291 in | 4.5 mm | 0.177 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 350 Ohm, 350 Ohms | Austenitischen Stahl (16 ppm/K), Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-XY25-3/120 | Scher-/Torsions, Shear/torsion | 3 mm | 0.118 in | 3.7 mm | 0.146 in | 11.2 mm | 0.441 in | 9.5 mm | 0.374 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Austenitischen Stahl (16 ppm/K), Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-XY25-3/350 | Scher-/Torsions, Shear/torsion | 3 mm | 0.118 in | 4.2 mm | 0.165 in | 11.2 mm | 0.441 in | 9.5 mm | 0.374 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 350 Ohm, 350 Ohms | Austenitischen Stahl (16 ppm/K), Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-XY25-3/700 | Scher-/Torsions, Shear/torsion | 3 mm | 0.118 in | 4 mm | 0.157 in | 11.2 mm | 0.441 in | 9.5 mm | 0.374 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 700 Ohm, 700 Ohms | Austenitischen Stahl (16 ppm/K), Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-XY25-6/120 | Scher-/Torsions, Shear/torsion | 6 mm | 0.236 in | 8 mm | 0.315 in | 17.5 mm | 0.689 in | 12.7 mm | 0.5 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Austenitischen Stahl (16 ppm/K), Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-XY25-6/350 | Scher-/Torsions, Shear/torsion | 6 mm | 0.236 in | 8 mm | 0.315 in | 17.5 mm | 0.689 in | 12.7 mm | 0.5 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 350 Ohm, 350 Ohms | Austenitischen Stahl (16 ppm/K), Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-XY25-6/700 | Scher-/Torsions, Shear/torsion | 6 mm | 0.236 in | 7.8 mm | 0.307 in | 17.5 mm | 0.669 in | 12.7 mm | 0.5 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 700 Ohm, 700 Ohms | Austenitischen Stahl (16 ppm/K), Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-XY26-1.5/120 | Scher-/Torsions, Shear/torsion | 1.5 mm | 0.059 in | 1.7 mm | 0.067 in | 6.8 mm | 0.268 in | 4.5 mm | 0.177 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Quarzglas/Komposit (0,5 ppm/K), Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-XY26-3/120 | Scher-/Torsions, Shear/torsion | 3 mm | 0.118 in | 3.7 mm | 0.146 in | 11.2 mm | 0.441 in | 9.5 mm | 0.374 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Quarzglas/Komposit (0,5 ppm/K), Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-XY26-3/350 | Scher-/Torsions, Shear/torsion | 3 mm | 0.118 in | 4.2 mm | 0.165 in | 11.2 mm | 0.441 in | 9.5 mm | 0.374 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 350 Ohm, 350 Ohms | Quarzglas/Komposit (0,5 ppm/K), Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-XY26-6/120 | Scher-/Torsions, Shear/torsion | 6 mm | 0.236 in | 8 mm | 0.315 in | 17.5 mm | 0.689 in | 12.7 mm | 0.5 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Quarzglas/Komposit (0,5 ppm/K), Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-XY26-6/350 | Scher-/Torsions, Shear/torsion | 6 mm | 0.236 in | 8 mm | 0.315 in | 17.5 mm | 0.689 in | 12.7 mm | 0.5 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 350 Ohm, 350 Ohms | Quarzglas/Komposit (0,5 ppm/K), Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-XY26-6/700 | Scher-/Torsions, Shear/torsion | 6 mm | 0.236 in | 7.8 mm | 0.307 in | 17.5 mm | 0.669 in | 12.7 mm | 0.5 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 700 Ohm, 700 Ohms | Quarzglas/Komposit (0,5 ppm/K), Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-XY27-1.5/120 | Scher-/Torsions, Shear/torsion | 1.5 mm | 0.059 in | 1.7 mm | 0.067 in | 6.8 mm | 0.268 in | 4.5 mm | 0.177 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Titan / Grauguss (9 ppm/K), Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-XY27-3/120 | Scher-/Torsions, Shear/torsion | 3 mm | 0.118 in | 3.7 mm | 0.146 in | 11.2 mm | 0.441 in | 9.5 mm | 0.374 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Titan / Grauguss (9 ppm/K), Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-XY27-3/350 | Scher-/Torsions, Shear/torsion | 3 mm | 0.118 in | 4.2 mm | 0.165 in | 11.2 mm | 0.441 in | 9.5 mm | 0.374 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 350 Ohm, 350 Ohms | Titan / Grauguss (9 ppm/K), Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-XY27-6/120 | Scher-/Torsions, Shear/torsion | 6 mm | 0.236 in | 8 mm | 0.315 in | 17.5 mm | 0.689 in | 12.7 mm | 0.5 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Titan / Grauguss (9 ppm/K), Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-XY27-6/350 | Scher-/Torsions, Shear/torsion | 6 mm | 0.236 in | 8 mm | 0.315 in | 17.5 mm | 0.689 in | 12.7 mm | 0.5 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 350 Ohm, 350 Ohms | Titan / Grauguss (9 ppm/K), Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-XY27-6/700 | Scher-/Torsions, Shear/torsion | 6 mm | 0.236 in | 7.8 mm | 0.307 in | 17.5 mm | 0.669 in | 12.7 mm | 0.5 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 700 Ohm, 700 Ohms | Titan / Grauguss (9 ppm/K), Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-XY28-1.5/120 | Scher-/Torsions, Shear/torsion | 1.5 mm | 0.059 in | 1.7 mm | 0.067 in | 6.8 mm | 0.268 in | 4.5 mm | 0.177 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Kunststoff (65 ppm/K), Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-XY28-3/120 | Scher-/Torsions, Shear/torsion | 3 mm | 0.118 in | 3.7 mm | 0.146 in | 11.2 mm | 0.441 in | 9.5 mm | 0.374 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Kunststoff (65 ppm/K), Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-XY28-3/350 | Scher-/Torsions, Shear/torsion | 3 mm | 0.118 in | 4.2 mm | 0.165 in | 11.2 mm | 0.441 in | 9.5 mm | 0.374 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 350 Ohm, 350 Ohms | Kunststoff (65 ppm/K), Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-XY28-6/120 | Scher-/Torsions, Shear/torsion | 6 mm | 0.236 in | 8 mm | 0.315 in | 17.5 mm | 0.689 in | 12.7 mm | 0.5 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Kunststoff (65 ppm/K), Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-XY28-6/350 | Scher-/Torsions, Shear/torsion | 6 mm | 0.236 in | 8 mm | 0.315 in | 17.5 mm | 0.689 in | 12.7 mm | 0.5 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 350 Ohm, 350 Ohms | Kunststoff (65 ppm/K), Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-XY28-6/700 | Scher-/Torsions, Shear/torsion | 6 mm | 0.236 in | 7.8 mm | 0.307 in | 17.5 mm | 0.669 in | 12.7 mm | 0.5 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 700 Ohm, 700 Ohms | Kunststoff (65 ppm/K), Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-XY41-0.6/120 | Scher-/Torsions, Shear/torsion | 0.6 mm | 0.024 in | 2.2 mm | 0.087 in | 6.5 mm | 0.256 in | 4.6 mm | 0.181 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-XY41-1.5/120 | Scher-/Torsions, Shear/torsion | 1.5 mm | 0.059 in | 1.8 mm | 0.071 in | 7.5 mm | 0.295 in | 4.6 mm | 0.181 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-XY41-1.5/350 | Scher-/Torsions, Shear/torsion | 1.5 mm | 0.059 in | 2.1 mm | 0.083 in | 7.5 mm | 0.295 in | 4.5 mm | 0.177 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 350 Ohm, 350 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
